澧县2025年上半年初中及以下层次教师资格认定拟通过人员公示
通过网上申请、体检、现场确认、公安局无违法犯罪核查、专家审核等程序,澧县2025年上半年初中及以下层次教师资格认定拟通过人员名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
1 | 陈夏明 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254307632000001 |
2 | 王骞 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254307632000002 |
3 | 尹玉婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20254307632000003 |
4 | 黄宝玲 | 男 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20254307631000004 |
5 | 彭银娇 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254307632000005 |
6 | 周丽君 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254307632000006 |
7 | 卢艺 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254307632000007 |
8 | 皮美玲 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20254307632000008 |
9 | 向阳 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254307632000009 |
10 | 唐美林 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254307632000010 |
11 | 吴子怡 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20254307632000011 |
12 | 龚莹 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254307632000012 |
13 | 向云杰 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20254307632000013 |
14 | 周芮昕 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20254307632000014 |
15 | 李荔彤 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254307632000015 |
16 | 骆雅鑫 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254307632000016 |
17 | 周轶凡 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254307632000017 |
18 | 邓明君 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254307632000018 |
19 | 邓佳 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254307632000019 |
20 | 李美萍 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20254307632000020 |
21 | 胡庆龄 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254307632000021 |
22 | 王思怡 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254307632000022 |
23 | 严凤帆 | 女 | 初级中学教师资格 | 地理 | 20254307632000023 |
24 | 黄锦瑞 | 女 | 初级中学教师资格 | 地理 | 20254307632000024 |
25 | 向玲 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254307632000025 |
26 | 谭宏杨 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254307632000026 |
27 | 陈雅晴 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254307632000027 |
28 | 陈宇航 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254307631000028 |
29 | 殷月 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254307632000029 |
30 | 刘怡梦 | 女 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20254307632000030 |
31 | 苏建宇 | 男 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20254307631000031 |
32 | 郭思洁 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254307632000032 |
33 | 贾裴云 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20254307632000033 |
34 | 彭林芳 | 女 | 初级中学教师资格 | 地理 | 20254307632000034 |
35 | 马金林 | 男 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254307631000035 |
36 | 皮姝婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254307632000036 |
37 | 孙思敏 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254307632000037 |
38 | 庹雨萌 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254307632000038 |
39 | 刘俊伟 | 男 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20254307631000039 |
40 | 覃媛林 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20254307632000040 |
41 | 鞠媛媛 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254307632000041 |
42 | 万媛媛 | 女 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20254307632000042 |
43 | 赵悠然 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254307632000043 |
44 | 毛文燕 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20254307632000044 |
45 | 钟正 | 男 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254307631000045 |
46 | 龚心怡 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20254307632000046 |
47 | 张静宇 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254307632000047 |
48 | 付思佳 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254307632000048 |
49 | 龚思敏 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254307632000049 |
50 | 郑金月 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20254307632000050 |
51 | 王易凡 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254307632000051 |
52 | 黄谢语 | 女 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20254307632000052 |
53 | 陈奕彤 | 女 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20254307632000053 |
54 | 戴华 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 20254307632000054 |
55 | 王晓雅 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254307632000055 |
56 | 曾令琳 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254307632000056 |
57 | 张雨婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254307632000057 |
58 | 曹敏 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254307632000058 |
59 | 吴桐 | 女 | 初级中学教师资格 | 地理 | 20254307632000059 |
60 | 曹婉婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254307632000060 |
61 | 蒋嘉怡 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254307632000061 |
62 | 刘夏琳 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20254307632000062 |
63 | 胡舒雅 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254307632000063 |
64 | 王伟 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254307632000064 |
65 | 樊霓汶 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20254307632000065 |
66 | 李鑫洪 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254307632000066 |
67 | 周玲 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254307632000067 |
68 | 樊鑫鑫 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254307632000068 |
69 | 侯永莲 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20254307632000069 |
70 | 田美凌 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 20254307632000070 |
71 | 柳婉君 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254307632000071 |
72 | 符俊宇 | 男 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20254307631000072 |
73 | 金晓羽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000073 |
74 | 段丽琳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000074 |
75 | 赵洋 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000075 |
76 | 周小茜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000076 |
77 | 徐湘琴 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000077 |
78 | 黄惊玲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000078 |
79 | 谢欣欣 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000079 |
80 | 肖艳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000080 |
81 | 汪文雅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000081 |
82 | 余颖 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000082 |
83 | 李思婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000083 |
84 | 陈若男 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000084 |
85 | 刘万俐 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000085 |
86 | 张梦怡 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000086 |
87 | 王紫玲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000087 |
88 | 周坤溶 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000088 |
89 | 张敏 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000089 |
90 | 曾珍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000090 |
91 | 石鑫 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000091 |
92 | 陈思彤 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000092 |
93 | 王雯洁 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000093 |
94 | 李湘 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000094 |
95 | 汪湘黔 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000095 |
96 | 辜冰柔 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000096 |
97 | 李月 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000097 |
98 | 柳梦琴 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000098 |
99 | 陈毅唯 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000099 |
100 | 胡何琳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000100 |
101 | 李陈梦 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000101 |
102 | 杜娟 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000102 |
103 | 陆欣怡 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000103 |
104 | 张雨欣 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000104 |
105 | 唐文静 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000105 |
106 | 王幸子 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000106 |
107 | 孙紫怡 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000107 |
108 | 龚妍睿 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000108 |
109 | 王偲棋 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000109 |
110 | 曹雨婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000110 |
111 | 魏康捷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000111 |
112 | 陈志 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000112 |
113 | 余雯萱 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000113 |
114 | 胡雅琪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000114 |
115 | 彭琳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000115 |
116 | 邓梓欣 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000116 |
117 | 涂欣 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000117 |
118 | 李紫璇 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000118 |
119 | 田恬 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000119 |
120 | 刘敏 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000120 |
121 | 金雨红 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000121 |
122 | 刘椠 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000122 |
123 | 吴小明 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000123 |
124 | 郭金萌 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000124 |
125 | 刘星辰 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000125 |
126 | 钟雅青 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000126 |
127 | 李佳瑶 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000127 |
128 | 孙羊城 | 男 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307611000128 |
129 | 苏心如 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000129 |
130 | 杨宇婷 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20254307622000130 |
131 | 万金辉 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000131 |
132 | 王漫桦 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000132 |
133 | 张叶 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307621000133 |
134 | 彭敏 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000134 |
135 | 何嘉鑫 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307621000135 |
136 | 肖艳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000136 |
137 | 康佳佳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000137 |
138 | 李紫琪 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000138 |
139 | 余超 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000139 |
140 | 王姿 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000140 |
141 | 马雯芳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000141 |
142 | 陈宇嘉 | 女 | 小学教师资格 | 信息技术 | 20254307622000142 |
143 | 王旗令 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307621000143 |
144 | 孙萌 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000144 |
145 | 胡颖洋 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000145 |
146 | 庹安琪 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000146 |
147 | 刘蕊 | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20254307622000147 |
148 | 章思薇 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 20254307622000148 |
149 | 贺蔚沂 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20254307622000149 |
150 | 向津仪 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000150 |
151 | 王子琪 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000151 |
152 | 王芳草 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000152 |
153 | 刘洋志 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307621000153 |
154 | 谢菲菲 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000154 |
155 | 谭彩玉 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000155 |
156 | 王斯语 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000156 |
157 | 覃小英 | 女 | 小学教师资格 | 信息技术 | 20254307622000157 |
158 | 朱嘉俊 | 男 | 小学教师资格 | 体育 | 20254307621000158 |
159 | 杨洋 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000159 |
160 | 尹馨瑶 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000160 |
161 | 周凡 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000161 |
162 | 李子怡 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000162 |
163 | 赵湘雨 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000163 |
164 | 黄陈 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000164 |
165 | 郑婉秋 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000165 |
166 | 左梦宇 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000166 |
167 | 孙晨 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20254307622000167 |
168 | 杜雨燕 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000168 |
169 | 李勇颉 | 男 | 小学教师资格 | 美术 | 20254307621000169 |
170 | 郝书舟 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307621000170 |
171 | 施子怡 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20254307622000171 |
172 | 赵亚运 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000172 |
173 | 刘梦婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000173 |
174 | 鲁思蓉 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000174 |
175 | 王嘉伟 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307621000175 |
176 | 杨曼华 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000176 |
177 | 陈宇伦 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307621000177 |
178 | 罗思萍 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000178 |
179 | 张灿灿 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000179 |
180 | 熊彬 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000180 |
181 | 赵宇棋 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000181 |
182 | 李晓宇 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000182 |
183 | 黄承波 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307621000183 |
184 | 万馨怡 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000184 |
185 | 周诗翔 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000185 |
186 | 王林怡 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 20254307622000186 |
187 | 孙文姣 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000187 |
188 | 周洋 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000188 |
189 | 张语航 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000189 |
190 | 陈蓉 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000190 |
191 | 龚依 | 女 | 小学教师资格 | 科学 | 20254307622000191 |
192 | 丁湘 | 女 | 小学教师资格 | 科学 | 20254307622000192 |
193 | 雷瑞华 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000193 |
194 | 龚雅欣 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000194 |
195 | 黄琳雯 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20254307622000195 |
196 | 李姝颖 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000196 |
197 | 肖紫瑶 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000197 |
198 | 钟妍 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000198 |
199 | 陈婷婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000199 |
200 | 刘一娴 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000200 |
201 | 陈琪 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20254307622000201 |
202 | 赵芷睿 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20254307622000202 |
203 | 李宏林 | 男 | 小学教师资格 | 体育 | 20254307621000203 |
204 | 张洁 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000204 |
205 | 高金锴 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307621000205 |
206 | 易蕾 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20254307622000206 |
207 | 贺敏 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20254307622000207 |
208 | 刘珊 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000208 |
209 | 杨敏 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000209 |
210 | 王子晴 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20254307622000210 |
211 | 高林霞 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000211 |
212 | 张昊驰 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307621000212 |
213 | 李子怡 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000213 |
214 | 谭雅嘉 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000214 |
215 | 罗梦铃 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000215 |
216 | 易鑫彤 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20254307622000216 |
217 | 张珂 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20254307622000217 |
218 | 孙一帆 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000218 |
219 | 杨芳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000219 |
220 | 杨莉 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20254307622000220 |
221 | 李思敏 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20254307622000221 |
222 | 戴佳怡 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000222 |
223 | 王韩敏 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000223 |
224 | 江心悦 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000224 |
225 | 黄玉婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000225 |
226 | 刘金鹏 | 男 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20254307621000226 |
227 | 刘振宇 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307621000227 |
228 | 张颖 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000228 |
229 | 舒博凡 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000229 |
230 | 黄宇涵 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20254307622000230 |
231 | 刘九匀 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000231 |
232 | 廖梦婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000232 |
233 | 胡紫晴 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000233 |
234 | 严露 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000234 |
235 | 张海燕 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000235 |
236 | 赵小玉 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000236 |
237 | 温诗研 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000237 |
238 | 刘梦婷 | 女 | 小学教师资格 | 体育 | 20254307622000238 |
239 | 唐婧 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000239 |
240 | 李雨馨 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000240 |
241 | 张思怡 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000241 |
242 | 刘星伶 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000242 |
243 | 周建坤 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307621000243 |
244 | 郑思蕊 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000244 |
245 | 李涵 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20254307622000245 |
246 | 向坤宁 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000246 |
247 | 胡佳雨 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20254307622000247 |
248 | 李佳怡 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000248 |
249 | 皮艳红 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000249 |
250 | 黄欣欣 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000250 |
251 | 陈瑞雪 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000251 |
252 | 胡佳熔 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000252 |
253 | 尹希文 | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20254307622000253 |
254 | 梁艺新 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20254307622000254 |
255 | 王海宏 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20254307622000255 |
256 | 胡娟 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000256 |
257 | 刘玉涵 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20254307622000257 |
258 | 龚欣雨 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000258 |
259 | 刘洋辰 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000259 |
260 | 严湘林 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000260 |
261 | 刘宇晨 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000261 |
262 | 刘金婷 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20254307622000262 |
263 | 杨倩倩 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000263 |
264 | 周双成 | 男 | 小学教师资格 | 美术 | 20254307621000264 |
265 | 田倪冰 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000265 |
266 | 胡华丽 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000266 |
267 | 刘晓雅 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000267 |
268 | 徐思敏 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000268 |
269 | 周嘉怡 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000269 |
270 | 胡翔 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307621000270 |
271 | 郑丹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000271 |
272 | 肖丹丹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000272 |
273 | 熊梦露 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000273 |
274 | 陈思瑶 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000274 |
275 | 张沐瑶 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000275 |
276 | 龚依婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000276 |
277 | 李炎军 | 女 | 小学教师资格 | 体育 | 20254307622000277 |
278 | 何悦 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000278 |
279 | 卢雪晴 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000279 |
280 | 田立 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000280 |
281 | 龚颖 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000281 |
282 | 胡洋铭 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307621000282 |
283 | 董洁 | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20254307622000283 |
284 | 胡流丽 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000284 |
285 | 孙雅玲 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000285 |
286 | 陈丽娜 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000286 |
287 | 刘金艳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000287 |
288 | 曾晶晶 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000288 |
289 | 黄玉姣 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000289 |
290 | 符青宇 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000290 |
291 | 姜慧 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 20254307622000291 |
292 | 陈飞扬 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20254307622000292 |
293 | 胡杨 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000293 |
294 | 谢念哲 | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20254307622000294 |
295 | 刘阳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000295 |
296 | 郭心怡 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20254307622000296 |
297 | 黄懿敏 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000297 |
298 | 高淑鑫 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000298 |
299 | 皮佳漯 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307621000299 |
300 | 苏珊珊 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000300 |
301 | 王佳茹 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20254307622000301 |
302 | 张紫璇 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000302 |
303 | 苏宇婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000303 |
304 | 李文昕 | 女 | 小学教师资格 | 体育 | 20254307622000304 |
305 | 刘羽芳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000305 |
306 | 鄢玲子 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000306 |
307 | 曾玉玲 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000307 |
308 | 揭秋雨 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20254307622000308 |
309 | 鲁玉蓉 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20254307622000309 |
310 | 李鑫智 | 男 | 小学教师资格 | 美术 | 20254307621000310 |
311 | 郑剑琴 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000311 |
312 | 戴天竹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000312 |
313 | 余雅文 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000313 |
314 | 易雨璐 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000314 |
315 | 秦宛妮 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000315 |
316 | 欧阳昕吕 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000316 |
317 | 田倪 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 20254307622000317 |
318 | 张宇婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000318 |
319 | 周嫦月 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000319 |
320 | 朱平丽 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20254307622000320 |
321 | 周萌 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000321 |
322 | 秦超 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000322 |
323 | 胡欣仪 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000323 |
324 | 谭禹丞 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307621000324 |
325 | 胡美云 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000325 |
326 | 熊雅佳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000326 |
327 | 罗兴宇 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20254307622000327 |
328 | 杨玲莉 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000328 |
329 | 郭超 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307621000329 |
330 | 汤晨熙 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000330 |
331 | 黄宇 | 女 | 小学教师资格 | 科学 | 20254307622000331 |
332 | 杨思敏 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000332 |
333 | 刘陈晨 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000333 |
334 | 庹俊雅 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000334 |
335 | 刘平 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307621000335 |
336 | 韩湘茹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000336 |
337 | 贺斌 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20254307622000337 |
338 | 陈美玲 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000338 |
339 | 高梦娟 | 女 | 小学教师资格 | 科学 | 20254307622000339 |
340 | 伍宏鑫 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307621000340 |
341 | 汪运红 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20254307622000341 |
342 | 龚李黎 | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20254307622000342 |
