澧县审计局行政执法人员信息公示
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 证件编号 | 执法类别 | 执法区域 |
1 | 澧县审计局 | 陶芳 | 女 | 湘09072000002 | 审计 | 澧县 |
2 | 澧县审计局 | 刘连云 | 男 | 湘09072000003 | 审计 | 澧县 |
3 | 澧县审计局 | 胡惠南 | 女 | 湘09072000004 | 审计 | 澧县 |
4 | 澧县审计局 | 皮明敏 | 女 | 湘09072000005 | 审计 | 澧县 |
5 | 澧县审计局 | 李明月 | 女 | 湘09072000006 | 审计 | 澧县 |
6 | 澧县审计局 | 陈芳 | 女 | 湘09072000007 | 审计 | 澧县 |
7 | 澧县审计局 | 沙建华 | 男 | 湘09072000008 | 审计 | 澧县 |
8 | 澧县审计局 | 孙圣银 | 男 | 湘09072000009 | 审计 | 澧县 |
9 | 澧县审计局 | 蔡子平 | 男 | 湘09072000010 | 审计 | 澧县 |
10 | 澧县审计局 | 王毅菲 | 女 | 湘09072000011 | 审计 | 澧县 |
11 | 澧县审计局 | 戴雅雯 | 女 | 湘09072000012 | 审计 | 澧县 |
12 | 澧县审计局 | 罗锐 | 女 | 湘09072000013 | 审计 | 澧县 |
13 | 澧县审计局 | 李柏平 | 男 | 湘09072000014 | 审计 | 澧县 |
14 | 澧县审计局 | 刘媛媛 | 女 | 湘09072000015 | 审计 | 澧县 |
15 | 澧县审计局 | 孙瑜 | 女 | 湘09072000016 | 审计 | 澧县 |
16 | 澧县审计局 | 黄曼婷 | 女 | 湘09072000017 | 审计 | 澧县 |
17 | 澧县审计局 | 田炜 | 男 | 湘09072000018 | 审计 | 澧县 |
18 | 澧县审计局 | 朱丛 | 男 | 湘09072000019 | 审计 | 澧县 |
19 | 澧县审计局 | 余亮 | 男 | 湘09072000020 | 审计 | 澧县 |
20 | 澧县审计局 | 王桢 | 女 | 湘09072000021 | 审计 | 澧县 |
21 | 澧县审计局 | 刘国杰 | 男 | 湘09072000022 | 审计 | 澧县 |
22 | 澧县审计局 | 张林军 | 男 | 湘09072000023 | 审计 | 澧县 |
23 | 澧县审计局 | 夏莉莉 | 女 | 湘09072000024 | 审计 | 澧县 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册