澧县林业局行政执法人员情况公示
| 序号 | 证件编号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 执法类别 | 工作单位 | 发证日期 | 有效期 | 政治面貌 | 文化程度 |
| 1 | 湘09072300001 | 田祥华 | 男 | 执法人员 | 林业 | 澧县林业局 | 2016年12月 | 2021年12月 | 中共党员 | 大专 |
| 2 | 湘09072300002 | 张德平 | 男 | 执法人员 | 林业 | 澧县林业局 | 2016年12月 | 2021年12月 | 中共党员 | 大专 |
| 3 | 湘09072300004 | 龚 毅 | 男 | 执法人员 | 林业 | 澧县林业局 | 2016年12月 | 2021年12月 | / | 大专 |
| 4 | 湘09072300005 | 吴孝云 | 男 | 执法人员 | 林业 | 澧县林业局 | 2016年12月 | 2021年12月 | 中共党员 | 初中 |
| 5 | 湘09072300006 | 唐澧宁 | 男 | 执法人员 | 林业 | 澧县林业局 | 2016年12月 | 2021年12月 | 中共党员 | 大专 |
| 6 | 湘09072300007 | 文 武 | 男 | 执法人员 | 林业 | 澧县林业局 | 2016年12月 | 2021年12月 | 中共党员 | 大专 |
| 7 | 湘09072300008 | 熊文平 | 男 | 执法人员 | 林业 | 澧县林业局 | 2016年12月 | 2021年12月 | 中共党员 | 大专 |
| 8 | 湘09072300011 | 陈 良 | 男 | 执法人员 | 林业 | 澧县林业局 | 2016年12月 | 2021年12月 | 中共党员 | 大专 |
| 9 | 湘09072300012 | 周 俊 | 男 | 执法人员 | 林业 | 澧县林业局 | 2016年12月 | 2021年12月 | 中共党员 | 大专 |
| 10 | 湘09072300013 | 张 波 | 男 | 执法人员 | 林业 | 澧县林业局 | 2016年12月 | 2021年12月 | 中共党员 | 大专 |
| 11 | 湘09072300014 | 郭玉柏 | 男 | 执法人员 | 林业 | 澧县林业局 | 2016年12月 | 2021年12月 | 中共党员 | 大专 |
| 12 | 湘09072300015 | 符军波 | 男 | 执法人员 | 林业 | 澧县林业局 | 2016年12月 | 2021年12月 | 中共党员 | 大专 |
| 13 | 湘09072300016 | 郑大茂 | 男 | 执法人员 | 林业 | 澧县林业局 | 2016年12月 | 2021年12月 | 中共党员 | 大专 |
| 14 | 湘09072300017 | 王 勇 | 男 | 执法人员 | 林业 | 澧县林业局 | 2016年12月 | 2021年12月 | 中共党员 | 大专 |
| 15 | 湘09072300018 | 杨 帆 | 男 | 执法人员 | 林业 | 澧县林业局 | 2016年12月 | 2021年12月 | 中共党员 | 大专 |
| 16 | 湘09072300019 | 赵 峰 | 男 | 执法人员 | 林业 | 澧县林业局 | 2016年12月 | 2021年12月 | 中共党员 | 大专 |
| 17 | 湘09072300020 | 龚晓鸿 | 男 | 执法人员 | 林业 | 澧县林业局 | 2016年12月 | 2021年12月 | 中共党员 | 大专 |
| 18 | 湘09072300021 | 詹江华 | 男 | 执法人员 | 林业 | 澧县林业局 | 2016年12月 | 2021年12月 | 中共党员 | 大专 |
| 19 | 湘09072300022 | 余 振 | 男 | 执法人员 | 林业 | 澧县林业局 | 2016年12月 | 2021年12月 | 中共党员 | 大专 |
| 20 | 湘09072300023 | 汪 琳 | 男 | 执法人员 | 林业 | 澧县林业局 | 2016年12月 | 2021年12月 | 中共党员 | 大专 |
| 21 | 湘09072300024 | 刘 伟 | 男 | 执法人员 | 林业 | 澧县林业局 | 2016年12月 | 2021年12月 | 中共党员 | 本科 |
| 22 | 湘09072300025 | 周 波 | 男 | 执法人员 | 林业 | 澧县林业局 | 2016年12月 | 2021年12月 | 中共党员 | 中专 |
| 23 | 湘09072300026 | 陈 昊 | 男 | 执法人员 | 林业 | 澧县林业局 | 2016年12月 | 2021年12月 | / | 中专 |
| 24 | 湘09072300027 | 周先明 | 男 | 执法人员 | 林业 | 澧县林业局 | 2016年12月 | 2021年12月 | 中共党员 | 大专 |
| 25 | 湘09072300028 | 严钦国 | 男 | 执法人员 | 林业 | 澧县林业局 | 2016年12月 | 2021年12月 | / | 高中 |
| 26 | 湘09072300029 | 文学慧 | 女 | 执法人员 | 林业 | 澧县林业局 | 2016年12月 | 2021年12月 | / | 大专 |
| 27 | 湘09072300030 | 刘 平 | 男 | 执法人员 | 林业 | 澧县林业局 | 2016年12月 | 2021年12月 | 中共党员 | 大专 |
| 28 | 湘09072300031 | 熊自军 | 男 | 执法人员 | 林业 | 澧县林业局 | 2016年12月 | 2021年12月 | 中共党员 | 大专 |
| 29 | 湘09072300032 | 张 平 | 男 | 执法人员 | 林业 | 澧县林业局 | 2016年12月 | 2021年12月 | 中共党员 | 大专 |
| 30 | 湘09072300033 | 苏华明 | 男 | 执法人员 | 林业 | 澧县林业局 | 2016年12月 | 2021年12月 | 中共党员 | 大专 |
| 31 | 湘09072300034 | 胡镇东 | 男 | 执法人员 | 林业 | 澧县林业局 | 2016年12月 | 2021年12月 | 中共党员 | 大专 |
| 32 | 湘09072300035 | 彭信平 | 男 | 执法人员 | 林业 | 澧县林业局 | 2016年12月 | 2021年12月 | 中共党员 | 本科 |
| 33 | 湘09072300036 | 匡小平 | 男 | 执法人员 | 林业 | 澧县林业局 | 2016年12月 | 2021年12月 | / | 中专 |
| 34 | 湘09072300037 | 胡 军 | 男 | 执法人员 | 林业 | 澧县林业局 | 2016年12月 | 2021年12月 | 中共党员 | 高中 |
| 35 | 湘09072300038 | 张 辉 | 女 | 执法人员 | 林业 | 澧县林业局 | 2016年12月 | 2021年12月 | / | 大专 |
| 36 | 湘09072300039 | 高燕菊 | 女 | 执法人员 | 林业 | 澧县林业局 | 2016年12月 | 2021年12月 | / | 中专 |
| 37 | 湘09072300040 | 曾华中 | 男 | 执法人员 | 林业 | 澧县林业局 | 2016年12月 | 2021年12月 | 中共党员 | 大专 |
| 38 | 湘09072300041 | 王 飞 | 男 | 执法人员 | 林业 | 澧县林业局 | 2016年12月 | 2021年12月 | 中共党员 | 高中 |
| 39 | 湘09072300042 | 田合新 | 男 | 执法人员 | 林业 | 澧县林业局 | 2018年11月 | 未发证 | / | 大专 |
| 40 | 湘09072300043 | 周爱民 | 男 | 执法人员 | 林业 | 澧县林业局 | 2019年6月 | 未发证 | 中共党员 | 大专 |
扫一扫在手机打开当前页

用户登录
还没有账号?
立即注册