澧县应急管理局行政执法持证人员信息统计表
序号 | 新证件编号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 执法类别 | 工作单位 | 政治面貌 | 备注 |
1 | 09072200002 | 胡云忠 | 男 | 副局长 | 应急管理 | 澧县应急管理局 | 中共党员 | |
2 | 09072200003 | 彭念龙 | 男 | 副局长 | 应急管理 | 澧县应急管理局 | 中共党员 | |
3 | 09072200005 | 徐明 | 男 | 党组成员 | 应急管理 | 澧县应急管理局 | 中共党员 | |
4 | 09072200006 | 李晓斌 | 男 | 副主任科员 | 应急管理 | 澧县应急管理局 | 中共党员 | |
5 | 09072200007 | 杨 波 | 男 | 股 长 | 应急管理 | 澧县应急管理局 | 中共党员 | |
6 | 09072200008 | 赵子林 | 男 | 副主任 | 应急管理 | 澧县应急管理局 | 中共党员 | |
7 | 09072200009 | 陈艳娟 | 女 | 执法人员 | 应急管理 | 澧县应急管理局 | / | |
8 | 09072200010 | 周 哲 | 男 | 副大队长 | 应急管理 | 澧县应急管理局 | 中共党员 | |
9 | 09072200011 | 潘海霞 | 女 | 执法人员 | 应急管理 | 澧县应急管理局 | / | |
10 | 09072200012 | 孙海波 | 男 | 执法人员 | 应急管理 | 澧县应急管理局 | 中共党员 | |
11 | 09072200013 | 胡宗军 | 男 | 股 长 | 应急管理 | 澧县应急管理局 | 中共党员 | |
12 | 09072200014 | 胡淼宏 | 男 | 股 长 | 应急管理 | 澧县应急管理局 | 中共党员 | |
13 | 09072200015 | 邓菊兵 | 男 | 执法人员 | 应急管理 | 澧县应急管理局 | 中共党员 | |
14 | 09072200016 | 侯 杰 | 男 | 执法人员 | 应急管理 | 澧县应急管理局 | 中共党员 | |
15 | 09072200017 | 薛 烽 | 男 | 执法人员 | 应急管理 | 澧县应急管理局 | 中共党员 | |
16 | 09072200018 | 黄维军 | 男 | 执法人员 | 应急管理 | 澧县应急管理局 | 中共党员 | |
17 | 09072200019 | 黄平 | 男 | 执法人员 | 应急管理 | 澧县应急管理局 | 中共党员 | |
18 | 09072200020 | 盛敏 | 男 | 执法人员 | 应急管理 | 澧县应急管理局 | 中共党员 | |
19 | 09072200021 | 彭梦蛟 | 男 | 执法人员 | 应急管理 | 澧县应急管理局 | 中共党员 | |
20 | 09072200022 | 任逸帝 | 男 | 执法人员 | 应急管理(地震) | 澧县地震局 | 中共党员 | |
21 | 09072200023 | 肖仁平 | 男 | 执法人员 | 应急管理 | 澧县应急管理局 | 中共党员 | |
22 | 09072200001 | 刘国军 | 男 | 局长 | 应急管理 | 澧县应急管理局 | 中共党员 | |
23 | 09072200025 | 李方斌 | 男 | 股长 | 应急管理 | 澧县应急管理局 | 中共党员 | |
24 | 09072200026 | 刘登玉 | 女 | 执法人员 | 应急管理 | 澧县应急管理局 | 中共党员 | |
25 | 09072200027 | 唐琼玉 | 女 | 执法人员 | 应急管理 | 澧县应急管理局 | 中共党员 | |
26 | 09072200028 | 张孟辉 | 男 | 执法人员 | 应急管理 | 澧县应急管理局 | 中共党员 | |
27 | 09072200029 | 李昊 | 男 | 执法人员 | 应急管理 | 澧县应急管理局 | 中共党员 | |
28 | 09072200030 | 李芬芳 | 女 | 执法人员 | 应急管理 | 澧县应急管理局 | 中共党员 | |
29 | 09072200031 | 张伟 | 女 | 执法人员 | 应急管理 | 澧县应急管理局 | / | |
30 | 09072200033 | 赵聪 | 男 | 执法人员 | 应急管理 | 澧县应急管理局 | 中共党员 | |
31 | 09072200034 | 张为 | 男 | 执法人员 | 应急管理 | 澧县应急管理局 | 中共党员 | |
32 | 09072200035 | 潘华 | 男 | 执法人员 | 应急管理 | 澧县应急管理局 | 中共党员 | |
33 | 09072200036 | 马国东 | 男 | 执法人员 | 应急管理 | 澧县应急管理局 | 中共党员 | |
34 | 09072200037 | 廖志远 | 男 | 副股长 | 应急管理 | 澧县应急管理局 | 中共党员 | |
35 | 09072200038 | 张春林 | 女 | 执法人员 | 应急管理 | 澧县应急管理局 | / | |
36 | 09072200039 | 陈韦佳 | 男 | 执法人员 | 应急管理 | 澧县应急管理局 | 中共党员 | |
37 | 09072200040 | 宋军 | 男 | 副主任科员 | 应急管理 | 澧县应急管理局 | 中共党员 | |
38 | 09072200041 | 曹杰武 | 男 | 股长 | 应急管理 | 澧县应急管理局 | 中共党员 | |
39 | 09072200042 | 田波 | 男 | 副局长 | 应急管理 | 澧县应急管理局 | 中共党员 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册