常德市生态环境局澧县分局2019年1月至2020年11月案件法制审核清单
| 序号 | 企业名称 | 实施处罚单位 | 处罚决定书文号 | 主要违法事实 | 处罚措施 (包括4个 配套办法) | 提交部门 | 审核材料 |
| 1 | 澧县前进石煤有限公司 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】1号 | 装卸物料未采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 2 | 澧县银丰水泥有限公司 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】2号 | 建设项目未取得环境保护行政主管部门批准的环境影响评价文件即投入生产使用 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 3 | 马 迪 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】3号 | 养殖粪便水超标排放、建设项目未依法备案环境影响登记表 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 4 | 澧县腊水堰建材有限公司 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】4号 | 固体废物在贮存、运输、利用过程中未采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 5 | 澧县天佑新型建材有限公司 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】5号 | 固体废物在贮存、运输、利用过程中未采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 6 | 澧县永兴商品混凝土有限公司(天子山砂厂) | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】6号 | 固体废物在贮存、运输、利用过程中未采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 7 | 澧县友诚建材有限公司 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】7号 | 固体废物在贮存、运输、利用过程中未采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 8 | 澧县友联新型墙体建材有限公司 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】8号 | 固体废物在贮存、运输、利用过程中未采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 9 | 澧县祥龙牲猪养殖场 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】9 号 | 自行建设的污染防治配套设施不合格 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 10 | 宋祥生 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】10号 | 建设的污染防治配套设施未正常运行 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 11 | 澧县小渡口卢红菊牲猪养殖场 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】11号 | 建设的污染防治配套设施未正常运行 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 12 | 澧县车溪乡城头山良种繁育基地 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】12号 | 建设的污染防治配套设施未正常运行 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 13 | 澧县官垸远文明养殖场 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】13 号 | 建设的污染防治配套设施未正常运行 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 14 | 澧县军泉采石场 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】18 号 | 未采取密闭、遮盖、洒水等措施控制、减少粉尘污染物排放 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 15 | 湖南涔怀现代农业发展有限公司 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】15号 | 自行建设的污染防治配套设施不合格 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 16 | 澧县城头山农牧发展有限公司 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】16号 | 自行建设的污染防治配套设施不合格 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 17 | 澧县皇码养猪专业合作社 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】17号 | 自行建设的污染防治配套设施不合格 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 18 | 澧县鑫丰建材有限责任公司 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 【2019】14号 | 建设项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查擅自开工建设 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 19 | 澧县信宏医疗器械有限责任公司 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】19号 | 建设项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审批即开工建设 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 20 | 于坤能 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】 20号 | 建设项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审批即开工建设 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 21 | 澧县湘码机制砂石厂 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】21号 | 建设项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查擅自开工建设 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 22 | 湖南雄福包装有限公司 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】22号 | 建设项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查擅自开工建设 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 23 | 皮振军 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】23号 | 建设项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查擅自开工建设 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 24 | 澧县闸口碎石场 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】24号 | 易产生扬尘的物料未密闭 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 25 | 澧县王家厂方源新型环保建材有限公司 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】25号 | 超标准排放大气污染物 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 26 | 澧县荆湘建材有限公司 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 【209】 26 号 | 易产生扬尘的物料未密闭 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 27 | 姜守西 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】27号 | 建设项目所需配套建设的环境保护设施未经验收即投入生产使用 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 28 | 澧县鑫汇猪鬃加工厂 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】28号 | 建设项目所需配套建设的环境保护设施未经验收即投入生产使用 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 29 | 澧县李坪堰养猪场 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】29 号 | 自行建设的污染防治配套设施不合格 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 30 | 戴述喜 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】30号 | 建设项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查擅自开工建设 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 31 | 澧县富溶农业发展有限公司 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】31 号 | 建设项目所需配套建设的环境保护设施未经验收即投入生产使用 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 32 | 常德海波豆制品厂 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】32号 | 建设项目环境影响评价文件未经环保部门批准擅自开工建设并建成投产 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 33 | 澧县澧州实业发展有限公司 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】33 号 | 排放的水污染物超过水污染物排放标准 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 34 | 澧县周家垱蔬菜种植专业合作社 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】34号 | 排放的水污染物超过水污染物排放标准 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 35 | 中国石化销售股份有限公司湖南常德澧县第五加油站 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】35号 | 地下油罐未使用双层罐或者采取防渗漏措施,未进行防渗漏监测 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 36 | 中国石化销售股份有限公司湖南常德澧县第八加油站 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】36号 | 地下油罐未使用双层罐或者采取防渗漏措施,未进行防渗漏监测 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 37 | 澧县甘溪水泥有限责任公司加油站 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】37号 | 建设项目所需配套建设的环境保护设施未经验收即投入生产使用 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 38 | 澧县洞市农机加油站 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】38号 | 建设项目所需配套建设的环境保护设施未经验收即投入生产使用 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 39 | 澧县太青乡探峪加油站 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】39号 | 建设项目所需配套建设的环境保护设施未经验收即投入生产使用 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 40 | 澧县码头铺镇岩子口加油站 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】40号 | 建设项目所需配套建设的环境保护设施未经验收即投入生产使用 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 41 | 澧县甘溪加油站 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】41号 | 建设项目所需配套建设的环境保护设施未经验收即投入生产使用 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 42 | 澧县天供山混凝土搅拌站 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】42号 | 未采取密闭、遮盖、洒水等措施控制、减少粉尘污染物排放 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 43 | 澧县中弘商品混凝土有限公司 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】43号 | 未采取密闭、遮盖、洒水等措施控制、减少粉尘污染物排放 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 44 | 澧县小渡口镇鹏韵搅拌站 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】44号 | 未采取密闭、遮盖、洒水等措施控制、减少粉尘污染物排放 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 45 | 澧县盐井镇友谊商混站 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】45号 | 未采取密闭、遮盖、洒水等措施控制、减少粉尘污染物排放 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 46 | 澧县勇顺混凝土搅拌站 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】46号 | 未采取密闭、遮盖、洒水等措施控制、减少粉尘污染物排放 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 47 | 澧县美东商砼有限公司 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】47号 | 未采取密闭、遮盖、洒水等措施控制、减少粉尘污染物排放 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 48 | 刘慎吾 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】48号 | 未采取密闭、遮盖、洒水等措施控制、减少粉尘污染物排放 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 49 | 澧县博凯混凝土厂 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】49 号 | 未采取密闭、遮盖、洒水等措施控制、减少粉尘污染物排放 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 50 | 澧县鼎好建材有限公司 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】50号 | 未采取密闭、遮盖、洒水等措施控制、减少粉尘污染物排放 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 51 | 澧县泰安矿业有限公司 水泥制品厂 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】 51 号 | 未采取密闭、遮盖、洒水等措施控制、减少粉尘污染物排放 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 52 | 澧县和胜铝制品加工厂 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】52号 | 建设项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查擅自开工建设;贮存危险废物的场所未设置危险废物识别标志;以逃避监管的方式排放大气污染物 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 53 | 澧县王涣洲养猪场 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019 53 号 | 自行建设的污染防治配套设施不合格 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 54 | 澧县甘溪步升加油站 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】54 号 | 建设项目所需配套建设的环境保护设施未经验收即投入生产使用 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 55 | 澧县杨家坊乡街道口加油站 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】55 号 | 建设项目所需配套建设的环境保护设施未经验收即投入生产使用 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 56 | 澧县永丰加油站 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】 56 号 | 建设项目所需配套建设的环境保护设施未经验收即投入生产使用 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 57 | 澧县复兴湘北加油站 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】 57 号 | 建设项目所需配套建设的环境保护设施未经验收即投入生产使用 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 58 | 澧县梦筑园建材有限公司 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】 58 号 | 未采取密闭、遮盖、洒水等措施控制、减少粉尘污染物排放 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 59 | 澧县兴源石煤矿业有限责任公司 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】59 号 | 贮存危险废物的场所未设置危险废物识别标志 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 60 | 澧县松祝石煤矿业有限公司 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】 60号 | 贮存危险废物的场所未设置危险废物识别标志 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 61 | 澧县金辉石煤矿 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】61 号 | 贮存危险废物的场所未设置危险废物识别标志 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 62 | 澧县天供山矿业有限公司 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】62 号 | 贮存危险废物的场所未设置危险废物识别标志 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 63 | 澧县宝富石煤矿有限责任公司 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】 63 号 | 贮存危险废物的场所未设置危险废物识别标志 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 64 | 澧县中固石油有限责任公司 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】 64 号 | 建设项目所需配套建设的环境保护设施未经验收即投入生产使用 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 65 | 澧县白云石化加油站 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】65 号 | 建设项目所需配套建设的环境保护设施未经验收即投入生产使用 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 66 | 澧县如东乡金马加油站 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】66 号 | 建设项目所需配套建设的环境保护设施未经验收即投入生产使用 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 67 | 澧县雷公塔镇农机加油站 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】67 号 | 建设项目所需配套建设的环境保护设施未经验收即投入生产使用 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 68 | 澧县高速成品油销售有限公司 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】 68 号 | 建设项目所需配套建设的环境保护设施未经验收即投入生产使用 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 69 | 澧县文山加油站 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】69 号 | 建设项目所需配套建设的环境保护设施未经验收即投入生产使用 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 70 | 澧县闸口加油站 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】70 号 | 建设项目所需配套建设的环境保护设施未经验收即投入生产使用 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 71 | 澧县方石坪供销加油站 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】71 号 | 建设项目所需配套建设的环境保护设施未经验收即投入生产使用 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 72 | 澧县官垸加油站 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】72 号 | 建设项目所需配套建设的环境保护设施未经验收即投入生产使用 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 73 | 澧县涔南农机加油站 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】73 号 | 建设项目所需配套建设的环境保护设施未经验收即投入生产使用 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 74 | 澧县梦溪五福加油站 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】74 号 | 建设项目所需配套建设的环境保护设施未经验收即投入生产使用 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 75 | 澧县如东加油站 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】75 号 | 建设项目所需配套建设的环境保护设施未经验收即投入生产使用 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 76 | 澧县宜万乡金马加油站 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】76 号 | 建设项目所需配套建设的环境保护设施未经验收即投入生产使用 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 77 | 常德鸿永家具有限公司 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】 77 号 | 建设项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审批擅自开工建设 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 78 | 澧县擎天采石厂 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】78 号 | 易产生扬尘的物料未密闭 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 79 | 澧县双龙乡丰裕加油站 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】79号 | 建设项目所需配套建设的环境保护设施未经验收即投入生产使用 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 80 | 湖南津市欣运实业开发公司澧县加油站 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】80 号 | 建设项目所需配套建设的环境保护设施未经验收即投入生产使用 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 81 | 澧县希望加油站 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】81 号 | 建设项目所需配套建设的环境保护设施未经验收即投入生产使用 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 82 | 澧县向阳桥加油站 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】82 号 | 建设项目所需配套建设的环境保护设施未经验收即投入生产使用 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 83 | 澧县中武桥北彩瓦厂 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】83 号 | 建设项目所需配套建设的环境保护设施未经验收即投入生产使用 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 84 | 澧县蔡家坡加油站 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】84 号 | 建设项目所需配套建设的环境保护设施未经验收即投入生产使用 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 85 | 湖南楚钢特种合金科技有限公司 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】85号 | 超标准排放大气污染物 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 86 | 澧县海珍木材加工厂 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】86号 | 建设项目所需配套建设的环境保护设施未经验收即投入生产使用 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 87 | 澧县青山峪石煤有限责任公司 | 澧县环境保护局 | 《行政处罚决定书》 澧环罚决字【2019】87 号 | 贮存危险废物的场所未设置危险废物识别标志 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 88 | 湖南新澧化工有限公司 | 常德市生态环境局 | 【2020】601号 | 工业固体废物未按规定建设贮存设施、场所、安全分类存放 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 89 | 澧县葫芦凸建材经营部 | 常德市生态环境局 | 【2020】602号 | 建设项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查擅自开工建设;未采取密闭、遮盖、洒水等措施控制、减少粉尘污染物排放 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 90 | 澧县鑫颖胶粉厂 | 常德市生态环境局 | 【2020】603号 | 需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收,建设项目即投入生产使用 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 91 | 澧县占鼓岭石煤矿 | 常德市生态环境局 | 【2020】604号 | 需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收,建设项目即投入生产使用 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 92 | 澧县广源化工经营部 | 常德市生态环境局 | 【2020】605号 | 利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水。 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 93 | 澧县连群牲猪养殖场 | 常德市生态环境局 | 【2020】606号 | 建设的污染防治配套设施未正常运行 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 94 | 澧县粉末冶金厂 | 常德市生态环境局 | 【2020】607号 | 需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收建设项目即投入生产使用 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 95 | 澧县总工会复兴加油站 | 常德市生态环境局 | 【2020】608号 | 向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 96 | 澧县张公庙柳荫碎石制砂厂 | 常德市生态环境局 | 【2020】609号 | 建设项目采用的生产工艺发生重大变动,未重新报批建设项目的环境影响评价文件 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 97 | 澧县湘码机制砂石厂 | 常德市生态环境局 | 【2020】610号 | 易产生扬尘的物料未密闭 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 98 | 澧县南达建材有限公司 | 常德市生态环境局 | 【2020】611号 | 建设项目采用的生产工艺发生重大变动,未重新报批建设项目的环境影响评价文件 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 99 | 征鸿环境建设有限公司 | 常德市生态环境局 | 【2020】612号 | 产生噪声污染的建筑施工作业未经有关部门批准进行夜间施工 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 100 | 澧县鑫星废旧农机回收有限公司 | 常德市生态环境局 | 【2020】614号 | 贮存危险废物的场所未设置危险废物识别标志 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 101 | 澧县现代妇产医院 | 常德市生态环境局 | 【2020】615号 | 医疗废物贮存的场所和容器未按规定设置危险废物识别标志 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 102 | 澧县友联新型墙体材料有限公司 | 常德市生态环境局 | 【2020】617号 | 易产生扬尘的物料未密闭 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 103 | 澧县方石坪龚家凹石煤矿 | 常德市生态环境局 | 【2020】618号 | 将危险废物混入非危险废物中贮存 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 104 | 澧县大众石膏有限公司 | 常德市生态环境局 | 【2020】619号 | 易产生扬尘的物料未密闭 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 105 | 澧县宏鑫矿业有限公司 | 常德市生态环境局 | 【2020】622号 | 将危险废物混入非危险废物中贮存;易产生扬尘的物料未密闭。 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 106 | 澧县金罗矿业有限责任公司 | 常德市生态环境局 | 【2020】625号 | 将危险废物混入非危险废物中贮存 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 107 | 澧县协和医院 | 常德市生态环境局 | 【2020】616号 | 医疗废物贮存的场所和容器未按规定设置危险废物识别标志 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 108 | 澧县界岭石膏制品厂 | 常德市生态环境局 | 【2020】620号 | 易产生扬尘的物料未密闭 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 109 | 澧县神六石膏制品厂 | 常德市生态环境局 | 【2020】621号 | 易产生扬尘的物料未密闭 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
| 110 | 澧县众和汽车维修服务有限公司 | 常德市生态环境局 | 【2020】623号 | 危险废物贮存的场所和容器未按规定设置危险废物识别标志 | 行政处罚 | 县生态环境保护综合行政执法队 | 执法文书及证据材料 |
