归档时间:
已归档
澧县人民政府办公室关于下达2016年洞庭湖区沟渠疏浚省级奖补资金实施计划的通知
澧政办函[2016]32号
有关镇人民政府、街道办事处,县直有关单位:
经县人民政府同意,现将2016年洞庭湖区沟渠疏浚省级奖补资金实施计划下达给你们。请你们严格按计划组织实施,并切实加强项目管理,确保工程9月份全面开工建设,12月底前全面完成施工任务,尽早发挥工程效益。
澧县人民政府办公室
2016年8月4日
澧县2016年洞庭湖区沟渠疏浚省级奖补资金实施(建议)计划表 | |||||||||||||||||||||
序号 | 沟渠名称 | 涉及行政村 | 沟渠现状 | 主要建设任务 | 主要工程量 | 工程投资(万元) | 备注 | ||||||||||||||
总投资 | 各级财政投入 | 其它 | |||||||||||||||||||
长度(km) | 底宽 (m) | 建筑物 (处) | 清淤 长度 (km) | 整修 建筑物 (处) | 清淤(m3) | 土方 (m3) | 石方(m3) | 砼 (m3) | 省级 奖补 | 市级 财政 | 县级 财政 | 乡镇 财政 | 政府 贷款 | 整合项目资金 | 社会 资金 | 群众自筹 | |||||
一 | 澧县 | 576.60 | 1128 | 470.40 | 6554700 | 7200.39 | 3600.20 | 1800.10 | 1800.10 | ||||||||||||
大型沟渠 | 197.06 | 364.00 | 178.32 | 3584500 | 4279.56 | 2139.78 | 1069.89 | 1069.89 | |||||||||||||
(一) | 澧阳街道办事处 | 7.49 | 15 | 4.31 | 79200 | 103.44 | 51.72 | 25.86 | 25.86 | ||||||||||||
1 | 大型沟渠 | 7.49 | 15 | 4.31 | 79200 | 103.44 | 51.72 | 25.86 | 25.86 | ||||||||||||
(1) | 澧涔南排 | 7.49 | 11 | 15 | 4.31 | 79200 | 103.44 | 51.72 | 25.86 | 25.86 | 平原灌区 | ||||||||||
(二) | 澧西街道办事处 | 5.7 | 11 | 5.7 | 108100 | 136.80 | 68.40 | 34.20 | 34.20 | ||||||||||||
1 | 大型沟渠 | 5.7 | 11 | 5.7 | 108100 | 136.80 | 68.40 | 34.20 | 34.20 | ||||||||||||
(1) | 澄平6组排灌渠 | 澄平 | 1.5 | 10 | 3 | 1.5 | 27600 | 36.00 | 18.00 | 9.00 | 9.00 | ||||||||||
(2) | 四干排 | 新高堰、黄桥 | 2 | 10 | 4 | 2 | 36800 | 48.00 | 24.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||
(3) | 五干排 | 幸福、高潮 | 1.1 | 10 | 2 | 1.1 | 20200 | 26.40 | 13.20 | 6.60 | 6.60 | ||||||||||
(4) | 澧城排 | 新庙 | 1.1 | 12 | 2 | 1.1 | 23500 | 26.40 | 13.20 | 6.60 | 6.60 | ||||||||||
(三) | 城头山镇 | 37.8 | 77 | 32.84 | 603600 | 788.16 | 394.08 | 197.04 | 197.04 | ||||||||||||
1 | 大型沟渠 | 37.8 | 77 | 32.84 | 603600 | 788.16 | 394.08 | 197.04 | 197.04 | ||||||||||||
(1) | 龙张排 | 国富 | 1.8 | 10 | 4 | 1.8 | 33100 | 43.20 | 21.60 | 10.80 | 10.80 | ||||||||||
(2) | 六干排 | 古大堤、国富 | 4.8 | 10 | 10 | 1.1 | 20200 | 26.40 | 13.20 | 6.60 | 6.60 | ||||||||||
(3) | 聂家河渠 | 万兴、车溪河居委会 | 2.55 | 10 | 5 | 2.55 | 46900 | 61.20 | 30.60 | 15.30 | 15.30 | ||||||||||
(4) | 北河渠 | 车溪河居委会 | 2.85 | 10 | 6 | 2.85 | 52400 | 68.40 | 34.20 | 17.10 | 17.10 | ||||||||||
(5) | 花南坝渠 | 车溪河居委会 | 0.65 | 10 | 1 | 0.65 | 11900 | 15.60 | 7.80 | 3.90 | 3.90 | ||||||||||
(6) | 三支排 | 红星 | 1.20 | 10 | 2 | 1.2 | 22100 | 28.80 | 14.40 | 7.20 | 7.20 | ||||||||||
(7) | 渔场沟 | 大兴、群乐 | 0.80 | 10 | 2 | 0.8 | 14700 | 19.20 | 9.60 | 4.80 | 4.80 | ||||||||||
(8) | 石河沟 | 彭头山 | 1.30 | 10 | 3 | 1.3 | 23900 | 31.20 | 15.60 | 7.80 | 7.80 | ||||||||||
(9) | 澧城北排 | 大庙 | 1.50 | 10 | 3 | 1.5 | 27600 | 36.00 | 18.00 | 9.00 | 9.00 | ||||||||||
(10) | 友谊排 | 周家坡、城头山 | 1.10 | 10 | 2 | 1.1 | 20200 | 26.40 | 13.20 | 6.60 | 6.60 | ||||||||||
(11) | 澧水青山干 | 19.25 | 10 | 39 | 17.99 | 330600 | 431.76 | 215.88 | 107.94 | 107.94 | 平原灌区 | ||||||||||
(四) | 大堰垱镇 | 46.30 | 93 | 46.30 | 1035400 | 1111.20 | 555.60 | 277.80 | 277.80 | ||||||||||||
1 | 大型沟渠 | 46.30 | 93.00 | 46.30 | 1035400 | 1111.20 | 555.60 | 277.80 | 277.80 | ||||||||||||
(1) | 八里河排 | 宋家 汉东 | 4.40 | 15 | 9 | 4.40 | 113900 | 105.60 | 52.80 | 26.40 | 26.40 | ||||||||||
(2) | 倒河口排 | 干河 | 1.30 | 10 | 3 | 1.30 | 23900 | 31.20 | 15.60 | 7.80 | 7.80 | ||||||||||
(3) | 6支排 | 戴家河 塘桥 | 0.60 | 10 | 1 | 0.60 | 11000 | 14.40 | 7.20 | 3.60 | 3.60 | ||||||||||
(4) | 上夜壶港排 | 沈家坝 马树 | 1.60 | 10 | 3 | 1.60 | 29400 | 38.40 | 19.20 | 9.60 | 9.60 | ||||||||||
(5) | 下夜壶港排 | 沈家坝 马树 | 1.80 | 10 | 4 | 1.80 | 33100 | 43.20 | 21.60 | 10.80 | 10.80 | ||||||||||
(6) | 木子当排 | 永孙 两湖 | 2.30 | 10 | 5 | 2.30 | 42300 | 55.20 | 27.60 | 13.80 | 13.80 | ||||||||||
(7) | 郑沟排 | 星星 | 1.20 | 10 | 2 | 1.20 | 22100 | 28.80 | 14.40 | 7.20 | 7.20 | ||||||||||
(8) | 李家榜河渠 | 南阳、柘茨、万兴 | 3.00 | 10 | 6 | 3.00 | 55100 | 72.00 | 36.00 | 18.00 | 18.00 | ||||||||||
(9) | 竹溪河渠 | 南阳 | 2.00 | 10 | 4 | 2.00 | 36800 | 48.00 | 24.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||
(10) | 中排渠 | 石公桥、陈管 | 8.00 | 10 | 16 | 8 | 147000 | 192.00 | 96.00 | 48.00 | 48.00 | ||||||||||
(11) | 北排渠 | 同车 | 7.00 | 10 | 14 | 7 | 128600 | 168.00 | 84.00 | 42.00 | 42.00 | ||||||||||
(12) | 周家冲排渠 | 玉圃 | 3.00 | 10 | 6 | 3 | 55100 | 72.00 | 36.00 | 18.00 | 18.00 | ||||||||||
(13) | 大坪低排 | 10.10 | 20 | 20 | 10.1 | 337100 | 242.40 | 121.20 | 60.60 | 60.60 | |||||||||||
(五) | 涔南镇 | 4.2 | 8 | 4.2 | 77200 | 100.80 | 50.40 | 25.20 | 25.20 | ||||||||||||
1 | 大型沟渠 | 4.2 | 8 | 4.2 | 77200 | 100.80 | 50.40 | 25.20 | 25.20 | ||||||||||||
(1) | 中干排渠 | 新堰、上河 | 4.2 | 10 | 8 | 4.2 | 77200 | 100.80 | 50.40 | 25.20 | 25.20 | ||||||||||
(六) | 小渡口镇 | 35.325 | 71 | 32.825 | 603100 | 787.80 | 393.90 | 196.95 | 196.95 | ||||||||||||
1 | 大型沟渠 | 35.325 | 71 | 32.825 | 603100 | 787.80 | 393.90 | 196.95 | 196.95 | ||||||||||||
(1) | 十二斗渠 | 抬兴、建新 | 6.45 | 10 | 13 | 6.45 | 118500 | 154.80 | 77.40 | 38.70 | 38.70 | ||||||||||
(2) | 六斗渠 | 左家、曾家 | 6.675 | 10 | 13 | 4.175 | 76700 | 100.20 | 50.10 | 25.05 | 25.05 | ||||||||||
(3) | 甘陈渠 | 甘家、保赋 | 8.3 | 10 | 17 | 8.3 | 152500 | 199.20 | 99.60 | 49.80 | 49.80 | ||||||||||
(4) | 永丁渠 | 永福、合兴 | 4.4 | 10 | 9 | 4.4 | 80900 | 105.60 | 52.80 | 26.40 | 26.40 | ||||||||||
(5) | 团丁渠 | 团结、合兴 | 2.5 | 10 | 5 | 2.5 | 45900 | 60.00 | 30.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||
(6) | 沙云渠 | 沙岭、甘家 | 3.2 | 10 | 6 | 3.2 | 58800 | 76.80 | 38.40 | 19.20 | 19.20 | ||||||||||
(7) | 永合渠 | 永福、合兴 | 3.8 | 10 | 8 | 3.8 | 69800 | 91.20 | 45.60 | 22.80 | 22.80 | ||||||||||
(七) | 如东镇 | 14.10 | 9 | 13.00 | 155100 | 312.00 | 156.00 | 78.00 | 78.00 | ||||||||||||
1 | 大型沟渠 | 14.10 | 9 | 13.00 | 155100 | 312.00 | 156.00 | 78.00 | 78.00 | ||||||||||||
(1) | 三湖连通渠 | 水墨堰 | 3.00 | 10 | 3 | 3 | 55100 | 72.00 | 36.00 | 18.00 | 18.00 | ||||||||||
(2) | 一支渠 | 昔阳、梅家港、复兴村 | 8.60 | 10 | 3 | 7.5 | 75000 | 180.00 | 90.00 | 45.00 | 45.00 | ||||||||||
(3) | 两湖引水渠 | 张家湾、同福村 | 2.50 | 10 | 3 | 2.5 | 25000 | 60.00 | 30.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||
(八) | 官垸镇 | 19.5 | 39 | 19.5 | 358300 | 468.00 | 234.00 | 117.00 | 117.00 | ||||||||||||
1 | 大型沟渠 | 19.5 | 39 | 19.5 | 358300 | 468.00 | 234.00 | 117.00 | 117.00 | ||||||||||||
(1) | 西洲主沟 | 余家台、沟围湖 | 16 | 10 | 32 | 16 | 294000 | 384.00 | 192.00 | 96.00 | 96.00 | ||||||||||
(2) | 低排沟 | 鸟儿洲 | 3.5 | 10 | 7 | 3.5 | 64300 | 84.00 | 42.00 | 21.00 | 21.00 | ||||||||||
(九) | 梦溪镇 | 16.3 | 33 | 9.3 | 314500 | 223.20 | 111.60 | 55.80 | 55.80 | ||||||||||||
1 | 大型沟渠 | 16.3 | 33 | 9.3 | 314500 | 223.20 | 111.60 | 55.80 | 55.80 | ||||||||||||
(1) | 电排渠 | 永祥、梦江 | 6 | 10 | 12 | 2 | 36800 | 48.00 | 24.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||
(2) | 十二支渠 | 李家、梦江 | 5 | 10 | 10 | 2 | 28300 | 48.00 | 24.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||
(3) | 南夹河 | 三元、百胜 | 3.8 | 35 | 8 | 3.8 | 210600 | 91.20 | 45.60 | 22.80 | 22.80 | ||||||||||
(4) | 新河大渠 | 涔河 | 1.5 | 15 | 3 | 1.5 | 38800 | 36.00 | 18.00 | 9.00 | 9.00 | ||||||||||
(十) | 金罗镇 | 8 | 3 | 8 | 207000 | 192.00 | 96.00 | 48.00 | 48.00 | ||||||||||||
1 | 大型沟渠 | 8 | 3 | 8 | 207000 | 192.00 | 96.00 | 48.00 | 48.00 | ||||||||||||
(1) | 葫芦堰排渠 | 草堰 | 8 | 15 | 3 | 8 | 207000 | 192.00 | 96.00 | 48.00 | 48.00 | ||||||||||
(十一) | 农科所 | 0.6 | 2 | 0.6 | 11000 | 14.40 | 7.20 | 3.60 | 3.60 | ||||||||||||
1 | 大型沟渠 | 0.6 | 2 | 0.6 | 11000 | 14.40 | 7.20 | 3.60 | 3.60 | ||||||||||||
(1) | 东大堰渠 | 0.6 | 10 | 2 | 0.6 | 11000 | 14.40 | 7.20 | 3.60 | 3.60 | |||||||||||
(十二) | 涔澹蓄洪区 | 1.74 | 3 | 1.74 | 32000 | 41.76 | 20.88 | 10.44 | 10.44 | ||||||||||||
1 | 大型沟渠 | 1.74 | 3 | 1.74 | 32000 | 41.76 | 20.88 | 10.44 | 10.44 | ||||||||||||
(1) | 中干渠 | 1.74 | 10 | 3 | 1.74 | 32000 | 41.76 | 20.88 | 10.44 | 10.44 | |||||||||||
中型沟渠 | 379.54 | 764.00 | 292.08 | 2970200 | 2920.83 | 1460.42 | 730.21 | 730.21 | |||||||||||||
(一) | 澧阳街道办事处 | 27.61 | 55 | 16.31 | 145100 | 163.10 | 81.55 | 40.775 | 40.775 | ||||||||||||
1 | 中型沟渠 | 27.61 | 12 | 55 | 16.31 | 145100 | 163.1 | 81.55 | 40.775 | 40.775 | |||||||||||
(1) | 中分干 | 20.01 | 5 | 40 | 8.71 | 64800 | 87.10 | 43.55 | 21.78 | 21.78 | |||||||||||
(2) | 14支排渠 | 平阳、高桥 | 7.6 | 7 | 15 | 7.6 | 80300 | 76.00 | 38.00 | 19.00 | 19.00 | ||||||||||
(二) | 澧浦街道办事处 | 0.8 | 2 | 0.8 | 6900 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
1 | 中型沟渠 | 0.8 | 2 | 0.8 | 6900 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
(1) | 十回港机埠沟渠 | 十回港 | 0.8 | 6 | 2 | 0.8 | 6900 | 8.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
(三) | 澧西街道办事处 | 2.2 | 4 | 1.1 | 8200 | 11 | 5.5 | 2.75 | 2.75 | ||||||||||||
1 | 中型沟渠 | 2.2 | 4 | 1.1 | 8200 | 11 | 5.5 | 2.75 | 2.75 | ||||||||||||
(1) | 四干排 | 石塘 | 2.2 | 5 | 4 | 1.1 | 8200 | 11.00 | 5.50 | 2.75 | 2.75 | ||||||||||
(四) | 澧澹街道办事处 | 1 | 2 | 1 | 7400 | 10.00 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||||
1 | 中型沟渠 | 1 | 2 | 1 | 7400 | 10 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
(1) | 万家3组至4组至9组沟渠 | 万家 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7400 | 10.00 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||
(五) | 城头山镇 | 45.59 | 92 | 21.848 | 201900 | 218.48 | 109.24 | 54.62 | 54.62 | ||||||||||||
1 | 中型沟渠 | 45.59 | 92 | 21.848 | 201900 | 218.48 | 109.24 | 54.62 | 54.62 | ||||||||||||
(1) | 广家容排渠 | 黄河 | 3.3 | 6 | 7 | 3.3 | 28500 | 33.00 | 16.50 | 8.25 | 8.25 | ||||||||||
(2) | 胡家沟渠 | 万兴 | 1.3 | 7 | 3 | 1.3 | 13700 | 13.00 | 6.50 | 3.25 | 3.25 | ||||||||||
(3) | 沙子河渠 | 万兴 | 5 | 9 | 10 | 4.5 | 58300 | 45.00 | 22.50 | 11.25 | 11.25 | ||||||||||
(4) | 刘家沟 | 彭头山 | 0.7 | 8 | 1 | 0.7 | 8200 | 7.00 | 3.50 | 1.75 | 1.75 | ||||||||||
(5) | 中心排 | 群乐 | 0.8 | 8 | 2 | 0.8 | 9400 | 8.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
(6) | 太坪分干 | 6 | 5 | 12 | 2 | 14900 | 20.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 平原灌区 | ||||||||||
(7) | 老南分干 | 5.43 | 5 | 11 | 0.378 | 2900 | 3.78 | 1.89 | 0.95 | 0.95 | 平原灌区 | ||||||||||
(8) | 大坪分干 | 23.06 | 5 | 46 | 8.87 | 66000 | 88.70 | 44.35 | 22.18 | 22.18 | 平原灌区 | ||||||||||
(六) | 大堰垱镇 | 31.578 | 63 | 7.992 | 73500 | 79.92 | 39.96 | 19.98 | 19.98 | ||||||||||||
1 | 中型沟渠 | 31.578 | 63 | 7.992 | 73500 | 79.92 | 39.96 | 19.98 | 19.98 | ||||||||||||
(1) | 12支南排 | 花圃 | 1.7 | 7 | 3 | 1.7 | 18000 | 17.00 | 8.50 | 4.25 | 4.25 | ||||||||||
(2) | 10支北排 | 宋家台 | 0.6 | 7 | 1 | 0.6 | 6300 | 6.00 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||
(3) | 北干 | 29.278 | 6 | 59 | 5.692 | 49200 | 56.92 | 28.46 | 14.23 | 14.23 | 平原灌区 | ||||||||||
(七) | 涔南镇 | 25.56 | 51 | 19.53 | 204900 | 195.30 | 97.65 | 48.83 | 48.83 | ||||||||||||
1 | 中型沟渠 | 25.56 | 51 | 19.53 | 204900 | 195.3 | 97.65 | 48.825 | 48.825 | ||||||||||||
(1) | 东田堰排渠 | 和平、东田 | 3.4 | 7 | 7 | 3.4 | 35900 | 34.00 | 17.00 | 8.50 | 8.50 | ||||||||||
(2) | 三干排渠 | 居委会、曾家 | 5.58 | 8 | 11 | 5.58 | 65600 | 55.80 | 27.90 | 13.95 | 13.95 | ||||||||||
(3) | 伍家低排 | 伍家 | 1.5 | 8 | 3 | 1.5 | 17600 | 15.00 | 7.50 | 3.75 | 3.75 | ||||||||||
(4) | 八支排渠 | 永丰、文家 | 3.5 | 8 | 7 | 3.5 | 41200 | 35.00 | 17.50 | 8.75 | 8.75 | ||||||||||
(5) | 垱市分干 | 11.58 | 5.5 | 23 | 5.55 | 44600 | 55.50 | 27.75 | 13.88 | 13.88 | 平原灌区 | ||||||||||
(八) | 小渡口镇 | 63.2 | 128 | 63.2 | 594800 | 632.00 | 316.00 | 158.00 | 158.00 | ||||||||||||
1 | 中型沟渠 | 63.2 | 128 | 63.2 | 594800 | 632.00 | 316.00 | 158.00 | 158.00 | ||||||||||||
(1) | 15#渠 | 丁堤、东堤 | 5.5 | 8 | 11 | 5.5 | 64700 | 55.00 | 27.50 | 13.75 | 13.75 | ||||||||||
(2) | 19#渠 | 东堤、南盘 | 2.2 | 8 | 4 | 2.2 | 25900 | 22.00 | 11.00 | 5.50 | 5.50 | ||||||||||
(3) | 3#渠 | 仁和 | 2.5 | 7 | 5 | 2.5 | 26400 | 25.00 | 12.50 | 6.25 | 6.25 | ||||||||||
(4) | 2#渠 | 仁和 | 2.5 | 7 | 5 | 2.5 | 26400 | 25.00 | 12.50 | 6.25 | 6.25 | ||||||||||
(5) | 4#渠 | 仁和 | 2 | 7 | 4 | 2 | 21100 | 20.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
(6) | 毛家岔东渠 | 毛家岔 | 2.4 | 7 | 5 | 2.4 | 25300 | 24.00 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||
(7) | 江观支渠 | 居委会、江湾 | 4.8 | 7 | 10 | 4.8 | 50700 | 48.00 | 24.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||
(8) | 永福1支 | 永福 | 5.1 | 6.5 | 10 | 5.1 | 41700 | 51.00 | 25.50 | 12.75 | 12.75 | ||||||||||
(9) | 永福4支 | 永福 | 2.1 | 6 | 4 | 2.1 | 18100 | 21.00 | 10.50 | 5.25 | 5.25 | ||||||||||
(10) | 永福5支 | 永福 | 2 | 6 | 4 | 2 | 17300 | 20.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
(11) | 永福6支 | 永福 | 2 | 6 | 4 | 2 | 17300 | 20.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
(12) | 团结1支 | 团结 | 8.25 | 6 | 17 | 8.25 | 71300 | 82.50 | 41.25 | 20.63 | 20.63 | ||||||||||
(13) | 合兴3支 | 合兴 | 1.4 | 6 | 3 | 1.4 | 12100 | 14.00 | 7.00 | 3.50 | 3.50 | ||||||||||
(14) | 合兴7支 | 合兴 | 2.4 | 6 | 5 | 2.4 | 20700 | 24.00 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||
(15) | 永和1支 | 永和 | 1.3 | 6 | 3 | 1.3 | 11200 | 13.00 | 6.50 | 3.25 | 3.25 | ||||||||||
(16) | 永和11支 | 永和 | 1 | 6 | 2 | 1 | 8600 | 10.00 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||
(17) | 和平6支 | 和平 | 1.9 | 6 | 4 | 1.9 | 16400 | 19.00 | 9.50 | 4.75 | 4.75 | ||||||||||
(18) | 和平7支 | 和平 | 1.5 | 6 | 3 | 1.5 | 13000 | 15.00 | 7.50 | 3.75 | 3.75 | ||||||||||
(19) | 和平8支 | 和平 | 1 | 6 | 2 | 1 | 8600 | 10.00 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||
(20) | 甘家4支 | 甘家 | 2.5 | 6 | 5 | 2.5 | 21600 | 25.00 | 12.50 | 6.25 | 6.25 | ||||||||||
(21) | 甘家6支 | 甘家 | 0.45 | 6 | 1 | 0.45 | 3900 | 4.50 | 2.25 | 1.13 | 1.13 | ||||||||||
(22) | 集中4支 | 集中 | 2.4 | 6 | 5 | 2.4 | 20700 | 24.00 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||
(23) | 土地1支 | 土地 | 2.1 | 6 | 4 | 2.1 | 18100 | 21.00 | 10.50 | 5.25 | 5.25 | ||||||||||
(24) | 土地2支 | 土地 | 1.8 | 6 | 4 | 1.8 | 15600 | 18.00 | 9.00 | 4.50 | 4.50 | ||||||||||
(25) | 土地3支 | 土地 | 2.1 | 6 | 4 | 2.1 | 18100 | 21.00 | 10.50 | 5.25 | 5.25 | ||||||||||
(九) | 如东镇 | 66.00 | 133 | 66.00 | 731800 | 660.00 | 330.00 | 165.00 | 165.00 | ||||||||||||
1 | 中型沟渠 | 66.00 | 133.00 | 66.00 | 731800 | 660.00 | 330.00 | 165.00 | 165.00 | ||||||||||||
(1) | 黄虎港引水渠 | 驰马岗、传讯、黄虎港 | 2.30 | 5.5 | 5 | 2.30 | 18500 | 23.00 | 11.50 | 5.75 | 5.75 | ||||||||||
(2) | 华丰垸排渠 | 牌南村4、1、2、12组 | 1.80 | 5 | 4 | 1.80 | 13400 | 18.00 | 9.00 | 4.50 | 4.50 | ||||||||||
(3) | 青湖渠 | 三岭、同福村 | 3.50 | 7 | 7 | 3.50 | 37000 | 35.00 | 17.50 | 8.75 | 8.75 | ||||||||||
(4) | 二支渠 | 昔阳、梅家港、复兴村、渔业队 | 5.50 | 8 | 11 | 5.50 | 64700 | 55.00 | 27.50 | 13.75 | 13.75 | ||||||||||
(5) | 三支渠 | 永兴、梅家港、永镇村、渔业队 | 7.70 | 8 | 15 | 7.70 | 90600 | 77.00 | 38.50 | 19.25 | 19.25 | ||||||||||
(6) | 六支渠 | 永兴、曾家港、东红、牌楼岗村 | 4.40 | 7 | 9 | 4.40 | 46500 | 44.00 | 22.00 | 11.00 | 11.00 | ||||||||||
(7) | 七支渠 | 新河口、永镇 | 4.40 | 7 | 9 | 4.40 | 46500 | 44.00 | 22.00 | 11.00 | 11.00 | ||||||||||
(8) | 八支渠 | 新河口、东红 | 5.40 | 8 | 11 | 5.40 | 63500 | 54.00 | 27.00 | 13.50 | 13.50 | ||||||||||
(9) | 南斗六号 | 昔阳、曾家 | 9.90 | 9 | 20 | 9.90 | 128300 | 99.00 | 49.50 | 24.75 | 24.75 | ||||||||||
(10) | 北斗一号 | 梅家港、曾家 | 7.50 | 7 | 15 | 7.50 | 79200 | 75.00 | 37.50 | 18.75 | 18.75 | ||||||||||
(11) | 北斗二号 | 梅家港、曾家 | 6.40 | 7 | 13 | 6.40 | 67600 | 64.00 | 32.00 | 16.00 | 16.00 | ||||||||||
(12) | 北斗三号 | 永镇、牌楼 | 7.20 | 7 | 14 | 7.20 | 76000 | 72.00 | 36.00 | 18.00 | 18.00 | ||||||||||
(十) | 官垸镇 | 35.7 | 70 | 35.7 | 453900 | 357.00 | 178.50 | 89.25 | 89.25 | ||||||||||||
1 | 中型沟渠 | 35.7 | 70 | 35.7 | 453900 | 357.00 | 178.50 | 89.25 | 89.25 | ||||||||||||
(1) | 七支 | 余家台 | 3 | 9 | 6 | 3 | 38900 | 30.00 | 15.00 | 7.50 | 7.50 | ||||||||||
(2) | 九支 | 沟围湖 | 2.5 | 9 | 5 | 2.5 | 32400 | 25.00 | 12.50 | 6.25 | 6.25 | ||||||||||
(3) | 官垸主沟 | 常发、幸福 | 16.5 | 9 | 33 | 16.5 | 213800 | 165.00 | 82.50 | 41.25 | 41.25 | ||||||||||
(4) | 一支 | 常发 | 3.2 | 9 | 6 | 3.2 | 41500 | 32.00 | 16.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||
(5) | 七支 | 仙桃 | 2.7 | 8 | 5 | 2.7 | 31800 | 27.00 | 13.50 | 6.75 | 6.75 | ||||||||||
(6) | 十二支 | 凤凰 | 2.7 | 8 | 5 | 2.7 | 31800 | 27.00 | 13.50 | 6.75 | 6.75 | ||||||||||
(7) | 罗家湖渠 | 七里 | 2 | 8 | 4 | 2 | 23500 | 20.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
(8) | 凤凰咀渠 | 凤凰 | 3.1 | 9 | 6 | 3.1 | 40200 | 31.00 | 15.50 | 7.75 | 7.75 | ||||||||||
(十一) | 梦溪镇 | 30.613 | 61 | 15.613 | 151800 | 156.13 | 78.07 | 39.03 | 39.03 | ||||||||||||
1 | 中型沟渠 | 30.613 | 61 | 15.613 | 151800 | 156.13 | 78.07 | 39.03 | 39.03 | ||||||||||||
(1) | 南主渠 | 白合、永祥 | 11 | 8.5 | 22 | 2 | 24700 | 20.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
(2) | 十二支渠 | 李家、梦江 | 5 | 7 | 10 | 2 | 21100 | 20.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
(3) | 十三支渠 | 顺林、永祥 | 4 | 7 | 8 | 1 | 10600 | 10.00 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||
(4) | 东撇洪渠 | 大红 | 2.4 | 7 | 5 | 2.4 | 25300 | 24.00 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||
(5) | 西灌渠 | 天福、团堰 | 7.5 | 6 | 15 | 7.5 | 64800 | 75.00 | 37.50 | 18.75 | 18.75 | ||||||||||
(6) | 十三支渠 | 三星 | 0.713 | 5 | 1 | 0.713 | 5300 | 7.13 | 3.57 | 1.78 | 1.78 | ||||||||||
(十二) | 涔澹蓄洪区 | 4.77 | 10 | 4.77 | 58500 | 47.70 | 23.85 | 11.93 | 11.93 | ||||||||||||
1 | 中型沟渠 | 4.770 | 10 | 4.770 | 58500 | 47.70 | 23.85 | 11.93 | 11.93 | ||||||||||||
(1) | 西一支渠 | 0.760 | 8.5 | 2 | 0.760 | 9400 | 7.60 | 3.80 | 1.90 | 1.90 | |||||||||||
(2) | 西一斗渠 | 1.750 | 8.5 | 2 | 1.750 | 21600 | 17.50 | 8.75 | 4.38 | 4.38 | |||||||||||
(3) | 西二斗渠 | 0.676 | 8 | 2 | 0.676 | 7900 | 6.76 | 3.38 | 1.69 | 1.69 | |||||||||||
(4) | 西二支渠 | 0.792 | 8.5 | 2 | 0.792 | 9800 | 7.92 | 3.96 | 1.98 | 1.98 | |||||||||||
(5) | 西三支渠 | 0.792 | 8 | 2 | 0.792 | 9800 | 7.92 | 3.96 | 1.98 | 1.98 | |||||||||||
(十三) | 澧南镇 | 39.3 | 80 | 32.6 | 293900 | 326.00 | 163.00 | 81.50 | 81.50 | ||||||||||||
1 | 中型沟渠 | 39.3 | 80 | 32.6 | 293900 | 326.00 | 163.00 | 81.50 | 81.50 | ||||||||||||
(1) | 长紫排渠 | 丰平、广福 | 7.5 | 7 | 16 | 2 | 21100 | 20.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
(2) | 黄双排渠 | 回龙、徐湖 | 4.5 | 7 | 10 | 4.5 | 47500 | 45.00 | 22.50 | 11.25 | 11.25 | ||||||||||
(3) | 彭坪垸撇洪渠 | 鹿山 | 18.5 | 6.5 | 37 | 17.3 | 159900 | 173.00 | 86.50 | 43.25 | 43.25 | ||||||||||
(4) | 彭坪垸排渠 | 鹿山 | 4.6 | 5 | 9 | 4.6 | 34200 | 46.00 | 23.00 | 11.50 | 11.50 | ||||||||||
(5) | 虎山撇洪渠 | 虎山 | 4.2 | 5 | 8 | 4.2 | 31200 | 42.00 | 21.00 | 10.50 | 10.50 | ||||||||||
(十四) | 棉花原种场 | 3.27 | 7 | 3.27 | 28200 | 32.70 | 16.35 | 8.18 | 8.18 | ||||||||||||
