2022年12月统计数据
2023-01-31 14:34
信息来源:澧县统计局
字号:【大中小】
打印
一、元至12月全县主要经济指标 |
指标名称 | 单位 | 1-12月累计 | 增减(%) | 同期增减(%) |
一、 地区生产总值 | 亿元 | 448.1 | 6.2 | 7.7 |
二、 规模以上工业总产值 | 亿元 | 419.2 | 10.8 | 17.6 |
三、 规模以上工业增加值 | 亿元 | 74.9 | 10.9 | 11.9 |
四、 固定资产投资 | 亿元 | 269.4 | 9.0 | -5.1 |
五、 社会消费品零售总额 | 亿元 | 208.9 | 2.4 | 14.0 |
六、 一般公共预算总收入 | 亿元 | 20.0 | -12.3 | 15.1 |
其中:地方本级收入 | 亿元 | 15.9 | 2.6 | 23.2 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 68.6 | 15.1 | -1.9 |
七、 金融机构存款余额 | 亿元 | 535.7 | 14.9 | 8.5 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 294.4 | 14.9 | 13.4 |
八、 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 37836 | 5.2 | 8.1 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 23097 | 7.0 | 10.2 |
九、 全社会用电量 | 亿度 | 14.5 | 9.5 | 8.1 |
其中:工业用电量 | 亿度 | 4.8 | -1.1 | 5.1 |
十、 规模服务业营业收入 | 亿元 | 58.9 | 28.0 | 19.0 |
十一、资质建筑业施工产值 | 亿元 | 41.8 | 14.0 | 4.8 |
二、地区生产总值 |
|
| 单位 | 2022年 |
绝对额 | 同比增减(%) |
地区生产总值 | 亿元 | 448.1 | 6.2 |
第一产业 | 亿元 | 62.8 | 3.6 |
第二产业 | 亿元 | 146.8 | 8.7 |
工业 | 亿元 | 95.0 | 8.3 |
其中:规模工业 | 亿元 | 74.9 | 10.9 |
建筑业 | 亿元 | 51.9 | 9.8 |
第三产业 | 亿元 | 238.4 | 5.4 |
批发和零售业 | 亿元 | 64.6 | 2.8 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 19.6 | 3.6 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 13.1 | 2.8 |
金融业 | 亿元 | 14.9 | 8.6 |
房地产业 | 亿元 | 27.0 | 3.0 |
营利性服务业 | 亿元 | 51.0 | 7.7 |
非营利性服务业 | 亿元 | 38.7 | 8.6 |
农林牧渔服务业 | 亿元 | 9.6 | 6.0 |
工业服务业 | 亿元 | 0.1 | 69.4 |
备注:已按照核算制度对上年同期数进行修订 |
三、农村经济 |
|
| 单位 | 1-12月累计 | 累计增减(%) |
|
1、农林牧渔业总产值 | 亿元 | — | — |
2、农林牧渔业增加值 | 亿元 | 72.4 | 3.9 |
3、粮食作物面积 | 万亩 | 116.69 | 0.2 |
总产量 | 万吨 | 52.25 | -0.9 |
其中:稻谷播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
⑴、早稻播种面积 | 万亩 | 29.08 | -1.3 |
总产量 | 万吨 | 11.64 | 0.1 |
⑵、中稻播种面积 | 万亩 | 43.1 | 0.2 |
总产量 | 万吨 | 23.0 | 0.0 |
⑶、晚稻播种面积 | 万亩 | 29.8 | -0.2 |
总产量 | 万吨 | 12.2 | -3.3 |
4、油菜籽播种面积 | 万亩 | 64.79 | -0.40 |
总产量 | 万吨 | 9.20 | 2.5 |
5、棉花播种面积 | 万亩 | 11.03 | -4.9 |
总产量 | 万吨 | 1.12 | -9.1 |
6、出栏肉猪 | 万头 | 67.84 | 2.8 |
7、家禽出笼 | 万羽 | 925.45 | 5.5 |
8、水产品产量 | 万吨 | — | — |
9、水果产量 | 万吨 | 23.35 | 8.2 |
说明:农村经济数据为季度数据。 |
四、工业经济 |
|
| 单位 | 12月 | 1-12月累计 | 累计增减(%) |
|
1、工业总产值 | 亿元 |
|
|
|
⑴、规模以上工业总产值 | 亿元 | 42.2 | 419.2 | 10.8 |
其中:园区工业总产值 | 亿元 | 24.7 | 258.3 | 13.9 |
高新技术产业总产值 | 亿元 | — | 285.9 | 26.0 |
规模农产品加工业总产值 | 亿元 | 10.1 | 122.6 | -4.1 |
⑵、规模以下工业总产值 | 亿元 | — | — | — |
2、工业增加值 | 亿元 |
|
|
|
⑴、规模以上工业增加值 | 亿元 | 7.7 | 74.9 | 10.9 |
其中:园区工业增加值 | 亿元 | 4.8 | 48.8 | 11.1 |
高新技术产业增加值 | 亿元 | — | 67.0 | 22.0 |
⑵、规模以下工业增加值 | 亿元 |
|
|
|
3、规模以上工业销售产值 | 亿元 | 41.9 | 413.0 | 8.6 |
4、规模以上工业产销率 | % | 99.3 | 98.5 | -1.9 |
5、规模以上工业企业主要经济指标 |
|
|
|
|
企业单位数 | 个 | 148 | 148 | 1.4 |
其中:亏损企业 | 个 | 1 | 4 | -33.3 |
主营业务收入 | 亿元 | 35.3 | 401.4 | 15.0 |
主营业务成本 | 亿元 | 29.4 | 330.0 | 13.3 |
主营业务税金及附加 | 亿元 | 0.5 | 3.9 | 14.5 |
利润总额 | 亿元 | 1.6 | 23.2 | 54.2 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
应交增值税 | 亿元 | 0.8 | 5.0 | 28.8 |
资产总计 | 亿元 | 6.2 | 166.5 | 10.3 |
负债合计 | 亿元 | 3.2 | 81.8 | 3.6 |
五、贸易、旅游 |
|
| 单位 | 12月 | 1-12月累计 | 累计增减(%) |
|
一、社会消费品零售总额 | 亿元 | 21.0 | 208.9 | 2.4 |
其中:限上企业零售额 | 亿元 | 9.3 | 65.0 | 13.4 |
二、旅游接待总人次数 | 万人次 | — | 303.09 | 0.34 |
旅游总收入 | 亿元 | — | 36.92 | 0.96 |
六、固定资产投资 |
|
| 单位 | 12月 | 1-12月累计 | 累计增减(%) |
|
固定资产投资 | 亿元 | 41.0 | 269.4 | 9.0 |
其中:1.城镇和非农户投资 | 亿元 | 37.8 | 240.3 | 34.9 |
2.房地产开发投资 | 亿元 | 3.2 | 29.1 | 2.1 |
其中:产业投资 | 亿元 | 32.9 | 196.6 | 10.5 |
1、按经济类型分 |
|
国有投资 | 亿元 | 6.1 | 69.5 | -12.8 |
非国有投资 | 亿元 | 34.9 | 199.9 | 19.3 |
其中:民间投资 | 亿元 | 31.3 | 174.9 | 15.9 |
2、按产业分 |
|
第一产业 | 亿元 | 3.0 | 15.8 | -5.7 |
第二产业 | 亿元 | 23.3 | 109.3 | 10.7 |
第三产业 | 亿元 | 14.7 | 144.3 | 9.5 |
3、按投资方向分 |
|
工业投资 | 亿元 | 23.3 | 109.3 | 10.7 |
其中:技改投资 | 亿元 | 10.1 | 33.7 | 120.8 |
民生投资 | 亿元 | 2.7 | 18.4 | 34.4 |
生态投资 | 亿元 | 3.0 | 45.9 | 32.3 |
基础设施投资 | 亿元 | 4.6 | 74.0 | 27.0 |
高新技术产业投资 | 亿元 | 7.7 | 63.8 | 15.6 |
战略性新兴产业投资 | 亿元 | — | — | — |
房地产开发投资 | 亿元 | 3.2 | 29.1 | 2.1 |
4、按结构分 |
|
建筑工程 | 亿元 | 39.3 | 238.6 | 12.6 |
安装工程 | 亿元 | 0.7 | 14.5 | 16.7 |
设备工器具购置 | 亿元 | 0.5 | 8.4 | -32.9 |
其他费用 | 亿元 | 0.5 | 7.9 | -24.7 |
5、城镇和非农户投资项目个数 | 个 | 13 | 265 | — |
5000万以上投资项目个数 | 个 | 2 | 145 | — |
其中:亿元投资项目个数 | 个 | 3 | 117 | — |
七、房地产开发 |
| 单位 | 12月 | 1-12月累计 | 累计增减(%) |
|
1、房地产开发项目个数 | 个 | — | 21 | — |
2、房地产开发投资 | 亿元 | 3.2 | 29.1 | 2.1 |
3、商品房屋施工面积 | 万㎡ | 8.4 | 244.8 | -7.5 |
其中:住宅 | 万㎡ | 8.4 | 220.1 | -4.9 |
4、商品房屋竣工面积 | 万㎡ | — | 51.0 | -35.1 |
其中:住宅 | 万㎡ | — | 45.6 | -35.7 |
5、商品房屋销售面积 | 万㎡ | 9.1 | 67.0 | -0.3 |
其中:住宅 | 万㎡ | 8.2 | 63.5 | 1.7 |
6、商品房屋销售额 | 亿元 | 4.6 | 31.2 | -6.3 |
其中:住宅 | 亿元 | 3.3 | 27.9 | -6.4 |
7、商品房待售面积 | 万㎡ | — | 22.8 | — |
其中:住宅 | 万㎡ | — | 10.7 | — |
8、商品住宅均价 | 元/㎡ | — | 4393 | — |
八、财政与金融 |
|
| 单位 | 12月 | 1-12月累计 | 累计增减(%) | 比年初增加 |
一、一般公共预算总收入 | 亿元 | 2.46 | 20.04 | -12.25 | — |
1、地方本级收入 | 亿元 | 2.15 | 15.86 | 2.63 | — |
⑴、税收收入 | 亿元 | 1.42 | 9.95 | 2.95 | — |
⑵、非税收入 | 亿元 | 0.72 | 5.91 | 2.08 | — |
2、上划中央收入 | 亿元 | 0.28 | 4.13 | -29.85 | — |
3、上划省级收入 | 亿元 | 0.03 | 0.06 | -96.24 | — |
4、一般公共预算支出 | 亿元 | 12.87 | 68.61 | 15.09 | — |
二、金融 |
|
1、金融机构存款余额 | 亿元 | 3.61 | 535.69 | 14.9 | 69.50 |
单位存款 | 亿元 | -0.28 | 65.25 | 6.5 | 3.96 |
个人存款 | 亿元 | 3.89 | 470.44 | 16.2 | 65.54 |
2、金融机构贷款余额 | 亿元 | 2.99 | 294.36 | 14.9 | 38.17 |
住户贷款 | 亿元 | -0.15 | 145.32 | 2.6 | 3.67 |
企业贷款 | 亿元 | 3.14 | 149.04 | 30.1 | 34.50 |
九、城乡居民生活、能源 |
| 单位 | 12月 | 1-12月累计 | 累计增减(%) |
1.全体居民人均可支配收入 | 元 | — | 28099 | 6.4 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | — | 37836 | 5.2 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | — | 23097 | 7.0 |
2、居民消费价格指数 | % | — | 101.6 | — |
3、商品零售价格指数 | % | — | 102.8 | — |
4、工业生产者出厂价格指数 | % | — | — | — |
5、规上工业综合能源消费量 | 万吨标煤 | — | 32.3 | -3.1 |
6、单位规模工业增加值能耗变动率 | % | — | -12.6 | — |
7、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 1.2 | 14.5 | 9.5 |
其中:工业用电量 | 亿千万时 | 0.4 | 4.8 | -1.1 |