2022年11月统计数据
2022-12-26 15:17
信息来源:澧县统计局
字号:【大中小】
打印
一、元至11月全县主要经济指标 |
指标名称 | 单位 | 1-11月累计 | 增减(%) | 同期增减(%) |
一、 地区生产总值(前三季度) | 亿元 | 324.8 | 5.5 | 10.1 |
二、 规模以上工业总产值 | 亿元 | 385.7 | 13.8 | 17.8 |
三、 规模以上工业增加值 | 亿元 | 69.1 | 11.1 | 12.6 |
四、 固定资产投资 | 亿元 | 228.4 | 12.1 | 9.7 |
五、 社会消费品零售总额 | 亿元 | 187.9 | 2.7 | 15.4 |
六、 一般公共预算总收入 | 亿元 | 17.6 | -8.9 | 13.2 |
其中:地方本级收入 | 亿元 | 13.7 | 6.5 | 20.3 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 55.7 | 3.4 | 21.3 |
七、 金融机构存款余额 | 亿元 | 532.1 | 13.1 | 9.6 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 291.4 | 14.4 | 12.7 |
八、 城镇居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | 29093 | 6.1 | 9.3 |
农村居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | 18178 | 7.4 | 11.4 |
九、 全社会用电量 | 亿度 | 13.3 | 9.9 | 9.1 |
其中:工业用电量 | 亿度 | 4.4 | 3.2 | 5.7 |
十、 规模服务业营业收入 | 亿元 | 53.6 | 28.3 | 25.2 |
十一、资质建筑业施工产值(前三季度) | 亿元 | 25.9 | 13.0 | 1.6 |
二、地区生产总值 |
|
| 单位 | 前三季度 |
绝对额 | 同比增减(%) |
地区生产总值 | 亿元 | 324.8 | 5.5 |
第一产业 | 亿元 | 42.1 | 2.8 |
第二产业 | 亿元 | 102.8 | 6.8 |
工业 | 亿元 | 66.4 | 7.3 |
其中:规模工业 | 亿元 | 55.3 | 9.9 |
建筑业 | 亿元 | 36.4 | 5.9 |
第三产业 | 亿元 | 180.0 | 5.5 |
批发和零售业 | 亿元 | 47.7 | 2.6 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 14.8 | 5.8 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 9.7 | 5.5 |
金融业 | 亿元 | 11.6 | 8.2 |
房地产业 | 亿元 | 20.8 | 3.5 |
营利性服务业 | 亿元 | 36.3 | 7.8 |
非营利性服务业 | 亿元 | 34.3 | 7.0 |
农林牧渔服务业 | 亿元 | 4.7 | 7.9 |
工业服务业 | 亿元 | 0.1 | 188.1 |
备注:已按照核算制度对上年同期数进行修订 |
三、农村经济 |
|
| 单位 | 1-9月累计 | 累计增减(%) |
|
1、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 74.8 | 3.6 |
2、农林牧渔业增加值 | 亿元 | 46.7 | 3.4 |
3、粮食作物面积 | 万亩 | 29.08 | -1.3 |
总产量 | 万吨 | 11.64 | 0.0 |
其中:稻谷播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
⑴、早稻播种面积 | 万亩 | 29.08 | -1.3 |
总产量 | 万吨 | 11.64 | 0.0 |
⑵、中稻播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
⑶、晚稻播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
4、油菜籽播种面积 | 万亩 | 64.79 | -0.40 |
总产量 | 万吨 | 9.20 | 2.5 |
5、棉花播种面积 | 万亩 | 11.03 | -4.9 |
总产量 | 万吨 | 1.17 | -5.0 |
6、出栏肉猪 | 万头 | 48.57 | -3.6 |
7、家禽出笼 | 万羽 | 662.16 | 3.7 |
8、水产品产量 | 万吨 | — | — |
9、水果产量 | 万吨 | 3.77 | 4.9 |
说明:农村经济数据为季度数据。 |
四、工业经济 |
|
| 单位 | 11月 | 1-11月累计 | 累计增减(%) |
|
1、工业总产值 | 亿元 |
|
|
|
⑴、规模以上工业总产值 | 亿元 | 43.1 | 385.7 | 13.8 |
其中:园区工业总产值 | 亿元 | 26.0 | 238.8 | 16.6 |
高新技术产业总产值 | 亿元 | — | — | — |
规模农产品加工业总产值 | 亿元 | 10.6 | 117.6 | 3.4 |
⑵、规模以下工业总产值 | 亿元 | — | — | — |
2、工业增加值 | 亿元 |
|
|
|
⑴、规模以上工业增加值 | 亿元 | 8.1 | 69.1 | 11.1 |
其中:园区工业增加值 | 亿元 | 5.2 | 45.1 | 11.3 |
高新技术产业增加值 | 亿元 | — | — | — |
⑵、规模以下工业增加值 | 亿元 | — | — | — |
3、规模以上工业销售产值 | 亿元 | 42.3 | 379.3 | 12.7 |
4、规模以上工业产销率 | % | 98 | 98.3 | -1.0 |
5、规模以上工业企业主要经济指标 |
|
|
|
|
企业单位数 | 个 | 148 | 148 | 1.4 |
其中:亏损企业 | 个 | 1 | 4 | -33.3 |
主营业务收入 | 亿元 | 41.48 | 366.05 | 17.54 |
主营业务成本 | 亿元 | 32.59 | 300.53 | 15.47 |
主营业务税金及附加 | 亿元 | 0.43 | 3.38 | 21.15 |
利润总额 | 亿元 | 3.3 | 21.56 | 67.39 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | 0.08 | 0.26 | -15.1 |
应交增值税 | 亿元 | 0.6 | 4.13 | 28.7 |
资产总计 | 亿元 | 4.11 | 160.36 | 6.82 |
负债合计 | 亿元 | 1.73 | 78.63 | -0.04 |
五、贸易、旅游 |
|
| 单位 | 11月 | 1-11月累计 | 累计增减(%) |
|
一、社会消费品零售总额 | 亿元 | 21.3 | 187.9 | 2.7 |
其中:限上企业零售额 | 亿元 | 9.4 | 55.7 | 14.8 |
二、旅游接待总人次数(前三季度) | 万人次 | — | 248.2 | 0.52 |
旅游总收入(前三季度) | 亿元 | — | 29.6 | 1.03 |
六、固定资产投资 |
|
| 单位 | 11月 | 1-11月累计 | 累计增减(%) |
|
固定资产投资 | 亿元 | 35.5 | 228.4 | 12.1 |
其中:1.城镇和非农户投资 | 亿元 | 33.5 | 202.5 | 13.7 |
2.房地产开发投资 | 亿元 | 2.0 | 25.9 | 1.4 |
其中:产业投资 | 亿元 | 27.7 | 163.7 | 13.2 |
1、按经济类型分 |
|
国有投资 | 亿元 | 7.2 | 63.4 | -2.5 |
非国有投资 | 亿元 | 28.3 | 165.0 | 18.9 |
其中:民间投资 | 亿元 | 25.4 | 143.6 | 13.3 |
2、按产业分 |
|
第一产业 | 亿元 | 2.3 | 12.8 | -10.5 |
第二产业 | 亿元 | 17.9 | 86.0 | 2.0 |
第三产业 | 亿元 | 15.3 | 129.6 | 23.2 |
3、按投资方向分 |
|
工业投资 | 亿元 | 17.9 | 86.0 | 2.0 |
其中:技改投资 | 亿元 | 6.8 | 23.6 | 69.6 |
民生投资 | 亿元 | 3.0 | 15.7 | 42.3 |
生态投资 | 亿元 | 3.9 | 42.9 | 60.7 |
基础设施投资 | 亿元 | 6.5 | 69.4 | 70.3 |
高新技术产业投资 | 亿元 | 7.0 | 56.1 | 25.1 |
战略性新兴产业投资 | 亿元 | — | — | — |
房地产开发投资 | 亿元 | 2.0 | 25.9 | 1.4 |
4、按结构分 |
|
建筑工程 | 亿元 | 33.5 | 199.3 | 16.0 |
安装工程 | 亿元 | 1.2 | 13.8 | 30.6 |
设备工器具购置 | 亿元 | 0.2 | 7.9 | -32.9 |
其他费用 | 亿元 | 0.6 | 7.4 | -23.5 |
5、城镇和非农户投资项目个数 | 个 | 23 | 252 | — |
5000万以上投资项目个数 | 个 | 9 | 143 | — |
其中:亿元投资项目个数 | 个 | 7 | 114 | — |
七、房地产开发 |
| 单位 | 11月 | 1-11月累计 | 累计增减(%) |
|
1、房地产开发项目个数 | 个 | — | 21 | — |
2、房地产开发投资 | 亿元 | 2.0 | 25.9 | 1.4 |
3、商品房屋施工面积 | 万㎡ | 0.4 | 236.4 | -4.3 |
其中:住宅 | 万㎡ | 0.3 | 211.7 | -3.1 |
4、商品房屋竣工面积 | 万㎡ | — | 34.2 | -17.4 |
其中:住宅 | 万㎡ | — | 33.5 | -15.0 |
5、商品房屋销售面积 | 万㎡ | 3.5 | 57.9 | -4.9 |
其中:住宅 | 万㎡ | 3.5 | 55.3 | -3.0 |
6、商品房屋销售额 | 亿元 | 1.6 | 26.6 | -12.8 |
其中:住宅 | 亿元 | 1.4 | 24.6 | -9.9 |
7、商品房待售面积 | 万㎡ | — | 9.5 | — |
其中:住宅 | 万㎡ | — | 8.6 | — |
8、商品住宅均价 | 元/㎡ | — | 4448 | — |
八、财政与金融 |
|
| 单位 | 11月 | 1-11月累计 | 累计增减(%) | 比年初增加 |
一、一般公共预算总收入 | 亿元 | 0.96 | 17.58 | -8.89 | — |
1、地方本级收入 | 亿元 | 0.73 | 13.71 | 6.46 | — |
⑴、税收收入 | 亿元 | 0.49 | 8.53 | 8.75 | — |
⑵、非税收入 | 亿元 | 0.24 | 5.18 | 2.88 | — |
2、上划中央收入 | 亿元 | 0.18 | 3.85 | -24.95 | — |
3、上划省级收入 | 亿元 | 0.04 | 0.02 | -98.07 | — |
4、一般公共预算支出 | 亿元 | 5.69 | 55.74 | 3.43 | — |
二、金融 |
|
1、金融机构存款余额 | 亿元 | 1.26 | 532.08 | 13.1 | 65.90 |
单位存款 | 亿元 | -3.14 | 65.53 | -5.5 | 4.25 |
个人存款 | 亿元 | 4.40 | 466.55 | 16.3 | 61.65 |
2、金融机构贷款余额 | 亿元 | -0.09 | 291.37 | 14.4 | 35.19 |
住户贷款 | 亿元 | -0.02 | 145.47 | 3.4 | 3.82 |
企业贷款 | 亿元 | -0.07 | 145.90 | 28.1 | 31.37 |
九、城乡居民生活、能源 |
| 单位 | 11月 | 1-11月累计 | 累计增减(%) |
1.全体居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | — | 22356 | 7.0 |
城镇居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | — | 29093 | 6.1 |
农村居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | — | 18178 | 7.4 |
2、居民消费价格指数 | % | — | 101.6 | — |
3、商品零售价格指数 | % | — | 102.9 | — |
4、工业生产者出厂价格指数 | % | — | — | — |
5、规上工业综合能源消费量 | 万吨标煤 | — | 29.9 | 0.8 |
6、单位规模工业增加值能耗变动率 | % | — | -9.2 | — |
7、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 0.9 | 13.3 | 9.9 |
其中:工业用电量 | 亿千万时 | 0.4 | 4.4 | 3.2 |