2022年10月统计数据
2022-12-05 15:22
信息来源:澧县统计局
字号:【大中小】
打印
一、1至10月全县主要经济指标 |
指标名称 | 单位 | 1-10月累计 | 增减(%) | 同期增减(%) |
一、 地区生产总值(前三季度) | 亿元 | 324.8 | 5.5 | 10.1 |
二、 规模以上工业总产值 | 亿元 | 342.2 | 14.0 | 18.5 |
三、 规模以上工业增加值 | 亿元 | 61.0 | 10.5 | 15.3 |
四、 固定资产投资 | 亿元 | 192.9 | 17.7 | 19.8 |
五、 社会消费品零售总额 | 亿元 | 166.7 | 3.3 | 16.8 |
六、 一般公共预算总收入 | 亿元 | 16.6 | -8.7 | 15.1 |
其中:地方本级收入 | 亿元 | 13.0 | 6.3 | 23.0 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 49.1 | 13.1 | 8.9 |
七、 金融机构存款余额 | 亿元 | 530.8 | 13.6 | 9.5 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 291.5 | 14.6 | 14.8 |
八、 城镇居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | 29093 | 6.1 | 9.3 |
农村居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | 18178 | 7.4 | 11.4 |
九、 全社会用电量 | 亿度 | 12.4 | 11.9 | 9.9 |
其中:工业用电量 | 亿度 | 4.1 | 5.5 | 8.6 |
十、 规模服务业营业收入 | 亿元 | 37.6 | 22.0 | 27.7 |
十一、资质建筑业施工产值(前三季度) | 亿元 | 25.9 | 13.0 | 1.6 |
二、地区生产总值 |
|
| 单位 | 前三季度 |
绝对额 | 同比增减(%) |
地区生产总值 | 亿元 | 324.8 | 5.5 |
第一产业 | 亿元 | 42.1 | 2.8 |
第二产业 | 亿元 | 102.8 | 6.8 |
工业 | 亿元 | 66.4 | 7.3 |
其中:规模工业 | 亿元 | 55.3 | 9.9 |
建筑业 | 亿元 | 36.4 | 5.9 |
第三产业 | 亿元 | 180.0 | 5.5 |
批发和零售业 | 亿元 | 47.7 | 2.6 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 14.8 | 5.8 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 9.7 | 5.5 |
金融业 | 亿元 | 11.6 | 8.2 |
房地产业 | 亿元 | 20.8 | 3.5 |
营利性服务业 | 亿元 | 36.3 | 7.8 |
非营利性服务业 | 亿元 | 34.3 | 7.0 |
农林牧渔服务业 | 亿元 | 4.7 | 7.9 |
工业服务业 | 亿元 | 0.1 | 188.1 |
三、农村经济 |
|
| 单位 | 1-9月累计 | 累计增减(%) |
|
1、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 74.8 | 3.6 |
2、农林牧渔业增加值 | 亿元 | 46.7 | 3.4 |
3、粮食作物面积 | 万亩 | 29.08 | -1.3 |
总产量 | 万吨 | 11.64 | 0.0 |
其中:稻谷播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
⑴、早稻播种面积 | 万亩 | 29.08 | -1.3 |
总产量 | 万吨 | 11.64 | 0.0 |
⑵、中稻播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
⑶、晚稻播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
4、油菜籽播种面积 | 万亩 | 64.79 | -0.40 |
总产量 | 万吨 | 9.20 | 2.5 |
5、棉花播种面积 | 万亩 | 11.03 | -4.9 |
总产量 | 万吨 | 1.17 | -5.0 |
6、出栏肉猪 | 万头 | 48.57 | -3.6 |
7、家禽出笼 | 万羽 | 662.16 | 3.7 |
8、水产品产量 | 万吨 | — | — |
9、水果产量 | 万吨 | 3.77 | 4.9 |
四、工业经济 |
|
| 单位 | 10月 | 1-10月累计 | 累计增减(%) |
|
1、工业总产值 | 亿元 |
|
|
|
⑴、规模以上工业总产值 | 亿元 | 30.9 | 342.2 | 14.0 |
其中:园区工业总产值 | 亿元 | 17.2 | 212.5 | 17.2 |
高新技术产业总产值 | 亿元 | — | — | — |
规模农产品加工业总产值 | 亿元 | 8.0 | 107.1 | 3.7 |
⑵、规模以下工业总产值 | 亿元 | — | — | — |
2、工业增加值 | 亿元 |
|
|
|
⑴、规模以上工业增加值 | 亿元 | 5.7 | 61.0 | 10.5 |
其中:园区工业增加值 | 亿元 | 3.5 | 39.9 | 11.0 |
高新技术产业增加值 | 亿元 | — | — | — |
⑵、规模以下工业增加值 | 亿元 | — | — | — |
3、规模以上工业销售产值 | 亿元 | 31.0 | 336.6 | 13.0 |
4、规模以上工业产销率 | % | 100.3 | 98.4 | 9.8 |
5、规模以上工业企业主要经济指标 |
|
|
|
|
企业单位数 | 个 | 146 | 146 | 0.0 |
其中:亏损企业 | 个 | 1 | 5 | -44.4 |
主营业务收入 | 亿元 | 36.15 | 324.57 | 17.09 |
主营业务成本 | 亿元 | 28.55 | 267.94 | 15.75 |
主营业务税金及附加 | 亿元 | 0.4 | 2.95 | 20.41 |
利润总额 | 亿元 | 1.79 | 18.26 | 61.88 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | 0.06 | 0.18 | -4.6 |
应交增值税 | 亿元 | 0.71 | 3.53 | 27.4 |
资产总计 | 亿元 | 1.39 | 156.25 | 5.02 |
负债合计 | 亿元 | 0.8 | 76.9 | 1.94 |
五、贸易、旅游 |
|
| 单位 | 10月 | 1-10月累计 | 累计增减(%) |
|
一、社会消费品零售总额 | 亿元 | — | 166.7 | 3.3 |
其中:限上企业零售额 | 亿元 | 7.8 | 46.3 | 15.6 |
二、旅游接待总人次数(前三季度) | 万人次 | — | 248.2 | 0.52 |
旅游总收入(前三季度) | 亿元 | — | 29.6 | 1.03 |
六、固定资产投资 |
|
| 单位 | 10月 | 1-10月累计 | 累计增减(%) |
|
固定资产投资 | 亿元 | 27.3 | 192.9 | 17.7 |
其中:1.城镇和非农户投资 | 亿元 | 24.2 | 169.0 | 19.8 |
2.房地产开发投资 | 亿元 | 3.1 | 23.9 | 4.7 |
其中:产业投资 | 亿元 | 19.2 | 136.0 | 21.4 |
1、按经济类型分 |
|
国有投资 | 亿元 | 6.7 | 56.2 | 4.8 |
非国有投资 | 亿元 | 20.6 | 136.7 | 24.0 |
其中:民间投资 | 亿元 | 19.1 | 118.2 | 18.9 |
2、按产业分 |
|
第一产业 | 亿元 | 1.9 | 10.5 | -1.0 |
第二产业 | 亿元 | 10.5 | 68.1 | 2.4 |
第三产业 | 亿元 | 14.9 | 114.3 | 31.8 |
3、按投资方向分 |
|
工业投资 | 亿元 | 10.5 | 68.1 | 2.4 |
其中:技改投资 | 亿元 | 3.3 | 16.8 | 32.6 |
民生投资 | 亿元 | 1.7 | 12.7 | 47.9 |
生态投资 | 亿元 | 3.9 | 39.0 | 86.3 |
基础设施投资 | 亿元 | 6.7 | 62.9 | 95.4 |
高新技术产业投资 | 亿元 | 15.6 | 49.1 | 38.0 |
战略性新兴产业投资 | 亿元 | — | — | — |
房地产开发投资 | 亿元 | 3.1 | 23.9 | 4.7 |
4、按结构分 |
|
建筑工程 | 亿元 | 25.7 | 165.8 | 22.9 |
安装工程 | 亿元 | 1.1 | 12.6 | 56.3 |
设备工器具购置 | 亿元 | 0.3 | 7.7 | -32.7 |
其他费用 | 亿元 | 0.3 | 6.8 | -28.2 |
5、城镇和非农户投资项目个数 | 个 | 15 | 229 | — |
5000万以上投资项目个数 | 个 | 5 | 134 | — |
其中:亿元投资项目个数 | 个 | 3 | 107 | — |
七、房地产开发 |
| 单位 | 10月 | 1-10月累计 | 累计增减(%) |
|
1、房地产开发项目个数 | 个 | — | 21 | — |
2、房地产开发投资 | 亿元 | 3.1 | 23.9 | 4.7 |
3、商品房屋施工面积 | 万㎡ | 5.3 | 236.0 | -1.3 |
其中:住宅 | 万㎡ | 5.2 | 211.4 | 0.3 |
4、商品房屋竣工面积 | 万㎡ | — | 34.2 | -17.4 |
其中:住宅 | 万㎡ | — | 33.6 | -14.7 |
5、商品房屋销售面积 | 万㎡ | 6.6 | 54.4 | -0.4 |
其中:住宅 | 万㎡ | 6.4 | 51.8 | 0.97 |
6、商品房屋销售额 | 亿元 | 2.9 | 25.0 | 10.4 |
其中:住宅 | 亿元 | 2.8 | 23.2 | 6 |
7、商品房待售面积 | 万㎡ | — | 8.8 | — |
其中:住宅 | 万㎡ | — | 8.6 | — |
8、商品住宅均价 | 元/㎡ | — | 4478 | — |
八、财政与金融 |
|
| 单位 | 10月 | 1-10月累计 | 累计增减(%) | 比年初增加 |
一、一般公共预算总收入 | 亿元 | 1.68 | 16.63 | -8.70 | — |
1、地方本级收入 | 亿元 | 1.07 | 12.98 | 6.34 | — |
⑴、税收收入 | 亿元 | 0.51 | 8.03 | 6.94 | — |
⑵、非税收入 | 亿元 | 0.56 | 4.94 | 5.40 | — |
2、上划中央收入 | 亿元 | 0.50 | 3.67 | -24.31 | — |
3、上划省级收入 | 亿元 | 0.10 | -0.01 | -101.16 | — |
4、一般公共预算支出 | 亿元 | 3.91 | 49.14 | 13.07 | — |
二、金融 |
|
1、金融机构存款余额 | 亿元 | 0.94 | 530.82 | 13.6 | 64.63 |
单位存款 | 亿元 | 1.09 | 68.67 | -1.5 | 7.38 |
个人存款 | 亿元 | -0.15 | 462.15 | 16.3 | 57.25 |
2、金融机构贷款余额 | 亿元 | 0.06 | 291.46 | 14.6 | 35.28 |
住户贷款 | 亿元 | -0.77 | 145.49 | 4.1 | 3.84 |
企业贷款 | 亿元 | 0.83 | 145.97 | 27.5 | 31.44 |
九、城乡居民生活、能源 |
| 单位 | 10月 | 1-10月累计 | 累计增减(%) |
1.全体居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | — | 22356 | 7.0 |
城镇居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | — | 29093 | 6.1 |
农村居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | — | 18178 | 7.4 |
2、居民消费价格指数 | % | — | 101.6 | — |
3、商品零售价格指数 | % | — | 102.9 | — |
4、工业生产者出厂价格指数 | % | — | — | — |
5、规上工业综合能源消费量 | 万吨标煤 | — | 27.6 | 5.7 |
6、单位规模工业增加值能耗变动率 | % | — | -4.3 | — |
7、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 0.95 | 12.43 | 11.9 |
其中:工业用电量 | 亿千万时 | 0.33 | 4.05 | 5.5 |