2022年9月统计数据
2022-10-28 15:28
信息来源:澧县统计局
字号:【大中小】
打印
| 一、元至9月全县主要经济指标 |
| 指标名称 | 单位 | 1-9月累计 | 增减(%) | 同期增减(%) |
| 一、 地区生产总值 | 亿元 | 324.8 | 5.5 | 10.1 |
| 二、 规模以上工业总产值 | 亿元 | 311.3 | 14.1 | 18.7 |
| 三、 规模以上工业增加值 | 亿元 | 55.3 | 9.9 | 16.3 |
| 四、 固定资产投资 | 亿元 | 165.6 | 19.2 | 21.3 |
| 五、 社会消费品零售总额 | 亿元 | 146.4 | 3.4 | 18.1 |
| 六、 一般公共预算总收入 | 亿元 | 15.0 | -8.8 | 18.8 |
| 其中:地方本级收入 | 亿元 | 11.9 | 7.3 | 27.1 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 45.2 | 10.0 | 6.4 |
| 七、 金融机构存款余额 | 亿元 | 529.9 | 13.4 | 9.6 |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | 291.4 | 15.5 | 13.5 |
| 八、 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 29093 | 6.1 | 9.3 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 18178 | 7.4 | 11.4 |
| 九、 全社会用电量 | 亿度 | 11.50 | 13.6 | 10.1 |
| 其中:工业用电量 | 亿度 | 3.7 | 2.4 | 14.7 |
| 十、 规模服务业营业收入 | 亿元 | 30.7 | 25.4 | 21.4 |
| 十一、资质建筑业施工产值 | 亿元 | 25.9 | 13.0 | 1.6 |
| 二、地区生产总值 |
|
| 单位 | 1-9月 |
| 绝对额 | 同比增减(%) |
| 地区生产总值 | 亿元 | 324.8 | 5.5 |
| 第一产业 | 亿元 | 42.1 | 2.8 |
| 第二产业 | 亿元 | 102.8 | 6.8 |
| 工业 | 亿元 | 66.4 | 7.3 |
| 其中:规模工业 | 亿元 | 55.3 | 9.9 |
| 建筑业 | 亿元 | 36.4 | 5.9 |
| 第三产业 | 亿元 | 180.0 | 5.5 |
| 批发和零售业 | 亿元 | 47.7 | 2.6 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 14.8 | 5.8 |
| 住宿和餐饮业 | 亿元 | 9.7 | 5.5 |
| 金融业 | 亿元 | 11.6 | 8.2 |
| 房地产业 | 亿元 | 20.8 | 3.5 |
| 营利性服务业 | 亿元 | 36.3 | 7.8 |
| 非营利性服务业 | 亿元 | 34.3 | 7.0 |
| 农林牧渔服务业 | 亿元 | 4.7 | 7.9 |
| 工业服务业 | 亿元 | 0.1 | 188.1 |
| 备注:已按照核算制度对上年同期数进行修订 |
| 三、农村经济 |
|
| 单位 | 1-9月累计 | 累计增减(%) |
|
| 1、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 74.8 | 3.6 |
| 2、农林牧渔业增加值 | 亿元 | 46.7 | 3.4 |
| 3、粮食作物面积 | 万亩 | 29.08 | -1.3 |
| 总产量 | 万吨 | 11.64 | 0.0 |
| 其中:稻谷播种面积 | 万亩 | — | — |
| 总产量 | 万吨 | — | — |
| ⑴、早稻播种面积 | 万亩 | 29.08 | -1.3 |
| 总产量 | 万吨 | 11.64 | 0.0 |
| ⑵、中稻播种面积 | 万亩 | — | — |
| 总产量 | 万吨 | — | — |
| ⑶、晚稻播种面积 | 万亩 | — | — |
| 总产量 | 万吨 | — | — |
| 4、油菜籽播种面积 | 万亩 | 64.79 | -0.40 |
| 总产量 | 万吨 | 9.20 | 2.5 |
| 5、棉花播种面积 | 万亩 | 11.03 | -4.9 |
| 总产量 | 万吨 | 1.17 | -5.0 |
| 6、出栏肉猪 | 万头 | 48.57 | -3.6 |
| 7、家禽出笼 | 万羽 | 662.16 | 3.7 |
| 8、水产品产量 | 万吨 | — | — |
| 9、水果产量 | 万吨 | 3.77 | 4.9 |
| 说明:农村经济数据为季度数据。 |
| 四、工业经济 |
|
| 单位 | 9月 | 1-9月累计 | 累计增减(%) |
|
| 1、工业总产值 | 亿元 |
|
|
|
| ⑴、规模以上工业总产值 | 亿元 | 33.3 | 311.3 | 14.1 |
| 其中:园区工业总产值 | 亿元 | 19.6 | 195.3 | 17.5 |
| 高新技术产业总产值 | 亿元 | — | — | — |
| 规模农产品加工业总产值 | 亿元 | 9.9 | 101.7 | 3.2 |
| ⑵、规模以下工业总产值 | 亿元 | — | — | — |
| 2、工业增加值 | 亿元 |
|
|
|
| ⑴、规模以上工业增加值 | 亿元 | 6.1 | 55.3 | 9.9 |
| 其中:园区工业增加值 | 亿元 | 3.9 | 36.4 | 10.3 |
| 高新技术产业增加值 | 亿元 | — | — | — |
| ⑵、规模以下工业增加值 | 亿元 | — | — | — |
| 3、规模以上工业销售产值 | 亿元 | 32.7 | 305.6 | 12.8 |
| 4、规模以上工业产销率 | % | 98.3 | 98.2 | -1.1 |
| 5、规模以上工业企业主要经济指标 |
|
|
|
|
| 企业单位数 | 个 | 146 | 146 | 2.8 |
| 其中:亏损企业 | 个 | 3 | 4 | -33.3 |
| 主营业务收入 | 亿元 | 34.8 | 288.4 | 15.6 |
| 主营业务成本 | 亿元 | 24.3 | 239.4 | 14.5 |
| 主营业务税金及附加 | 亿元 | 0.3 | 2.6 | 16.4 |
| 利润总额 | 亿元 | 5.1 | 16.5 | 61.3 |
| 亏损企业亏损额 | 亿元 | 0.1 | 0.1 | -35.2 |
| 应交增值税 | 亿元 | 0.4 | 2.8 | 19.0 |
| 资产总计 | 亿元 | 2.5 | 157.6 | 5.8 |
| 负债合计 | 亿元 | 0.2 | 77.7 | 2.1 |
| 五、贸易、旅游 |
|
| 单位 | 9月 | 1-9月累计 | 累计增减(%) |
|
| 一、社会消费品零售总额 | 亿元 | — | 146.4 | 3.4 |
| 其中:限上企业零售额 | 亿元 | — | 38.5 | 15.4 |
| 二、旅游接待总人次数 | 万人次 | — | 248.2 | 0.52 |
| 旅游总收入 | 亿元 | — | 29.6 | 1.03 |
| 六、固定资产投资 |
|
| 单位 | 9月 | 1-9月累计 | 累计增减(%) |
|
| 固定资产投资 | 亿元 | 31.8 | 165.6 | 19.2 |
| 其中:1.城镇和非农户投资 | 亿元 | 29.8 | 144.8 | 24.3 |
| 2.房地产开发投资 | 亿元 | 2.0 | 20.8 | 5.1 |
| 其中:产业投资 | 亿元 | 24.0 | 116.8 | 25.9 |
| 1、按经济类型分 |
|
| 国有投资 | 亿元 | 8.3 | 49.5 | 11.0 |
| 非国有投资 | 亿元 | 23.5 | 116.1 | 26.7 |
| 其中:民间投资 | 亿元 | 31.2 | 99.1 | 20.8 |
| 2、按产业分 |
|
| 第一产业 | 亿元 | 1.9 | 8.6 | 11.4 |
| 第二产业 | 亿元 | 9.2 | 57.6 | 0.3 |
| 第三产业 | 亿元 | 20.7 | 99.4 | 39.8 |
| 3、按投资方向分 |
|
| 工业投资 | 亿元 | 9.2 | 57.6 | 0.3 |
| 其中:技改投资 | 亿元 | 3.3 | 13.5 | 17.2 |
| 民生投资 | 亿元 | 2.8 | 11.0 | 51.1 |
| 生态投资 | 亿元 | 7.3 | 35.1 | 93.4 |
| 基础设施投资 | 亿元 | 11.2 | 56.2 | 124.1 |
| 高新技术产业投资 | 亿元 | 8.4 | 33.5 | 10.9 |
| 战略性新兴产业投资 | 亿元 | — | — | — |
| 房地产开发投资 | 亿元 | 2.0 | 20.8 | 5.1 |
| 4、按结构分 |
|
| 建筑工程 | 亿元 | 28.6 | 140.1 | 28.1 |
| 安装工程 | 亿元 | 1.9 | 11.5 | 55.7 |
| 设备工器具购置 | 亿元 | 0.6 | 7.4 | -34.3 |
| 其他费用 | 亿元 | 0.6 | 6.5 | -20.0 |
| 5、城镇和非农户投资项目个数 | 个 | 18 | 214 | — |
| 5000万以上投资项目个数 | 个 | 8 | 129 | — |
| 其中:亿元投资项目个数 | 个 | 7 | 104 | — |
| 七、房地产开发 |
| 单位 | 9月 | 1-9月累计 | 累计增减(%) |
|
| 1、房地产开发项目个数 | 个 | — | 21 | — |
| 2、房地产开发投资 | 亿元 | 2.0 | 20.8 | 5.1 |
| 3、商品房屋施工面积 | 万㎡ | 1.1 | 230.7 | 0.8 |
| 其中:住宅 | 万㎡ | 0.9 | 206.2 | 2.7 |
| 4、商品房屋竣工面积 | 万㎡ | — | 34.2 | -17.4 |
| 其中:住宅 | 万㎡ | — | 33.6 | -14.7 |
| 5、商品房屋销售面积 | 万㎡ | 6 | 47.8 | 1.2 |
| 其中:住宅 | 万㎡ | 5.8 | 45.4 | 3.2 |
| 6、商品房屋销售额 | 亿元 | 2.8 | 22.1 | -9.1 |
| 其中:住宅 | 亿元 | 2.5 | 20.4 | -4.2 |
| 7、商品房待售面积 | 万㎡ | — | 9.1 | — |
| 其中:住宅 | 万㎡ | — | 8.8 | — |
| 8、商品住宅均价 | 元/㎡ | — | 4493 | — |
| 八、财政与金融 |
|
| 单位 | 9月 | 1-9月累计 | 累计增减(%) | 比年初增加 |
| 一、一般公共预算总收入 | 亿元 | 1.39 | 14.95 | -8.79 | — |
| 1、地方本级收入 | 亿元 | 1.07 | 11.90 | 7.25 | — |
| ⑴、税收收入 | 亿元 | 0.74 | 7.52 | 8.31 | — |
| ⑵、非税收入 | 亿元 | 0.33 | 4.38 | 5.49 | — |
| 2、上划中央收入 | 亿元 | 0.26 | 3.16 | -25.44 | — |
| 3、上划省级收入 | 亿元 | 0.07 | -0.11 | -110.90 | — |
| 4、一般公共预算支出 | 亿元 | 5.44 | 45.23 | 9.96 | — |
| 二、金融 |
|
| 1、金融机构存款余额 | 亿元 | 9.35 | 529.88 | 13.4 | 63.69 |
| 单位存款 | 亿元 | 3.03 | 67.58 | -3.3 | 6.29 |
| 个人存款 | 亿元 | 6.32 | 462.30 | 16.3 | 57.40 |
| 2、金融机构贷款余额 | 亿元 | 11.46 | 291.40 | 15.5 | 35.22 |
| 住户贷款 | 亿元 | 1.29 | 146.26 | 5.4 | 4.61 |
| 企业贷款 | 亿元 | 10.17 | 145.14 | 28.0 | 30.61 |
| 九、城乡居民生活、能源 |
| 单位 | 9月 | 1-9月累计 | 累计增减(%) |
| 1.全体居民人均可支配收入 | 元 | — | 22356 | 7.0 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | — | 29093 | 6.1 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | — | 18178 | 7.4 |
| 2、居民消费价格指数 | % | — | 101.6 | — |
| 3、商品零售价格指数 | % | — | 103 | — |
| 4、工业生产者出厂价格指数 | % | — | — | — |
| 5、规上工业综合能源消费量 | 万吨标煤 | — | 25.8 | 12.7 |
| 6、单位规模工业增加值能耗变动率 | % | — | -0.1 | — |
| 7、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 1.17 | 11.48 | 13.6 |
| 其中:工业用电量 | 亿千万时 | 0.41 | 3.71 | 2.8 |