2022年5月统计数据
2022-06-22 17:17
信息来源:澧县统计局
字号:【大中小】
打印
一、元至5月全县主要经济指标 |
指标名称 | 单位 | 1-5月累计 | 增减(%) | 同期增减(%) |
一、 地区生产总值(一季度) | 亿元 | 95.07 | 6.2 | 17.2 |
二、 规模以上工业总产值 | 亿元 | 168.2 | 10.4 | 27.0 |
三、 规模以上工业增加值 | 亿元 | 28.8 | 8.2 | 22.1 |
四、 固定资产投资 | 亿元 | 91.6 | 13.8 | 33.4 |
五、 社会消费品零售总额 | 亿元 | 73.10 | 1.0 | 26.1 |
六、 一般公共预算总收入 | 亿元 | 7.07 | -28.6 | 20.4 |
其中:地方本级收入 | 亿元 | 6.47 | -0.2 | 25.7 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 26.29 | 30.5 | 8.4 |
七、 金融机构存款余额 | 亿元 | 504.96 | 12.1 | 8.9 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 272.96 | 12.9 | 15.8 |
八、 城镇居民人均可支配收入(一季度) | 元 | 10411 | 6.5 | 10.6 |
农村居民人均可支配收入(一季度) | 元 | 6910 | 7.3 | 14.4 |
九、 全社会用电量 | 亿度 | 5.35 | 10.2 | 5.5 |
其中:工业用电量 | 亿度 | 1.79 | 9.7 | 4.3 |
十、 规模服务业营业收入 | 亿元 | 13.60 | 27.9 | 21.3 |
十一、资质建筑业施工产值(一季度) | 亿元 | 7.90 | 14.5 | 62.0 |
二、地区生产总值 |
|
| 单位 | 一季度 |
绝对额 | 同比增减(%) |
地区生产总值 | 亿元 | 95.07 | 6.2 |
第一产业 | 亿元 | 6.66 | 8.9 |
第二产业 | 亿元 | 30.17 | 7.2 |
工业 | 亿元 | 21.85 | 9.4 |
其中:规模工业 | 亿元 | 15.6 | 11.4 |
建筑业 | 亿元 | 8.35 | 2.9 |
第三产业 | 亿元 | 58.24 | 5.4 |
批发和零售业 | 亿元 | 15.15 | 4.1 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 3.84 | 1.4 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 3.04 | 5.8 |
金融业 | 亿元 | 4.04 | 4.4 |
房地产业 | 亿元 | 6.54 | 3.3 |
营利性服务业 | 亿元 | 10.87 | 7.4 |
非营利性服务业 | 亿元 | 13.82 | 7.3 |
农林牧渔服务业 | 亿元 | 0.92 | 7.0 |
工业服务业 | 亿元 | 0.03 | 234.6 |
备注:已按照核算制度对上年同期数进行修订 |
三、农村经济 |
|
| 单位 | 1-3月累计 | 累计增减(%) |
|
1、农林牧渔业总产值 | 亿元 | — | — |
2、农林牧渔业增加值 | 亿元 | 7.58 | 8.6 |
3、粮食作物面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
其中:稻谷播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
⑴、早稻播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
⑵、中稻播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
⑶、晚稻播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
4、油菜籽播种面积 | 万亩 | 64.79 | -0.40 |
总产量 | 万吨 | — | — |
5、棉花播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
6、出栏肉猪 | 万头 | — | — |
7、家禽出笼 | 万羽 | — | — |
8、水产品产量 | 万吨 | — | — |
9、水果产量 | 万吨 | — | — |
说明:农村经济数据为季度数据。 |
四、工业经济 |
|
| 单位 | 5月 | 1-5月累计 | 累计增减(%) |
|
1、工业总产值 | 亿元 |
|
|
|
⑴、规模以上工业总产值 | 亿元 | 40.9 | 168.2 | 10.4 |
其中:园区工业总产值 | 亿元 | 25.9 | 109.3 | 21.4 |
高新技术产业总产值 | 亿元 | — | — | — |
规模农产品加工业总产值 | 亿元 | 13.3 | 55.8 | 8.5 |
⑵、规模以下工业总产值 | 亿元 | — | — | — |
2、工业增加值 | 亿元 |
|
|
|
⑴、规模以上工业增加值 | 亿元 | 7.0 | 28.8 | 8.2 |
其中:园区工业增加值 | 亿元 | 4.8 | 20.0 | 8.0 |
高新技术产业增加值 | 亿元 | — | — | — |
⑵、规模以下工业增加值 | 亿元 | — | — | — |
3、规模以上工业销售产值 | 亿元 | 40.0 | 165.0 | 9.0 |
4、规模以上工业产销率 | % | 97.7 | 98.1 | -1.2 |
5、规模以上工业企业主要经济指标 |
|
|
|
|
企业单位数 | 个 | 146 | 146 | 4.3 |
其中:亏损企业 | 个 | 1 | 7 | 16.7 |
主营业务收入 | 亿元 | 37.27 | 150.02 | 10.18 |
主营业务成本 | 亿元 | 32.21 | 128.26 | 10.33 |
主营业务税金及附加 | 亿元 | 0.35 | 1.29 | 18.35 |
利润总额 | 亿元 | 1.3 | 6.4 | 4.23 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | 0.07 | 0.2 | 66.99 |
应交增值税 | 亿元 | 0.54 | 1.42 | 51.06 |
资产总计 | 亿元 | 1.3 | 144.48 | 0.32 |
负债合计 | 亿元 | 0.42 | 72.48 | -4.35 |
五、贸易、旅游 |
|
| 单位 | 5月 | 1-5月累计 | 累计增减(%) |
|
一、社会消费品零售总额 | 亿元 | — | 73.09 | 1.0 |
其中:限上企业零售额 | 亿元 | 3.79 | 19.22 | 10.9 |
二、旅游接待总人次数(一季度) | 万人次 | — | 77.11 | -7.93 |
旅游总收入(一季度) | 亿元 | — | 9.27 | -6.79 |
六、固定资产投资 |
|
| 单位 | 5月 | 1-5月累计 | 累计增减(%) |
|
固定资产投资 | 亿元 | 17.9 | 91.6 | 13.8 |
其中:1.城镇和非农户投资 | 亿元 | 16.6 | 80.8 | 13.8 |
2.房地产开发投资 | 亿元 | 1.3 | 10.8 | 13.4 |
其中:产业投资 | 亿元 | 12.9 | 67.6 | 20.1 |
1、按经济类型分 |
|
国有投资 | 亿元 | 5.5 | 27.2 | -7.8 |
非国有投资 | 亿元 | 12.4 | 64.4 | 26.3 |
其中:民间投资 | 亿元 | 10.3 | 53.5 | 17.3 |
2、按产业分 |
|
第一产业 | 亿元 | 1.0 | 4.0 | 54.7 |
第二产业 | 亿元 | 6.3 | 36.5 | 1.6 |
第三产业 | 亿元 | 10.6 | 51.1 | 21.8 |
3、按投资方向分 |
|
工业投资 | 亿元 | 6.3 | 36.5 | 1.6 |
其中:技改投资 | 亿元 | 0.5 | 7.8 | 0.5 |
民生投资 | 亿元 | 1.1 | 3.8 | -11.6 |
生态投资 | 亿元 | 3.6 | 20.0 | 38.8 |
基础设施投资 | 亿元 | 7.2 | 32.6 | 102.4 |
高新技术产业投资 | 亿元 | 4.2 | 20.2 | 38.8 |
战略性新兴产业投资 | 亿元 | — | — | — |
房地产开发投资 | 亿元 | 1.3 | 10.8 | 13.4 |
4、按结构分 |
|
建筑工程 | 亿元 | 14.4 | 75.1 | 12.3 |
安装工程 | 亿元 | 1.1 | 7.5 | 27.2 |
设备工器具购置 | 亿元 | 1.7 | 5.0 | 1.9 |
其他费用 | 亿元 | 0.7 | 4.0 | -8.5 |
5、城镇和非农户投资项目个数 | 个 | 21 | 149 | — |
5000万以上投资项目个数 | 个 | 10 | 106 | — |
其中:亿元投资项目个数 | 个 | 8 | 91 | — |
七、房地产开发 |
| 单位 | 5月 | 1-5月累计 | 累计增减(%) |
|
1、房地产开发项目个数 | 个 | — | 21 | — |
2、房地产开发投资 | 亿元 | 1.26 | 10.76 | 13.4 |
3、商品房屋施工面积 | 万㎡ | 6.3 | 220.6 | 11.4 |
其中:住宅 | 万㎡ | 6.4 | 196.9 | 11.5 |
4、商品房屋竣工面积 | 万㎡ | — | 2 | — |
其中:住宅 | 万㎡ | — | 2 | — |
5、商品房屋销售面积 | 万㎡ | 6.2 | 27.6 | 15.5 |
其中:住宅 | 万㎡ | 5.82 | 25.8 | 15.2 |
6、商品房屋销售额 | 亿元 | 2.64 | 12.2 | -10.3 |
其中:住宅 | 亿元 | 2.47 | 11.5 | -6.5 |
7、商品房待售面积 | 万㎡ | — | 9.4 | — |
其中:住宅 | 万㎡ | — | 9.1 | — |
8、商品住宅均价 | 元/㎡ | — | 4457 | — |
八、财政与金融 |
|
| 单位 | 5月 | 1-5月累计 | 累计增减(%) | 比年初增加 |
一、一般公共预算总收入 | 亿元 | 1.19 | 7.07 | -28.59 | — |
1、地方本级收入 | 亿元 | 1.29 | 6.47 | -0.21 | — |
⑴、税收收入 | 亿元 | 0.73 | 4.02 | -5.96 | — |
⑵、非税收入 | 亿元 | 0.56 | 2.45 | 10.90 | — |
2、上划中央收入 | 亿元 | 0.16 | 1.07 | -61.77 | — |
3、上划省级收入 | 亿元 | -0.27 | -0.46 | -173.09 | — |
4、一般公共预算支出 | 亿元 | 3.37 | 26.29 | 30.49 | — |
二、金融 |
|
1、金融机构存款余额 | 亿元 | -0.37 | 504.96 | 12.1 | 38.77 |
单位存款 | 亿元 | -1.73 | 65.67 | -3.1 | 4.38 |
个人存款 | 亿元 | 1.36 | 439.29 | 14.8 | 34.39 |
2、金融机构贷款余额 | 亿元 | 3.52 | 272.96 | 12.9 | 16.77 |
住户贷款 | 亿元 | 0.30 | 143.28 | 7.0 | 1.63 |
企业贷款 | 亿元 | 3.22 | 129.68 | 20.3 | 15.14 |
九、城乡居民生活、能源 |
| 单位 | 5月 | 1-5月累计 | 累计增减(%) |
1.全体居民人均可支配收入(一季度) | 元 | — | 8273 | 7.2 |
城镇居民人均可支配收入(一季度) | 元 | — | 10411 | 6.5 |
农村居民人均可支配收入(一季度) | 元 | — | 6910 | 7.3 |
2、居民消费价格指数 | % | — | 101.0 | — |
3、商品零售价格指数 | % | — | 102.3 | — |
4、工业生产者出厂价格指数 | % | — | — | — |
5、规上工业综合能源消费量 | 万吨标煤 | — | 13.4 | 4.3 |
6、单位规模工业增加值能耗变动率 | % | — | -3.6 | — |
7、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 1.00 | 5.35 | 10.18 |
其中:工业用电量 | 亿千万时 | 0.45 | 1.79 | 9.69 |
十、各区县(市)主要经济指标(一) |
| 地区生产总值(一季度) | 固定资产投资(1-5月) |
绝对额(亿元) | 增减(%) | 绝对额(亿元) | 增减(%) |
常德市 | 960.3 | 6.0 | — | 9.2 |
武陵区 | 108.0 | 5.6 | — | 24.7 |
鼎城区 | 93.2 | 5.5 | — | 13.8 |
安乡县 | 51.7 | 5.7 | — | 11.5 |
汉寿县 | 79.1 | 6.5 | — | 18.2 |
澧 县 | 95.1 | 6.2 | — | 13.8 |
临澧县 | 50.9 | 6.3 | — | 5.7 |
桃源县 | 105.6 | 7.4 | — | 17.1 |
石门县 | 78.1 | 7.3 | — | 11.5 |
津市市 | 47.4 | 6.9 | — | 18.6 |
经开区 | — | — | — | -41.0 |
武陵区域 | — | — | — | — |
十、各区县(市)主要经济指标(二) |
| 社会消费品零售总 (1-5月) | 地方税收收入(1-5月) |
|
绝对额(亿元) | 增减(%) | 绝对额(亿元) | 增减(%) |
常德市 | 588.0 | 1.1 | 57.9 | 0.9 |
武陵区 | 131.0 | 0.9 | 3.9 | 10.8 |
鼎城区 | 77.8 | 1.3 | 4.9 | -5.4 |
安乡县 | 41.7 | 1.2 | 1.5 | 2.4 |
汉寿县 | 50.1 | 1.5 | 3.2 | 2.4 |
澧 县 | 73.1 | 1.0 | 4.0 | -6.0 |
临澧县 | 34.5 | 0.9 | 2.1 | 0.5 |
桃源县 | 69.2 | 1.1 | 4.6 | 1.9 |
石门县 | 49.1 | 1.4 | 4.0 | 3.7 |
津市市 | 29.1 | 0.8 | 1.6 | 4.1 |
武陵区域 | — | — | — | — |
十、各区县(市)主要经济指标(三) |
| 规上工业增加值(1-5月) | 工业用电量(1-5月) | 单位规模工业增加值能耗变动率(%)(1-5月) |
增减(%) | 增减(%) | 增减(%) |
常德市 | 8.9 | -1.5 | — |
武陵区 | 7.7 | 1.2 | -3.9 |
鼎城区 | 4.9 | -33.2 | -11.4 |
安乡县 | 7.8 | 9.5 | 5.6 |
汉寿县 | 8.5 | -7.7 | 5.9 |
澧 县 | 8.2 | 9.7 | -3.6 |
临澧县 | 7.7 | 1.5 | -15.8 |
桃源县 | 8.6 | -16.0 | 46.6 |
石门县 | 8.7 | -13.3 | -19.1 |
津市市 | 8.4 | 21.5 | -3.9 |
经开区 | 8.4 | 1.9 | -12.8 |
武陵区域 | 8.8 | — | -12.8 |
十、全市工业园区发展情况(四) |
园区名称 | 规模以上工业企业数(个) | 园区规模以上工业增加值增速(%)(1-5月) |
|
常德经济技术开发区 | 167 | 8.3 |
常德高新技术产业开发区(核心区) | 129 | 3.0 |
湖南汉寿高新技术产业园区 | 101 | 8.4 |
津市高新技术产业开发区 | 112 | 7.8 |
湖南澧县经济开发区 | 84 | 8.0 |
湖南临澧经济开发区 | 96 | 8.1 |
湖南石门经济开发区 | 90 | 8.9 |
桃源高新技术产业园区 | 107 | 9.8 |
安乡工业集中区 | 66 | 7.7 |
西洞庭工业集中区 | 62 | 8.5 |
十、各区县(市)主要经济指标(五) |
| 在库“四上”单位数(1-5月) | 500万元以上投资项目数(1-5月) |
本月末在库数(个) | 本月新增数(个) | 本年累计新增数(个) | 本月末在库数(个) | 本月新增数(个) | 本年累计新增数(个) |
常德市 | 4091 | 14 | 42 | 1545 | 198 | 431 |
武陵区 | 572 | — | 4 | 218 | 13 | 55 |
鼎城区 | 436 | — | 2 | 178 | 16 | 23 |
安乡县 | 260 | 5 | 7 | 102 | 12 | 37 |
汉寿县 | 360 | 1 | 3 | 168 | 19 | 37 |
澧 县 | 378 | 3 | 4 | 149 | 21 | 41 |
临澧县 | 318 | — | 1 | 75 | 15 | 38 |
桃源县 | 390 | — | 1 | 238 | 46 | 66 |
石门县 | 395 | 2 | 2 | 147 | 18 | 38 |
津市市 | 277 | 3 | 6 | 100 | 18 | 46 |
经开区 | 343 | — | 5 | 69 | 7 | 19 |
高新区 | 188 | — | 2 | — | — | — |
柳叶湖 | 55 | — | 2 | 33 | 1 | 8 |
西 湖 | 23 | — | 1 | 15 | 3 | 4 |
西洞庭 | 87 | — | 2 | 39 | 9 | 12 |
桃花源 | 9 | — | — | 14 | — | 7 |
注:在库“四上”单位数中鼎城区包含了高新区数据,除鼎城外,其他区县均不包含小区数据。 |
十一、各区县(市)主要经济指标(六) |
| 城镇居民人均可支配收入(一季度) | 农村居民人均可支配收入(一季度) |
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 |
常德市 | 11404 | 6.0 | 6481 | 7.3 |
武陵区 | 16387 | 6.3 | 10376 | 7.7 |
鼎城区 | 11958 | 5.7 | 7448 | 7.2 |
安乡县 | 10425 | 5.8 | 8735 | 7.2 |
汉寿县 | 11472 | 6.4 | 7116 | 7.8 |
澧 县 | 10411 | 6.5 | 6910 | 7.3 |
临澧县 | 10733 | 6.0 | 6793 | 7.1 |
桃源县 | 8272 | 5.7 | 5700 | 7.5 |
石门县 | 9001 | 5.9 | 5021 | 7.6 |
津市市 | 10769 | 6.2 | 5794 | 6.9 |
经开区 | — | — | — | — |
柳叶湖 | — | — | — | — |
西湖 | — | — | — | — |
西洞庭 | — | — | — | — |
桃花源 | — | — | — | — |
十一、2021年度澧县主要经济指标 |
在全省的排名 |
主要经济指标 | 单位 | 实际值 | 全省排名 |
1、地区生产总值 | 亿元 | 417.09 | 30 |
第一产业增加值 | 亿元 | 59.37 | 26 |
第二产业增加值 | 亿元 | 134.44 | 39 |
其中:工业增加值 | 亿元 | 88.21 | 50 |
第三产业增加值 | 亿元 | 223.28 | 26 |
2、地区生产总值增速 | % | 7.7 | 94 |
第一产业增加值增速 | % | 9.1 | 70 |
第二产业增加值增速 | % | 5.4 | 94 |
其中:工业增加值 | % | 10.3 | 37 |
第三产业增加值增速 | % | 8.7 | 36 |
3、规模工业增加值增速 | % | 11.9 | 23 |
4、固定资产投资增速 | % | -5.1 | 111 |
5、房地产开发投资 | 亿元 | 28.5 | 36 |
房地产开发投资增速 | % | -22.6 | 111 |
6、社会消费品零售总额 | 亿元 | 204.08 | 23 |
社会消费品零售总额增速 | % | 14 | 87 |
7、农村居民人均可支配收入 | 元 | 21586 | — |
农村居民人均可支配收入增速 | % | 10.2 | — |
8、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 35966 | — |
城镇居民人均可支配收入增速 | % | 8.1 | — |
附件:2022年5月主要经济指标.xls