2021年10月统计数据
2021-11-27 10:34
信息来源:澧县统计局
字号:【大中小】
打印
一、元至10月全县主要经济指标 |
指标名称 | 单位 | 1-10月累计 | 增减(%) | 同期增减(%) |
一、 地区生产总值(前三季度) | 亿元 | 303.61 | 10.1 | 2.7 |
二、 规模以上工业总产值 | 亿元 | 298.5 | 18.5 | -0.1 |
三、 规模以上工业增加值 | 亿元 | 50.0 | 15.3 | 4.5 |
四、 固定资产投资 | 亿元 | 163.8 | 19.8 | 18.7 |
五、 社会消费品零售总额 | 亿元 | 161.44 | 16.8 | -3.6 |
六、 一般公共预算总收入 | 亿元 | 18.21 | 15.1 | -3.1 |
其中:地方本级收入 | 亿元 | 12.20 | 23.0 | 2.0 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 43.46 | 8.9 | 0.3 |
七、 金融机构存款余额 | 亿元 | 467.17 | 9.5 | 12.4 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 254.24 | 14.8 | 21.9 |
八、 城镇居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | 27420 | 9.3 | 4.6 |
农村居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | 16926 | 11.4 | 7.8 |
九、 全社会用电量 | 亿度 | 11.10 | 9.93 | 0.9 |
其中:工业用电量 | 亿度 | 3.83 | 8.59 | -0.6 |
十、 规模服务业营业收入 | 亿元 | 30.47 | 27.66 | 17.5 |
十一、资质建筑业施工产值(前三季度) | 亿元 | 22.96 | 1.6 | 10.8 |
二、地区生产总值 |
|
| 单位 | 前三季度 |
绝对额 | 同比增减(%) |
地区生产总值 | 亿元 | 303.61 | 10.1 |
第一产业 | 亿元 | 39.74 | 9.2 |
第二产业 | 亿元 | 93.83 | 10.4 |
工业 | 亿元 | 60.59 | 13.9 |
其中:规模工业 | 亿元 | 45.3 | 16.3 |
建筑业 | 亿元 | 33.27 | 4.3 |
第三产业 | 亿元 | 170.04 | 10.1 |
批发和零售业 | 亿元 | 45.04 | 12.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 14.21 | 10.6 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 9.58 | 23.1 |
金融业 | 亿元 | 10.67 | 4.8 |
房地产业 | 亿元 | 20.05 | 3.2 |
营利性服务业 | 亿元 | 34.63 | 10.5 |
非营利性服务业 | 亿元 | 31.59 | 9.4 |
农林牧渔服务业 | 亿元 | 4.24 | 6.7 |
工业服务业 | 亿元 | 0.02 | -42.8 |
三、农村经济 |
|
| 单位 | 1-9月累计 | 累计增减(%) |
|
1、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 71.01 | 10.5 |
2、农林牧渔业增加值 | 亿元 | 43.98 | 8.9 |
3、粮食作物面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
其中:稻谷播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
⑴、早稻播种面积 | 万亩 | 29.46 | 1.2 |
总产量 | 万吨 | 11.63 | 10.8 |
⑵、中稻播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
⑶、晚稻播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
4、油菜籽播种面积 | 万亩 | 65.03 | 0.40 |
总产量 | 万吨 | 8.98 | -1.0 |
5、棉花播种面积 | 万亩 | 11.60 | -5.0 |
总产量 | 万吨 | — | — |
6、出栏肉猪 | 万头 | 50.39 | 28.7 |
7、家禽出笼 | 万羽 | — | — |
8、水产品产量 | 万吨 | — | — |
9、水果产量 | 万吨 | 3.59 | 9.6 |
说明:农村经济数据为季度数据。 |
四、工业经济 |
|
| 单位 | 10月 | 1-10月累计 | 累计增减(%) |
|
1、工业总产值 | 亿元 |
|
|
|
⑴、规模以上工业总产值 | 亿元 | 27.0 | 298.5 | 18.5 |
其中:园区工业总产值 | 亿元 | 14.3 | 174.6 | 29.2 |
高新技术产业总产值 | 亿元 | — | — | — |
规模农产品加工业总产值 | 亿元 | 8.3 | 102.2 | 19.0 |
⑵、规模以下工业总产值 | 亿元 | — | — | — |
2、工业增加值 | 亿元 |
|
|
|
⑴、规模以上工业增加值 | 亿元 | 4.6 | 50.0 | 15.3 |
其中:园区工业增加值 | 亿元 | 2.6 | 31.3 | 18.5 |
高新技术产业增加值 | 亿元 | — | — | — |
⑵、规模以下工业增加值 | 亿元 | — | — | — |
3、规模以上工业销售产值 | 亿元 | 27.0 | 296.5 | 18.5 |
4、规模以上工业产销率 | % | 100.1 | 99.3 | 0.0 |
5、规模以上工业企业主要经济指标 |
|
|
|
|
企业单位数 | 个 | 146 | 146 | 15.9 |
其中:亏损企业 | 个 | 3 | 9 | 125.0 |
主营业务收入 | 亿元 | 27.57 | 275.78 | 18.1 |
主营业务成本 | 亿元 | 22.32 | 230.15 | 18.7 |
主营业务税金及附加 | 亿元 | 0.29 | 2.45 | 14.2 |
利润总额 | 亿元 | 1.08 | 11.26 | 8.5 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | 0.00 | 0.18 | 934.5 |
应交增值税 | 亿元 | 0.40 | 2.77 | 73 |
资产总计 | 亿元 | 2.02 | 147.96 | 4.4 |
负债合计 | 亿元 | 0.65 | 75.17 | -0.2 |
五、贸易,招商引资、旅游 |
|
| 单位 | 10月 | 1-10月累计 | 累计增减(%) |
|
一、社会消费品零售总额 | 亿元 | 19.93 | 161.44 | 16.8 |
其中:限上企业零售额 | 亿元 | 6.64 | 34.47 | 14.9 |
二、引进市外境内资金(1-9月) | 亿元 | — | — | — |
其中:省外境内资金(1-9月) | 亿元 | — | 67.7 | 13.90 |
全口径外资(1-9月) | 万美元 | — | — | — |
三、旅游接待总人次数(1-9月) | 万人次 | — | 646.92 | 64.82 |
旅游总收入(1-9月) | 亿元 | — | 58.61 | 75.52 |
六、固定资产投资 |
|
| 单位 | 10月 | 1-10月累计 | 累计增减(%) |
|
固定资产投资 | 亿元 | 27.6 | 163.8 | 19.8 |
其中:1.城镇和非农户投资 | 亿元 | 24.6 | 141.0 | 28.4 |
2.房地产开发投资 | 亿元 | 3.0 | 22.8 | -17.6 |
其中:产业投资 | 亿元 | 19.3 | 112.1 | 41.0 |
1、按经济类型分 |
|
国有投资 | 亿元 | 9.0 | 53.6 | 0.5 |
非国有投资 | 亿元 | 18.6 | 110.2 | 32.2 |
其中:民间投资 | 亿元 | 17.4 | 99.4 | 20.2 |
2、按产业分 |
|
第一产业 | 亿元 | 2.9 | 10.6 | 52.2 |
第二产业 | 亿元 | 9.0 | 66.4 | 113.5 |
第三产业 | 亿元 | 15.7 | 86.8 | -12.0 |
3、按投资方向分 |
|
工业投资 | 亿元 | 9.0 | 66.4 | 113.5 |
其中:技改投资 | 亿元 | 1.1 | 12.6 | 44.7 |
民生投资 | 亿元 | 1.4 | 8.6 | -39.8 |
生态投资 | 亿元 | 2.8 | 20.9 | -5.1 |
基础设施投资 | 亿元 | 7.1 | 32.2 | -6.1 |
高新技术产业投资 | 亿元 | 5.3 | 35.5 | 3.7 |
战略性新兴产业投资 | 亿元 | — | — | — |
房地产开发投资 | 亿元 | 3.0 | 22.8 | -17.6 |
4、按结构分 |
|
建筑工程 | 亿元 | 25.5 | 134.9 | 35.9 |
安装工程 | 亿元 | 0.7 | 8.1 | -59.9 |
设备工器具购置 | 亿元 | 0.1 | 11.3 | 40.0 |
其他费用 | 亿元 | 1.3 | 9.5 | 3.2 |
5、城镇和非农户投资项目个数 | 个 | 14 | 205 | — |
5000万以上投资项目个数 | 个 | 11 | 157 | — |
其中:亿元投资项目个数 | 个 | 9 | 122 | — |
七、房地产开发 |
| 单位 | 10月 | 1-10月累计 | 累计增减(%) |
|
1、房地产开发项目个数 | 个 | — | 19 | — |
2、房地产开发投资 | 亿元 | 3 | 22.8 | -17.6 |
3、商品房屋施工面积 | 万㎡ | 10.2 | 239 | -15.7 |
其中:住宅 | 万㎡ | 9.9 | 210.7 | -16.3 |
4、商品房屋竣工面积 | 万㎡ | — | 41.4 | -37.8 |
其中:住宅 | 万㎡ | — | 39.4 | -25.7 |
5、商品房屋销售面积 | 万㎡ | 7.3 | 54.6 | -26.1 |
其中:住宅 | 万㎡ | 7.3 | 51.3 | -25.2 |
6、商品房屋销售额 | 亿元 | 3.3 | 27.6 | -30.5 |
其中:住宅 | 亿元 | 3.3 | 24.6 | -25.2 |
7、商品房待售面积 | 万㎡ | — | 7.9 | — |
其中:住宅 | 万㎡ | — | 7.7 | — |
8、商品住宅均价 | 元/㎡ | — | 4795 | — |
八、财政与金融 |
|
| 单位 | 10月 | 1-10月累计 | 累计增减(%) | 比年初增加 |
一、一般公共预算总收入 | 亿元 | 1.82 | 18.21 | 15.06 | — |
1、地方本级收入 | 亿元 | 1.10 | 12.20 | 22.99 | — |
⑴、税收收入 | 亿元 | 0.57 | 7.51 | 8.05 | — |
⑵、非税收入 | 亿元 | 0.54 | 4.69 | 58.00 | — |
2、上划中央收入 | 亿元 | 0.60 | 4.84 | 1.55 | — |
3、上划省级收入 | 亿元 | 0.12 | 1.17 | 2.50 | — |
4、一般公共预算支出 | 亿元 | 2.33 | 43.46 | 8.94 | — |
二、金融 |
|
1、金融机构存款余额 | 亿元 | -0.30 | 467.17 | 9.5 | 37.47 |
单位存款 | 亿元 | -0.21 | 69.69 | 0.6 | -0.07 |
个人存款 | 亿元 | -0.09 | 397.48 | 11.3 | 37.54 |
2、金融机构贷款余额 | 亿元 | 2.05 | 254.24 | 14.8 | 28.38 |
住户贷款 | 亿元 | 0.96 | 139.74 | 10.4 | 11.02 |
企业贷款 | 亿元 | 1.09 | 114.50 | 20.8 | 17.36 |
九、城乡居民生活、能源 |
| 单位 | 10月 | 1-10月累计 | 累计增减(%) |
1.全体居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | — | 20898 | 10.5 |
城镇居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | — | 27420 | 9.3 |
农村居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | — | 16926 | 11.4 |
2、居民消费价格指数 | % | — | 100.0 | — |
3、商品零售价格指数 | % | — | 101.1 | — |
4、工业生产者出厂价格指数 | % | — | — | — |
5、规上工业综合能源消费量 | 万吨标煤 | — | 26.0 | -14.3 |
6、单位规模工业增加值能耗变动率 | % | — | -25.7 | — |
7、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 1.00 | 11.10 | 9.93 |
其中:工业用电量 | 亿千万时 | 0.21 | 3.83 | 8.59 |
十、各区县(市)主要经济指标(一) |
| 地区生产总值(前三季度) | 固定资产投资(1-10月) |
绝对额(亿元) | 增减(%) | 绝对额(亿元) | 增减(%) |
常德市 | 2958.7 | 9.3 | — | 14.8 |
武陵区 | 318.4 | 10.5 | — | 0.7 |
鼎城区 | 299.8 | 10.3 | — | 15.3 |
安乡县 | 171.1 | 10.2 | — | 14.0 |
汉寿县 | 250.9 | 10.9 | — | 24.8 |
澧 县 | 303.6 | 10.1 | — | 19.8 |
临澧县 | 160.3 | 10.2 | — | 15.5 |
桃源县 | 336.0 | 10.6 | — | 19.1 |
石门县 | 248.1 | 10.7 | — | 11.6 |
津市市 | 137.5 | 10.0 | — | 25.0 |
经开区 | — | — | — | 8.4 |
武陵区域 | — | — | — | — |
十、各区县(市)主要经济指标(二) |
| 社会消费品零售总额 | 地方一般公共预算收入 |
(1-10月) | (1-10月) |
绝对额(亿元) | 增减(%) | 绝对额(亿元) | 增减(%) |
常德市 | 1305.4 | 17.6 | 168.6 | 16.2 |
武陵区 | 290.3 | 17.8 | 9.4 | 8.1 |
鼎城区 | 174.5 | 17.6 | 13.8 | 9.5 |
安乡县 | 90.1 | 17.2 | 3.6 | 10.0 |
汉寿县 | 108.9 | 18.1 | 13.3 | 84.3 |
澧 县 | 161.4 | 16.8 | 12.2 | 23.0 |
临澧县 | 74.9 | 17.3 | 5.4 | 13.4 |
桃源县 | 158.0 | 17.5 | 14.1 | 20.4 |
石门县 | 112.4 | 18.3 | 10.3 | 19.1 |
津市市 | 62.4 | 18.2 | 4.4 | 22.2 |
武陵区域 | — | — | — | — |
十、各区县(市)主要经济指标(三) |
| 规上工业增加值(1-10月) | 工业用电量(1-10月) | 单位规模工业增加值能耗变动率(%)(1-10月) |
增减(%) | 增减(%) | 增减(%) |
常德市 | 7.8 | 13.2 | — |
武陵区 | 12.6 | 53.4 | -24.3 |
鼎城区 | 9.2 | 0.6 | -7.1 |
安乡县 | 13.5 | 6.9 | -13.0 |
汉寿县 | 16.3 | -16.7 | -1.8 |
澧 县 | 15.3 | 8.6 | -25.7 |
临澧县 | 13.6 | 2.8 | -5.6 |
桃源县 | 17.4 | 9.5 | -16.6 |
石门县 | 16.5 | 2.0 | 16.0 |
津市市 | 9.6 | 1.6 | -1.3 |
经开区 | 11.3 | 10.1 | 9.3 |
武陵区域 | 4.2 | — | 15.3 |
十、全市工业园区发展情况(四) |
园区名称 | 规模以上工业企业数(个) | 园区规模以上工业增加值增速(%) (1-10月) |
|
常德经济技术开发区 | 156 | 14.3 |
常德高新技术产业开发区(核心区) | 127 | 10.2 |
湖南汉寿高新技术产业园区 | 104 | 11.8 |
津市高新技术产业开发区 | 118 | 8.8 |
湖南澧县经济开发区 | 78 | 18.5 |
湖南临澧经济开发区 | 97 | 12.9 |
湖南石门经济开发区 | 82 | 18.6 |
桃源高新技术产业园区 | 92 | 20.1 |
安乡工业集中区 | 72 | 12.8 |
西洞庭工业集中区 | 62 | 7.5 |
十、各区县(市)主要经济指标(五) |
| 在库“四上”单位数(1-10月) | 500万元以上投资项目数(1-10月) |
本月末在库数(个) | 本月新增数(个) | 本年累计新增数(个) | 本月末在库数(个) | 本月新增数(个) | 本年累计新增数(个) |
常德市 | 3742 | 27 | 145 | 2365 | 231 | 1420 |
武陵区 | 528 | 1 | 11 | 228 | 20 | 83 |
鼎城区 | 412 | 3 | 20 | 334 | 43 | 196 |
安乡县 | 255 | 1 | 14 | 150 | 14 | 65 |
汉寿县 | 353 | 1 | 11 | 282 | 47 | 198 |
澧 县 | 376 | 5 | 16 | 205 | 14 | 93 |
临澧县 | 302 | — | 5 | 122 | 9 | 75 |
桃源县 | 369 | 4 | 14 | 421 | 40 | 290 |
石门县 | 385 | 7 | 21 | 302 | 21 | 226 |
津市市 | 282 | 3 | 7 | 88 | 4 | 50 |
经开区 | 321 | — | 17 | 98 | 11 | 60 |
柳叶湖 | 46 | — | 2 | 31 | 1 | 15 |
西 湖 | 17 | — | — | 32 | 3 | 22 |
西洞庭 | 88 | 2 | 7 | 52 | 3 | 33 |
桃花源 | 8 | — | — | 20 | 1 | 14 |
十一、各区县(市)主要经济指标(六) |
| 城镇居民人均可支配收入(前三季度) | 农村居民人均可支配收入(前三季度) |
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 |
常德市 | 30377 | 8.8 | 14508 | 11.5 |
武陵区 | 37996 | 9.1 | 24770 | 11.6 |
鼎城区 | 34056 | 8.8 | 19524 | 11.9 |
安乡县 | 26486 | 8.4 | 15542 | 11.2 |
汉寿县 | 29326 | 9.4 | 15327 | 12.1 |
澧 县 | 27420 | 9.3 | 16926 | 11.4 |
临澧县 | 29089 | 8.4 | 15870 | 11.0 |
桃源县 | 27074 | 8.6 | 12650 | 11.5 |
石门县 | 23767 | 8.7 | 10579 | 11.8 |
津市市 | 32828 | 8.9 | 15441 | 11.3 |
经开区 | — | — | — | — |
柳叶湖 | — | — | — | — |
西湖 | — | — | — | — |
西洞庭 | — | — | — | — |
桃花源 | — | — | — | — |
十一、2020年度澧县主要经济指标 |
在全省的排名 |
主要经济指标 | 单位 | 实际值 | 全省排名 |
1、地区生产总值 | 亿元 | 385.96 | 30 |
第一产业增加值 | 亿元 | 57.91 | 27 |
第二产业增加值 | 亿元 | 122.02 | 39 |
其中:工业增加值 | 亿元 | 75.88 | 51 |
第三产业增加值 | 亿元 | 206.03 | 26 |
2、地区生产总值增速 | % | 4 | 49 |
第一产业增加值增速 | % | 3.1 | 103 |
第二产业增加值增速 | % | 6.1 | 15 |
其中:工业增加值 | % | 6.2 | 18 |
第三产业增加值增速 | % | 3.2 | 58 |
3、规模工业增加值增速 | % | 6.5 | 17 |
4、固定资产投资增速 | % | 15.5 | 4 |
5、房地产开发投资 | 亿元 | 36.89 | 32 |
房地产开发投资增速 | % | 15.1 | 51 |
6、社会消费品零售总额 | 亿元 | 178.98 | 23 |
社会消费品零售总额增速 | % | -1.6 | 3 |
7、农村居民人均可支配收入 | 元 | 19587 | 41 |
农村居民人均可支配收入增速 | % | 8.7 | 50 |
8、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 33262 | 67 |
城镇居民人均可支配收入增速 | % | 4.7 | 75 |
注:农村居民人均可支配收入和增速全省共106个区(县) |
2021年元至十月主要经济指标.xls