2021年9月统计数据
2021-10-27 14:42
信息来源:澧县统计局
字号:【大中小】
打印
一、元至9月全县主要经济指标 |
指标名称 | 单位 | 1-9月累计 | 增减(%) | 同期增减(%) |
一、 地区生产总值 | 亿元 | 303.61 | 10.1 | 2.7 |
二、 规模以上工业总产值 | 亿元 | 270.5 | 18.7 | -1.2 |
三、 规模以上工业增加值 | 亿元 | 45.3 | 16.3 | 3.4 |
四、 固定资产投资 | 亿元 | 136.2 | 21.3 | 18.3 |
五、 社会消费品零售总额 | 亿元 | 141.51 | 18.1 | -4.2 |
六、 一般公共预算总收入 | 亿元 | 16.39 | 18.8 | -4.8 |
其中:地方本级收入 | 亿元 | 11.10 | 27.1 | -1.7 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 41.13 | 6.4 | 3.3 |
七、 金融机构存款余额 | 亿元 | 467.47 | 9.6 | 10.7 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 252.19 | 13.5 | 22.4 |
八、 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 27420 | 9.3 | 4.6 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 16926 | 11.4 | 7.8 |
九、 全社会用电量 | 亿度 | 10.10 | 10.1 | -0.1 |
其中:工业用电量 | 亿度 | 3.63 | 14.7 | -3.4 |
十、 规模服务业营业收入 | 亿元 | 24.30 | 21.35 | 8.4 |
十一、资质建筑业施工产值 | 亿元 | 22.96 | 1.6 | 10.8 |
二、地区生产总值 |
|
| 单位 | 1-9月 |
绝对额 | 同比增减(%) |
地区生产总值 | 亿元 | 303.61 | 10.1 |
第一产业 | 亿元 | 39.74 | 9.2 |
第二产业 | 亿元 | 93.83 | 10.4 |
工业 | 亿元 | 60.59 | 13.9 |
其中:规模工业 | 亿元 | 45.3 | 16.3 |
建筑业 | 亿元 | 33.27 | 4.3 |
第三产业 | 亿元 | 170.04 | 10.1 |
批发和零售业 | 亿元 | 45.04 | 12.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 14.21 | 10.6 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 9.58 | 23.1 |
金融业 | 亿元 | 10.67 | 4.8 |
房地产业 | 亿元 | 20.05 | 3.2 |
营利性服务业 | 亿元 | 34.63 | 10.5 |
非营利性服务业 | 亿元 | 31.59 | 9.4 |
农林牧渔服务业 | 亿元 | 4.24 | 6.7 |
工业服务业 | 亿元 | 0.02 | -42.8 |
三、农村经济 |
|
| 单位 | 1-9月累计 | 累计增减(%) |
|
1、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 71.01 | 10.5 |
2、农林牧渔业增加值 | 亿元 | 43.98 | 8.9 |
3、粮食作物面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
其中:稻谷播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
⑴、早稻播种面积 | 万亩 | 29.46 | 1.2 |
总产量 | 万吨 | 11.63 | 10.8 |
⑵、中稻播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
⑶、晚稻播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
4、油菜籽播种面积 | 万亩 | 65.03 | 0.40 |
总产量 | 万吨 | 8.98 | -1.0 |
5、棉花播种面积 | 万亩 | 11.60 | -5.0 |
总产量 | 万吨 | — | — |
6、出栏肉猪 | 万头 | 50.39 | 28.7 |
7、家禽出笼 | 万羽 | — | — |
8、水产品产量 | 万吨 | — | — |
9、水果产量 | 万吨 | 3.59 | 9.6 |
说明:农村经济数据为季度数据。 |
四、工业经济 |
|
| 单位 | 9月 | 1-9月累计 | 累计增减(%) |
|
1、工业总产值 | 亿元 |
|
|
|
⑴、规模以上工业总产值 | 亿元 | 29.8 | 270.5 | 18.7 |
其中:园区工业总产值 | 亿元 | 16.5 | 160.2 | 30.2 |
高新技术产业总产值 | 亿元 | — | — | — |
规模农产品加工业总产值 | 亿元 | 9.6 | 93.5 | 18.9 |
⑵、规模以下工业总产值 | 亿元 | — | — | — |
2、工业增加值 | 亿元 |
|
|
|
⑴、规模以上工业增加值 | 亿元 | 5.1 | 45.3 | 16.3 |
其中:园区工业增加值 | 亿元 | 3.1 | 28.6 | 19.8 |
高新技术产业增加值 | 亿元 | — | — | — |
⑵、规模以下工业增加值 | 亿元 | — | — | — |
3、规模以上工业销售产值 | 亿元 | 29.7 | 268.6 | 18.6 |
4、规模以上工业产销率 | % | 99.6 | 99.3 | -0.1 |
5、规模以上工业企业主要经济指标 |
|
|
|
|
企业单位数 | 个 | 142 | 142 | 12.7 |
其中:亏损企业 | 个 | 4 | 6 | 50.0 |
主营业务收入 | 亿元 | 28.87 | 248.21 | 18.3 |
主营业务成本 | 亿元 | 23.31 | 207.83 | 18.9 |
主营业务税金及附加 | 亿元 | 0.29 | 2.19 | 13.3 |
利润总额 | 亿元 | 0.70 | 10.18 | 9.7 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | 0.05 | 0.18 | 189.7 |
应交增值税 | 亿元 | 0.33 | 2.37 | 44.9 |
资产总计 | 亿元 | 0.16 | 145.94 | 4.5 |
负债合计 | 亿元 | 0.48 | 75.82 | 1.6 |
五、贸易,招商引资、旅游 |
|
| 单位 | 9月 | 1-9月累计 | 累计增减(%) |
|
一、社会消费品零售总额 | 亿元 | 17.59 | 141.51 | 18.1 |
其中:限上企业零售额 | 亿元 | 4.55 | 32.96 | 19.3 |
二、引进市外境内资金 | 亿元 | — | — | — |
其中:省外境内资金 | 亿元 | — | 67.7 | 13.90 |
全口径外资 | 万美元 | — | — | — |
三、旅游接待总人次数 | 万人次 | — | 646.92 | 64.82 |
旅游总收入 | 亿元 | — | 58.61 | 75.52 |
六、固定资产投资 |
|
| 单位 | 9月 | 1-9月累计 | 累计增减(%) |
|
固定资产投资 | 亿元 | 22.9 | 136.2 | 21.3 |
其中:1.城镇和非农户投资 | 亿元 | 20.4 | 116.4 | 32.1 |
2.房地产开发投资 | 亿元 | 2.5 | 19.8 | -18.1 |
其中:产业投资 | 亿元 | 16.5 | 92.8 | 53.4 |
1、按经济类型分 |
|
国有投资 | 亿元 | 7.4 | 44.6 | 4.7 |
非国有投资 | 亿元 | 15.5 | 91.6 | 31.4 |
其中:民间投资 | 亿元 | 14.1 | 82.0 | 18.4 |
2、按产业分 |
|
第一产业 | 亿元 | 2.7 | 7.7 | 66.6 |
第二产业 | 亿元 | 8.1 | 57.4 | 155.7 |
第三产业 | 亿元 | 12.1 | 71.1 | -16.6 |
3、按投资方向分 |
|
工业投资 | 亿元 | 8.1 | 57.4 | 155.7 |
其中:技改投资 | 亿元 | 1.4 | 11.5 | 65.5 |
民生投资 | 亿元 | 1.1 | 7.2 | -38.0 |
生态投资 | 亿元 | 1.5 | 18.1 | -1.5 |
基础设施投资 | 亿元 | 4.1 | 25.1 | -10.9 |
高新技术产业投资 | 亿元 | 6.6 | 30.2 | 1.8 |
战略性新兴产业投资 | 亿元 | — | — | — |
房地产开发投资 | 亿元 | 2.5 | 19.8 | -18.1 |
4、按结构分 |
|
建筑工程 | 亿元 | 19.6 | 109.4 | 35.2 |
安装工程 | 亿元 | 0.4 | 7.4 | -56.2 |
设备工器具购置 | 亿元 | 1.9 | 11.2 | 75.3 |
其他费用 | 亿元 | 1.1 | 8.2 | 1.1 |
5、城镇和非农户投资项目个数 | 个 | 5 | 191 | — |
5000万以上投资项目个数 | 个 | 3 | 146 | — |
其中:亿元投资项目个数 | 个 | 2 | 113 | — |
七、房地产开发 |
| 单位 | 9月 | 1-9月累计 | 累计增减(%) |
|
1、房地产开发项目个数 | 个 | 1 | 19 | — |
2、房地产开发投资 | 亿元 | 4.3 | 19.8 | -18.1 |
3、商品房屋施工面积 | 万㎡ | 7.5 | 228.8 | -15.4 |
其中:住宅 | 万㎡ | 6.5 | 200.8 | -16.1 |
4、商品房屋竣工面积 | 万㎡ | — | 41.4 | -37.8 |
其中:住宅 | 万㎡ | — | 39.4 | -25.7 |
5、商品房屋销售面积 | 万㎡ | 10.8 | 47.3 | -23.8 |
其中:住宅 | 万㎡ | 10.5 | 44 | -24.6 |
6、商品房屋销售额 | 亿元 | 5.1 | 24.3 | -25.2 |
其中:住宅 | 亿元 | 4.8 | 21.3 | -23.4 |
7、商品房待售面积 | 万㎡ | — | 8.0 | — |
其中:住宅 | 万㎡ | — | 7.7 | — |
8、商品住宅均价 | 元/㎡ | — | 4853 | — |
八、财政与金融 |
|
| 单位 | 9月 | 1-9月累计 | 累计增减(%) | 比年初增加 |
一、一般公共预算总收入 | 亿元 | 1.14 | 16.39 | 18.83 | — |
1、地方本级收入 | 亿元 | 0.79 | 11.10 | 27.07 | — |
⑴、税收收入 | 亿元 | 0.44 | 6.95 | 13.54 | — |
⑵、非税收入 | 亿元 | 0.35 | 4.15 | 58.73 | — |
2、上划中央收入 | 亿元 | 0.27 | 4.24 | 3.55 | — |
3、上划省级收入 | 亿元 | 0.08 | 1.05 | 9.04 | — |
4、一般公共预算支出 | 亿元 | 5.12 | 41.13 | 6.35 | — |
二、金融 |
|
1、金融机构存款余额 | 亿元 | 7.83 | 467.47 | 9.6 | 37.77 |
单位存款 | 亿元 | 1.47 | 69.90 | 3.0 | 0.14 |
个人存款 | 亿元 | 6.36 | 397.57 | 10.8 | 37.63 |
2、金融机构贷款余额 | 亿元 | 6.67 | 252.19 | 13.5 | 26.32 |
住户贷款 | 亿元 | 1.92 | 138.78 | 10.4 | 10.06 |
企业贷款 | 亿元 | 4.75 | 113.41 | 17.5 | 16.26 |
九、城乡居民生活、能源 |
| 单位 | 9月 | 1-9月累计 | 累计增减(%) |
1.全体居民人均可支配收入 | 元 | — | 20898 | 10.5 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | — | 27420 | 9.3 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | — | 16926 | 11.4 |
2、居民消费价格指数 | % | — | 99.9 | — |
3、商品零售价格指数 | % | — | 101 | — |
4、工业生产者出厂价格指数 | % | — | — | — |
5、规上工业综合能源消费量 | 万吨标煤 | — | 23.4 | -13.2 |
6、单位规模工业增加值能耗变动率 | % | — | -25.4 | — |
7、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 1.19 | 10.10 | 10.13 |
其中:工业用电量 | 亿千万时 | 0.25 | 3.63 | 14.69 |
十、各区县(市)主要经济指标(一) |
| 地区生产总值(1-9月) | 固定资产投资(1-9月) |
绝对额(亿元) | 增减(%) | 绝对额(亿元) | 增减(%) |
常德市 | 2958.7 | 9.3 | — | 16.6 |
武陵区 | 318.4 | 10.5 | — | 10.0 |
鼎城区 | 299.8 | 10.3 | — | 24.0 |
安乡县 | 171.1 | 10.2 | — | 12.5 |
汉寿县 | 250.9 | 10.9 | — | 23.7 |
澧 县 | 303.6 | 10.1 | — | 21.3 |
临澧县 | 160.3 | 10.2 | — | 15.7 |
桃源县 | 336.0 | 10.6 | — | 22.5 |
石门县 | 248.1 | 10.7 | — | 11.4 |
津市市 | 137.5 | 10.0 | — | 24.3 |
经开区 | — | — | — | 13.4 |
武陵区域 | — | — | — | — |
十、各区县(市)主要经济指标(二) |
| 社会消费品零售总额 | 地方一般公共预算收入 |
(1-9月) | (1-9月) |
绝对额(亿元) | 增减(%) | 绝对额(亿元) | 增减(%) |
常德市 | 1145.0 | 19.2 | 153.0 | 18.6 |
武陵区 | 254.2 | 19.3 | 8.6 | 8.4 |
鼎城区 | 153.0 | 19.1 | 12.4 | 13.9 |
安乡县 | 79.2 | 18.9 | 3.3 | 11.2 |
汉寿县 | 95.5 | 19.8 | 12.1 | 85.6 |
澧 县 | 141.5 | 18.1 | 11.1 | 27.1 |
临澧县 | 65.9 | 19.2 | 4.8 | 18.4 |
桃源县 | 138.7 | 19.1 | 12.9 | 17.9 |
石门县 | 98.5 | 20.2 | 9.1 | 18.1 |
津市市 | 54.9 | 20.1 | 4.0 | 24.3 |
武陵区域 | — | — | — | — |
十、各区县(市)主要经济指标(三) |
| 规上工业增加值(1-9月) | 工业用电量(1-9月) | 单位规模工业增加值能耗变动率(%)(1-9月) |
增减(%) | 增减(%) | 增减(%) |
常德市 | 8.2 | 16.5 | — |
武陵区 | 13.1 | 52.5 | -25.5 |
鼎城区 | 10.3 | 8.5 | -9.6 |
安乡县 | 15.6 | 11.5 | -11.4 |
汉寿县 | 17.1 | -5.7 | 5.2 |
澧 县 | 16.3 | 14.7 | -25.4 |
临澧县 | 15.7 | 5.6 | -4.6 |
桃源县 | 18.4 | 18.4 | -15.4 |
石门县 | 17.8 | 2.8 | 13.1 |
津市市 | 10.1 | 2.3 | 2.3 |
经开区 | 12.8 | 12.6 | 7.2 |
武陵区域 | 4.2 | — | 17.3 |
十、全市工业园区发展情况(四) |
园区名称 | 规模以上工业企业数(个) | 园区规模以上工业增加值增速(%) (1-9月) |
|
常德经济技术开发区 | 156 | 15.2 |
常德高新技术产业开发区(核心区) | 127 | 11.8 |
湖南汉寿高新技术产业园区 | 104 | 12.5 |
津市高新技术产业开发区 | 118 | 10.7 |
湖南澧县经济开发区 | 78 | 19.8 |
湖南临澧经济开发区 | 97 | 15.2 |
湖南石门经济开发区 | 82 | 20.0 |
桃源高新技术产业园区 | 92 | 21.0 |
安乡工业集中区 | 72 | 15.0 |
西洞庭工业集中区 | 62 | 11.5 |
十、各区县(市)主要经济指标(五) |
| 在库“四上”单位数(1-9月) | 500万元以上投资项目数(1-9月) |
本月末在库数(个) | 本月新增数(个) | 本年累计新增数(个) | 本月末在库数(个) | 本月新增数(个) | 本年累计新增数(个) |
常德市 | 3715 | 14 | 118 | 2134 | 188 | 1189 |
武陵区 | 527 | — | 10 | 208 | 11 | 63 |
鼎城区 | 409 | 5 | 17 | 291 | 24 | 153 |
安乡县 | 254 | — | 13 | 136 | 13 | 51 |
汉寿县 | 352 | 1 | 10 | 235 | 32 | 151 |
澧 县 | 371 | 1 | 11 | 191 | 5 | 79 |
临澧县 | 302 | 1 | 5 | 113 | 9 | 66 |
桃源县 | 365 | 3 | 10 | 381 | 39 | 250 |
石门县 | 378 | — | 14 | 281 | 22 | 205 |
津市市 | 279 | — | 4 | 84 | 13 | 46 |
经开区 | 320 | 3 | 17 | 87 | 10 | 49 |
柳叶湖 | 46 | — | 2 | 30 | 2 | 14 |
西 湖 | 17 | — | — | 29 | 3 | 19 |
西洞庭 | 87 | — | 5 | 49 | 3 | 30 |
桃花源 | 8 | — | — | 19 | 2 | 13 |
十一、各区县(市)主要经济指标(六) |
| 城镇居民人均可支配收入(1-9月) | 农村居民人均可支配收入(1-9月) |
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 |
常德市 | 30377 | 8.8 | 14508 | 11.5 |
武陵区 | 37996 | 9.1 | 24770 | 11.6 |
鼎城区 | 34056 | 8.8 | 19524 | 11.9 |
安乡县 | 26486 | 8.4 | 15542 | 11.2 |
汉寿县 | 29326 | 9.4 | 15327 | 12.1 |
澧 县 | 27420 | 9.3 | 16926 | 11.4 |
临澧县 | 29089 | 8.4 | 15870 | 11.0 |
桃源县 | 27074 | 8.6 | 12650 | 11.5 |
石门县 | 23767 | 8.7 | 10579 | 11.8 |
津市市 | 32828 | 8.9 | 15441 | 11.3 |
经开区 | — | — | — | — |
柳叶湖 | — | — | — | — |
西湖 | — | — | — | — |
西洞庭 | — | — | — | — |
桃花源 | — | — | — | — |
十一、2020年度澧县主要经济指标 |
在全省的排名 |
主要经济指标 | 单位 | 实际值 | 全省排名 |
1、地区生产总值 | 亿元 | 385.96 | 30 |
第一产业增加值 | 亿元 | 57.91 | 27 |
第二产业增加值 | 亿元 | 122.02 | 39 |
其中:工业增加值 | 亿元 | 75.88 | 51 |
第三产业增加值 | 亿元 | 206.03 | 26 |
2、地区生产总值增速 | % | 4 | 49 |
第一产业增加值增速 | % | 3.1 | 103 |
第二产业增加值增速 | % | 6.1 | 15 |
其中:工业增加值 | % | 6.2 | 18 |
第三产业增加值增速 | % | 3.2 | 58 |
3、规模工业增加值增速 | % | 6.5 | 17 |
4、固定资产投资增速 | % | 15.5 | 4 |
5、房地产开发投资 | 亿元 | 36.89 | 32 |
房地产开发投资增速 | % | 15.1 | 51 |
6、社会消费品零售总额 | 亿元 | 178.98 | 23 |
社会消费品零售总额增速 | % | -1.6 | 3 |
7、农村居民人均可支配收入 | 元 | 19587 | 41 |
农村居民人均可支配收入增速 | % | 8.7 | 50 |
8、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 33262 | 67 |
城镇居民人均可支配收入增速 | % | 4.7 | 75 |
注:农村居民人均可支配收入和增速全省共106个区(县) |
2021年9月主要经济指标.xls