2021年3月统计数据
2021-04-26 09:46
信息来源:澧县统计局
字号:【大中小】
打印
一、元至3月全县主要经济指标 |
指标名称 | 单位 | 1-3月累计 | 增减(%) | 同期增减(%) |
一、 地区生产总值 | 亿元 | 88.18 | 17.2 | -4.3 |
二、 规模以上工业总产值 | 亿元 | 77.3 | 27.3 | -5.6 |
三、 规模以上工业增加值 | 亿元 | 13.5 | 25.2 | -2.5 |
四、 固定资产投资 | 亿元 | 33.5 | 25.2 | 15.5 |
五、 社会消费品零售总额 | 亿元 | 40.12 | 30.7 | -11.1 |
六、 一般公共预算总收入 | 亿元 | 5.75 | 18.74 | 0.8 |
其中:地方本级收入 | 亿元 | 3.87 | 22.70 | 4.1 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 14.23 | 20.51 | -20.7 |
七、 金融机构存款余额 | 亿元 | 455.34 | 9.4 | 9.0 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 242.62 | 19.6 | 22.0 |
八、 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 9776 | 10.6 | 1.5 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 6440 | 14.4 | 1.8 |
九、 全社会用电量 | 亿度 | 3.01 | 9.91 | -1.4 |
其中:工业用电量 | 亿度 | 0.90 | 23.11 | 11.0 |
十、 规模服务业营业收入 | 亿元 | 4.80 | 31.60 | -17.2 |
十一、资质建筑业施工产值 | 亿元 | 6.90 | 62.0 | -36.8 |
二、地区生产总值 |
|
| 单位 | 一季度 |
绝对额 | 同比增减(%) |
地区生产总值 | 亿元 | 88.18 | 17.2 |
第一产业 | 亿元 | 7.17 | 7.8 |
第二产业 | 亿元 | 26.53 | 24.8 |
工业 | 亿元 | 18.70 | 21.9 |
其中:规模工业 | 亿元 | 13.5 | 25.2 |
建筑业 | 亿元 | 7.88 | 32.1 |
第三产业 | 亿元 | 54.48 | 15.1 |
批发和零售业 | 亿元 | 14.21 | 25.8 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 3.81 | 20.4 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 3.02 | 41.2 |
金融业 | 亿元 | 3.82 | 8.1 |
房地产业 | 亿元 | 6.27 | 6.6 |
营利性服务业 | 亿元 | 10.05 | 14.3 |
非营利性服务业 | 亿元 | 12.41 | 6.6 |
农林牧渔服务业 | 亿元 | 0.85 | 5.9 |
工业服务业 | 亿元 | 0.04 | 61.6 |
三、农村经济 |
|
| 单位 | 1-3月累计 | 累计增减(%) |
|
1、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 15.68 | 9.3 |
2、农林牧渔业增加值 | 亿元 | 8.02 | 7.5 |
3、粮食作物面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
其中:稻谷播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
⑴、早稻播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
⑵、中稻播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
⑶、晚稻播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
4、油菜籽播种面积 | 万亩 | 65.50 | 1.11 |
总产量 | 万吨 | — | — |
5、棉花播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
6、出栏肉猪 | 万头 | — | — |
7、家禽出笼 | 万羽 | — | — |
8、水产品产量 | 万吨 | — | — |
9、水果产量 | 万吨 | — | — |
说明:农村经济数据为季度数据。 |
四、工业经济 |
|
| 单位 | 3月 | 1-3月累计 | 累计增减(%) |
|
1、工业总产值 | 亿元 |
|
|
|
⑴、规模以上工业总产值 | 亿元 | 29.3 | 77.3 | 27.3 |
其中:园区工业总产值 | 亿元 | 16.9 | 44.9 | 27.4 |
高新技术产业总产值 | 亿元 | — | 44.6 | 38.1 |
规模农产品加工业总产值 | 亿元 | 11.0 | 24.9 | 13.9 |
⑵、规模以下工业总产值 | 亿元 | — | — | — |
2、工业增加值 | 亿元 |
|
|
|
⑴、规模以上工业增加值 | 亿元 | 4.9 | 13.5 | 25.2 |
其中:园区工业增加值 | 亿元 | 3.0 | 8.4 | 26.3 |
高新技术产业增加值 | 亿元 | — | 9.9 | 38.0 |
⑵、规模以下工业增加值 | 亿元 | — | — | — |
3、规模以上工业销售产值 | 亿元 | 29.0 | 76.7 | 28.1 |
4、规模以上工业产销率 | % | 99.1 | 99.7 | 0.4 |
5、规模以上工业企业主要经济指标 |
|
|
|
|
企业单位数 | 个 | 136 | 136 | 16.2 |
其中:亏损企业 | 个 | 10 | 13 | -23.1 |
主营业务收入 | 亿元 | 25.41 | 70 | 28.7 |
主营业务成本 | 亿元 | 21.91 | 59.4 | 28.2 |
主营业务税金及附加 | 亿元 | 0.23 | 0.6 | 36.6 |
利润总额 | 亿元 | 0.92 | 3.48 | 51.7 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | 0.02 | 0.16 | -38.6 |
应交增值税 | 亿元 | 0.23 | 0.34 | 303.4 |
资产总计 | 亿元 | 0.19 | 133.93 | 12 |
负债合计 | 亿元 | 0.56 | 70.19 | 8.5 |
五、贸易,招商引资、旅游 |
|
| 单位 | 3月 | 1-3月累计 | 累计增减(%) |
|
一、社会消费品零售总额 | 亿元 | 14.33 | 40.12 | 30.7 |
其中:限上企业零售额 | 亿元 | 3.15 | 10.38 | 30.6 |
二、引进市外境内资金 | 亿元 | — | — | — |
其中:省外境内资金 | 亿元 | — | — | — |
全口径外资 | 万美元 | — | — | — |
三、旅游接待总人次数 | 万人次 | — | 201.8 | 279.75 |
旅游总收入 | 亿元 | — | 17.6 | 290.44 |
六、固定资产投资 |
|
| 单位 | 3月 | 1-3月累计 | 累计增减(%) |
|
固定资产投资 | 亿元 | 19.0 | 33.5 | 25.2 |
其中:1.城镇和非农户投资 | 亿元 | 16.9 | 28.6 | 26.0 |
2.房地产开发投资 | 亿元 | 2.1 | 4.9 | 22.0 |
其中:产业投资 | 亿元 | — | 20.8 | 23.1 |
1、按经济类型分 |
|
国有投资 | 亿元 | 8.8 | 13.3 | 54.8 |
非国有投资 | 亿元 | 10.2 | 20.2 | 11.2 |
其中:民间投资 | 亿元 | 8.8 | 17.5 | -3.5 |
2、按产业分 |
|
第一产业 | 亿元 | 0.5 | 1.1 | -40.2 |
第二产业 | 亿元 | 8.4 | 13.9 | 126.0 |
第三产业 | 亿元 | 10.1 | 18.5 | -1.5 |
3、按投资方向分 |
|
工业投资 | 亿元 | 8.4 | 13.9 | 126.0 |
其中:技改投资 | 亿元 | 2.4 | 4.0 | 46.7 |
民生投资 | 亿元 | 1.0 | 2.3 | -16.4 |
生态投资 | 亿元 | 4.7 | 6.3 | 50.6 |
基础设施投资 | 亿元 | 5.4 | 8.1 | 48.4 |
高新技术产业投资 | 亿元 | 2.7 | 5.4 | 5.0 |
战略性新兴产业投资 | 亿元 | — | — | — |
房地产开发投资 | 亿元 | 2.1 | 4.9 | 22.0 |
4、按结构分 |
|
建筑工程 | 亿元 | 16.6 | 27.9 | 33.6 |
安装工程 | 亿元 | 0.6 | 2.1 | -25.5 |
设备工器具购置 | 亿元 | 1.0 | 1.8 | -8.8 |
其他费用 | 亿元 | 0.8 | 1.7 | 61.9 |
5、城镇和非农户投资项目个数 | 个 | 4 | 116 | — |
5000万以上投资项目个数 | 个 | 4 | 97 | — |
其中:亿元投资项目个数 | 个 | 4 | 74 | — |
七、房地产开发 |
| 单位 | 3月 | 1-3月累计 | 累计增减(%) |
|
1、房地产开发项目个数 | 个 | — | 16 | — |
2、房地产开发投资 | 亿元 | 2.08 | 4.88 | 22 |
3、商品房屋施工面积 | 万㎡ | 2.2 | 191.8 | -15.2 |
其中:住宅 | 万㎡ | 1.9 | 171.0 | -15.7 |
4、商品房屋竣工面积 | 万㎡ | — | 21.0 | -67.2 |
其中:住宅 | 万㎡ | — | 19.5 | -62.2 |
5、商品房屋销售面积 | 万㎡ | 4.95 | 14.6 | 15 |
其中:住宅 | 万㎡ | 4.68 | 13.8 | 15 |
6、、商品房屋销售额 | 亿元 | 2.74 | 7.7 | 24.2 |
其中:住宅 | 亿元 | 2.33 | 6.9 | 20.4 |
7、商品房待售面积 | 万㎡ | — | — | — |
其中:住宅 | 万㎡ | — | — | — |
8、商品住宅均价 | 元/㎡ | — | 4971 | — |
八、财政与金融 |
|
| 单位 | 3月 | 1-3月累计 | 累计增减(%) | 比年初增加 |
一、一般公共预算总收入 | 亿元 | 2.34 | 5.75 | 18.74 | — |
1、地方本级收入 | 亿元 | 1.77 | 3.87 | 22.70 | — |
⑴、税收收入 | 亿元 | 1.02 | 2.46 | 18.91 | — |
⑵、非税收入 | 亿元 | 0.74 | 1.41 | 29.94 | — |
2、上划中央收入 | 亿元 | 0.46 | 1.53 | 11.71 | — |
3、上划省级收入 | 亿元 | 0.12 | 0.35 | 9.73 | — |
4、一般公共预算支出 | 亿元 | 5.30 | 14.23 | 20.51 | — |
二、金融 |
|
1、金融机构存款余额 | 亿元 | 13.32 | 455.34 | 9.4 | 25.65 |
单位存款 | 亿元 | 8.36 | 67.74 | 5.1 | -2.01 |
个人存款 | 亿元 | 4.96 | 387.60 | 10.2 | 27.66 |
2、金融机构贷款余额 | 亿元 | 7.08 | 242.62 | 19.6 | 16.76 |
住户贷款 | 亿元 | 3.15 | 133.37 | 13.0 | 4.66 |
企业贷款 | 亿元 | 3.93 | 109.25 | 28.9 | 12.10 |
九、城乡居民生活、能源 |
| 单位 | 3月 | 1-3月累计 | 累计增减(%) |
1.全体居民人均可支配收入 | 元 | — | 7716 | 12.7 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | — | 9776 | 10.6 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | — | 6440 | 14.4 |
2、居民消费价格指数 | % | — | 99.6 | — |
3、商品零售价格指数 | % | — | 99.8 | — |
4、工业生产者出厂价格指数 | % | — | — | — |
5、规上工业综合能源消费量 | 万吨标煤 | — | 7.0 | 9.5 |
6、单位规模工业增加值能耗变动率 | % | — | -12.5 | — |
7、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 1.07 | 3.01 | 9.91 |
其中:工业用电量 | 亿千万时 | 0.43 | 0.90 | 23.11 |
十、各区县(市)主要经济指标(一) |
| 地区生产总值(1-3月) | 固定资产投资(1-3月) |
绝对额(亿元) | 增减(%) | 绝对额(亿元) | 增减(%) |
常德市 | 890.0 | 15.0 | — | 24.1 |
武陵区 | 100.5 | 20.8 | — | 8.3 |
鼎城区 | 86.6 | 17.4 | — | 28.2 |
安乡县 | 48.1 | 15.7 | — | 20.7 |
汉寿县 | 73.2 | 17.3 | — | 29.0 |
澧 县 | 88.2 | 17.2 | — | 25.2 |
临澧县 | 47.2 | 18.1 | — | 25.2 |
桃源县 | 96.6 | 17.0 | — | 23.3 |
石门县 | 72.1 | 19.2 | — | 36.5 |
津市市 | 43.9 | 18.2 | — | 35.8 |
经开区 | — | — | — | 33.4 |
武陵区域 | — | — | — | — |
十、各区县(市)主要经济指标(二) |
| 社会消费品零售总额 | 地方一般公共预算收入 |
(1-3月) | (1-3月) |
绝对额(亿元) | 增减(%) | 绝对额(亿元) | 增减(%) |
常德市 | 315.5 | 28.7 | 62.5 | 13.3 |
武陵区 | 73.9 | 30.8 | 3.8 | 2.9 |
鼎城区 | 39.7 | 25.0 | 5.3 | 13.1 |
安乡县 | 21.7 | 28.3 | 1.3 | 26.8 |
汉寿县 | 26.2 | 28.7 | 3.8 | 65.9 |
澧 县 | 40.1 | 30.7 | 3.9 | 22.7 |
临澧县 | 18.2 | 28.8 | 2.1 | 24.9 |
桃源县 | 36.5 | 24.1 | 4.1 | 20.9 |
石门县 | 27.4 | 31.5 | 4.4 | 4.2 |
津市市 | 15.4 | 33.9 | 1.4 | 27.4 |
武陵区域 | — | — | — | — |
十、各区县(市)主要经济指标(三) |
| 规上工业增加值(1-3月) | 工业用电量(1-3月) | 单位规模工业增加值能耗变动率(%)(1-3月) |
增减(%) | 增减(%) | 增减(%) |
常德市 | 11.6 | 29.5 | — |
武陵区 | 19.3 | 33.9 | -8.9 |
鼎城区 | 31.5 | -2.5 | -32.1 |
安乡县 | 25.0 | 70.6 | 64.5 |
汉寿县 | 25.4 | 29.4 | 18.8 |
澧 县 | 25.2 | 23.1 | -12.5 |
临澧县 | 25.4 | 36.1 | 10.2 |
桃源县 | 26.3 | 44.7 | -21.1 |
石门县 | 27.4 | 20.9 | 22.2 |
津市市 | 25.3 | 7.1 | -16.6 |
经开区 | 14.9 | 27.1 | 4.6 |
武陵区域 | 4.1 | — | 12.1 |
十、全市工业园区发展情况(四) |
园区名称 | 规模以上工业企业数(个) | 园区规模以上工业增加值增速(%) (1-3月) |
|
常德经济技术开发区 | 160 | 14.9 |
常德高新技术产业开发区(核心区) | 119 | 45.1 |
湖南汉寿高新技术产业园区 | 99 | 27.1 |
津市高新技术产业开发区 | 116 | 26.5 |
湖南澧县经济开发区 | 70 | 26.3 |
湖南临澧经济开发区 | 90 | 27.1 |
湖南石门经济开发区 | 78 | 27.2 |
桃源高新技术产业园区 | 92 | 32.6 |
安乡工业集中区 | 62 | 25.3 |
西洞庭工业集中区 | 62 | 20.3 |
十、各区县(市)主要经济指标(五) |
|
| 在库“四上”单位数(1-3月) | 500万元以上投资项目数(1-3月) |
本月末在库数(个) | 本月新增数(个) | 本年累计新增数(个) | 本月末在库数(个) | 本月新增数(个) | 本年累计新增数(个) |
常德市 | 3625 | 9 | 19 | 1047 | 70 | 90 |
武陵区 | 532 | — | — | 154 | 1 | 4 |
鼎城区 | 395 | — | 3 | 140 | 0 | 0 |
安乡县 | 241 | — | — | 90 | 5 | 5 |
汉寿县 | 342 | 1 | 1 | 100 | 14 | 14 |
澧 县 | 361 | 1 | 1 | 116 | 4 | 4 |
临澧县 | 298 | — | — | 56 | 9 | 9 |
桃源县 | 360 | 3 | 3 | 139 | 5 | 8 |
石门县 | 367 | 2 | 3 | 99 | 16 | 21 |
津市市 | 280 | 1 | 3 | 44 | 2 | 6 |
经开区 | 301 | 1 | 3 | 45 | 3 | 7 |
柳叶湖 | 40 | — | 2 | 20 | 3 | 3 |
西 湖 | 17 | — | — | 11 | 0 | 1 |
西洞庭 | 82 | — | — | 25 | 6 | 6 |
桃花源 | 9 | — | — | 8 | 2 | 2 |
|
|
十一、各区县(市)主要经济指标(六) |
| 城镇居民人均可支配收入(1-3月) | 农村居民人均可支配收入(1-3月) |
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 |
常德市 | 10754 | 10.6 | 6038 | 14.7 |
武陵区 | 15416 | 11.3 | 9634 | 15.2 |
鼎城区 | 11313 | 11.0 | 6948 | 14.9 |
安乡县 | 9853 | 10.2 | 8149 | 14.5 |
汉寿县 | 10782 | 10.5 | 6601 | 14.8 |
澧 县 | 9776 | 10.6 | 6440 | 14.4 |
临澧县 | 10126 | 10.1 | 6342 | 14.0 |
桃源县 | 7826 | 10.4 | 5302 | 15.3 |
石门县 | 8499 | 10.7 | 4666 | 15.0 |
津市市 | 10140 | 10.9 | 5420 | 14.6 |
经开区 | — | — | — | — |
柳叶湖 | — | — | — | — |
西湖 | — | — | — | — |
西洞庭 | — | — | — | — |
桃花源 | — | — | — | — |
十一、2020年度澧县主要经济指标 |
在全省的排名 |
主要经济指标 | 单位 | 实际值 | 全省排名 |
1、地区生产总值 | 亿元 | 385.96 | 30 |
第一产业增加值 | 亿元 | 57.91 | 27 |
第二产业增加值 | 亿元 | 122.02 | 39 |
其中:工业增加值 | 亿元 | 75.88 | 51 |
第三产业增加值 | 亿元 | 206.03 | 26 |
2、地区生产总值增速 | % | 4 | 49 |
第一产业增加值增速 | % | 3.1 | 103 |
第二产业增加值增速 | % | 6.1 | 15 |
其中:工业增加值 | % | 6.2 | 18 |
第三产业增加值增速 | % | 3.2 | 58 |
3、规模工业增加值增速 | % | 6.5 | 17 |
4、固定资产投资增速 | % | 15.5 | 4 |
5、房地产开发投资 | 亿元 | 36.89 | 32 |
房地产开发投资增速 | % | 15.1 | 51 |
6、社会消费品零售总额 | 亿元 | 178.98 | 23 |
社会消费品零售总额增速 | % | -1.6 | 3 |
7、农村居民人均可支配收入 | 元 | 19587 | 41 |
农村居民人均可支配收入增速 | % | 8.7 | 50 |
8、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 33262 | 67 |
城镇居民人均可支配收入增速 | % | 4.7 | 75 |
注:农村居民人均可支配收入和增速全省共106个区(县) |
2021年3月统计数据.xls