2021年2月统计数据
2021-03-29 15:15
信息来源:县统计局
字号:【大中小】
打印
| 一、元至2月全县主要经济指标 |
| 指标名称 | 单位 | 1-2月累计 | 增减(%) | 同期增减(%) |
| 一、 地区生产总值(2020年) | 亿元 | 386.0 | 4.0 | 7.7 |
| 二、 规模以上工业总产值 | 亿元 | 48.0 | 25.5 | 4.1 |
| 三、 规模以上工业增加值 | 亿元 | 8.7 | 27.5 | -9.7 |
| 四、 固定资产投资 | 亿元 | 14.5 | 17.4 | 18.9 |
| 五、 社会消费品零售总额 | 亿元 | 25.80 | 28.1 | -12.9 |
| 六、 一般公共预算总收入 | 亿元 | 3.41 | 9.18 | — |
| 其中:地方财政收入 | 亿元 | 2.10 | 13.97 | 15.00 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 8.92 | 25.92 | — |
| 七、 金融机构存款余额 | 亿元 | 442.02 | 9.4 | 6.0 |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | 235.54 | 19.1 | 21.4 |
| 八、 城镇居民人均可支配收入(2020年) | 元 | 33262 | 4.7 | 8.7 |
| 农村居民人均可支配收入(2020年) | 元 | 19588 | 8.7 | 8.8 |
| 九、 全社会用电量 | 亿度 | 1.94 | 6.06 | — |
| 其中:工业用电量 | 亿度 | 0.47 | 9.07 | -21.4 |
| 十、 规模服务业营业收入 | 亿元 | 3.34 | 32.0 | — |
| 十一、资质建筑业施工产值(2020年) | 亿元 | 34.97 | 15.4 | 0.7 |
| 二、地区生产总值 |
|
| 单位 | 2020年(现价) | 不变价增速(%) |
| 地区生产总值 | 万元 | 3859593 | 4.0 |
| 农林牧渔业 | 万元 | 649348 | 3.6 |
| #农林牧渔业服务业 | 万元 | 70275 | 7.0 |
| 工业 | 万元 | 758774 | 6.2 |
| 采矿业 | 万元 | 71498 | 13.2 |
| #开采辅助活动 | 万元 | 0 | — |
| 制造业 | 万元 | 615180 | 6.3 |
| #金属制品、机械和设备修理业 | 万元 | 539 | -8.7 |
| 电力、热力燃气及水生产和供应业 | 万元 | 72096 | 0.2 |
| 建筑业 | 万元 | 461962 | 6.1 |
| 批发和零售业 | 万元 | 549914 | 2.0 |
| 批发业 | 万元 | 77911 | 3.3 |
| 零售业 | 万元 | 472003 | 1.7 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 179381 | -1.9 |
| 铁路运输业 | 万元 | 28875 | -22.2 |
| 道路运输业 | 万元 | 127158 | 0.4 |
| 水上运输业 | 万元 | 107 | 0.0 |
| 航空运输业 | 万元 | 0 | — |
| 管道运输业 | 万元 | 0 | — |
| 多式联运和运输代理业 | 万元 | 2952 | 13.4 |
| 装卸搬运和仓储业 | 万元 | 10664 | 9.2 |
| 邮政业 | 万元 | 9625 | 31.2 |
| 住宿和餐饮业 | 万元 | 108748 | -5.5 |
| 住宿业 | 万元 | 9938 | -16.3 |
| 餐饮业 | 万元 | 98810 | -4.4 |
| 金融业 | 万元 | 127951 | 8.0 |
| 货币金融业服务 | 万元 | 107608 | 8.6 |
| 资本市场服务 | 万元 | 0 | — |
| 保险业 | 万元 | 20343 | 4.7 |
| 其他金融业 | 万元 | 0 | — |
| 房地产业 | 万元 | 252345 | 2.1 |
| 房地产业(K门类) | 万元 | 67527 | -2.3 |
| 居民自有住房服务 | 万元 | 184818 | 5.0 |
| 其他服务业 | 万元 | 771170 | 4.9 |
| 营利性服务业 | 万元 | 430900 | 5.5 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 万元 | 17995 | 19.6 |
| #电信、广播电视和卫星传输服务 | 万元 | — | — |
| #互联网和相关服务 | 万元 | 0 | — |
| #软件和信息技术服务业 | 万元 | 0 | — |
| 租赁和商务服务业 | 万元 | 90113 | 4.9 |
| 科学研究和技术服务业 | 万元 | 101732 | 4.0 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 万元 | 169816 | 5.1 |
| 文化、体育和娱乐业 | 万元 | 51244 | 3.8 |
| 非营利性服务业 | 万元 | 340270 | 4.0 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 万元 | 6325 | 4.6 |
| 教育 | 万元 | 118635 | 4.9 |
| 卫生和社会工作 | 万元 | 59643 | 5.2 |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 万元 | 155667 | 2.8 |
| 第一产业 | 万元 | 579073 | 3.1 |
| 第二产业 | 万元 | 1220197 | 6.1 |
| 第三产业 | 万元 | 2060323 | 3.2 |
| 说明:#表示属于第三产业范畴。 |
| 三、农村经济(一) |
|
| 单位 | 2020年 | 增减(%) |
| 1、农林牧渔业总产值 | 万元 | 110.8 | 12.9 |
| 其中:农林牧渔服务业总产值 | 万元 | — | — |
| 2、粮食作物面积 | 万亩 | 116.4 | 1.8 |
| 总产量 | 万吨 | 51.5 | 0.3 |
| 单 产 | 公斤 | 442.5 | -1.4 |
| 其中:稻谷播种面积 | 万亩 | 102.8 | 5.6 |
| 总产量 | 万吨 | 46.3 | 1.9 |
| 单 产 | 公斤 | 450.6 | -3.5 |
| ⑴、早稻播种面积 | 万亩 | 29.1 | 27.2 |
| 总产量 | 万吨 | 10.5 | 20.6 |
| 单 产 | 公斤 | 360.1 | -5.2 |
| ⑵、中稻播种面积 | 万亩 | 43.1 | -15.7 |
| 总产量 | 万吨 | 23.0 | -14.0 |
| 单 产 | 公斤 | 533.0 | 2.0 |
| ⑶、晚稻播种面积 | 万亩 | 30.7 | 30.9 |
| 总产量 | 万吨 | 12.9 | 27.7 |
| 单 产 | 公斤 | 420.7 | -2.4 |
| 三、农村经济(二) |
|
| 单位 | 2020年 | 增减(%) |
|
| 3、油菜籽播种面积 | 万亩 | 64.78 | 5.7 |
| 总产量 | 万吨 | 9.07 | 7.4 |
| 单 产 | 公斤 | 140 | 1.7 |
| 4、棉花播种面积 | 万亩 | 12.21 | -8.7 |
| 总产量 | 万吨 | 1.25 | -10.1 |
| 单 产 | 公斤 | 102 | -1.5 |
| 5、生猪出栏 | 万头 | 53.30 | -1.5 |
| 6、生猪存栏 | 万头 | 42.28 | 39.9 |
| 7、家禽出笼 | 万羽 | 834.90 | 4.2 |
| 8、水产品产量 | 万吨 | 6.11 | 6.6 |
| 9、水果产量 | 万吨 | 20.74 | 8.7 |
| 10、农村基本情况 |
|
|
|
| ①行政区划面积 | 平方公里 | 2075.41 | — |
| ②镇街个数 | 个 | 19 | — |
| 镇个数 | 个 | 15 | — |
| 街个数 | 个 | 4 | — |
| ③村(居)民委员会个数 | 个 | 291 | — |
| 居委会个数 | 个 | 93 | — |
| 村委会个数 | 个 | 198 | — |
| 四、工业经济 |
|
| 单位 | 2月 | 1-2月累计 | 增减(%) |
|
| 1、规模以上工业总产值 | 亿元 | 15.0 | 48.0 | 25.5 |
| 园区工业总产值 | 亿元 | 8.2 | 28.0 | 24.9 |
| 高新技术产业总产值 | 亿元 | — | — | — |
| 规模农产品加工业总产值 | 亿元 | 4.5 | 13.9 | 10.8 |
| 2、工业增加值 | 亿元 |
|
|
|
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 2.8 | 8.7 | 27.5 |
| 园区工业增加值 | 亿元 | 1.7 | 5.5 | 31.8 |
| 高新技术产业增加值 | 亿元 | — | — | — |
| 3、规模以上工业销售产值 | 亿元 | 14.9 | 47.7 | 28.1 |
| 4、规模以上工业产销率 | % | 99.3 | 99.3 | -2.0 |
| 5、规模以上工业企业主要经济指标 |
|
| 企业单位数 | 个 | 136 | 136 | 16.2 |
| 其中:亏损企业 | 个 | 7 | 7 | -30.0 |
| 主营业务收入 | 亿元 | — | 44.59 | 28.7 |
| 主营业务成本 | 亿元 | — | 37.49 | 27.5 |
| 主营业务税金及附加 | 亿元 | — | 0.37 | 34.6 |
| 利润总额 | 亿元 | — | 2.56 | 50.5 |
| 亏损企业亏损额 | 亿元 | — | 0.18 | 58.3 |
| 利税总额 | 亿元 | — | 0.11 | 519.7 |
| 资产总计 | 亿元 | — | 133.74 | 14.3 |
| 负债合计 | 亿元 | — | 70.75 | 10.4 |
| 五、贸易,招商引资、旅游 |
|
| 单位 | 2月 | 1-2月累计 | 增减(%) |
|
| 一、社会消费品零售总额 | 亿元 | — | 25.79 | 28.1 |
| 其中:限上企业零售额 | 亿元 | 2.93 | 7.23 | 31.2 |
| 二、引进市外境内资金(2020年1-11月) | 亿元 | — | 91.45 | 14.73 |
| 其中:省外境内资金(2020年1-11月) | 亿元 | — | 77.45 | 27.57 |
| 利用外资(2020年1-11月) | 万美元 | — | 13000 | 15.3 |
| 三、旅游接待总人次数(2020年) | 万人次 | — | 535.92 | -28.17 |
| 旅游总收入(2020年) | 亿元 | — | 46.87 | -25.95 |
| 六、固定资产投资 |
|
| 单位 | 2月 | 1-2月累计 | 增减(%) |
|
| 固定资产投资 | 亿元 | — | 14.5 | 17.4 |
| 其中:1.城镇和非农户投资 | 亿元 | — | 11.7 | 20.6 |
| 2.房地产开发投资 | 亿元 | — | 2.8 | 3.5 |
| 其中:产业投资 | 亿元 | — | — | — |
| 1、按经济类型分 |
|
| 国有投资 | 亿元 | — | 4.5 | 27.6 |
| 非国有投资 | 亿元 | — | 10.0 | 13.4 |
| 其中:民间投资 | 亿元 | — | 8.7 | 0.2 |
| 2、按产业分 |
|
| 第一产业 | 亿元 | — | 0.6 | -25.5 |
| 第二产业 | 亿元 | — | 5.5 | 79.2 |
| 第三产业 | 亿元 | — | 8.4 | -0.6 |
| 3、按投资方向分 |
|
| 工业投资 | 亿元 | — | 5.5 | 79.2 |
| 其中:技改投资 | 亿元 | — | 1.6 | -2.8 |
| 民生投资 | 亿元 | — | 1.3 | 50.6 |
| 生态投资 | 亿元 | — | 1.6 | -11.0 |
| 基础设施投资 | 亿元 | — | 2.7 | 19.2 |
| 高新技术产业投资 | 亿元 | — | 2.7 | 18.8 |
| 战略性新兴产业投资 | 亿元 | — | — | — |
| 房地产开发投资 | 亿元 | — | 2.8 | 3.5 |
| 4、按结构分 |
|
| 建筑工程 | 亿元 | — | 11.3 | 15.1 |
| 安装工程 | 亿元 | — | 1.5 | 84.9 |
| 设备工器具购置 | 亿元 | — | 0.8 | -22.5 |
| 其他费用 | 亿元 | — | 0.9 | 36.7 |
| 5、城镇和非农户投资项目个数 | 个 | — | 112 | — |
| 5000万以上投资项目数 | 个 | — | 93 | — |
| 其中:亿元投资项目个数 | 个 | — | 70 | — |
| 七、房地产开发 |
| 单位 | 2月 | 1-2月累计 | 增减(%) |
|
| 1、房地产开发项目个数 | 个 | — | 16 | — |
| 2、房地产开发投资 | 亿元 | — | 2.8 | 3.5 |
| 3、商品房屋施工面积 | 万㎡ | — | 189.6 | -7.3 |
| 其中:住宅 | 万㎡ | — | 169.1 | -8.4 |
| 4、商品房屋竣工面积 | 万㎡ | — | 20.98 | 179.7 |
| 其中:住宅 | 万㎡ | — | 19.5 | 179.4 |
| 5、商品房屋销售面积 | 万㎡ | — | 9.65 | 28.7 |
| 其中:住宅 | 万㎡ | — | 9.12 | 30.6 |
| 6、商品房屋销售额 | 亿元 | — | 4.96 | 37.8 |
| 其中:住宅 | 亿元 | — | 4.53 | 41.5 |
| 7、商品房待售面积 | 万㎡ | — | — | — |
| 其中:住宅 | 万㎡ | — | — | — |
| 8、商品住宅均价 | 元/㎡ | — | 4967 | — |
| 八、财政与金融 |
|
| 单位 | 2月 | 1-2月累计 | 累计增减(%) | 比年初增加 |
| 一、一般公共预算总收入 | 亿元 | 1.11 | 3.41 | 9.18 | — |
| 1、地方本级收入 | 亿元 | 0.74 | 2.10 | 13.97 | — |
| ⑴、税收收入 | 亿元 | 0.44 | 1.44 | 20.68 | — |
| ⑵、非税收入 | 亿元 | 0.30 | 0.66 | 1.75 | — |
| 2、上划中央收入 | 亿元 | 0.31 | 1.07 | 3.06 | — |
| 3、上划省级收入 | 亿元 | 0.07 | 0.24 | -1.12 | — |
| 4、一般公共预算支出 | 亿元 | 5.64 | 8.92 | 25.92 | — |
| 二、金融 |
|
| 1、金融机构存款余额 | 亿元 | 8.46 | 442.02 | 9.4 | 12.32 |
| 单位存款 | 亿元 | -10.35 | 59.38 | 1.0 | -10.39 |
| 个人存款 | 亿元 | 18.81 | 382.64 | 10.8 | 22.71 |
| 2、金融机构贷款余额 | 亿元 | 4.42 | 235.54 | 19.1 | 9.68 |
| 住户贷款 | 亿元 | 0.32 | 130.23 | 11.8 | 1.51 |
| 企业贷款 | 亿元 | 4.10 | 105.31 | 29.6 | 8.17 |
| 九、城乡居民生活、能源 |
| 单位 | 2月 | 1-2月累计 | 增减(%) |
| 1、全体居民人均可支配收入(2020年) | 元 | — | 24132 | 6.9 |
| 城镇居民人均可支配收入(2020年) | 元 | — | 33262 | 4.7 |
| 农村居民人均可支配收入(2020年) | 元 | — | 19588 | 8.7 |
| 2、全体居民消费支出(2020年) | 元 | — | 20574 | 4.5 |
| 3、居民消费价格指数 | % | — | 99.4 | — |
| 服务项目价格指数 | % | — | 99.3 | — |
| 消费品价格指数 | % | — | 99.4 | — |
| 4、商品零售价格指数 | % | — | 99.2 | — |
| 5、工业生产者出厂价格指数 | % | — | — | — |
| 6、全社会能源消费总量 | 万吨标煤 | — | — | — |
| 其中:规模以上工业综合能源消费量 | 万吨标煤 | — | 3.7 | -4.0 |
| 7、单位GDP能耗(现行价格) | 吨标煤/万元 | — | — | — |
| 8、规模工业单位增加值能耗变动率 | % | — | -24.7 | — |
| 9、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 0.83 | 1.94 | 6.06 |
| 其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 0.10 | 0.47 | 9.07 |
| 十、各区县(市)主要经济指标(一) |
| 地区生产总值(2020年) | 固定资产投资(1-2月) |
| 绝对额(亿元) | 增减(%) | 绝对额(亿元) | 增减(%) |
| 常德市 | 3749.1 | 3.9 | — | 24.1 |
| 武陵区 | 419.2 | 4.1 | — | 29.2 |
| 鼎城区 | 384.8 | 4.7 | — | 37.9 |
| 安乡县 | 222.3 | 3.9 | — | 19.1 |
| 汉寿县 | 316.3 | 4.3 | — | 27.7 |
| 澧 县 | 386.0 | 4 | — | 17.4 |
| 临澧县 | 204.6 | 4.3 | — | 29.7 |
| 桃源县 | 429.8 | 4.1 | — | 29.8 |
| 石门县 | 313.6 | 4.6 | — | 23.9 |
| 津市市 | 181.6 | 4.5 | — | 19.3 |
| 经开区 | 143.1 | 5.2 | — | 15.0 |
| 柳叶湖 | 40.7 | 3.9 | — | 42.7 |
| 西 湖 | 17.2 | 4.5 | — | 15.5 |
| 西洞庭 | 37.9 | 5.3 | — | 18.1 |
| 桃花源 | 17.7 | 3.6 | — | -73.8 |
| 武陵区域 | — | — | — | — |
| 十、各区县(市)主要经济指标(二) |
| 社会消费品零售总额 (1-2月) | 地方一般公共预算收入(1-2月) |
| 绝对额(亿元) | 增减(%) | 绝对额(亿元) | 增减(%) |
| 常德市 | 204.9 | 27.7 | 39.4 | 13.5 |
| 武陵区 | 48.6 | 31.2 | 2.0 | 0.8 |
| 鼎城区 | 25.8 | 22.8 | 2.6 | 1.7 |
| 安乡县 | 14.0 | 27.8 | 0.8 | 10.2 |
| 汉寿县 | 16.7 | 23.6 | 1.6 | 15.8 |
| 澧 县 | 25.8 | 28.1 | 2.1 | 14.0 |
| 临澧县 | 11.5 | 24.3 | 0.8 | -2.4 |
| 桃源县 | 24.4 | 28.3 | 3.0 | 13.5 |
| 石门县 | 17.6 | 29.3 | 2.6 | 8.4 |
| 津市市 | 10.2 | 33.1 | 0.9 | 14.5 |
| 经开区 | 4.8 | 31.2 | 0.8 | -32.7 |
| 柳叶湖 | 1.3 | 9.8 | 0.3 | -16.5 |
| 西 湖 | 1.0 | 21.3 | 0.1 | 11.0 |
| 西洞庭 | 1.3 | 27.6 | 0.3 | 38.0 |
| 桃花源 | 0.7 | 28.2 | — | — |
| 武陵区域 | — | — | — | — |
| 十、各区县(市)主要经济指标(三) |
| 规上工业增加值增速(%)(1-2月) | 工业用电量增速 (%)(1-2月) | 单位规模工业增加值能耗变动率增速(%) (1-2月) |
|
| 常德市 | 14.1 | 22.9 | — |
| 武陵区 | 30.1 | -12.2 | -6.9 |
| 鼎城区 | 41.0 | -12.7 | -19.6 |
| 安乡县 | 24.0 | 146.6 | 211.5 |
| 汉寿县 | 14.6 | 6.0 | -6.9 |
| 澧 县 | 27.5 | 9.1 | -24.7 |
| 临澧县 | 26.8 | 59.4 | -3.2 |
| 桃源县 | 28.2 | 59.4 | -17.5 |
| 石门县 | 31.3 | 16.8 | 10.6 |
| 津市市 | 33.9 | 10.2 | -12.4 |
| 经开区 | 21.1 | 36.3 | 1.0 |
| 柳叶湖 | 18.3 | — | -12.6 |
| 西 湖 | 36.0 | -23.9 | 8088.8 |
| 西洞庭 | 27.3 | 111.5 | -5.2 |
| 桃花源 | 16.0 | — | — |
| 武陵区域 | 9.0 | — | 11.7 |
| 十、全市工业园区发展情况(四) |
| 园区名称 | 规模以上工业企业数(个) | 园区规模以上工业增加值增速(%)(1-2月) |
|
| 常德经济技术开发区 | 160 | 21.1 |
| 常德高新技术产业开发区 (核心区) | 119 | 47.2 |
| 湖南汉寿高新技术产业园区 | 99 | 16.8 |
| 津市高新技术产业开发区 | 116 | 42 |
| 湖南澧县经济开发区 | 70 | 31.8 |
| 湖南临澧经济开发区 | 90 | 29.1 |
| 湖南石门经济开发区 | 78 | 23.1 |
| 桃源高新技术产业园区 | 92 | 39.7 |
| 安乡工业集中区 | 62 | 25.3 |
| 西洞庭工业集中区 | 62 | 27.3 |
| 十、各区县(市)主要经济指标(五) |
| 在库“四上”单位数(1-2月) | 5000万元以上投资项目数(1-2月) |
| 本月末在库数(个) | 本月新增数(个) | 本年累计新增数(个) | 本月末在库数(个) | 本月新增数(个) | 本年累计新增数(个) |
| 常德市 | 3547 | 10 | 10 | 977 | 20 | 20 |
| 武陵区 | 543 | — | — | 153 | 3 | 3 |
| 鼎城区 | 386 | 3 | 3 | 140 | — | — |
| 安乡县 | 234 | — | — | 85 | — | — |
| 汉寿县 | 337 | — | — | 86 | — | — |
| 澧 县 | 350 | — | — | 112 | — | — |
| 临澧县 | 294 | — | — | 47 | — | — |
| 桃源县 | 353 | — | — | 134 | 3 | 3 |
| 石门县 | 358 | 1 | 1 | 83 | 5 | 5 |
| 津市市 | 259 | 2 | 2 | 42 | 4 | 4 |
| 经开区 | 287 | 2 | 2 | 42 | 4 | 4 |
| 柳叶湖 | 45 | 2 | 2 | 17 | — | — |
| 西 湖 | 17 | — | — | 11 | 1 | 1 |
| 西洞庭 | 75 | — | — | 19 | — | — |
| 桃花源 | 9 | — | — | 6 | — | — |
| 注:“四上”单位和5000万以上投资项目均实行联网直报 |
|
| 十、各区县(市)主要经济指标(六) |
| 城镇居民人均可支配收入(2020年) | 农村居民人均可支配收入(2020年) |
| 绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) |
| 常德市 | 35469 | 4.6 | 17957 | 8.9 |
| 武陵区 | 43351 | 5.4 | 31235 | 8.9 |
| 鼎城区 | 38356 | 5.2 | 18743 | 9.0 |
| 安乡县 | 30318 | 4.0 | 18105 | 8.4 |
| 汉寿县 | 34771 | 4.9 | 19264 | 9.2 |
| 澧 县 | 33262 | 4.7 | 19588 | 8.7 |
| 临澧县 | 36289 | 4.5 | 19909 | 8.8 |
| 桃源县 | 33999 | 3.9 | 17671 | 9.5 |
| 石门县 | 28316 | 4.6 | 14056 | 9.7 |
| 津市市 | 37589 | 5.0 | 18415 | 9.3 |
| 经开区 | — | — | — | — |
| 柳叶湖 | — | — | — | — |
| 西 湖 | — | — | — | — |
| 西洞庭 | — | — | — | — |
| 桃花源 | — | — | — | — |
| 十一、2020年度澧县主要经济指标 |
| 在全省的排名 |
| 主要经济指标 | 单位 | 实际值 | 全省排名 |
| 1、地区生产总值 | 亿元 | 385.96 | 30 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 57.91 | 27 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 122.02 | 39 |
| 其中:工业增加值 | 亿元 | 75.88 | 51 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 206.03 | 26 |
| 2、地区生产总值增速 | % | 4 | 49 |
| 第一产业增加值增速 | % | 3.1 | 103 |
| 第二产业增加值增速 | % | 6.1 | 15 |
| 其中:工业增加值 | % | 6.2 | 18 |
| 第三产业增加值增速 | % | 3.2 | 58 |
| 3、规模工业增加值增速 | % | 6.5 | 17 |
| 4、固定资产投资增速 | % | 15.5 | 4 |
| 5、房地产开发投资 | 亿元 | 36.89 | 32 |
| 房地产开发投资增速 | % | 15.1 | 51 |
| 6、社会消费品零售总额 | 亿元 | 178.98 | 23 |
| 社会消费品零售总额增速 | % | -1.6 | 3 |
| 7、农村居民人均可支配收入 | 元 | 19587 | 41 |
| 农村居民人均可支配收入增速 | % | 8.7 | 50 |
| 8、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 33262 | 67 |
| 城镇居民人均可支配收入增速 | % | 4.7 | 75 |
| 注:农村居民人均可支配收入和增速全省共106个区(县) |
2021年2月统计数据.xls