2020年11月统计数据
2020-12-24 09:58
信息来源:澧县统计局
字号:【大中小】
打印
| 一、元至11月全县主要经济指标 |
| 指标名称 | 单位 | 1-11月累计 | 增减(%) | 同期增减(%) |
| 一、 地区生产总值(前三季度) | 亿元 | 273.80 | 2.7 | 7.3 |
| 二、 规模以上工业总产值 | 亿元 | 283.7 | 1.1 | 6.3 |
| 三、 规模以上工业增加值 | 亿元 | 49.48 | 5.0 | 7.6 |
| 四、 固定资产投资 | 亿元 | 185.8 | 13.2 | 2.0 |
| 五、 社会消费品零售总额 | 亿元 | 158.57 | -2.6 | 10.9 |
| 六、 一般公共预算总收入 | 亿元 | 17.04 | -2.59 | 6.0 |
| 其中:地方本级收入 | 亿元 | 10.71 | 2.96 | 6.4 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 44.44 | -0.25 | 10.7 |
| 七、 金融机构存款余额 | 亿元 | 429.41 | 10.6 | 7.4 |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | 225.96 | 22.8 | 17.3 |
| 八、 城镇居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | 25087 | 4.6 | 8.5 |
| 农村居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | 15194 | 7.8 | 9.0 |
| 九、 全社会用电量 | 亿度 | 11.13 | 2.69 | 12.0 |
| 其中:工业用电量 | 亿度 | 4.04 | 3.56 | 6.0 |
| 十、 规模服务业营业收入 | 亿元 | 33.05 | 13.73 | 26.1 |
| 十一、资质建筑业施工产值(前三季度) | 亿元 | 22.60 | 10.80 | 4.1 |
| 二、地区生产总值 |
|
| 单位 | 1-9月 |
| 绝对额 | 同比增减(%) |
| 地区生产总值 | 亿元 | 273.80 | 2.7 |
| 第一产业 | 亿元 | 37.55 | 3.0 |
| 第二产业 | 亿元 | 81.89 | 3.8 |
| 工业 | 亿元 | 51.60 | 2.8 |
| 其中:规模工业 | 亿元 | 38.63 | 3.4 |
| 建筑业 | 亿元 | 30.33 | 6.3 |
| 第三产业 | 亿元 | 154.32 | 1.9 |
| 批发和零售业 | 亿元 | 39.40 | -2.1 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 12.60 | -4.6 |
| 住宿和餐饮业 | 亿元 | 7.86 | -8.7 |
| 金融业 | 亿元 | 10.14 | 9.8 |
| 房地产业 | 亿元 | 18.94 | 3.2 |
| 营利性服务业 | 亿元 | 31.39 | 3.8 |
| 非营利性服务业 | 亿元 | 28.67 | 6.1 |
| 农林牧渔服务业 | 亿元 | 5.28 | 6.6 |
| 工业服务业 | 亿元 | 0.04 | -7.3 |
| 三、农村经济 |
|
| 单位 | 1-9月累计 | 累计增减(%) |
|
| 1、农林牧渔业总产值 | 亿元 | — | — |
| 2、稻谷播种面积 | 万亩 | — | — |
| 总产量 | 万吨 | — | — |
| ⑴、早稻播种面积 | 万亩 | — | — |
| 总产量 | 万吨 | — | — |
| ⑵、中稻播种面积 | 万亩 | — | — |
| 总产量 | 万吨 | — | — |
| ⑶、晚稻播种面积 | 万亩 | — | — |
| 总产量 | 万吨 | — | — |
| 3、油菜籽播种面积 | 万亩 | 64.78 | 5.68 |
| 总产量 | 万吨 | 9.07 | 7.43 |
| 4、棉花播种面积 | 万亩 | 12.21 | -8.72 |
| 总产量 | 万吨 | — | — |
| 5、出栏肉猪 | 万头 | 45.62 | 6.84 |
| 6、家禽出笼 | 万羽 | 730.20 | 3.53 |
| 7、水产品产量 | 万吨 | 4.12 | 2.53 |
| 8、水果产量 | 万吨 | — | — |
| 说明:农村经济数据为季度数据。 |
| 四、工业经济 |
|
| 单位 | 11月 | 1-11月累计 | 累计增减(%) |
|
| 1、工业总产值 | 亿元 |
|
|
|
| ⑴、规模以上工业总产值 | 亿元 | 33.1 | 283.7 | 1.1 |
| 其中:园区工业总产值 | 亿元 | 17.7 | 145.1 | -5.7 |
| 高新技术产业总产值 | 亿元 | — | — | — |
| 规模农产品加工业总产值 | 亿元 | 10.4 | 92.1 | -12.6 |
| ⑵、规模以下工业总产值 | 亿元 | — | — | — |
| 2、工业增加值 | 亿元 |
|
|
|
| ⑴、规模以上工业增加值 | 亿元 | 6.04 | 49.48 | 5.0 |
| 其中:园区工业增加值 | 亿元 | 3.49 | 27.59 | 2.9 |
| 高新技术产业增加值 | 亿元 | — | — | — |
| ⑵、规模以下工业增加值 | 亿元 | — | — | — |
| 3、规模以上工业销售产值 | 亿元 | 32.7 | 287.5 | 3.1 |
| 4、规模以上工业产销率 | % | 98.8 | 101.3 | 2.0 |
| 5、规模以上工业企业主要经济指标 |
|
|
|
|
| 企业单位数 | 个 | 129 | 129 | 17.3 |
| 其中:亏损企业 | 个 | 0 | 3 | -25.0 |
| 主营业务收入 | 亿元 | 29.20 | 260.9 | 3.3 |
| 主营业务成本 | 亿元 | 24.60 | 217 | 1.7 |
| 主营业务税金及附加 | 亿元 | 0.33 | 2.46 | 14.6 |
| 利润总额 | 亿元 | 1.00 | 11.3 | 15.1 |
| 亏损企业亏损额 | 亿元 | 0.00 | 0.02 | 50.9 |
| 应交增值税 | 亿元 | 0.23 | 1.82 | -0.4 |
| 资产总计 | 亿元 | 2.34 | 143.1 | 12.5 |
| 负债合计 | 亿元 | 1.71 | 76.9 | 8.4 |
| 五、贸易,招商引资、旅游 |
|
| 单位 | 11月 | 1-11月累计 | 累计增减(%) |
|
| 一、社会消费品零售总额 | 亿元 | 20.40 | 158.57 | -2.6 |
| 其中:限上企业零售额 | 亿元 | 6.83 | 40.93 | 10.0 |
| 二、引进市外境内资金(1-10月) | 亿元 | — | 80.45 | 9.44 |
| 其中:省外境内资金(1-10月) | 亿元 | — | 66.45 | 19.71 |
| 全口径外资(1-10月) | 万美元 | — | 12200 | 8.23 |
| 三、旅游接待总人次数 | 万人次 | — | 532.02 | -15.83 |
| 旅游总收入 | 亿元 | — | 45.12 | -15.98 |
| 六、固定资产投资 |
|
| 单位 | 11月 | 1-11月累计 | 累计增减(%) |
|
| 固定资产投资 | 亿元 | 49.1 | 185.8 | 13.2 |
| 城镇和非农户投资 | 亿元 | 44.3 | 153.3 | 13.1 |
| 房地产开发投资 | 亿元 | 4.8 | 32.5 | 13.6 |
| 1、按经济类型分 |
|
| 国有投资 | 亿元 | 26.1 | 79.4 | 55.7 |
| 非国有投资 | 亿元 | 23.0 | 106.4 | -5.9 |
| 其中:民间投资 | 亿元 | 21.6 | 104.3 | -6.0 |
| 2、按产业分 |
|
| 第一产业 | 亿元 | 2.9 | 9.9 | 32.3 |
| 第二产业 | 亿元 | 13.6 | 44.7 | -22.9 |
| 第三产业 | 亿元 | 32.6 | 131.2 | 33.1 |
| 3、按投资方向分 |
|
| 产业投资 | 亿元 | 34.2 | 113.7 | 21.3 |
| 工业投资 | 亿元 | 13.6 | 44.7 | -21.3 |
| 其中:技改投资 | 亿元 | 3.4 | 12.1 | -51.4 |
| 民生投资 | 亿元 | 5.3 | 19.6 | 42.5 |
| 生态投资 | 亿元 | 5.7 | 27.8 | 63.5 |
| 基础设施投资 | 亿元 | 12.2 | 46.5 | 105.1 |
| 高新技术产业投资 | 亿元 | 9.7 | 44.0 | 500.5 |
| 战略性新兴产业投资 | 亿元 | — | — | — |
| 房地产开发投资 | 亿元 | 4.8 | 32.5 | 13.6 |
| 4、按结构分 |
|
| 建筑工程 | 亿元 | 41.4 | 140.7 | 3.5 |
| 安装工程 | 亿元 | 2.6 | 22.8 | 66.1 |
| 设备工器具购置 | 亿元 | 3.6 | 11.7 | 62.4 |
| 其他费用 | 亿元 | 1.4 | 10.6 | 47.2 |
| 5、城镇和非农户投资项目个数 | 个 | 15 | 192 | — |
| 其中:5000万以上投资项目个数 | 个 | 10 | 142 | — |
| 七、房地产开发 |
| 单位 | 11月 | 1-11月累计 | 累计增减(%) |
|
| 1、房地产开发项目个数 | 个 | 1 | 30 | — |
| 2、房地产开发投资 | 亿元 | 4.8 | 32.5 | 13.6 |
| 3、商品房屋施工面积 | 万㎡ | 9.7 | 293.1 | 11.4 |
| 其中:住宅 | 万㎡ | 7.3 | 258.1 | 14.7 |
| 4、商品房屋竣工面积 | 万㎡ | — | 66.6 | 16.4 |
| 其中:住宅 | 万㎡ | — | 53.0 | 34.9 |
| 5、商品房屋销售面积 | 万㎡ | 8.9 | 82.8 | -9.0 |
| 其中:住宅 | 万㎡ | 7.8 | 76.4 | -3.9 |
| 6、、商品房屋销售额 | 亿元 | 4.3 | 44.0 | -0.2 |
| 其中:住宅 | 亿元 | 3.3 | 36.2 | -1.4 |
| 7、商品房待售面积 | 万㎡ | — | 2.7 | — |
| 其中:住宅 | 万㎡ | — | 1.1 | — |
| 8、商品住宅均价 | 元/㎡ | — | 4738 | — |
| 八、财政与金融 |
|
| 单位 | 11月 | 1-11月累计 | 累计增减(%) | 比年初增加 |
| 一、一般公共预算总收入 | 亿元 | 1.21 | 17.04 | -2.59 | — |
| 1、地方本级收入 | 亿元 | 0.79 | 10.71 | 2.96 | — |
| ⑴、税收收入 | 亿元 | 0.74 | 7.69 | 7.51 | — |
| ⑵、非税收入 | 亿元 | 0.04 | 3.01 | -7.10 | — |
| 2、上划中央收入 | 亿元 | 0.32 | 5.09 | -11.53 | — |
| 3、上划省级收入 | 亿元 | 0.10 | 1.24 | -7.17 | — |
| 4、一般公共预算支出 | 亿元 | 4.55 | 44.44 | -0.25 | — |
| 二、金融 |
|
| 1、金融机构存款余额 | 亿元 | 2.83 | 429.41 | 10.6 | 42.78 |
| 单位存款 | 亿元 | 3.02 | 72.32 | 13.0 | 11.30 |
| 个人存款 | 亿元 | -0.19 | 357.09 | 10.1 | 31.48 |
| 2、金融机构贷款余额 | 亿元 | 4.56 | 225.96 | 22.8 | 38.88 |
| 住户贷款 | 亿元 | 1.51 | 128.11 | 11.7 | 12.66 |
| 企业贷款 | 亿元 | 3.05 | 97.85 | 41.2 | 26.22 |
| 九、城乡居民生活、能源 |
| 单位 | 11月 | 1-11月累计 | 累计增减(%) |
| 1.全体居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | — | 18910 | 6.3 |
| 城镇居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | — | 25087 | 4.6 |
| 农村居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | — | 15194 | 7.8 |
| 2、居民消费价格指数 | % | — | 102.8 | — |
| 3、商品零售价格指数 | % | — | 101.4 | — |
| 4、工业生产者出厂价格指数 | % | — | — | — |
| 5、规上工业综合能源消费量 | 万吨标煤 | — | 34.1 | -5.1 |
| 6、单位规模工业增加值能耗变动率 | % | — | -9.6 | — |
| 7、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 1.03 | 11.13 | 2.69 |
| 其中:工业用电量 | 亿千万时 | 0.51 | 4.04 | 3.56 |
| 十、各区县(市)主要经济指标(一) |
| 地区生产总值(前三季度) | 固定资产投资(1-11月) |
| 绝对额(亿元) | 增减(%) | 绝对额(亿元) | 增减(%) |
| 常德市 | 2661.2 | 2.7 | — | 9.3 |
| 武陵区 | 288.1 | 2.8 | — | -2.8 |
| 鼎城区 | 269.1 | 3.5 | — | 18.8 |
| 安乡县 | 153.5 | 2.6 | — | 20.8 |
| 汉寿县 | 225.1 | 3.2 | — | 20.0 |
| 澧 县 | 273.8 | 2.7 | — | 13.2 |
| 临澧县 | 145.2 | 2.9 | — | 20.4 |
| 桃源县 | 300.7 | 3.0 | — | 15.2 |
| 石门县 | 222.6 | 2.8 | — | 19.6 |
| 津市市 | 125.0 | 3.1 | — | 19.6 |
| 经开区 | 99.1 | 2.8 | — | 17.4 |
| 武陵区域 | — | — | — | — |
| 十、各区县(市)主要经济指标(二) |
| 社会消费品零售总额 | 地方一般公共预算收入 |
| (1-11月) | (1-11月) |
| 绝对额(亿元) | 增减(%) | 绝对额(亿元) | 增减(%) |
| 常德市 | 1270.6 | -3.1 | 159.8 | 1.1 |
| 武陵区 | 282.2 | -2.7 | 9.7 | -15.9 |
| 鼎城区 | 160.6 | -2.5 | 13.7 | 2.1 |
| 安乡县 | 88.0 | -3.5 | 3.5 | 1.0 |
| 汉寿县 | 105.6 | -2.8 | 7.8 | 6.2 |
| 澧 县 | 158.6 | -2.6 | 10.7 | 3.0 |
| 临澧县 | 73.1 | -3.0 | 5.2 | 5.7 |
| 桃源县 | 153.8 | -3.6 | 13.0 | 4.8 |
| 石门县 | 108.7 | -2.8 | 9.3 | 7.9 |
| 津市市 | 60.5 | -2.9 | 4.2 | 3.2 |
| 武陵区域 | — | — | — | — |
| 十、各区县(市)主要经济指标(三) |
| 规上工业增加值(1-11月) | 工业用电量(1-11月) | 单位规模工业增加值能耗变动率(%)(1-11月) |
| 增减(%) | 增减(%) | 增减(%) |
| 常德市 | 4.0 | 4.2 | — |
| 武陵区 | 5.2 | -0.7 | -30.8 |
| 鼎城区 | 6.8 | 10.1 | -9.9 |
| 安乡县 | 4.8 | -8.3 | -13.0 |
| 汉寿县 | 6.4 | 22.9 | -7.0 |
| 澧 县 | 5.0 | 3.6 | -9.6 |
| 临澧县 | 6.0 | 4.3 | -18.4 |
| 桃源县 | 6.3 | 17.7 | -3.3 |
| 石门县 | 5.6 | 2.3 | -13.8 |
| 津市市 | 5.6 | 10.7 | -2.3 |
| 经开区 | 4.5 | 0.5 | -13.3 |
| 武陵区域 | 1.1 | — | -10.5 |
| 十、全市工业园区发展情况(四) |
| 园区名称 | 规模以上工业企业数(个) | 园区规模以上工业增加值增速(%) (1-11月) |
|
| 常德经济技术开发区 | 162 | 4.5 |
| 常德高新技术产业开发区(核心区) | 113 | 11.6 |
| 湖南汉寿高新技术产业园区 | 87 | 10.8 |
| 津市高新技术产业开发区 | 95 | 4.6 |
| 湖南澧县经济开发区 | 60 | 2.9 |
| 湖南临澧经济开发区 | 85 | 5.9 |
| 湖南石门经济开发区 | 72 | 5.6 |
| 桃源高新技术产业园区 | 71 | 5.6 |
| 安乡工业集中区 | 55 | 2.8 |
| 西洞庭工业集中区 | 53 | 4.6 |
| 十、各区县(市)主要经济指标(五) |
| 在库“四上”单位数(1-11月) | 5000万元以上投资项目数(1-11月) |
| 本月末在库数(个) | 本月新增数(个) | 本年累计新增数(个) | 本月末在库数(个) | 本月新增数(个) | 本年累计新增数(个) |
| 常德市 | 3345 | 59 | 188 | 990 | 106 | 632 |
| 武陵区 | 474 | 29 | 14 | 82 | 13 | 35 |
| 鼎城区 | 382 | 6 | 26 | 150 | 33 | 123 |
| 安乡县 | 214 | 1 | 14 | 66 | 7 | 43 |
| 汉寿县 | 313 | — | 18 | 102 | 5 | 57 |
| 澧 县 | 336 | 2 | 16 | 142 | 10 | 90 |
| 临澧县 | 269 | 4 | 11 | 48 | 3 | 24 |
| 桃源县 | 337 | 3 | 20 | 121 | 10 | 76 |
| 石门县 | 341 | 1 | 15 | 91 | 3 | 62 |
| 津市市 | 255 | 6 | 18 | 56 | 7 | 41 |
| 经开区 | 294 | 2 | 17 | 83 | 8 | 53 |
| 柳叶湖 | 40 | 2 | 8 | 15 | 1 | 4 |
| 西 湖 | 15 | — | 1 | 7 | — | 2 |
| 西洞庭 | 67 | 3 | 10 | 25 | 6 | 22 |
| 桃花源 | 8 | — | — | 2 | — | — |
| 注:“四上”单位和5000万以上投资项目均实行联网直报 |
|
| 十一、各区县(市)主要经济指标(六) |
| 城镇居民人均可支配收入 (前三季度) | 农村居民人均可支配收入 (前三季度) |
| 绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 |
| 常德市 | 27920 | 4.7 | 13012 | 8.2 |
| 武陵区 | 34827 | 5.4 | 22195 | 8.3 |
| 鼎城区 | 31302 | 5.5 | 17447 | 8.6 |
| 安乡县 | 24433 | 4.1 | 13977 | 7.6 |
| 汉寿县 | 26806 | 5.0 | 13673 | 8.8 |
| 澧 县 | 25087 | 4.6 | 15194 | 7.8 |
| 临澧县 | 26835 | 5.2 | 14297 | 7.4 |
| 桃源县 | 24930 | 4.0 | 11345 | 9.3 |
| 石门县 | 21865 | 4.3 | 9462 | 9.3 |
| 津市市 | 30145 | 4.9 | 13874 | 8.0 |
| 经开区 | 33484 | 6.0 | 21817 | 8.9 |
| 柳叶湖 | 32555 | 5.9 | 21221 | 8.9 |
| 西湖 | 28358 | 5.5 | 18592 | 9.2 |
| 西洞庭 | 29414 | 5.8 | 18890 | 9.1 |
| 桃花源 | 22816 | 5.3 | 13995 | 8.8 |
| 十一、2019年度澧县主要经济指标 |
| 在全省的排名 |
| 主要经济指标 | 单位 | 实际值 | 全省排名 |
| 1、地区生产总值 | 亿元 | 373.56 | 28 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 52.68 | 21 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 113.41 | 42 |
| 其中:工业增加值 | 亿元 | 70.53 | 50 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 207.47 | 25 |
| 2、地区生产总值增速 | % | 7.7 | 80 |
| 第一产业增加值增速 | % | 2.3 | 117 |
| 第二产业增加值增速 | % | 4.6 | 116 |
| 其中:工业增加值 | % | 7.3 | 104 |
| 第三产业增加值增速 | % | 11.2 | 4 |
| 3、规模工业增加值增速 | % | 7.3 | 105 |
| 4、固定资产投资增速 | % | 2 | 113 |
| 5、房地产开发投资 | 亿元 | 32.06 | 29 |
| 房地产开发投资增速 | % | -2.6 | 97 |
| 6、社会消费品零售总额 | 亿元 | 160.69 | 25 |
| 社会消费品零售总额增速 | % | 11 | 12 |
| 7、农村居民人均可支配收入 | 元 | 18019 | 41 |
| 农村居民人均可支配收入增速 | % | 8.8 | 85 |
| 8、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 31769 | 67 |
| 城镇居民人均可支配收入增速 | % | 8.7 | 49 |
202107230834414192.xls