2020年10月统计数据
2020-11-24 09:37
信息来源:澧县统计局
字号:【大中小】
打印
| 一、元至10月全县主要经济指标 |
| 指标名称 | 单位 | 1-10月累计 | 增减(%) | 同期增减(%) |
| 一、 地区生产总值(前三季度) | 亿元 | 273.80 | 2.7 | 7.3 |
| 二、 规模以上工业总产值 | 亿元 | 249.9 | -0.1 | 2.7 |
| 三、 规模以上工业增加值 | 亿元 | 42.85 | 4.5 | 4.3 |
| 四、 固定资产投资 | 亿元 | 136.7 | 18.7 | -5.0 |
| 五、 社会消费品零售总额 | 亿元 | 138.17 | -3.6 | 10.8 |
| 六、 一般公共预算总收入 | 亿元 | 15.83 | -3.11 | 4.3 |
| 其中:地方本级收入 | 亿元 | 9.92 | 1.95 | 4.1 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 39.89 | 0.25 | 9.9 |
| 七、 金融机构存款余额 | 亿元 | 426.58 | 12.4 | 5.7 |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | 221.40 | 21.9 | 17.3 |
| 八、 城镇居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | 25087 | 4.6 | 8.5 |
| 农村居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | 15194 | 7.8 | 9.0 |
| 九、 全社会用电量 | 亿度 | 10.10 | 0.87 | 11.4 |
| 其中:工业用电量 | 亿度 | 3.53 | -0.60 | 3.3 |
| 十、 规模服务业营业收入 | 亿元 | 23.80 | 17.45 | 24.7 |
| 十一、资质建筑业施工产值(前三季度) | 亿元 | 22.60 | 10.80 | 4.1 |
| 二、地区生产总值 |
|
| 单位 | 1-9月 |
| 绝对额 | 同比增减(%) |
| 地区生产总值 | 亿元 | 273.80 | 2.7 |
| 第一产业 | 亿元 | 37.55 | 3.0 |
| 第二产业 | 亿元 | 81.89 | 3.8 |
| 工业 | 亿元 | 51.60 | 2.8 |
| 其中:规模工业 | 亿元 | 38.63 | 3.4 |
| 建筑业 | 亿元 | 30.33 | 6.3 |
| 第三产业 | 亿元 | 154.32 | 1.9 |
| 批发和零售业 | 亿元 | 39.40 | -2.1 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 12.60 | -4.6 |
| 住宿和餐饮业 | 亿元 | 7.86 | -8.7 |
| 金融业 | 亿元 | 10.14 | 9.8 |
| 房地产业 | 亿元 | 18.94 | 3.2 |
| 营利性服务业 | 亿元 | 31.39 | 3.8 |
| 非营利性服务业 | 亿元 | 28.67 | 6.1 |
| 农林牧渔服务业 | 亿元 | 5.28 | 6.6 |
| 工业服务业 | 亿元 | 0.04 | -7.3 |
| 三、农村经济 |
|
| 单位 | 1-9月累计 | 累计增减(%) |
|
| 1、农林牧渔业总产值 | 亿元 | — | — |
| 2、稻谷播种面积 | 万亩 | — | — |
| 总产量 | 万吨 | — | — |
| ⑴、早稻播种面积 | 万亩 | — | — |
| 总产量 | 万吨 | — | — |
| ⑵、中稻播种面积 | 万亩 | — | — |
| 总产量 | 万吨 | — | — |
| ⑶、晚稻播种面积 | 万亩 | — | — |
| 总产量 | 万吨 | — | — |
| 3、油菜籽播种面积 | 万亩 | 64.78 | 5.68 |
| 总产量 | 万吨 | 9.07 | 7.43 |
| 4、棉花播种面积 | 万亩 | 12.21 | -8.72 |
| 总产量 | 万吨 | — | — |
| 5、出栏肉猪 | 万头 | 45.62 | 6.84 |
| 6、家禽出笼 | 万羽 | 730.20 | 3.53 |
| 7、水产品产量 | 万吨 | 4.12 | 2.53 |
| 8、水果产量 | 万吨 | — | — |
| 说明:农村经济数据为季度数据。 |
| 四、工业经济 |
|
| 单位 | 10月 | 1-10月累计 | 累计增减(%) |
|
| 1、工业总产值 | 亿元 |
|
|
|
| ⑴、规模以上工业总产值 | 亿元 | 23.8 | 249.9 | -0.1 |
| 其中:园区工业总产值 | 亿元 | 10.9 | 127.5 | -6.5 |
| 高新技术产业总产值 | 亿元 | — | — | — |
| 规模农产品加工业总产值 | 亿元 | 7.2 | 85.9 | -12.7 |
| ⑵、规模以下工业总产值 | 亿元 | — | — | — |
| 2、工业增加值 | 亿元 |
|
|
|
| ⑴、规模以上工业增加值 | 亿元 | 4.25 | 42.85 | 4.5 |
| 其中:园区工业增加值 | 亿元 | 2.31 | 23.83 | 2.8 |
| 高新技术产业增加值 | 亿元 | — | — | — |
| ⑵、规模以下工业增加值 | 亿元 | — | — | — |
| 3、规模以上工业销售产值 | 亿元 | 23.6 | 248.2 | -0.1 |
| 4、规模以上工业产销率 | % | 99.0 | 99.3 | 0.0 |
| 5、规模以上工业企业主要经济指标 |
|
|
|
|
| 企业单位数 | 个 | 126 | 126 | 14.5 |
| 其中:亏损企业 | 个 | 0 | 3 | -40.0 |
| 主营业务收入 | 亿元 | 23.56 | 231.7 | 1.3 |
| 主营业务成本 | 亿元 | 19.12 | 192.4 | -0.9 |
| 主营业务税金及附加 | 亿元 | 0.21 | 2.13 | 13.3 |
| 利润总额 | 亿元 | 1.06 | 10.3 | 16.4 |
| 亏损企业亏损额 | 亿元 | 0.04 | 0.02 | -62.6 |
| 应交增值税 | 亿元 | 0.02 | 1.59 | -0.3 |
| 资产总计 | 亿元 | 2.03 | 140.76 | 10.9 |
| 负债合计 | 亿元 | 0.89 | 75.19 | 5.1 |
| 五、贸易,招商引资、旅游 |
|
| 单位 | 10月 | 1-10月累计 | 累计增减(%) |
|
| 一、社会消费品零售总额 | 亿元 | 18.33 | 138.17 | -3.6 |
| 其中:限上企业零售额 | 亿元 | 6.77 | 33.97 | 7.7 |
| 二、引进市外境内资金(1-9月) | 亿元 | — | 72.75 | 9.57 |
| 其中:省外境内资金(1-9月) | 亿元 | — | 59.45 | 17.97 |
| 全口径外资(1-9月) | 万美元 | — | 11494 | 1.97 |
| 三、旅游接待总人次数(1-9月) | 万人次 | — | 393.8 | -24.56 |
| 旅游总收入(1-9月) | 亿元 | — | 33.39 | -24.71 |
| 六、固定资产投资 |
|
| 单位 | 10月 | 1-10月累计 | 累计增减(%) |
|
| 固定资产投资 | 亿元 | 24.4 | 136.7 | 18.7 |
| 城镇和非农户投资 | 亿元 | 20.9 | 109.0 | 21.2 |
| 房地产开发投资 | 亿元 | 3.5 | 27.7 | 9.3 |
| 1、按经济类型分 |
|
| 国有投资 | 亿元 | 10.7 | 53.3 | 65.6 |
| 非国有投资 | 亿元 | 13.7 | 83.4 | 0.5 |
| 其中:民间投资 | 亿元 | 13.4 | 82.7 | -0.3 |
| 2、按产业分 |
|
| 第一产业 | 亿元 | 2.3 | 7.0 | 107.2 |
| 第二产业 | 亿元 | 8.7 | 31.1 | -21.5 |
| 第三产业 | 亿元 | 13.4 | 98.6 | 36.7 |
| 3、按投资方向分 |
|
| 产业投资 | 亿元 | 19.0 | 79.5 | 38.6 |
| 工业投资 | 亿元 | 8.7 | 31.1 | -19.3 |
| 其中:技改投资 | 亿元 | 1.8 | 8.7 | -56.3 |
| 民生投资 | 亿元 | 2.6 | 14.3 | 27.3 |
| 生态投资 | 亿元 | 3.7 | 22.1 | 118.6 |
| 基础设施投资 | 亿元 | 6.1 | 34.3 | 110.8 |
| 高新技术产业投资 | 亿元 | 4.6 | 34.3 | 440.2 |
| 战略性新兴产业投资 | 亿元 | — | — | — |
| 房地产开发投资 | 亿元 | 3.5 | 27.7 | 9.3 |
| 4、按结构分 |
|
| 建筑工程 | 亿元 | 18.4 | 99.3 | 1.9 |
| 安装工程 | 亿元 | 3.3 | 20.2 | 231.5 |
| 设备工器具购置 | 亿元 | 1.7 | 8.1 | 35.1 |
| 其他费用 | 亿元 | 1.1 | 9.2 | 63.5 |
| 5、城镇和非农户投资项目个数 | 个 | 20 | 177 | — |
| 其中:5000万以上投资项目个数 | 个 | 13 | 132 | — |
| 七、房地产开发 |
| 单位 | 10月 | 1-10月累计 | 累计增减(%) |
|
| 1、房地产开发项目个数 | 个 | — | 29 | — |
| 2、房地产开发投资 | 亿元 | 3.5 | 27.7 | 9.3 |
| 3、商品房屋施工面积 | 万㎡ | 12.9 | 283.4 | 9.2 |
| 其中:住宅 | 万㎡ | 11.6 | 250.8 | 12.9 |
| 4、商品房屋竣工面积 | 万㎡ | — | 66.6 | 18.9 |
| 其中:住宅 | 万㎡ | — | 53.0 | 39.1 |
| 5、商品房屋销售面积 | 万㎡ | 11.8 | 73.9 | -10.6 |
| 其中:住宅 | 万㎡ | 10.2 | 68.6 | -4.2 |
| 6、、商品房屋销售额 | 亿元 | 6.8 | 39.7 | -0.3 |
| 其中:住宅 | 亿元 | 5.1 | 32.9 | 0.9 |
| 7、商品房待售面积 | 万㎡ | — | 2.7 | 68.7 |
| 其中:住宅 | 万㎡ | — | 1.1 | — |
| 8、商品住宅均价 | 元/㎡ | — | 4797 | — |
| 八、财政与金融 |
|
| 单位 | 10月 | 1-10月累计 | 累计增减(%) | 比年初增加 |
| 一、一般公共预算总收入 | 亿元 | 2.03 | 15.83 | -3.11 | — |
| 1、地方本级收入 | 亿元 | 1.19 | 9.92 | 1.95 | — |
| ⑴、税收收入 | 亿元 | 0.84 | 6.95 | 3.61 | — |
| ⑵、非税收入 | 亿元 | 0.35 | 2.97 | -1.74 | — |
| 2、上划中央收入 | 亿元 | 0.67 | 4.77 | -11.01 | — |
| 3、上划省级收入 | 亿元 | 0.18 | 1.14 | -8.65 | — |
| 4、一般公共预算支出 | 亿元 | 1.22 | 39.89 | 0.25 | — |
| 二、金融 |
|
| 1、金融机构存款余额 | 亿元 | -0.03 | 426.58 | 12.4 | 39.95 |
| 单位存款 | 亿元 | 1.44 | 69.30 | 21.4 | 8.28 |
| 个人存款 | 亿元 | -1.47 | 357.28 | 10.8 | 31.67 |
| 2、金融机构贷款余额 | 亿元 | -0.83 | 221.40 | 21.9 | 34.32 |
| 住户贷款 | 亿元 | 0.93 | 126.60 | 11.7 | 11.15 |
| 企业贷款 | 亿元 | -1.76 | 94.80 | 38.8 | 23.17 |
| 九、城乡居民生活、能源 |
| 单位 | 10月 | 1-10月累计 | 累计增减(%) |
| 1.全体居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | — | 18910 | 6.3 |
| 城镇居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | — | 25087 | 4.6 |
| 农村居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | — | 15194 | 7.8 |
| 2、居民消费价格指数 | % | — | 102.8 | — |
| 3、商品零售价格指数 | % | — | 101.4 | — |
| 4、工业生产者出厂价格指数 | % | — | — | — |
| 5、规上工业综合能源消费量 | 万吨标煤 | — | 30.2 | -9.3 |
| 6、单位规模工业增加值能耗变动率 | % | — | -13.2 | — |
| 7、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 0.93 | 10.10 | 0.87 |
| 其中:工业用电量 | 亿千万时 | 0.37 | 3.53 | -0.60 |
| 十、各区县(市)主要经济指标(一) |
| 地区生产总值(前三季度) | 固定资产投资(1-10月) |
| 绝对额(亿元) | 增减(%) | 绝对额(亿元) | 增减(%) |
| 常德市 | 2661.2 | 2.7 | — | 9.5 |
| 武陵区 | 288.1 | 2.8 | — | 11.4 |
| 鼎城区 | 269.1 | 3.5 | — | 13.6 |
| 安乡县 | 153.5 | 2.6 | — | 17.6 |
| 汉寿县 | 225.1 | 3.2 | — | 17.6 |
| 澧 县 | 273.8 | 2.7 | — | 18.7 |
| 临澧县 | 145.2 | 2.9 | — | 18.4 |
| 桃源县 | 300.7 | 3.0 | — | 15.9 |
| 石门县 | 222.6 | 2.8 | — | 18.0 |
| 津市市 | 125.0 | 3.1 | — | 18.1 |
| 经开区 | 99.1 | 2.8 | — | 13.9 |
| 武陵区域 | — | — | — | — |
| 十、各区县(市)主要经济指标(二) |
| 社会消费品零售总额 | 地方一般公共预算收入 |
| (1-10月) | (1-10月) |
| 绝对额(亿元) | 增减(%) | 绝对额(亿元) | 增减(%) |
| 常德市 | 1109.9 | -3.7 | 145.1 | -0.4 |
| 武陵区 | 246.3 | -3.3 | 8.7 | -18.3 |
| 鼎城区 | 140.6 | -2.7 | 12.6 | -2.7 |
| 安乡县 | 76.9 | -4.1 | 3.3 | 0.7 |
| 汉寿县 | 92.2 | -3.5 | 7.2 | 6.3 |
| 澧 县 | 138.2 | -3.6 | 9.9 | 2.0 |
| 临澧县 | 63.8 | -3.7 | 4.7 | 9.3 |
| 桃源县 | 134.5 | -4.2 | 11.7 | 0.7 |
| 石门县 | 95.0 | -3.4 | 8.6 | 5.6 |
| 津市市 | 52.8 | -3.7 | 3.6 | 3.3 |
| 武陵区域 | — | — | — | — |
| 十、各区县(市)主要经济指标(三) |
| 规上工业增加值(1-10月) | 工业用电量(1-10月) | 单位规模工业增加值能耗变动率(%)(1-10月) |
| 增减(%) | 增减(%) | 增减(%) |
| 常德市 | 3.1 | -1.9 | — |
| 武陵区 | 4.7 | -16.3 | -35.0 |
| 鼎城区 | 6.5 | 9.0 | -13.8 |
| 安乡县 | 4.2 | -9.7 | -14.5 |
| 汉寿县 | 6.3 | 26.6 | -7.6 |
| 澧 县 | 4.5 | -0.6 | -13.2 |
| 临澧县 | 5.6 | 0.0 | -20.7 |
| 桃源县 | 6.2 | 5.1 | -6.5 |
| 石门县 | 5.3 | -4.8 | -15.4 |
| 津市市 | 5.5 | 11.4 | -3.1 |
| 经开区 | 4.3 | -0.4 | -13.7 |
| 武陵区域 | 0.1 | — | -10.4 |
| 十、全市工业园区发展情况(四) |
| 园区名称 | 规模以上工业企业数(个) | 园区规模以上工业增加值增速(%) (1-10月) |
|
| 常德经济技术开发区 | 162 | 4.3 |
| 常德高新技术产业开发区(核心区) | 113 | 11.2 |
| 湖南汉寿高新技术产业园区 | 87 | 10.1 |
| 津市高新技术产业开发区 | 95 | 4.6 |
| 湖南澧县经济开发区 | 60 | 2.8 |
| 湖南临澧经济开发区 | 85 | 5.8 |
| 湖南石门经济开发区 | 72 | 4.6 |
| 桃源高新技术产业园区 | 71 | 5.5 |
| 安乡工业集中区 | 55 | 2.7 |
| 西洞庭工业集中区 | 53 | 4.4 |
| 十、各区县(市)主要经济指标(五) |
| 在库“四上”单位数(1-10月) | 5000万元以上投资项目数(1-10月) |
| 本月末在库数(个) | 本月新增数(个) | 本年累计新增数(个) | 本月末在库数(个) | 本月新增数(个) | 本年累计新增数(个) |
| 常德市 | 3317 | 27 | 159 | 884 | 77 | 526 |
| 武陵区 | 468 | 1 | 8 | 69 | 6 | 22 |
| 鼎城区 | 381 | 5 | 25 | 117 | 25 | 90 |
| 安乡县 | 214 | — | 14 | 59 | 6 | 36 |
| 汉寿县 | 311 | 3 | 16 | 97 | 3 | 52 |
| 澧 县 | 333 | — | 12 | 132 | 13 | 80 |
| 临澧县 | 266 | 3 | 8 | 45 | 3 | 21 |
| 桃源县 | 336 | 2 | 19 | 111 | 5 | 66 |
| 石门县 | 335 | 1 | 9 | 88 | 4 | 59 |
| 津市市 | 253 | 4 | 16 | 49 | 8 | 34 |
| 经开区 | 292 | 5 | 15 | 75 | 4 | 45 |
| 柳叶湖 | 38 | — | 6 | 14 | — | 3 |
| 西 湖 | 15 | — | 1 | 7 | — | 2 |
| 西洞庭 | 67 | 3 | 10 | 19 | — | 16 |
| 桃花源 | 8 | — | — | 2 | — | — |
| 注:“四上”单位和5000万以上投资项目均实行联网直报 |
|
| 十一、各区县(市)主要经济指标(六) |
| 城镇居民人均可支配收入 (前三季度) | 农村居民人均可支配收入 (前三季度) |
| 绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 |
| 常德市 | 27920 | 4.7 | 13012 | 8.2 |
| 武陵区 | 34827 | 5.4 | 22195 | 8.3 |
| 鼎城区 | 31302 | 5.5 | 17447 | 8.6 |
| 安乡县 | 24433 | 4.1 | 13977 | 7.6 |
| 汉寿县 | 26806 | 5.0 | 13673 | 8.8 |
| 澧 县 | 25087 | 4.6 | 15194 | 7.8 |
| 临澧县 | 26835 | 5.2 | 14297 | 7.4 |
| 桃源县 | 24930 | 4.0 | 11345 | 9.3 |
| 石门县 | 21865 | 4.3 | 9462 | 9.3 |
| 津市市 | 30145 | 4.9 | 13874 | 8.0 |
| 经开区 | 33484 | 6.0 | 21817 | 8.9 |
| 柳叶湖 | 32555 | 5.9 | 21221 | 8.9 |
| 西湖 | 28358 | 5.5 | 18592 | 9.2 |
| 西洞庭 | 29414 | 5.8 | 18890 | 9.1 |
| 桃花源 | 22816 | 5.3 | 13995 | 8.8 |
| 十一、2019年度澧县主要经济指标 |
| 在全省的排名 |
| 主要经济指标 | 单位 | 实际值 | 全省排名 |
| 1、地区生产总值 | 亿元 | 373.56 | 28 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 52.68 | 21 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 113.41 | 42 |
| 其中:工业增加值 | 亿元 | 70.53 | 50 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 207.47 | 25 |
| 2、地区生产总值增速 | % | 7.7 | 80 |
| 第一产业增加值增速 | % | 2.3 | 117 |
| 第二产业增加值增速 | % | 4.6 | 116 |
| 其中:工业增加值 | % | 7.3 | 104 |
| 第三产业增加值增速 | % | 11.2 | 4 |
| 3、规模工业增加值增速 | % | 7.3 | 105 |
| 4、固定资产投资增速 | % | 2 | 113 |
| 5、房地产开发投资 | 亿元 | 32.06 | 29 |
| 房地产开发投资增速 | % | -2.6 | 97 |
| 6、社会消费品零售总额 | 亿元 | 160.69 | 25 |
| 社会消费品零售总额增速 | % | 11 | 12 |
| 7、农村居民人均可支配收入 | 元 | 18019 | 41 |
| 农村居民人均可支配收入增速 | % | 8.8 | 85 |
| 8、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 31769 | 67 |
| 城镇居民人均可支配收入增速 | % | 8.7 | 49 |
2020年10月统计数据.xls