澧县2019年12月统计数据
2020-02-24 00:00
信息来源:澧县统计局
字号:【大中小】
打印
一、2019年全县主要经济指标 |
指标名称 | 单位 | 全年 | 增减(%) | 同期增减(%) |
一、 地区生产总值 | 亿元 | 373.6 | 7.7 | 8.3 |
二、 规模以上工业总产值 | 亿元 | 303.3 | 4.1 | -13.7 |
三、 规模以上工业增加值 | 亿元 | 56.1 | 7.3 | 7.5 |
四、 固定资产投资 | 亿元 | 221.0 | 2.0 | 8.5 |
五、 社会消费品零售总额 | 亿元 | 160.7 | 11.0 | 11.9 |
六、 一般公共预算总收入 | 亿元 | 19.40 | 9.30 | 10.8 |
其中:地方财政收入 | 亿元 | 11.71 | 10.43 | 4.7 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 60.78 | 19.10 | 12.1 |
七、 金融机构存款余额 | 亿元 | 386.46 | 6.6 | 10.9 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 187.09 | 19.7 | 19.7 |
八、 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 31769 | 8.7 | 8.8 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 18019 | 8.8 | 8.8 |
九、 全社会用电量 | 亿度 | 10.96 | 11.26 | 8.8 |
其中:工业用电量 | 亿度 | 3.35 | 5.89 | 3.7 |
十、 规模服务业营业收入 | 亿元 | 32.86 | 24.6 | 37.7 |
十一、资质建筑业施工产值 | 亿元 | 30.3 | 0.7 | 7.1 |
二、地区生产总值 |
|
| 单位 | 2019年(现价) | 增减(%) |
地区生产总值 | 万元 | 3735603 | 7.7 |
农林牧渔业 | 万元 | 591546 | 2.8 |
#农林牧渔业服务业 | 万元 | 64710 | 6.9 |
工业 | 万元 | 705284 | 7.3 |
#开采辅助活动 | 万元 | 0 | — |
#金属制品、机械和设备修理业 | 万元 | 578 | -30.3 |
建筑业 | 万元 | 429383 | -0.9 |
批发和零售业 | 万元 | 552636 | 6.9 |
批发业 | 万元 | 81553 | 6.6 |
零售业 | 万元 | 471083 | 6.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 183617 | 6.2 |
住宿和餐饮业 | 万元 | 119693 | 9.7 |
住宿业 | 万元 | 19001 | 6.9 |
餐饮业 | 万元 | 100692 | 10.2 |
金融业 | 万元 | 120777 | 7.3 |
房地产业 | 万元 | 242333 | 2.7 |
房地产开发经营业 | 万元 | 88249 | -1.4 |
自有房地产经营活动 | 万元 | 139558 | 5.0 |
其他房地产活动 | 万元 | 14526 | 5.4 |
其他服务业 | 万元 | 790333 | 17.9 |
营利性服务业 | 万元 | 350009 | 25.4 |
非营利性服务业 | 万元 | 440324 | 12.3 |
第一产业 | 万元 | 526836 | 2.3 |
第二产业 | 万元 | 1134090 | 4.6 |
第三产业 | 万元 | 2074677 | 11.2 |
说明:#表示属于第三产业范畴。 |
三、农村经济(一) |
|
| 单位 | 2019年 | 增减(%) |
1、农林牧渔业总产值 | 万元 | — | — |
其中:农林牧渔服务业总产值 | 万元 | — | — |
2、粮食作物面积 | 万亩 | 120.54 | 0.0 |
总产量 | 万吨 | 51.01 | -1.7 |
单 产 | 公斤 | 423 | -1.9 |
其中:稻谷播种面积 | 万亩 | 102.77 | -0.8 |
总产量 | 万吨 | 44.54 | -4.0 |
单 产 | 公斤 | 433 | -3.4 |
⑴、早稻播种面积 | 万亩 | 29.11 | 0.0 |
总产量 | 万吨 | 10.52 | -3.0 |
单 产 | 公斤 | 361 | -3.2 |
⑵、中稻播种面积 | 万亩 | 44.36 | -1.7 |
总产量 | 万吨 | 23.20 | 2.0 |
单 产 | 公斤 | 529 | 5.0 |
⑶、晚稻播种面积 | 万亩 | 29.29 | 0.0 |
总产量 | 万吨 | 10.82 | -15.5 |
单 产 | 公斤 | 369 | -15.6 |
3、油菜籽播种面积 | 万亩 | 61.30 | -4.8 |
总产量 | 万吨 | 8.44 | -1.5 |
单 产 | 公斤 | 138 | 3.8 |
4、棉花播种面积 | 万亩 | 13.37 | 4.1 |
总产量 | 万吨 | 1.38 | 11.1 |
单 产 | 公斤 | 104 | 7.2 |
三、农村经济(二) |
|
| 单位 | 2019年 | 增减(%) |
|
5、生猪出栏 | 万头 | 47.79 | -31.2 |
6、生猪存栏 | 万头 | 18.54 | -56.5 |
7、家禽出笼 | 万羽 | 810.35 | 14.3 |
8、水产品产量 | 万吨 | 5.73 | 5.2 |
9、水果产量 | 万吨 | 19.07 | 2.1 |
10、农村基本情况 |
|
|
|
①行政区划面积 | 平方公里 | 2075.41 | — |
②镇街个数 | 个 | 19 | — |
镇个数 | 个 | 15 | — |
街个数 | 个 | 4 | — |
③村(居)民委员会个数 | 个 | 291 | — |
居委会个数 | 个 | 93 | — |
村委会个数 | 个 | 198 | — |
④耕地面积 | 万亩 | — | — |
水田 | 万亩 | — | — |
旱地 | 万亩 | — | — |
⑤园地面积 | 万亩 | — | — |
⑥林地面积 | 万亩 | — | — |
⑦草地面积 | 万亩 | — | — |
⑧城镇及工矿用地 | 万亩 | — | — |
⑨交通运输用地 | 万亩 | — | — |
⑩水域及水利设施用地 | 万亩 | — | — |
其他土地 | 万亩 | — | — |
四、工业经济 |
|
| 单位 | 12月 | 全年 | 增减(%) |
|
1、规模以上工业总产值 | 亿元 | 31.7 | 303.3 | 4.1 |
园区工业总产值 | 亿元 | 17.5 | 169.4 | 2.3 |
高新技术产业总产值 | 亿元 | — | 197.62 | 2.4 |
规模农产品加工业总产值 | 亿元 | 11.0 | 120.5 | -0.4 |
2、工业增加值 | 亿元 |
|
|
|
规模以上工业增加值 | 亿元 | 6.0 | 56.1 | 7.3 |
园区工业增加值 | 亿元 | 3.5 | 32.8 | 7.6 |
高新技术产业增加值 | 亿元 | — | 42.5 | 4.3 |
3、规模以上工业销售产值 | 亿元 | 31.6 | 301.3 | 4.1 |
4、规模以上工业产销率 | % | 99.7 | 99.3 | 0.0 |
5、规模以上工业企业主要经济指标 |
|
企业单位数 | 个 | 110 | 110 | -0.9 |
其中:亏损企业 | 个 | -2 | 2 | 0.0 |
主营业务收入 | 亿元 | 29.10 | 271.87 | 2.27 |
主营业务成本 | 亿元 | 22.33 | 227.16 | -1.84 |
主营业务税金及附加 | 亿元 | 0.30 | 2.34 | 2.63 |
利润总额 | 亿元 | 2.37 | 11.88 | -4.19 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | -0.03 | 0 | -100 |
利税总额 | 亿元 | 2.98 | 16.30 | -4.19 |
资产总计 | 亿元 | 3.19 | 124.66 | 4.85 |
负债合计 | 亿元 | 0.85 | 67.75 | 3.58 |
五、贸易,招商引资、旅游 |
|
| 单位 | 12月 | 全年 | 增减(%) |
|
1、限上商贸企业个数 | 个 | — | 88 | — |
其中:批发业企业 | 个 | — | 17 | — |
零售业企业 | 个 | — | 36 | — |
住宿业企业 | 个 | — | 11 | — |
餐饮业企业 | 个 | — | 24 | — |
2、社会消费品零售总额 | 亿元 | 16.8 | 160.7 | 11.0 |
其中:限上企业零售额 | 亿元 | 6.7 | 44.0 | 22.1 |
3、引进市外境内资金 | 亿元 | — | 89.06 | 11.08 |
其中:省外境内资金 | 亿元 | — | 70.06 | 20.43 |
4、利用外资 | 万美元 | — | 12352 | 14.7 |
5、旅游接待总人次数 | 万人次 | — | 746.11 | 1.34 |
旅游总收入 | 亿元 | — | 63.29 | 1.13 |
六、固定资产投资 |
|
| 单位 | 12月 | 全年 | 增减(%) |
|
固定资产投资 | 亿元 | 56.9 | 221.0 | 2.0 |
其中:1.城镇和非农户投资 | 亿元 | 53.4 | 188.9 | -17.7 |
2.房地产开发投资 | 亿元 | 3.5 | 32.1 | -2.6 |
其中:产业投资 | 亿元 | 60.2 | 153.9 | 10.3 |
1、按经济类型分 |
|
国有投资 | 亿元 | 28.7 | 79.7 | -17.7 |
非国有投资 | 亿元 | 28.2 | 141.3 | 15.7 |
其中:民间投资 | 亿元 | 28.1 | 140.4 | 14.9 |
2、按产业分 |
|
第一产业 | 亿元 | 6.5 | 14.0 | 33.0 |
第二产业 | 亿元 | 0.3 | 58.3 | -23.3 |
第三产业 | 亿元 | 50.1 | 148.7 | 12.3 |
3、按投资方向分 |
|
工业投资 | 亿元 | 0.8 | 57.6 | -18.5 |
其中:技改投资 | 亿元 | 21.9 | 46.8 | 5.5 |
民生投资 | 亿元 | 7.1 | 20.8 | 46.4 |
生态投资 | 亿元 | 18.1 | 35.1 | 20.1 |
基础设施投资 | 亿元 | 28.0 | 50.7 | 79.4 |
高新技术产业投资 | 亿元 | 30.6 | 37.9 | 139.2 |
战略性新兴产业投资 | 亿元 | — | — | — |
房地产开发投资 | 亿元 | 3.5 | 32.1 | -2.6 |
4、按结构分 |
|
建筑工程 | 亿元 | 44.9 | 180.9 | -0.9 |
安装工程 | 亿元 | 8.8 | 22.5 | 32.4 |
设备工器具购置 | 亿元 | 2.7 | 9.9 | 0.0 |
其他费用 | 亿元 | 0.5 | 7.7 | -19.7 |
5、城镇和非农户投资项目个数 | 个 | 17 | 281 | — |
5000万以上投资项目数 | 个 | 13 | 101 | — |
其中:亿元投资项目个数 | 个 | — |
| — |
七、房地产开发 |
| 单位 | 12月 | 全年 | 增减(%) |
|
1、房地产开发项目个数 | 个 | 1 | 32 | — |
2、房地产开发投资 | 亿元 | 3.5 | 32.1 | -2.6 |
3、商品房屋施工面积 | 万㎡ | 16.6 | 279.6 | 13.6 |
其中:住宅 | 万㎡ | 13.5 | 238.6 | 16.4 |
4、商品房屋竣工面积 | 万㎡ | — | 57.2 | -30.2 |
其中:住宅 | 万㎡ | — | 39.3 | -46.4 |
5、商品房屋销售面积 | 万㎡ | 10.2 | 101.2 | -11.1 |
其中:住宅 | 万㎡ | 8.8 | 88.3 | -8.4 |
6、商品房屋销售额 | 亿元 | 5.5 | 49.6 | -4.1 |
其中:住宅 | 亿元 | 4.3 | 41 | 5.2 |
7、商品房待售面积 | 万㎡ | — | 1.6 | -56.7 |
其中:住宅 | 万㎡ | — | 0.03 | -97.8 |
8、商品住宅均价 | 元/㎡ | — | 4643 | 14.9 |
八、财 政 |
|
| 单位 | 12月 | 全年 | 增减(%) |
一般公共预算总收入 | 万元 | 19040 | 193987 | 9.30 |
1、地方本级收入 | 万元 | 13075 | 117079 | 10.43 |
⑴税收收入 | 万元 | 10458 | 82025 | 9.77 |
⑵非税收入 | 万元 | 2618 | 35054 | 12.00 |
2、上划中央收入 | 万元 | 4725 | 62274 | 7.81 |
3、上划省级收入 | 万元 | 1240 | 14634 | 6.80 |
4、一般公共预算支出 | 万元 | — | 607775 | 19.10 |
分产业税收完成情况 |
| 合计 |
总 计 | 万元 | 165907 |
第一产业 | 万元 | 93 |
第二产业 | 万元 | 54145 |
其中:工 业 | 万元 | 33058 |
建筑业 | 万元 | 21087 |
第三产业 | 万元 | 111669 |
其中:房地产业 | 万元 | 62570 |
九、金 融 |
| 单位 | 全年 | 增减(%) | 比年初增加 |
一、各项存款 | 万元 | 3864556 | 6.6 | 239181 |
1.住户存款 | 万元 | 3254403 | 10.1 | 299284 |
(1)活期存款 | 万元 | 1004333 | 7.0 | 65647 |
(2)定期及其他存款 | 万元 | 2250069 | 11.6 | 233637 |
2.企业(单位)存款 | 万元 | 240035 | -16.1 | -46003 |
(1)活期存款 | 万元 | 171632 | -30.4 | -75014 |
(2)定期及其他存款 | 万元 | 68404 | 73.6 | 29011 |
3.政府存款 | 万元 | 369121 | -3.7 | -14003 |
(1)财政性存款 | 万元 | 80058 | -38.4 | -49960 |
(2)机关团体存款 | 万元 | 289063 | 14.2 | 35956 |
4.其他存款 | 万元 | 998 | -8.8 | -97 |
二、各项贷款 | 万元 | 1870867 | 19.7 | 307324 |
1.住户贷款 | 万元 | 1154524 | 15.0 | 150263 |
(1)短期贷款 | 万元 | 251214 | 3.1 | 7502 |
消费贷款 | 万元 | 89541 | 10.8 | 8752 |
经营贷款 | 万元 | 161673 | -0.8 | -1251 |
(2)中长期贷款 | 万元 | 903310 | 18.8 | 142761 |
消费贷款 | 万元 | 756327 | 21.8 | 135612 |
经营贷款 | 万元 | 146984 | 5.1 | 7150 |
2.企业(单位)贷款 | 万元 | 716283 | 28.1 | 157043 |
(1)短期贷款 | 万元 | 163331 | 26.3 | 33981 |
(2)中长期贷款 | 万元 | 543305 | 26.4 | 113415 |
十、城乡居民生活、能源 |
| 单位 | 12月 | 全年 | 增减(%) |
1、全体居民人均可支配收入 | 元 | — | 22578 | 9.4 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | — | 31769 | 8.7 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | — | 18019 | 8.8 |
2、年末户籍人口 | 万人 | — | 91.42 | — |
3、年末常住人口 | 万人 | — | 77.94 | — |
4、常住人口城镇化率 | % | — | 48.5 | — |
5、居民消费价格指数 | % | — | 102.7 | — |
服务项目价格指数 | % | — | 101.2 | — |
消费品价格指数 | % | — | 103.5 | — |
6、商品零售价格指数 | % | — | 102.4 | — |
7、工业生产者出厂价格指数 | % | — | — | — |
8、全社会能源消费总量 | 万吨标煤 | — | — | — |
其中:规模以上工业综合能源消费量 | 万吨标煤 | — | 37.5 | -3.1 |
9、单位GDP能耗(现行价格) | 吨标煤/万元 | — | — | — |
10、规模工业单位增加值能耗变动率 | % | — | -7.0 | — |
11、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 0.79 | 10.96 | 11.26 |
其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 0.27 | 3.35 | 5.89 |
十一、各区县(市)主要经济指标(一) |
| 地区生产总值 | 固定资产投资 |
绝对额(亿元) | 增减(%) | 绝对额(亿元) | 增减(%) |
常德市 | — | — | — | 9.7 |
武陵区 | — | — | — | 22.7 |
鼎城区 | — | — | — | 2.2 |
安乡县 | — | — | — | 11.1 |
汉寿县 | — | — | — | 17.0 |
澧 县 | — | — | — | 2.0 |
临澧县 | — | — | — | 16.4 |
桃源县 | — | — | — | 17.5 |
石门县 | — | — | — | 4.8 |
津市市 | — | — | — | 6.2 |
经开区 | — | — | — | 1.0 |
柳叶湖 | — | — | — | 12.9 |
西 湖 | — | — | — | 21.1 |
西洞庭 | — | — | — | 15.6 |
桃花源 | — | — | — | -48.8 |
武陵区域 | — | — | — | — |
十一、各区县(市)主要经济指标(二) |
| 社会消费品零售总额 | 地方一般公共预算收入 |
绝对额(亿元) | 增减(%) | 绝对额(亿元) | 增减(%) |
常德市 | 1391.1 | 10.3 | — | — |
武陵区 | 172.0 | 11.1 | — | — |
鼎城区 | 230.3 | 10.8 | — | — |
安乡县 | 86.9 | 10.2 | — | — |
汉寿县 | 98.2 | 10.7 | — | — |
澧 县 | 160.7 | 11.0 | — | — |
临澧县 | 76.3 | 10.4 | — | — |
桃源县 | 200.0 | 10.1 | — | — |
石门县 | 148.0 | 10.8 | — | — |
津市市 | 81.6 | 10.6 | — | — |
经开区 | — | — | — | — |
柳叶湖 | — | — | — | — |
西 湖 | — | — | — | — |
西洞庭 | — | — | — | — |
桃花源 | — | — | — | — |
武陵区域 | 309.1 | 9.4 | — | — |
十一、各区县(市)主要经济指标(三) |
| 规上工业增加值增速(%) | 单位增加值能耗变动率(%) |
|
|
常德市 | 8.1 | -6.8 |
|
武陵区 | 7.4 | -12.0 |
|
鼎城区 | 13.5 | -11.4 |
|
安乡县 | 7.6 | -9.0 |
|
汉寿县 | 9.5 | -30.8 |
|
澧 县 | 7.3 | -7.0 |
|
临澧县 | 10.1 | -7.5 |
|
桃源县 | 11.9 | -10.9 |
|
石门县 | 9.8 | -7.8 |
|
津市市 | 9.8 | -6.3 |
|
经开区 | 12.0 | -3.7 |
|
柳叶湖 | 14.2 | -12.5 |
|
西 湖 | 19.5 | 17.1 |
|
西洞庭 | 10.5 | -15.1 |
|
桃花源 | 8.5 | — |
|
武陵区域 | 5.5 | -1.7 |
|
十一、全市工业园区发展情况(四) |
园区名称 | 规模以上工业企业数(个) | 园区规模以上工业增加值增速(%) |
|
常德经济技术开发区 | 171 | 12 |
常德高新技术产业开发区 (核心区) | 106 | 17 |
湖南汉寿高新技术产业园区 | 89 | 8.9 |
津市高新技术产业开发区 | 94 | 10 |
湖南澧县经济开发区 | 58 | 7.6 |
湖南临澧经济开发区 | 79 | 10.1 |
湖南石门经济开发区 | 75 | 10.1 |
桃源高新技术产业园区 | 75 | 11.2 |
安乡工业集中区 | 61 | 7.7 |
西洞庭工业集中区 | 58 | 10 |
十、各区县(市)主要经济指标(五) |
| 在库“四上”单位数(1-12月) | 5000万元以上投资项目数(1-12月) |
本月末在库数(个) | 本月新增数(个) | 本月末在库数(个) | 本月新增数(个) |
常德市 | 3209 | 271 | 816 | 76 |
武陵区 | 462 | 41 | 101 | 2 |
鼎城区 | 349 | 41 | 90 | 12 |
安乡县 | 203 | 8 | 51 | 5 |
汉寿县 | 303 | 22 | 107 | 1 |
澧 县 | 324 | 22 | 101 | 13 |
临澧县 | 267 | 27 | 40 | 4 |
桃源县 | 331 | 27 | 99 | 5 |
石门县 | 327 | 30 | 57 | 11 |
津市市 | 253 | 14 | 50 | 11 |
经开区 | 276 | 29 | 69 | 11 |
柳叶湖 | 31 | 4 | 22 | 1 |
西 湖 | 19 | 4 | 8 | — |
西洞庭 | 60 | 2 | 16 | — |
桃花源 | 4 | — | 5 | — |
注:“四上”单位和5000万以上投资项目均实行联网直报 |
十一、各区县(市)主要经济指标(六) |
| 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 |
绝对额(元) | 增速(%) | 绝对额(元) | 增速(%) |
常德市 | 33896 | 8.9 | 16484 | 9.2 |
武陵区 | 41130 | 9.5 | 28682 | 10.1 |
鼎城区 | 36460 | 8.8 | 17195 | 9.2 |
安乡县 | 29152 | 8.5 | 16702 | 8.7 |
汉寿县 | 33147 | 9.2 | 17641 | 9.4 |
澧 县 | 31769 | 8.7 | 18019 | 8.8 |
临澧县 | 34726 | 9.3 | 18299 | 9.6 |
桃源县 | 32723 | 9.0 | 16138 | 9.5 |
石门县 | 27071 | 8.6 | 12813 | 9.4 |
津市市 | 35799 | 8.3 | 16848 | 8.9 |
经开区 | 39429 | 9.1 | 25914 | 10.3 |
柳叶湖 | 37796 | 9.0 | 25664 | 9.8 |
西 湖 | 33459 | 9.3 | 19287 | 10.0 |
西洞庭 | 34841 | 9.5 | 18444 | 10.1 |
桃花源 | 32891 | 8.9 | 17156 | 9.7 |
十一、2018年度澧县主要经济指标 |
在全省的排名 |
主要经济指标 | 单位 | 实际值 | 全省排名 |
1、地区生产总值 | 亿元 | 358.03 | 28 |
第一产业增加值 | 亿元 | 45.13 | 21 |
第二产业增加值 | 亿元 | 115.67 | 40 |
其中:工业增加值 | 亿元 | 86.97 | 44 |
第三产业增加值 | 亿元 | 197.23 | 21 |
2、地区生产总值增速 | % | 8.3 | 43 |
第一产业增加值增速 | % | 3 | 102 |
第二产业增加值增速 | % | 6.7 | 91 |
其中:工业增加值 | % | 7.5 | 60 |
第三产业增加值增速 | % | 11.2 | 30 |
3、规模工业增加值增速 | % | 7.5 | 60 |
4、固定资产投资增速 | % | 8.5 | 91 |
5、房地产开发投资 | 亿元 | 32.92 | 30 |
房地产开发投资增速 | % | 96.8 | 18 |
6、社会消费品零售总额 | 亿元 | 144.81 | 25 |
社会消费品零售总额增速 | % | 11.9 | 8 |
7、农村居民人均可支配收入 | 元 | 16562 | 41 |
农村居民人均可支配收入增速 | % | 8.8 | 73 |
8、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 29226 | 67 |
城镇居民人均可支配收入增速 | % | 8.8 | 33 |
2019年12月主要经济指标.xls