归档时间:
已归档
澧县2018年10月统计数据
2018年10月统计数据
一、元至10月全县主要经济指标 | ||||
指标名称 | 单位 | 1-10月累计 | 累计增速(%) | 去年同期增速(%) |
一、 地区生产总值(前三季度) | 亿元 | 203.0 | 8.6 | 8.3 |
二、 规模以上工业总产值 | 亿元 | 236.1 | -0.1 | 22.6 |
三、 规模以上工业增加值 | 亿元 | 44.6 | 7.5 | 9.3 |
四、 固定资产投资 | 亿元 | 121.2 | 15.7 | 15.5 |
五、 社会消费品零售总额 | 亿元 | 114.3 | 12.1 | 10.9 |
六、 一般公共预算总收入 | 亿元 | 15.67 | 16.74 | 10.9 |
其中:地方本级收入 | 亿元 | 9.34 | 10.22 | 13.8 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 36.21 | 7.32 | 7.3 |
七、 金融机构存款余额 | 亿元 | 359.03 | 9.5 | 34.4 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 154.91 | 20.3 | 24.3 |
八、 城镇居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | 22105 | 8.8 | 8.0 |
农村居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | 12931 | 10.0 | 9.0 |
九、 全社会用电量 | 亿度 | 8.42 | 9.12 | 10.40 |
其中:工业用电量 | 亿度 | 2.95 | 8.21 | 1.40 |
十、 规模服务业营业收入 | 亿元 | 17.64 | 30.56 | 32.1 |
十一、资质建筑业施工产值(前三季度) | 亿元 | 19.6 | 12.7 | 21.4 |
二、地区生产总值 | |||
单位 | 前三季度 | ||
绝对额 | 同比增减(%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 203.0 | 8.6 |
第一产业 | 亿元 | 29.4 | 2.7 |
第二产业 | 亿元 | 76.2 | 6.6 |
工业 | 亿元 | 58.3 | 7.6 |
其中:规模工业 | 亿元 | 42.5 | 7.7 |
建筑业 | 亿元 | 18.0 | 2.5 |
第三产业 | 亿元 | 97.4 | 12.9 |
批发和零售业 | 亿元 | 8.4 | 5.1 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 7.4 | 4.9 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 4.5 | 5.6 |
金融业 | 亿元 | 6.6 | 7.7 |
房地产业 | 亿元 | 10.5 | 21.7 |
营利性服务业 | 亿元 | 30.3 | 16.5 |
非营利性服务业 | 亿元 | 25.1 | 15.2 |
农林牧渔服务业 | 亿元 | 4.4 | 7.0 |
工业服务业 | 亿元 | 0.11 | 8.4 |
三、农村经济 | |||
单位 | 1-9月累计 | 累计增减(%) | |
1、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 52.03 | 3.1 |
2、农林牧渔业增加值 | 亿元 | 33.81 | 3.1 |
3、粮食作物面积 | 万亩 | 138.24 | 1.39 |
总产量 | 万吨 | — | — |
其中:稻谷播种面积 | 万亩 | 109.56 | 0.34 |
总产量 | 万吨 | — | — |
⑴、早稻播种面积 | 万亩 | 41.55 | 1.74 |
总产量 | 万吨 | 15.79 | 10.21 |
⑵、中稻播种面积 | 万亩 | 26.19 | -3.02 |
总产量 | 万吨 | 13.51 | 14.80 |
⑶、晚稻播种面积 | 万亩 | 41.82 | 1.14 |
总产量 | 万吨 | — | — |
4、油菜籽播种面积 | 万亩 | 63.27 | -0.47 |
总产量 | 万吨 | 8.93 | 5.54 |
5、棉花播种面积 | 万亩 | 13.59 | -3.70 |
总产量 | 万吨 | — | — |
6、出栏肉猪 | 万头 | 62.37 | 2.13 |
7、家禽出笼 | 万羽 | 693.91 | 3.58 |
8、水产品产量 | 万吨 | 4.24 | 0.89 |
9、水果产量 | 万吨 | — | — |
说明:农村经济数据为季度数据。 |
四、工业经济 | ||||
单位 | 10月 | 1-10月累计 | 累计增减(%) | |
1、工业总产值 | 亿元 | |||
⑴、规模以上工业总产值 | 亿元 | 23.1 | 236.1 | -0.1 |
其中:园区工业总产值 | 亿元 | 12.4 | 133.9 | -0.1 |
高新技术产业总产值 | 亿元 | — | — | — |
规模农产品加工业总产值 | 亿元 | 7.9 | 98.9 | -12.5 |
⑵、规模以下工业总产值 | 亿元 | — | — | — |
2、工业增加值 | 亿元 | |||
⑴、规模以上工业增加值 | 亿元 | 4.3 | 44.6 | 7.5 |
其中:园区工业增加值 | 亿元 | 2.6 | 25.5 | 5.6 |
高新技术产业增加值 | 亿元 | — | — | — |
⑵、规模以下工业增加值 | 亿元 | — | — | — |
3、规模以上工业销售产值 | 亿元 | 21.7 | 234.6 | -0.1 |
4、规模以上工业产销率 | % | 99.6 | 99.4 | -0.3 |
5、规模以上工业企业主要经济指标 | ||||
企业单位数 | 个 | 0 | 111 | 6.7 |
其中:亏损企业 | 个 | 1 | 2 | 100.0 |
主营业务收入 | 亿元 | 7.81 | 220.88 | -7.42 |
主营业务成本 | 亿元 | 6.24 | 195.88 | -7.95 |
主营业务税金及附加 | 亿元 | 0.11 | 1.66 | 1.84 |
利润总额 | 亿元 | 0.06 | 7.03 | -16.11 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | 0.01 | 0.01 | 0 |
利税总额 | 亿元 | 0.32 | 10.51 | -18.4 |
资产总计 | 亿元 | 4.74 | 118.22 | -8.44 |
负债合计 | 亿元 | 0.38 | 63.04 | -3.46 |
五、贸易,招商引资、旅游 | ||||
单位 | 10月 | 1-10月累计 | 累计增减(%) | |
一、社会消费品零售总额 | 亿元 | 14.92 | 114.30 | 12.1 |
其中:限上企业零售额 | 亿元 | 5.05 | 26.40 | 22.1 |
二、引进市外境内资金(1-8月) | 亿元 | — | 53.00 | 11.1 |
其中:省外境内资金(1-8月) | 亿元 | — | 35.00 | 19.11 |
利用外资(1-8月) | 万美元 | — | 7844.0 | 27.2 |
三、旅游接待总人次数(1-9月) | 万人次 | — | 468.64 | — |
旅游总收入(1-9月) | 亿元 | — | 41.18 | — |
六、固定资产投资 | ||||
单位 | 10月 | 1-10月累计 | 累计增减(%) | |
固定资产投资 | 亿元 | 27.0 | 121.2 | 15.7 |
城镇和非农户投资 | 亿元 | 23.8 | 100.1 | 7.5 |
房地产开发投资 | 亿元 | 3.2 | 21.1 | 79.9 |
1、按经济类型分 | ||||
国有投资 | 亿元 | 12.8 | 57.1 | 76.5 |
非国有投资 | 亿元 | 14.2 | 64.1 | -11.5 |
其中:民间投资 | 亿元 | 14.2 | 64.1 | -11.5 |
2、按产业分 | ||||
第一产业 | 亿元 | 1.4 | 7.4 | 131.5 |
第二产业 | 亿元 | 10.0 | 36.7 | 42.5 |
第三产业 | 亿元 | 15.6 | 77.1 | 1.7 |
3、按投资方向分 | ||||
工业投资 | 亿元 | 9.0 | 35.4 | 39.4 |
民生投资 | 亿元 | 2.6 | 7.5 | 248.4 |
生态投资 | 亿元 | 5.1 | 16.8 | 123.2 |
基础设施投资 | 亿元 | 3.3 | 15.4 | -57.2 |
高新技术产业投资 | 亿元 | 0.6 | 7.7 | 64.0 |
战略性新兴产业投资 | 亿元 | — | — | — |
房地产开发投资 | 亿元 | 3.2 | 21.1 | 79.9 |
4、按结构分 | ||||
建筑工程 | 亿元 | 23.1 | 100.0 | 49.7 |
安装工程 | 亿元 | 1.8 | 9.3 | -30.9 |
设备工器具购置 | 亿元 | 0.7 | 6.8 | -60.9 |
其他费用 | 亿元 | 1.4 | 5.1 | -28.8 |
5、城镇和非农户投资项目个数 | 个 | 15 | 122 | — |
其中:5000万以上投资项目个数 | 个 | 3 | 88 | — |
七、房地产开发 | ||||
单位 | 10月 | 1-10月累计 | 累计增减(%) | |
1、房地产开发项目个数 | 个 | — | 36 | — |
2、房地产开发投资 | 亿元 | 3.2 | 21.1 | 79.9 |
3、商品房屋施工面积 | 万㎡ | 3.2 | 227.6 | 68.6 |
其中:住宅 | 万㎡ | 2.9 | 188.7 | 70.5 |
4、商品房屋竣工面积 | 万㎡ | — | 3.8 | -63.0 |
其中:住宅 | 万㎡ | — | 3.8 | -36.7 |
5、商品房屋销售面积 | 万㎡ | 11.0 | 92.5 | 73.2 |
其中:住宅 | 万㎡ | 8.4 | 80.1 | 56.4 |
6、商品房屋销售额 | 亿元 | 5.1 | 41.6 | 76.3 |
其中:住宅 | 亿元 | 3.5 | 32.2 | 40.0 |
7、商品房待售面积 | 万㎡ | — | 3.7 | -54.8 |
其中:住宅 | 万㎡ | — | 1.4 | -63.0 |
8、商品住宅均价 | 元/㎡ | — | 4497 | 1.6 |
八、财政与金融 | |||||
单位 | 10月 | 1-10月累计 | 累计增减(%) | 比年初增加 | |
一、一般公共预算总收入 | 亿元 | 3.21 | 15.67 | 16.74 | — |
1、地方本级收入 | 亿元 | 1.93 | 9.34 | 10.22 | — |
⑴、税收收入 | 亿元 | 1.37 | 6.50 | 25.29 | — |
国 税 | 亿元 | 0.58 | 2.71 | 27.51 | — |
地 税 | 亿元 | 0.79 | 3.80 | 23.75 | — |
⑵、非税收入 | 亿元 | 0.55 | 2.84 | -13.58 | — |
2、上划中央收入 | 亿元 | 1.04 | 5.12 | 28.31 | — |
3、上划省级收入 | 亿元 | 0.25 | 1.20 | 26.38 | — |
4、一般公共预算支出 | 亿元 | 4.30 | 36.21 | 7.32 | — |
二、金融 | |||||
1、金融机构存款余额 | 亿元 | -0.60 | 359.03 | 9.5 | 32.03 |
单位存款 | 亿元 | -0.01 | 67.23 | 4.4 | 7.21 |
个人存款 | 亿元 | -0.59 | 291.80 | 10.7 | 24.82 |
2、金融机构贷款余额 | 亿元 | 1.30 | 154.91 | 20.3 | 24.33 |
短期贷款 | 亿元 | 0.38 | 39.13 | 9.3 | 2.46 |
中长期贷款 | 亿元 | 0.92 | 115.78 | 24.5 | 21.87 |
九、城乡居民生活、能源 | ||||
单位 | 10月 | 1-10月累计 | 累计增减(%) | |
1、城镇居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | — | 22105 | 8.8 |
农村居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | — | 12931 | 10.0 |
2、居民消费价格指数(前三季度) | % | — | 101.8 | — |
3、商品零售价格指数(前三季度) | % | — | 102.4 | — |
4、工业生产者出厂价格指数(前三季度) | % | — | 103.6 | — |
5、规上工业综合能源消费量 | 万吨标煤 | — | 30.20 | -2.00 |
6、单位规模工业增加值能耗变动率 | % | — | -9.1 | — |
7、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 0.75 | 8.42 | 9.12 |
其中:工业用电量 | 亿千万时 | 0.30 | 2.95 | 8.21 |
十、各区县(市)主要经济指标(一) | ||||
地区生产总值(前三季度) | 固定资产投资(1-10月) | |||
绝对额(亿元) | 增减(%) | 绝对额(亿元) | 增减(%) | |
常德市 | 2208.9 | 8.2 | — | 10.1 |
武陵区 | 123.7 | 8.9 | — | 7.9 |
鼎城区 | 227.0 | 8.5 | — | 1.4 |
安乡县 | 122.1 | 6.9 | — | 16.6 |
汉寿县 | 173.8 | 7.9 | — | 15.9 |
澧 县 | 203.0 | 8.6 | — | 15.7 |
临澧县 | 111.2 | 7.6 | — | -4.1 |
桃源县 | 211.0 | 8.7 | — | 19.9 |
石门县 | 165.2 | 8.0 | — | 14.4 |
津市市 | 92.0 | 7.8 | — | -16.2 |
经开区 | 81.1 | 9.5 | — | 21.1 |
武陵区域 | 855.5 | 7.5 | — | — |
十、各区县(市)主要经济指标(二) | ||||
社会消费品零售总额 | 一般公共预算收入 | |||
(1-10月) | (1-10月) | |||
绝对额(亿元) | 增减(%) | 绝对额(万元) | 增减(%) | |
常德市 | 977.1 | 10.7 | 220.7 | 6.8 |
武陵区 | 119.8 | 12.2 | 34.1 | 2.1 |
鼎城区 | 163.2 | 10.5 | 19.5 | 21.0 |
安乡县 | 62.7 | 10.9 | 5.2 | 14.9 |
汉寿县 | 60.2 | 11.9 | 10.3 | 15.1 |
澧 县 | 114.3 | 12.1 | 15.7 | 16.7 |
临澧县 | 55.5 | 10.2 | 7.4 | 9.9 |
桃源县 | 132.9 | 10.7 | 18.7 | 4.4 |
石门县 | 102.4 | 11.8 | 13.1 | 16.0 |
津市市 | 56.8 | 10.8 | 6.2 | 14.6 |
武陵区域 | 229.1 | 10.1 | — | — |
十、各区县(市)主要经济指标(三) | |||
规上工业增加值(1-10月) | 单位规模工业增加值能耗变动率(%) | ||
绝对额(亿元) | 增减(%) | (1-10月) | |
常德市 | — | 7.3 | 3.4 |
武陵区 | — | 5.2 | -5.2 |
鼎城区 | — | 7.7 | -13.8 |
安乡县 | — | 7.6 | 108.6 |
汉寿县 | — | 8.2 | -10.2 |
澧 县 | — | 7.5 | -9.1 |
临澧县 | — | 3.4 | -22.1 |
桃源县 | — | 8.3 | -12.7 |
石门县 | — | 7.8 | 5.8 |
津市市 | — | 7.9 | -7.2 |
经开区 | — | 9.9 | 20.5 |
武陵区域 | — | 7.0 | 22.1 |
十、全市工业园区发展情况(四) | ||
园区名称 | 规模以上工业企业数(个) | 园区规模以上工业增加值增速(%) (1-10月) |
常德经济技术开发区 | 136 | 9.9 |
常德高新技术产业开发区(核心区) | 95 | 7.8 |
汉寿高新技术产业园区 | 78 | 7.4 |
津市高新技术产业开发区 | 82 | 6.6 |
澧县经济开发区 | 53 | 5.6 |
临澧经济开发区 | 72 | 4.4 |
石门经济开发区 | 67 | 6.1 |
桃源高新技术产业园区 | 54 | 7.9 |
安乡工业集中区 | 59 | 7.2 |
西洞庭工业集中区 | 50 | 7.4 |
十、各区县(市)主要经济指标(五) | ||||
在库“四上”单位数(1-10月) | 5000万元以上投资项目数(1-10月) | |||
本月末在库数(个) | 本月新增数(个) | 本月末在库数(个) | 本月新增数(个) | |
常德市 | 3082 | 61 | 791 | 38 |
武陵区 | 486 | 12 | 105 | 2 |
鼎城区 | 312 | 4 | 75 | 8 |
安乡县 | 214 | 2 | 38 | 3 |
汉寿县 | 274 | 9 | 101 | 5 |
澧 县 | 347 | 1 | 88 | 3 |
临澧县 | 233 | 11 | 37 | 4 |
桃源县 | 322 | 1 | 90 | 9 |
石门县 | 304 | 8 | 77 | — |
津市市 | 233 | 4 | 50 | 3 |
经开区 | 233 | 6 | 66 | — |
柳叶湖 | 24 | — | 29 | — |
西 湖 | 13 | — | 6 | — |
西洞庭 | 78 | 3 | 10 | 1 |
桃花源 | 9 | — | 19 | — |
注:“四上”单位和5000万以上投资项目均实行联网直报 |
十一、各区县(市)主要经济指标(六) | ||||
城镇居民人均可支配收入(前三季度) | 农村居民人均可支配收入(前三季度) | |||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | |
常德市 | 24555 | 8.1 | 11023 | 9.0 |
武陵区 | 30398 | 8.7 | 18648 | 9.9 |
鼎城区 | 27371 | 8.3 | 14752 | 9.3 |
安乡县 | 21672 | 7.8 | 11950 | 8.6 |
汉寿县 | 23422 | 8.5 | 11551 | 8.8 |
澧 县 | 22105 | 8.8 | 12931 | 10.0 |
临澧县 | 23445 | 7.7 | 12179 | 9.8 |
桃源县 | 22073 | 8.1 | 9488 | 10.2 |
石门县 | 19215 | 7.9 | 7935 | 8.8 |
津市市 | 26584 | 8.0 | 11753 | 8.7 |
经开区 | 29007 | 8.2 | 18213 | 9.0 |
柳叶湖 | 28307 | 8.0 | 17731 | 8.7 |
西湖 | 24638 | 8.3 | 15520 | 9.3 |
西洞庭 | 25553 | 7.9 | 15812 | 9.2 |
桃花源 | 19970 | 8.1 | 11758 | 8.8 |
十一、2017年度澧县主要经济指标 | |||
在全省的排名 | |||
主要经济指标 | 单位 | 实际值 | 全省排名 |
1、地区生产总值 | 亿元 | 350.5 | 32 |
第一产业增加值 | 亿元 | 57.8 | 16 |
第二产业增加值 | 亿元 | 120.4 | 43 |
其中:工业增加值 | 亿元 | 94.3 | 48 |
第三产业增加值 | 亿元 | 172.3 | 22 |
2、地区生产总值增速 | % | 9.6 | 12 |
第一产业增加值增速 | % | 3.8 | 62 |
第二产业增加值增速 | % | 7.8 | 23 |
其中:工业增加值 | % | 8.4 | 20 |
第三产业增加值增速 | % | 13.2 | 13 |
3、规模工业增加值增速 | % | 10.1 | 14 |
4、固定资产投资 | 亿元 | 291.5 | 36 |
固定资产投资增速 | % | 16.2 | 37 |
5、房地产开发投资 | 亿元 | 16.7 | 38 |
房地产开发投资增速 | % | 115.3 | 9 |
6、社会消费品零售总额 | 亿元 | 131.1 | 27 |
社会消费品零售总额增速 | % | 11.3 | 11 |
7、农村居民人均可支配收入 | 元 | 15223 | 52 |
农村居民人均可支配收入增速 | % | 8.3 | 88 |
8、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 26862 | 67 |
城镇居民人均可支配收入增速 | % | 8.0 | 109 |
扫一扫在手机打开当前页