归档时间:
已归档
澧县2018年9月统计数据
2018年9月主要经济指标
一、元至9月全县主要经济指标 | ||||
指标名称 | 单位 | 1-9月累计 | 增减(%) | 同期增减(%) |
一、 地区生产总值 | 亿元 | 203.0 | 8.6 | 8.3 |
二、 规模以上工业总产值 | 亿元 | 232.7 | 2.6 | 23.3 |
三、 规模以上工业增加值 | 亿元 | 42.5 | 7.7 | 9.3 |
四、 固定资产投资 | 亿元 | 94.2 | 21.6 | 14.0 |
五、 社会消费品零售总额 | 亿元 | 99.4 | 12.0 | 10.8 |
六、 一般公共预算总收入 | 亿元 | 13.9 | 15.1 | 17.8 |
其中:地方本级收入 | 亿元 | 8.3 | 6.6 | 13.3 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 31.9 | 4.0 | 4.6 |
七、 金融机构存款余额 | 亿元 | 359.6 | 11.1 | 12.0 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 153.6 | 22.3 | 17.2 |
八、 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 22105 | 8.8 | 8.0 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 12931 | 10.0 | 9.0 |
九、 全社会用电量 | 亿度 | 7.7 | 11.9 | 11.0 |
其中:工业用电量 | 亿度 | 2.6 | 9.2 | 14.9 |
十、 规模服务业营业收入 | 亿元 | 16.8 | 41.8 | 33.2 |
十一、资质建筑业施工产值 | 亿元 | 19.6 | 12.7 | 10.5 |
二、地区生产总值 | |||
单位 | 三季度 | ||
绝对额 | 同比增减(%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 203.0 | 8.6 |
第一产业 | 亿元 | 29.4 | 2.7 |
第二产业 | 亿元 | 76.2 | 6.6 |
工业 | 亿元 | 58.3 | 7.6 |
其中:规模工业 | 亿元 | 42.5 | 7.7 |
建筑业 | 亿元 | 18.0 | 2.5 |
第三产业 | 亿元 | 97.4 | 12.9 |
批发和零售业 | 亿元 | 8.4 | 5.1 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 7.4 | 4.9 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 4.5 | 5.6 |
金融业 | 亿元 | 6.6 | 7.7 |
房地产业 | 亿元 | 10.5 | 21.7 |
营利性服务业 | 亿元 | 30.3 | 16.5 |
非营利性服务业 | 亿元 | 25.1 | 15.2 |
农林牧渔服务业 | 亿元 | 4.4 | 7.0 |
工业服务业 | 亿元 | 0.11 | 8.4 |
三、农村经济 | |||
单位 | 1-9月累计 | 累计增减(%) | |
1、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 52.03 | 3.1 |
2、农林牧渔业增加值 | 亿元 | 33.81 | 3.1 |
3、粮食作物面积 | 万亩 | 138.24 | 1.39 |
总产量 | 万吨 | — | — |
其中:稻谷播种面积 | 万亩 | 109.56 | 0.34 |
总产量 | 万吨 | — | — |
⑴、早稻播种面积 | 万亩 | 41.55 | 1.74 |
总产量 | 万吨 | 15.79 | 10.21 |
⑵、中稻播种面积 | 万亩 | 26.19 | -3.02 |
总产量 | 万吨 | 13.51 | 14.80 |
⑶、晚稻播种面积 | 万亩 | 41.82 | 1.14 |
总产量 | 万吨 | — | — |
4、油菜籽播种面积 | 万亩 | 63.27 | -0.47 |
总产量 | 万吨 | 8.93 | 5.54 |
5、棉花播种面积 | 万亩 | 13.59 | -3.70 |
总产量 | 万吨 | — | — |
6、出栏肉猪 | 万头 | 62.37 | 2.13 |
7、家禽出笼 | 万羽 | 693.91 | 3.58 |
8、水产品产量 | 万吨 | 4.24 | 0.89 |
9、水果产量 | 万吨 | — | — |
说明:农村经济数据为季度数据。 |
四、工业经济 | ||||
单位 | 9月 | 1-9月累计 | 累计增减(%) | |
1、工业总产值 | 亿元 | |||
⑴、规模以上工业总产值 | 亿元 | 23.1 | 232.7 | 2.6 |
其中:园区工业总产值 | 亿元 | 13.0 | 128.3 | 0.7 |
高新技术产业总产值 | 亿元 | — | 185.0 | 8.8 |
规模农产品加工业总产值 | 亿元 | — | — | — |
⑵、规模以下工业总产值 | 亿元 | — | — | — |
2、工业增加值 | 亿元 | |||
⑴、规模以上工业增加值 | 亿元 | 4.5 | 42.5 | 7.7 |
其中:园区工业增加值 | 亿元 | 2.6 | 24.0 | 5.8 |
高新技术产业增加值 | 亿元 | — | 34.5 | 4.6 |
⑵、规模以下工业增加值 | 亿元 | — | — | — |
3、规模以上工业销售产值 | 亿元 | 22.9 | 231.3 | 2.3 |
4、规模以上工业产销率 | % | 99.4 | 99.4 | -0.3 |
5、规模以上工业企业主要经济指标 | ||||
企业单位数 | 个 | 0 | 111 | 6.7 |
其中:亏损企业 | 个 | 2 | 5 | 0.0 |
主营业务收入 | 亿元 | 21.59 | 213.07 | 1.54 |
主营业务成本 | 亿元 | 18.75 | 189.64 | 1.41 |
主营业务税金及附加 | 亿元 | 0.17 | 1.55 | 7.64 |
利润总额 | 亿元 | 0.78 | 6.97 | -5.04 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | 0.14 | 0.02 | 0 |
利税总额 | 亿元 | 1.24 | 10.19 | -6.94 |
资产总计 | 亿元 | 0.52 | 122.96 | -0.15 |
负债合计 | 亿元 | 0.71 | 63.42 | 4.79 |
五、贸易,招商引资、旅游 | ||||
单位 | 9月 | 1-9月累计 | 累计增减(%) | |
一、社会消费品零售总额 | 亿元 | 11.76 | 99.39 | 12.0 |
其中:限上企业零售额 | 亿元 | 2.92 | 21.39 | 22.6 |
二、引进市外境内资金(1-8月) | 亿元 | — | 53.00 | 11.1 |
其中:省外境内资金(1-8月) | 亿元 | — | 35.00 | 19.11 |
进出口总额(1-8月) | 万美元 | — | 7844.0 | 27.2 |
三、旅游接待总人次数(1-8月) | 万人次 | 51.8 | 414.47 | — |
旅游总收入(1-8月) | 亿元 | 4.6 | 36.43 | — |
六、固定资产投资 | ||||
单位 | 9月 | 1-9月累计 | 累计增减(%) | |
固定资产投资 | 亿元 | 20.9 | 94.2 | 21.6 |
城镇和非农户投资 | 亿元 | 18.1 | 76.3 | 13.0 |
房地产开发投资 | 亿元 | 2.8 | 17.9 | 79.4 |
1、按经济类型分 | ||||
国有投资 | 亿元 | 11.3 | 44.3 | 105.2 |
非国有投资 | 亿元 | 9.6 | 49.9 | -10.7 |
其中:民间投资 | 亿元 | 9.6 | 49.9 | -10.7 |
2、按产业分 | ||||
第一产业 | 亿元 | 0.8 | 6.0 | 146.6 |
第二产业 | 亿元 | 7.2 | 26.7 | 48.3 |
第三产业 | 亿元 | 12.9 | 61.5 | 7.9 |
3、按投资方向分 | ||||
工业投资 | 亿元 | 6.9 | 26.4 | 49.6 |
民生投资 | 亿元 | 2.4 | 4.9 | 250.3 |
生态投资 | 亿元 | 4.4 | 11.7 | 89.7 |
基础设施投资 | 亿元 | 2.8 | 12.1 | -55.2 |
高新技术产业投资 | 亿元 | 1.0 | 7.1 | 115.5 |
战略性新兴产业投资 | 亿元 | — | — | — |
房地产开发投资 | 亿元 | 2.8 | 17.9 | 79.4 |
4、按结构分 | ||||
建筑工程 | 亿元 | 19.0 | 76.9 | 60.3 |
安装工程 | 亿元 | 0.9 | 7.5 | -28.3 |
设备工器具购置 | 亿元 | 0.7 | 6.1 | -56.5 |
其他费用 | 亿元 | 0.3 | 3.7 | -26.2 |
5、城镇和非农户投资项目个数 | 个 | 9 | 107 | — |
其中:5000万以上投资项目个数 | 个 | 1 | 85 | — |
七、房地产开发 | ||||
单位 | 9月 | 1-9月累计 | 累计增减(%) | |
1、房地产开发项目个数 | 个 | — | 36 | — |
2、房地产开发投资 | 亿元 | 2.8 | 17.9 | 79.4 |
3、商品房屋施工面积 | 万㎡ | 3.9 | 224.4 | 86.4 |
其中:住宅 | 万㎡ | 3.8 | 185.8 | 90.9 |
4、商品房屋竣工面积 | 万㎡ | — | 3.8 | -63.1 |
其中:住宅 | 万㎡ | — | 3.8 | -36.7 |
5、商品房屋销售面积 | 万㎡ | 11.5 | 81.5 | 70.5 |
其中:住宅 | 万㎡ | 8.9 | 71.7 | 57.2 |
6、、商品房屋销售额 | 亿元 | 5.4 | 36.5 | 72.1 |
其中:住宅 | 亿元 | 3.5 | 28.7 | 40.0 |
7、商品房待售面积 | 万㎡ | — | 3.7 | -56.5 |
其中:住宅 | 万㎡ | — | 1.4 | -65.0 |
8、商品住宅均价 | 元/㎡ | — | 4479 | — |
八、财政与金融 | |||||
单位 | 9月 | 1-9月累计 | 累计增减(%) | 比年初增加 | |
一、一般公共预算总收入 | 亿元 | 1.40 | 13.86 | 15.08 | — |
1、地方本级收入 | 亿元 | 0.90 | 8.32 | 6.63 | — |
⑴、税收收入 | 亿元 | 0.64 | 5.77 | 24.01 | — |
国 税 | 亿元 | 0.25 | 2.37 | 30.67 | — |
地 税 | 亿元 | 0.39 | 3.39 | 19.75 | — |
⑵、非税收入 | 亿元 | 0.27 | 2.56 | -18.97 | — |
2、上划中央收入 | 亿元 | 0.39 | 4.48 | 31.17 | — |
3、上划省级收入 | 亿元 | 0.10 | 1.05 | 28.51 | — |
4、一般公共预算支出 | 亿元 | 2.38 | 31.91 | 4.02 | — |
二、金融 | |||||
1、金融机构存款余额 | 亿元 | 1.49 | 359.63 | 11.1 | 32.63 |
单位存款 | 亿元 | -2.27 | 67.24 | 10.8 | 7.23 |
个人存款 | 亿元 | 3.76 | 292.39 | 11.2 | 25.40 |
2、金融机构贷款余额 | 亿元 | 1.86 | 153.61 | 22.3 | 23.03 |
短期贷款 | 亿元 | 0.82 | 38.75 | 9.2 | 2.08 |
中长期贷款 | 亿元 | 1.04 | 114.86 | 27.5 | 20.95 |
九、城乡居民生活、能源 | ||||
单位 | 9月 | 1-9月累计 | 累计增减(%) | |
1.全体居民人均可支配收入 | 元 | — | 16271 | 10 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | — | 22105 | 8.8 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | — | 12931 | 10.0 |
2、居民消费价格指数 | % | — | 101.8 | — |
3、商品零售价格指数 | % | — | 102.4 | — |
4、工业生产者出厂价格指数 | % | — | 103.6 | — |
5、规上工业综合能源消费量 | 万吨标煤 | — | 27.9 | 5.0 |
6、单位规模工业增加值能耗变动率 | % | — | -3.3 | — |
7、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 1.15 | 7.67 | 11.88 |
其中:工业用电量 | 亿千万时 | 0.35 | 2.64 | 9.17 |
十、各区县(市)主要经济指标(一) | ||||
地区生产总值(1-9月) | 固定资产投资(1-9月) | |||
绝对额(亿元) | 增减(%) | 绝对额(亿元) | 增减(%) | |
常德市 | 2208.9 | 8.2 | — | 11.3 |
武陵区 | 123.7 | 8.9 | — | 10.3 |
鼎城区 | 227.0 | 8.5 | — | 15.9 |
安乡县 | 122.1 | 6.9 | — | 12.0 |
汉寿县 | 173.8 | 7.9 | — | 15.2 |
澧 县 | 203.0 | 8.6 | — | 21.6 |
临澧县 | 111.2 | 7.6 | — | -6.7 |
桃源县 | 211.0 | 8.7 | — | 14.5 |
石门县 | 165.2 | 8.0 | — | 13.5 |
津市市 | 92.0 | 7.8 | — | -18.7 |
经开区 | 81.1 | 9.5 | — | 26.1 |
武陵区域 | 855.5 | 7.5 | — | — |
十、各区县(市)主要经济指标(二) | ||||
社会消费品零售总额 | 一般公共预算收入 | |||
(1-9月) | (1-9月) | |||
绝对额(亿元) | 增减(%) | 绝对额(万元) | 增减(%) | |
常德市 | 850.8 | 10.7 | 196.6 | 8.1 |
武陵区 | 104.9 | 12.2 | 31.2 | 10.1 |
鼎城区 | 142.9 | 10.7 | 17.5 | 21.1 |
安乡县 | 55.0 | 10.9 | 4.7 | 18.0 |
汉寿县 | 48.9 | 11.9 | 9.4 | 11.1 |
澧 县 | 99.4 | 12.0 | 13.9 | 15.1 |
临澧县 | 49.3 | 10.1 | 6.3 | 8.3 |
桃源县 | 119.1 | 10.5 | 16.7 | 3.5 |
石门县 | 87.4 | 11.8 | 11.2 | 8.7 |
津市市 | 49.4 | 10.7 | 5.4 | 10.3 |
武陵区域 | 199.5 | 10.1 | — | — |
十、各区县(市)主要经济指标(三) | ||
规上工业增加值(1-9月) | 单位规模工业增加值能耗变动率(%)(1-9月) | |
增减(%) | 增减(%) | |
常德市 | 7.3 | 6.6 |
武陵区 | 4.8 | -2.9 |
鼎城区 | 7.5 | -10.5 |
安乡县 | 7.7 | 112.9 |
汉寿县 | 8.1 | -7.3 |
澧 县 | 7.7 | -3.3 |
临澧县 | 3.4 | -20.8 |
桃源县 | 8.4 | -10.0 |
石门县 | 7.9 | 9.7 |
津市市 | 8.0 | -9.3 |
经开区 | 10.0 | 27.1 |
武陵区域 | 7.2 | 24.5 |
十、全市工业园区发展情况(四) | ||
园区名称 | 规模以上工业企业数(个) | 园区规模以上工业增加值增速(%) (1-9月) |
常德经济技术开发区 | 136 | 10.0 |
常德高新技术产业开发区(核心区) | 95 | 7.8 |
湖南汉寿高新技术产业园区 | 78 | 7.4 |
津市高新技术产业开发区 | 82 | 6.5 |
湖南澧县经济开发区 | 53 | 5.8 |
湖南临澧经济开发区 | 72 | 4.5 |
湖南石门经济开发区 | 67 | 6.3 |
桃源高新技术产业园区 | 54 | 8.0 |
安乡工业集中区 | 59 | 7.3 |
西洞庭工业集中区 | 50 | 6.5 |
十、各区县(市)主要经济指标(五) | ||||
在库“四上”单位数(1-9月) | 5000万元以上投资项目数(1-9月) | |||
本月末在库数(个) | 本月新增数(个) | 本月末在库数(个) | 本月新增数(个) | |
常德市 | 3021 | 12 | 753 | 31 |
武陵区 | 474 | 1 | 103 | 1 |
鼎城区 | 308 | 5 | 67 | 16 |
安乡县 | 212 | — | 35 | — |
汉寿县 | 265 | 2 | 96 | 1 |
澧 县 | 346 | — | 85 | 1 |
临澧县 | 222 | — | 33 | — |
桃源县 | 321 | — | 81 | 2 |
石门县 | 296 | — | 77 | 2 |
津市市 | 229 | 1 | 47 | 7 |
经开区 | 227 | 3 | 66 | 1 |
柳叶湖 | 24 | — | 29 | — |
西 湖 | 13 | — | 6 | — |
西洞庭 | 75 | 1 | 9 | — |
桃花源 | 9 | — | 19 | — |
注:“四上”单位和5000万以上投资项目均实行联网直报 |
十一、各区县(市)主要经济指标(六) | ||||
城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | |||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | |
常德市 | 24555 | 8.1 | 11023 | 9.0 |
武陵区 | 30398 | 8.7 | 18648 | 9.9 |
鼎城区 | 27371 | 8.3 | 14752 | 9.3 |
安乡县 | 21672 | 7.8 | 11950 | 8.6 |
汉寿县 | 23422 | 8.5 | 11551 | 8.8 |
澧 县 | 22105 | 8.8 | 12931 | 10.0 |
临澧县 | 23445 | 7.7 | 12179 | 9.8 |
桃源县 | 22073 | 8.1 | 9488 | 10.2 |
石门县 | 19215 | 7.9 | 7935 | 8.8 |
津市市 | 26584 | 8.0 | 11753 | 8.7 |
经开区 | 29007 | 8.2 | 18213 | 9.0 |
柳叶湖 | 28307 | 8.0 | 17731 | 8.7 |
西湖 | 24638 | 8.3 | 15520 | 9.3 |
西洞庭 | 25553 | 7.9 | 15812 | 9.2 |
桃花源 | 19970 | 8.1 | 11758 | 8.8 |
十一、2017年度澧县主要经济指标 | |||
在全省的排名 | |||
主要经济指标 | 单位 | 实际值 | 全省排名 |
1、地区生产总值 | 亿元 | 350.5 | 32 |
第一产业增加值 | 亿元 | 57.8 | 16 |
第二产业增加值 | 亿元 | 120.4 | 43 |
其中:工业增加值 | 亿元 | 94.3 | 48 |
第三产业增加值 | 亿元 | 172.3 | 22 |
2、地区生产总值增速 | % | 9.6 | 12 |
第一产业增加值增速 | % | 3.8 | 62 |
第二产业增加值增速 | % | 7.8 | 23 |
其中:工业增加值 | % | 8.4 | 20 |
第三产业增加值增速 | % | 13.2 | 13 |
3、规模工业增加值增速 | % | 10.1 | 14 |
4、固定资产投资 | 亿元 | 291.5 | 36 |
固定资产投资增速 | % | 16.2 | 37 |
5、房地产开发投资 | 亿元 | 16.7 | 38 |
房地产开发投资增速 | % | 115.3 | 9 |
6、社会消费品零售总额 | 亿元 | 131.1 | 27 |
社会消费品零售总额增速 | % | 11.3 | 11 |
7、农村居民人均可支配收入 | 元 | 15223 | 52 |
农村居民人均可支配收入增速 | % | 8.3 | 88 |
8、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 26862 | 67 |
城镇居民人均可支配收入增速 | % | 8 | 109 |
扫一扫在手机打开当前页