归档时间:
已归档
澧县2018年7月统计数据
七月统计数据
一、元至7月全县主要经济指标 | ||||
指标名称 | 单位 | 1-7月累计 | 增减(%) | 同期增减(%) |
一、 地区生产总值(半年度) | 亿元 | 123.9 | 8.6 | 8.2 |
二、 规模以上工业总产值 | 亿元 | 185.7 | 7.6 | 20.3 |
三、 规模以上工业增加值 | 亿元 | 33.7 | 7.7 | 9.3 |
四、 固定资产投资 | 亿元 | 60.4 | 27.0 | 15.8 |
五、 社会消费品零售总额 | 亿元 | 76.2 | 12.0 | 10.9 |
六、 一般公共预算总收入 | 亿元 | 11.30 | 12.79 | 14.1 |
其中:地方本级收入 | 亿元 | 6.70 | 2.66 | 8.9 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 28.95 | 23.80 | 4.3 |
七、 金融机构存款余额 | 亿元 | 349.29 | 8.4 | 13.1 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 145.58 | 19.8 | 19.3 |
八、 城镇居民人均可支配收入(半年度) | 元 | 15631 | 8.5 | 7.7 |
农村居民人均可支配收入(半年度) | 元 | 8429 | 8.8 | 7.9 |
九、 全社会用电量 | 亿度 | 6.14 | 7.43 | 12.50 |
其中:工业用电量 | 亿度 | 2.60 | 1.67 | 21.70 |
十、 规模服务业营业收入 | 亿元 | 10.82 | 41.29 | 30.1 |
十一、资质建筑业施工产值(半年度) | 亿元 | 13.1 | 10.1 | 14.4 |
二、地区生产总值 | |||
单位 | 半年度 | ||
绝对额 | 同比增减(%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 123.9 | 8.6 |
第一产业 | 亿元 | 17.1 | 3.1 |
第二产业 | 亿元 | 51.6 | 6.3 |
工业 | 亿元 | 41.0 | 7.5 |
其中:规模工业 | 亿元 | 28.1 | 7.7 |
建筑业 | 亿元 | 10.6 | 1.2 |
第三产业 | 亿元 | 55.2 | 13.1 |
批发和零售业 | 亿元 | 6.3 | 5.5 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 4.8 | 5.5 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 3.1 | 5.8 |
金融业 | 亿元 | 1.6 | 7.8 |
房地产业 | 亿元 | 6.0 | 18.1 |
营利性服务业 | 亿元 | 20.2 | 17.9 |
非营利性服务业 | 亿元 | 10.2 | 16.0 |
农林牧渔服务业 | 亿元 | 3.1 | 6.0 |
工业服务业 | 亿元 | 0.06 | 5.6 |
三、农村经济 | |||
单位 | 半年度累计 | 累计增减(%) | |
1、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 32.35 | 3.5 |
2、农林牧渔业增加值 | 亿元 | 20.23 | 3.5 |
3、粮食作物面积 | 万亩 | 83.97 | 0.75 |
总产量 | 万吨 | — | — |
其中:稻谷播种面积 | 万亩 | 67.74 | -0.15 |
总产量 | 万吨 | — | — |
⑴、早稻播种面积 | 万亩 | 41.55 | 1.74 |
总产量 | 万吨 | — | — |
⑵、中稻播种面积 | 万亩 | 27.47 | -3.02 |
总产量 | 万吨 | — | — |
⑶、晚稻播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
4、油菜籽播种面积 | 万亩 | 63.27 | -0.47 |
总产量 | 万吨 | 8.93 | 5.54 |
5、棉花播种面积 | 万亩 | 13.59 | -3.70 |
总产量 | 万吨 | — | — |
6、出栏肉猪 | 万头 | 44.81 | 5.11 |
7、家禽出笼 | 万羽 | 504.94 | 1.99 |
8、水产品产量 | 万吨 | 3.32 | 7.57 |
9、水果产量 | 万吨 | — | — |
说明:农村经济数据为季度数据。 |
四、工业经济 | ||||
单位 | 7月 | 1-7月累计 | 累计增减(%) | |
1、工业总产值 | 亿元 | |||
⑴、规模以上工业总产值 | 亿元 | 30.3 | 185.7 | 7.6 |
其中:园区工业总产值 | 亿元 | 16.5 | 104.6 | 7.9 |
高新技术产业总产值 | 亿元 | — | — | — |
规模农产品加工业总产值 | 亿元 | — | — | — |
⑵、规模以下工业总产值 | 亿元 | — | — | — |
2、工业增加值 | 亿元 | |||
⑴、规模以上工业增加值 | 亿元 | 5.6 | 33.7 | 7.7 |
其中:园区工业增加值 | 亿元 | 3.2 | 19.4 | 6.1 |
高新技术产业增加值 | 亿元 | — | — | — |
⑵、规模以下工业增加值 | 亿元 | — | — | — |
3、规模以上工业销售产值 | 亿元 | 30.1 | 184.6 | 7.4 |
4、规模以上工业产销率 | % | 99.3 | 99.4 | -0.2 |
5、规模以上工业企业主要经济指标 | ||||
企业单位数 | 个 | 0 | 111 | 6.7 |
其中:亏损企业 | 个 | 2 | 3 | 0.0 |
主营业务收入 | 亿元 | 28.13 | 169.9 | 7.25 |
主营业务成本 | 亿元 | 25.03 | 151.58 | 7.55 |
主营业务税金及附加 | 亿元 | 0.20 | 1.23 | 9.82 |
利润总额 | 亿元 | 0.97 | 5.54 | 2.78 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | -0.01 | 0.22 | -27.27 |
利税总额 | 亿元 | 2.74 | 8.21 | -0.2 |
资产总计 | 亿元 | 0.82 | 123.33 | 6.38 |
负债合计 | 亿元 | -0.14 | 64.42 | 16.49 |
五、贸易,招商引资、旅游 | ||||
单位 | 7月 | 1-7月累计 | 累计增减(%) | |
一、社会消费品零售总额 | 亿元 | 12.69 | 76.23 | 12.0 |
其中:限上企业零售额 | 亿元 | 2.36 | 16.00 | 23.6 |
二、引进市外境内资金 | 亿元 | — | — | — |
其中:省外境内资金 | 亿元 | — | — | — |
利用外资 | 万美元 | — | 1933.0 | — |
三、旅游接待总人次数(1-5月) | 万人次 | — | 258.05 | — |
旅游总收入(1-5月) | 亿元 | — | 22.68 | — |
六、固定资产投资 | ||||
单位 | 7月 | 1-7月累计 | 累计增减(%) | |
固定资产投资 | 亿元 | 5.5 | 60.4 | 27.0 |
城镇和非农户投资 | 亿元 | 2.7 | 48.0 | 20.3 |
房地产开发投资 | 亿元 | 2.8 | 12.4 | 61.6 |
1、按经济类型分 | ||||
国有投资 | 亿元 | 1.3 | 26.9 | 172.3 |
非国有投资 | 亿元 | 4.2 | 33.5 | -11.1 |
其中:民间投资 | 亿元 | 4.2 | 33.5 | -11.1 |
2、按产业分 | ||||
第一产业 | 亿元 | 0.5 | 4.6 | 171.3 |
第二产业 | 亿元 | 1.8 | 17.3 | 57.0 |
第三产业 | 亿元 | 3.3 | 38.6 | 10.5 |
3、按投资方向分 | ||||
工业投资 | 亿元 | 1.7 | 17.2 | 60.0 |
民生投资 | 亿元 | 0.1 | 0.8 | -8.7 |
生态投资 | 亿元 | 0.9 | 5.2 | 28.5 |
基础设施投资 | 亿元 | 0.2 | 7.2 | -48.3 |
高新技术产业投资 | 亿元 | 0.1 | 5.6 | 264.7 |
战略性新兴产业投资 | 亿元 | — | — | — |
房地产开发投资 | 亿元 | 2.8 | 12.4 | 61.6 |
4、按结构分 | ||||
建筑工程 | 亿元 | 4.8 | 46.6 | 56.5 |
安装工程 | 亿元 | 0.2 | 5.8 | -7.1 |
设备工器具购置 | 亿元 | 0.3 | 4.9 | -43.1 |
其他费用 | 亿元 | 0.3 | 3.2 | 5.6 |
5、城镇和非农户投资项目个数 | 个 | 16 | 89 | — |
其中:5000万以上投资项目个数 | 个 | 16 | 80 | — |
七、房地产开发 | ||||
单位 | 7月 | 1-7月累计 | 累计增减(%) | |
1、房地产开发项目个数 | 个 | 1 | 34 | — |
2、房地产开发投资 | 亿元 | 2.8 | 12.4 | 61.6 |
3、商品房屋施工面积 | 万㎡ | 10.2 | 210.7 | 93.1 |
其中:住宅 | 万㎡ | 10.2 | 174.7 | 95.2 |
4、商品房屋竣工面积 | 万㎡ | — | 3.8 | -54.2 |
其中:住宅 | 万㎡ | — | 3.8 | -36.7 |
5、商品房屋销售面积 | 万㎡ | 9.9 | 58.8 | 89.7 |
其中:住宅 | 万㎡ | 9.4 | 54.0 | 75.3 |
6、商品房屋销售额 | 亿元 | 5.0 | 25.5 | 105.6 |
其中:住宅 | 亿元 | 4.6 | 21.8 | 80.2 |
7、商品房待售面积 | 万㎡ | — | 3.7 | -63.0 |
其中:住宅 | 万㎡ | — | 1.4 | -68.2 |
8、商品住宅均价 | 元/㎡ | — | 4037 | 2.7 |
八、财政与金融 | |||||
单位 | 7月 | 1-7月累计 | 累计增减(%) | 比年初增加 | |
一、一般公共预算总收入 | 亿元 | 1.63 | 11.30 | 12.79 | — |
1、地方本级收入 | 亿元 | 0.81 | 6.70 | 2.66 | — |
⑴、税收收入 | 亿元 | 0.63 | 4.64 | 22.45 | — |
国 税 | 亿元 | 0.32 | 1.91 | 29.69 | — |
地 税 | 亿元 | 0.31 | 2.73 | 17.82 | — |
⑵、非税收入 | 亿元 | 0.18 | 2.06 | -24.73 | — |
2、上划中央收入 | 亿元 | 0.67 | 3.73 | 32.31 | — |
3、上划省级收入 | 亿元 | 0.15 | 0.87 | 29.10 | — |
4、一般公共预算支出 | 亿元 | — | 28.95 | 23.80 | — |
二、金融 | |||||
1、金融机构存款余额 | 亿元 | 0.39 | 349.29 | 8.4 | 22.29 |
单位存款 | 亿元 | 0.46 | 63.60 | -2.3 | 3.58 |
个人存款 | 亿元 | -0.07 | 285.69 | 11.1 | 18.71 |
2、金融机构贷款余额 | 亿元 | 1.52 | 145.58 | 19.8 | 14.99 |
短期贷款 | 亿元 | -0.17 | 37.82 | 16.0 | 1.15 |
中长期贷款 | 亿元 | 1.69 | 107.76 | 21.1 | 13.84 |
九、城乡居民生活、能源 | ||||
单位 | 7月 | 1-7月累计 | 累计增减(%) | |
1、城镇居民人均可支配收入(半年度) | 元 | — | 15631 | 8.5 |
农村居民人均可支配收入(半年度) | 元 | — | 8429 | 8.8 |
2、居民消费价格指数(半年度) | % | — | 101.8 | — |
3、商品零售价格指数(半年度) | % | — | 101.8 | — |
4、工业生产者出厂价格指数(半年度) | % | — | 103.6 | — |
5、规上工业综合能源消费量 | 万吨标煤 | — | 21.00 | 5.53 |
6、单位规模工业增加值能耗变动率 | % | — | -1.6 | — |
7、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 1.23 | 6.14 | 7.43 |
其中:工业用电量 | 亿千万时 | 0.66 | 2.60 | 1.67 |
十、各区县(市)主要经济指标(一) | ||||
地区生产总值(上半年) | 固定资产投资(1-7月) | |||
绝对额(亿元) | 增减(%) | 绝对额(亿元) | 增减(%) | |
常德市 | 1477.7 | 8.4 | — | 10.3 |
武陵区 | 68.8 | 9.1 | — | 12.7 |
鼎城区 | 146.7 | 8.7 | — | 5.3 |
安乡县 | 82.5 | 8.1 | — | 1.6 |
汉寿县 | 112.3 | 7.9 | — | 18.4 |
澧 县 | 123.9 | 8.6 | — | 27.0 |
临澧县 | 72.8 | 7.7 | — | -27.4 |
桃源县 | 136.6 | 8.9 | — | 19.8 |
石门县 | 105.9 | 8.4 | — | 11.5 |
津市市 | 55.7 | 7.3 | — | -6.8 |
经开区 | 57.3 | 9.9 | — | 27.6 |
武陵区域 | 549.0 | 7.9 | — | — |
十、各区县(市)主要经济指标(二) | ||||
社会消费品零售总额 | 一般公共预算收入 | |||
(1-7月) | (1-7月) | |||
绝对额(亿元) | 增减(%) | 绝对额(万元) | 增减(%) | |
常德市 | 627.5 | 10.8 | 164.3 | 7.1 |
武陵区 | 73.2 | 12.1 | 26.7 | 9.5 |
鼎城区 | 101.7 | 11.3 | 14.0 | 17.5 |
安乡县 | 43.2 | 10.7 | 3.9 | 18.6 |
汉寿县 | 35.6 | 12.2 | 7.8 | 16.4 |
澧 县 | 76.2 | 12.0 | 11.3 | 12.8 |
临澧县 | 38.7 | 10.5 | 5.6 | 9.0 |
桃源县 | 91.2 | 10.6 | 13.9 | 8.1 |
石门县 | 60.5 | 11.8 | 9.0 | 4.2 |
津市市 | 36.6 | 10.6 | 4.6 | 10.0 |
武陵区域 | 143.9 | 10.0 | — | — |
十、各区县(市)主要经济指标(三) | |||
规上工业增加值(1-7月) | 单位规模工业增加值能耗变动率(%) | ||
绝对额(亿元) | 增减(%) | (1-7月) | |
常德市 | — | 7.6 | 10.7 |
武陵区 | — | 4.4 | -3.8 |
鼎城区 | — | 7.7 | -7.2 |
安乡县 | — | 7.9 | 154.0 |
汉寿县 | — | 8.1 | -7.9 |
澧 县 | — | 7.7 | -1.6 |
临澧县 | — | 3.0 | -19.0 |
桃源县 | — | 8.2 | -11.1 |
石门县 | — | 7.8 | 14.1 |
津市市 | — | 8.0 | -8.9 |
经开区 | — | 10.0 | 45.1 |
武陵区域 | — | 7.8 | 35.8 |
十、全市工业园区发展情况(四) | ||
园区名称 | 规模以上工业企业数(个) | 园区规模以上工业增加值增速(%) (1-7月) |
常德经济技术开发区 | 136 | 10.0 |
常德高新技术产业开发区(核心区) | 95 | 8.1 |
汉寿高新技术产业园区 | 78 | 7.5 |
津市高新技术产业开发区 | 82 | 6.3 |
澧县经济开发区 | 53 | 6.1 |
临澧经济开发区 | 72 | 4.6 |
石门经济开发区 | 67 | 6.4 |
桃源高新技术产业园区 | 54 | 8.3 |
安乡工业集中区 | 59 | 7.6 |
西洞庭工业集中区 | 50 | 3.0 |
十、各区县(市)主要经济指标(五) | ||||
在库“四上”单位数(1-7月) | 5000万元以上投资项目数(1-7月) | |||
本月末在库数(个) | 本月新增数(个) | 本月末在库数(个) | 本月新增数(个) | |
常德市 | 2998 | 13 | 680 | 48 |
武陵区 | 473 | 1 | 97 | 4 |
鼎城区 | 300 | 1 | 39 | 3 |
安乡县 | 209 | — | 34 | — |
汉寿县 | 263 | 2 | 86 | 9 |
澧 县 | 346 | — | 80 | 10 |
临澧县 | 222 | — | 33 | 1 |
桃源县 | 321 | 1 | 71 | 12 |
石门县 | 296 | — | 75 | 3 |
津市市 | 228 | 1 | 39 | — |
经开区 | 222 | 4 | 65 | 4 |
柳叶湖 | 24 | — | 28 | — |
西 湖 | 13 | 1 | 5 | — |
西洞庭 | 72 | 2 | 9 | 2 |
桃花源 | 9 | — | 19 | — |
注:“四上”单位和5000万以上投资项目均实行联网直报 |
十一、各区县(市)主要经济指标(六) | ||||
城镇居民人均可支配收入(上半年) | 农村居民人均可支配收入(上半年) | |||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | |
常德市 | 16439 | 8.1 | 7304 | 8.8 |
武陵区 | 20477 | 8.9 | 11530 | 10.0 |
鼎城区 | 18683 | 8.3 | 9382 | 9.4 |
安乡县 | 15005 | 7.9 | 7521 | 8.7 |
汉寿县 | 16209 | 8.1 | 7926 | 8.6 |
澧 县 | 15631 | 8.5 | 8429 | 8.8 |
临澧县 | 15117 | 8.0 | 8452 | 9.8 |
桃源县 | 12967 | 8.7 | 6337 | 10.3 |
石门县 | 13098 | 7.8 | 5179 | 10.0 |
津市市 | 16814 | 7.9 | 6851 | 8.5 |
经开区 | 19344 | 8.0 | 11134 | 8.6 |
柳叶湖 | 19337 | 7.9 | 11230 | 9.0 |
西湖 | 17598 | 8.4 | 9613 | 9.2 |
西洞庭 | 17799 | 8.3 | 9557 | 8.8 |
桃花源 | 12880 | 8.1 | 6952 | 8.5 |
十一、2017年度澧县主要经济指标 | |||
在全省的排名 | |||
主要经济指标 | 单位 | 实际值 | 全省排名 |
1、地区生产总值 | 亿元 | 350.5 | 32 |
第一产业增加值 | 亿元 | 57.8 | 16 |
第二产业增加值 | 亿元 | 120.4 | 43 |
其中:工业增加值 | 亿元 | 94.3 | 48 |
第三产业增加值 | 亿元 | 172.3 | 22 |
2、地区生产总值增速 | % | 9.6 | 12 |
第一产业增加值增速 | % | 3.8 | 62 |
第二产业增加值增速 | % | 7.8 | 23 |
其中:工业增加值 | % | 8.4 | 20 |
第三产业增加值增速 | % | 13.2 | 13 |
3、规模工业增加值增速 | % | 10.1 | 14 |
4、固定资产投资 | 亿元 | 291.5 | 36 |
固定资产投资增速 | % | 16.2 | 37 |
5、房地产开发投资 | 亿元 | 16.7 | 38 |
房地产开发投资增速 | % | 115.3 | 9 |
6、社会消费品零售总额 | 亿元 | 131.1 | 27 |
社会消费品零售总额增速 | % | 11.3 | 11 |
7、农村居民人均可支配收入 | 元 | 15223 | 52 |
农村居民人均可支配收入增速 | % | 8.3 | 88 |
8、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 26862 | 67 |
城镇居民人均可支配收入增速 | % | 8.0 | 109 |
扫一扫在手机打开当前页