归档时间:
已归档
澧县2018年6月统计数据
2018年6月统计数据
一、元至6月全县主要经济指标 | ||||
指标名称 | 单位 | 1-6月累计 | 增减(%) | 同期增减(%) |
一、 地区生产总值 | 亿元 | 123.9 | 8.6 | 8.2 |
二、 规模以上工业总产值 | 亿元 | 155.3 | 8.5 | 18.8 |
三、 规模以上工业增加值 | 亿元 | 28.1 | 7.7 | 9.1 |
四、 固定资产投资 | 亿元 | 54.9 | 20.2 | 13.9 |
五、 社会消费品零售总额 | 亿元 | 63.5 | 12.1 | 10.9 |
六、 一般公共预算总收入 | 亿元 | 9.67 | 8.42 | 12.1 |
其中:地方本级收入 | 亿元 | 5.89 | -1.43 | 7.3 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 26.16 | 23.82 | 14.6 |
七、 金融机构存款余额 | 亿元 | 348.9 | 9.4 | 11.3 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 144.1 | 20.5 | 15.1 |
八、 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 15631 | 8.5 | 7.7 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 8429 | 8.8 | 7.9 |
九、 全社会用电量 | 亿度 | 4.9 | 9.2 | 10.4 |
其中:工业用电量 | 亿度 | 1.94 | 9.07 | 15.2 |
十、 规模服务业营业收入(2018年1-5月) | 亿元 | 6.91 | 41.33 | 32.8 |
十一、资质建筑业施工产值 | 亿元 | 13.1 | 10.1 | 14.4 |
二、地区生产总值 | |||
单位 | 半年度 | ||
绝对额 | 同比增减(%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 123.9 | 8.6 |
第一产业 | 亿元 | 17.1 | 3.1 |
第二产业 | 亿元 | 51.6 | 6.3 |
工业 | 亿元 | 41.0 | 7.5 |
其中:规模工业 | 亿元 | 28.1 | 7.7 |
建筑业 | 亿元 | 10.6 | 1.2 |
第三产业 | 亿元 | 55.2 | 13.1 |
批发和零售业 | 亿元 | 6.3 | 5.5 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 4.8 | 5.5 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 3.1 | 5.8 |
金融业 | 亿元 | 1.6 | 7.8 |
房地产业 | 亿元 | 6.0 | 18.1 |
营利性服务业 | 亿元 | 20.2 | 17.9 |
非营利性服务业 | 亿元 | 10.2 | 16.0 |
农林牧渔服务业 | 亿元 | 3.1 | 6.0 |
工业服务业 | 亿元 | 0.06 | 5.6 |
三、农村经济 | |||
单位 | 1-6月累计 | 累计增减(%) | |
1、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 32.35 | 3.5 |
2、农林牧渔业增加值 | 亿元 | 20.23 | 3.5 |
3、粮食作物面积 | 万亩 | 83.97 | 0.75 |
总产量 | 万吨 | — | — |
其中:稻谷播种面积 | 万亩 | 67.74 | -0.15 |
总产量 | 万吨 | — | — |
⑴、早稻播种面积 | 万亩 | 41.55 | 1.74 |
总产量 | 万吨 | — | — |
⑵、中稻播种面积 | 万亩 | 27.47 | -3.02 |
总产量 | 万吨 | — | — |
⑶、晚稻播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
4、油菜籽播种面积 | 万亩 | 63.27 | -0.47 |
总产量 | 万吨 | 8.93 | 5.54 |
5、棉花播种面积 | 万亩 | 13.59 | -3.70 |
总产量 | 万吨 | — | — |
6、出栏肉猪 | 万头 | 44.81 | 5.11 |
7、家禽出笼 | 万羽 | 504.94 | 1.99 |
8、水产品产量 | 万吨 | 3.32 | 7.57 |
9、水果产量 | 万吨 | — | — |
说明:农村经济数据为季度数据。 |
四、工业经济 | ||||
单位 | 6月 | 1-6月累计 | 累计增减(%) | |
1、工业总产值 | 亿元 | |||
⑴、规模以上工业总产值 | 亿元 | 30.9 | 155.2 | 8.5 |
其中:园区工业总产值 | 亿元 | 17.4 | 88.1 | 9.4 |
高新技术产业总产值 | 亿元 | — | 125.9 | 9.9 |
规模农产品加工业总产值 | 亿元 | — | — | — |
⑵、规模以下工业总产值 | 亿元 | — | — | — |
2、工业增加值 | 亿元 | |||
⑴、规模以上工业增加值 | 亿元 | 5.6 | 28.1 | 7.7 |
其中:园区工业增加值 | 亿元 | 3.2 | 16.2 | 6.1 |
高新技术产业增加值 | 亿元 | — | 29.0 | 10.3 |
⑵、规模以下工业增加值 | 亿元 | — | — | — |
3、规模以上工业销售产值 | 亿元 | 30.7 | 154.3 | 10.2 |
4、规模以上工业产销率 | % | 99.5 | 99.4 | -0.2 |
5、规模以上工业企业主要经济指标 | ||||
企业单位数 | 个 | 0 | 111 | 13.3 |
其中:亏损企业 | 个 | 1 | 5 | 66.7 |
主营业务收入 | 亿元 | 55.34 | 141.77 | 9.67 |
主营业务成本 | 亿元 | 49.90 | 126.55 | 10.35 |
主营业务税金及附加 | 亿元 | 0.37 | 1.03 | 9.57 |
利润总额 | 亿元 | 1.71 | 4.57 | 4.82 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | 0.02 | 0.23 | -17.39 |
利税总额 | 亿元 | 1.37 | 5.47 | -0.1 |
资产总计 | 亿元 | 8.14 | 122.51 | 9.64 |
负债合计 | 亿元 | 4.74 | 64.56 | 9.76 |
五、贸易,招商引资、旅游 | ||||
单位 | 6月 | 1-6月累计 | 累计增减(%) | |
一、社会消费品零售总额 | 亿元 | 12.78 | 63.53 | 12.1 |
其中:限上企业零售额 | 亿元 | 2.47 | 13.64 | 24.3 |
二、引进市外境内资金 | 亿元 | — | — | — |
其中:省外境内资金 | 亿元 | — | — | — |
利用外资 | 万美元 | — | — | — |
三、旅游接待总人次数(1-5月) | 万人次 | — | 258.05 | — |
旅游总收入(1-5月) | 亿元 | — | 22.68 | — |
六、固定资产投资 | ||||
单位 | 6月 | 1-6月累计 | 累计增减(%) | |
固定资产投资 | 亿元 | 4.4 | 54.9 | 20.2 |
城镇和非农户投资 | 亿元 | 3.3 | 45.3 | — |
房地产开发投资 | 亿元 | 1.1 | 9.6 | 35.1 |
1、按经济类型分 | ||||
国有投资 | 亿元 | 1.4 | 25.6 | 171.8 |
非国有投资 | 亿元 | 3.0 | 29.3 | -19.2 |
其中:民间投资 | 亿元 | 3.0 | 29.3 | -19.2 |
2、按产业分 | ||||
第一产业 | 亿元 | 0.3 | 4.1 | 157.4 |
第二产业 | 亿元 | 2.2 | 15.5 | 55.7 |
第三产业 | 亿元 | 1.9 | 35.3 | 3.5 |
3、按投资方向分 | ||||
工业投资 | 亿元 | 2.2 | 15.5 | 60.0 |
民生投资 | 亿元 | 0.1 | 0.7 | 1.2 |
生态投资 | 亿元 | 0.7 | 4.3 | 7.1 |
基础设施投资 | 亿元 | 0.2 | 7.0 | -49.6 |
高新技术产业投资 | 亿元 | 0.1 | 5.5 | 357.3 |
战略性新兴产业投资 | 亿元 | — | — | — |
房地产开发投资 | 亿元 | 1.1 | 9.6 | 35.1 |
4、按结构分 | ||||
建筑工程 | 亿元 | 3.4 | 41.8 | 48.7 |
安装工程 | 亿元 | 0.3 | 5.6 | -7.5 |
设备工器具购置 | 亿元 | 0.5 | 4.6 | -45.7 |
其他费用 | 亿元 | 0.2 | 2.9 | -3.3 |
5、城镇和非农户投资项目个数 | 个 | 3 | 73 | — |
其中:5000万以上投资项目个数 | 个 | 12 | 70 | — |
七、房地产开发 | ||||
单位 | 6月 | 1-6月累计 | 累计增减(%) | |
1、房地产开发项目个数 | 个 | — | 33 | — |
2、房地产开发投资 | 亿元 | 1.1 | 9.6 | 35.1 |
3、商品房屋施工面积 | 万㎡ | 16.1 | 200.5 | 95.2 |
其中:住宅 | 万㎡ | 6.9 | 164.5 | 96.1 |
4、商品房屋竣工面积 | 万㎡ | — | 3.8 | -54.2 |
其中:住宅 | 万㎡ | — | 0.4 | -93.7 |
5、商品房屋销售面积 | 万㎡ | 11.9 | 48.9 | 107.2 |
其中:住宅 | 万㎡ | 9.3 | 44.6 | 89.8 |
6、、商品房屋销售额 | 亿元 | 5.2 | 20.5 | 125.3 |
其中:住宅 | 亿元 | 3.2 | 17.2 | 91.1 |
7、商品房待售面积 | 万㎡ | -0.8 | 3.7 | -64.1 |
其中:住宅 | 万㎡ | -0.8 | 1.4 | -70.2 |
8、商品住宅均价 | 元/㎡ | — | 3857 | 0.7 |
八、财政与金融 | |||||
单位 | 6月 | 1-6月累计 | 累计增减(%) | 比年初增加 | |
一、一般公共预算总收入 | 亿元 | 2.04 | 9.67 | 8.42 | — |
1、地方本级收入 | 亿元 | 1.28 | 5.89 | -1.43 | — |
⑴、税收收入 | 亿元 | 0.92 | 4.01 | 19.51 | — |
国 税 | 亿元 | 0.32 | 1.59 | 27.69 | — |
地 税 | 亿元 | 0.60 | 2.42 | 14.69 | — |
⑵、非税收入 | 亿元 | 0.36 | 1.88 | -28.28 | — |
2、上划中央收入 | 亿元 | 0.61 | 3.07 | 29.01 | — |
3、上划省级收入 | 亿元 | 0.15 | 0.72 | 25.73 | — |
4、一般公共预算支出 | 亿元 | — | 26.16 | 23.82 | — |
二、金融 | |||||
1、金融机构存款余额 | 亿元 | 3.26 | 348.90 | 9.4 | 21.90 |
单位存款 | 亿元 | 2.97 | 63.14 | 1.7 | 3.13 |
个人存款 | 亿元 | 0.29 | 285.76 | 11.2 | 18.77 |
2、金融机构贷款余额 | 亿元 | 2.55 | 144.06 | 20.5 | 13.47 |
短期贷款 | 亿元 | 0.91 | 37.99 | 15.8 | 1.31 |
中长期贷款 | 亿元 | 1.64 | 106.07 | 22.2 | 12.16 |
九、城乡居民生活、能源 | ||||
单位 | 6月 | 1-6月累计 | 累计增减(%) | |
1、城镇居民人均可支配收入 | 元 | — | 15631 | 8.5 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | — | 8429 | 8.8 |
2、居民消费价格指数 | % | — | 101.6 | — |
3、商品零售价格指数 | % | — | 102 | — |
4、工业生产者出厂价格指数 | % | — | 103.6 | — |
5、规上工业综合能源消费量 | 万吨标煤 | 3.0 | 17.7 | 4.6 |
6、单位规模工业增加值能耗变动率 | % | — | -2.9 | — |
7、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 0.9 | 4.9 | 9.2 |
其中:工业用电量 | 亿千万时 | 0.5 | 1.94 | 9.07 |
十、各区县(市)主要经济指标(一) | ||||
地区生产总值(1-6月) | 固定资产投资(1-6月) | |||
绝对额(亿元) | 增减(%) | 绝对额(亿元) | 增减(%) | |
常德市 | 1477.7 | 8.4 | — | 13.4 |
武陵区 | 68.8 | 9.1 | — | 22.0 |
鼎城区 | 146.7 | 8.7 | — | -3.5 |
安乡县 | 82.5 | 8.1 | — | 15.2 |
汉寿县 | 112.3 | 7.9 | — | 17.5 |
澧 县 | 123.9 | 8.6 | — | 20.2 |
临澧县 | 72.8 | 7.7 | — | -23.0 |
桃源县 | 136.6 | 8.9 | — | 21.5 |
石门县 | 105.9 | 8.4 | — | 11.1 |
津市市 | 55.7 | 7.3 | — | 7.9 |
经开区 | 57.3 | 9.9 | — | 30.3 |
武陵区域 | 549.0 | 7.9 | — | — |
十、各区县(市)主要经济指标(二) | ||||
社会消费品零售总额 | 一般公共预算收入 | |||
(1-6月) | (1-6月) | |||
绝对额(亿元) | 增减(%) | 绝对额(万元) | 增减(%) | |
常德市 | 531.5 | 11.0 | 145.2 | 7.0 |
武陵区 | 62.9 | 12.3 | 23.8 | 10.2 |
鼎城区 | 85.6 | 11.8 | 11.4 | 8.4 |
安乡县 | 36.7 | 10.5 | 3.4 | 14.6 |
汉寿县 | 29.8 | 12.4 | 6.8 | 13.4 |
澧 县 | 63.5 | 12.1 | 9.7 | 8.4 |
临澧县 | 32.6 | 10.8 | 4.8 | 1.2 |
桃源县 | 77.8 | 10.5 | 12.1 | 9.1 |
石门县 | 50.8 | 11.9 | 8.3 | 4.6 |
津市市 | 30.7 | 10.9 | 4.1 | 8.1 |
武陵区域 | 124.0 | 10.0 | — | — |
十、各区县(市)主要经济指标(三) | ||
规上工业增加值(1-6月) | 单位规模工业增加值能耗变动率(%) | |
增减(%) | (1-6月) | |
常德市 | 7.6 | 10.3 |
武陵区 | 4.4 | -6.4 |
鼎城区 | 8.5 | -10.6 |
安乡县 | 7.9 | 169.9 |
汉寿县 | 8.1 | -8.9 |
澧 县 | 7.7 | -2.9 |
临澧县 | 3.1 | -17.2 |
桃源县 | 8.4 | -5.8 |
石门县 | 7.8 | 11.7 |
津市市 | 7.7 | -5.8 |
经开区 | 9.8 | 36.5 |
武陵区域 | 6.4 | 37.7 |
十、全市工业园区发展情况(四) | ||
园区名称 | 规模以上工业企业数(个) | 园区规模以上工业增加值增速(%) (1-6月) |
常德经济技术开发区 | 136 | 9.8 |
常德高新技术产业开发区(核心区) | 95 | 8.1 |
湖南汉寿高新技术产业园区 | 78 | 7.5 |
津市高新技术产业开发区 | 82 | 6.3 |
湖南澧县经济开发区 | 53 | 6.1 |
湖南临澧经济开发区 | 72 | 4.6 |
湖南石门经济开发区 | 67 | 6.4 |
桃源高新技术产业园区 | 54 | 8.2 |
安乡工业集中区 | 59 | 7.4 |
西洞庭工业集中区 | 50 | 2.5 |
十、各区县(市)主要经济指标(五) | ||||
在库“四上”单位数(1-6月) | 5000万元以上投资项目数(1-6月) | |||
本月末在库数(个) | 本月新增数(个) | 本月末在库数(个) | 本月新增数(个) | |
常德市 | 2985 | 9 | 632 | 51 |
武陵区 | 472 | 1 | 93 | 5 |
鼎城区 | 299 | — | 36 | 1 |
安乡县 | 209 | — | 34 | — |
汉寿县 | 261 | — | 77 | 5 |
澧 县 | 346 | — | 70 | 12 |
临澧县 | 222 | — | 32 | 2 |
桃源县 | 320 | 1 | 59 | 6 |
石门县 | 296 | 3 | 72 | 12 |
津市市 | 227 | 2 | 39 | 1 |
经开区 | 218 | 1 | 61 | 7 |
柳叶湖 | 24 | 1 | 28 | — |
西 湖 | 12 | — | 5 | — |
西洞庭 | 70 | — | 7 | — |
桃花源 | 9 | — | 19 | — |
注:“四上”单位和5000万以上投资项目均实行联网直报 |
十一、各区县(市)主要经济指标(六) | ||||
城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | |||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | |
常德市 | 16439 | 8.1 | 7304 | 8.8 |
武陵区 | 20477 | 8.9 | 11530 | 10.0 |
鼎城区 | 18683 | 8.3 | 9382 | 9.4 |
安乡县 | 15005 | 7.9 | 7521 | 8.7 |
汉寿县 | 16209 | 8.1 | 7926 | 8.6 |
澧 县 | 15631 | 8.5 | 8429 | 8.8 |
临澧县 | 15117 | 8.0 | 8452 | 9.8 |
桃源县 | 12967 | 8.7 | 6337 | 10.3 |
石门县 | 13098 | 7.8 | 5179 | 10.0 |
津市市 | 16814 | 7.9 | 6851 | 8.5 |
经开区 | 19344 | 8.0 | 11134 | 8.6 |
柳叶湖 | 19337 | 7.9 | 11230 | 9.0 |
西湖 | 17598 | 8.4 | 9613 | 9.2 |
西洞庭 | 17799 | 8.3 | 9557 | 8.8 |
桃花源 | 12880 | 8.1 | 6952 | 8.5 |
十一、2017年度澧县主要经济指标 | |||
在全省的排名 | |||
主要经济指标 | 单位 | 实际值 | 全省排名 |
1、地区生产总值 | 亿元 | 350.5 | 32 |
第一产业增加值 | 亿元 | 57.8 | 16 |
第二产业增加值 | 亿元 | 120.4 | 43 |
其中:工业增加值 | 亿元 | 94.3 | 48 |
第三产业增加值 | 亿元 | 172.3 | 22 |
2、地区生产总值增速 | % | 9.6 | 12 |
第一产业增加值增速 | % | 3.8 | 62 |
第二产业增加值增速 | % | 7.8 | 23 |
其中:工业增加值 | % | 8.4 | 20 |
第三产业增加值增速 | % | 13.2 | 13 |
3、规模工业增加值增速 | % | 10.1 | 14 |
4、固定资产投资 | 亿元 | 291.5 | 36 |
固定资产投资增速 | % | 16.2 | 37 |
5、房地产开发投资 | 亿元 | 16.7 | 38 |
房地产开发投资增速 | % | 115.3 | 9 |
6、社会消费品零售总额 | 亿元 | 131.1 | 27 |
社会消费品零售总额增速 | % | 11.3 | 11 |
7、农村居民人均可支配收入 | 元 | 15223 | 52 |
农村居民人均可支配收入增速 | % | 8.3 | 88 |
8、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 26862 | 67 |
城镇居民人均可支配收入增速 | % | 8 | 109 |
扫一扫在手机打开当前页