归档时间:
已归档
澧县2018年5月统计数据
2018年5月主要经济指标
一、元至5月全县主要经济指标 | ||||
指标名称 | 单位 | 1-5月累计 | 增减(%) | 同期增减(%) |
一、 地区生产总值(一季度) | 亿元 | 49.5 | 8.6 | 6.1 |
二、 规模以上工业总产值 | 亿元 | 124.3 | 10.4 | 18.1 |
三、 规模以上工业增加值 | 亿元 | 24.3 | 7.6 | 8.9 |
四、 固定资产投资 | 亿元 | 50.5 | 19.8 | 13.1 |
五、 社会消费品零售总额 | 亿元 | 50.8 | 12.2 | 11.3 |
六、 一般公共预算总收入 | 亿元 | 7.63 | 18.83 | 0.6 |
其中:地方本级收入 | 亿元 | 4.61 | 11.78 | -11.2 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 20.98 | 21.24 | 12.0 |
七、 金融机构存款余额 | 亿元 | 345.60 | 10.50 | 12.9 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 141.50 | 22.90 | 18.9 |
八、 城镇居民人均可支配收入(一季度) | 元 | 8026 | 8.0 | 7.6 |
农村居民人均可支配收入(一季度) | 元 | 5068 | 8.6 | 8.2 |
九、 全社会用电量 | 亿度 | 4.00 | 6.82 | 19.60 |
其中:工业用电量 | 亿度 | 1.47 | 2.79 | 48.50 |
十、 规模服务业营业收入(2018年1-4月) | 亿元 | 4.76 | 34.64 | 35.5 |
十一、资质建筑业施工产值(一季度) | 亿元 | 6.4 | 16.4 | 3.0 |
二、地区生产总值 | |||
单位 | 一季度 | ||
绝对额 | 同比增减(%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 49.5 | 8.6 |
第一产业 | 亿元 | 5.8 | 3.7 |
第二产业 | 亿元 | 17.2 | 7.1 |
工业 | 亿元 | 13.9 | 7.8 |
其中:规模工业 | 亿元 | 12.5 | 7.9 |
建筑业 | 亿元 | 6.4 | 16.4 |
第三产业 | 亿元 | 26.5 | 10.9 |
批发和零售业 | 亿元 | 3.8 | 3.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 3.6 | 4.8 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 1.9 | 5.9 |
金融业 | 亿元 | 2.0 | 6.7 |
房地产业 | 亿元 | 2.6 | 15.9 |
营利性服务业 | 亿元 | 7.2 | 19.1 |
非营利性服务业 | 亿元 | 4.1 | 12.2 |
农林牧渔服务业 | 亿元 | 1.4 | 5.1 |
工业服务业 | 亿元 | 0.02 | 3.7 |
三、农村经济 | |||
单位 | 1-3月累计 | 累计增减(%) | |
1、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 12.01 | 4.0 |
2、农林牧渔业增加值 | 亿元 | 7.18 | 4.0 |
3、粮食作物面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
其中:稻谷播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
⑴、早稻播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
⑵、中稻播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
⑶、晚稻播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
4、油菜籽播种面积 | 万亩 | 63.27 | -0.47 |
总产量 | 万吨 | — | — |
5、棉花播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
6、出栏肉猪 | 万头 | 25.02 | 7.66 |
7、家禽出笼 | 万羽 | 223.50 | 5.96 |
8、水产品产量 | 万吨 | 1.22 | 7.21 |
9、水果产量 | 万吨 | — | — |
说明:农村经济数据为季度数据。 |
四、工业经济 | ||||
单位 | 5月 | 1-5月累计 | 累计增减(%) | |
1、工业总产值 | 亿元 | |||
⑴、规模以上工业总产值 | 亿元 | 31.4 | 124.3 | 10.4 |
其中:园区工业总产值 | 亿元 | 18.0 | 70.4 | 11.3 |
高新技术产业总产值 | 亿元 | — | — | — |
规模农产品加工业总产值 | 亿元 | — | — | — |
⑵、规模以下工业总产值 | 亿元 | — | — | — |
2、工业增加值 | 亿元 | |||
⑴、规模以上工业增加值 | 亿元 | 6.0 | 24.3 | 7.6 |
其中:园区工业增加值 | 亿元 | 3.5 | 14.2 | 6.5 |
高新技术产业增加值 | 亿元 | — | — | — |
⑵、规模以下工业增加值 | 亿元 | — | — | — |
3、规模以上工业销售产值 | 亿元 | 31.2 | 123.6 | 10.2 |
4、规模以上工业产销率 | % | 99.6 | 99.4 | -0.2 |
5、规模以上工业企业主要经济指标 | ||||
企业单位数 | 个 | 0 | 111 | 13.3 |
其中:亏损企业 | 个 | 4 | 0 | 0 |
主营业务收入 | 亿元 | 28.05 | 114.48 | 12.19 |
主营业务成本 | 亿元 | 25.17 | 101.82 | 12.43 |
主营业务税金及附加 | 亿元 | 0.21 | 0.87 | 11.54 |
利润总额 | 亿元 | 0.91 | 3.77 | 10.56 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | 0.25 | 0 | 0 |
利税总额 | 亿元 | 1.37 | 5.47 | 21.6 |
资产总计 | 亿元 | 1.39 | 115.76 | 3.74 |
负债合计 | 亿元 | 0.29 | 59.53 | 12.72 |
五、贸易,招商引资、旅游 | ||||
单位 | 5月 | 1-5月累计 | 累计增减(%) | |
一、社会消费品零售总额 | 亿元 | 10.69 | 50.75 | 12.2 |
其中:限上企业零售额 | 亿元 | 2.19 | 11.17 | 24.5 |
二、引进市外境内资金 | 亿元 | — | — | — |
其中:省外境内资金 | 亿元 | — | — | — |
利用外资 | 万美元 | — | — | — |
三、旅游接待总人次数(2017年全年) | 万人次 | — | 639.48 | 6.7 |
旅游总收入(2017年全年) | 亿元 | — | 56.84 | 11.7 |
六、固定资产投资 | ||||
单位 | 5月 | 1-5月累计 | 累计增减(%) | |
固定资产投资 | 亿元 | 10.5 | 50.5 | 19.8 |
城镇和非农户投资 | 亿元 | 6.9 | 42.0 | — |
房地产开发投资 | 亿元 | 1.6 | 8.5 | 46.6 |
1、按经济类型分 | ||||
国有投资 | 亿元 | 5.1 | 24.2 | 176.6 |
非国有投资 | 亿元 | 3.4 | 26.3 | -21.3 |
其中:民间投资 | 亿元 | 3.4 | 26.3 | -21.3 |
2、按产业分 | ||||
第一产业 | 亿元 | 0.6 | 3.8 | 83.8 |
第二产业 | 亿元 | 2.1 | 13.3 | 47.9 |
第三产业 | 亿元 | 5.8 | 33.4 | 7.4 |
3、按投资方向分 | ||||
工业投资 | 亿元 | 2.1 | 13.3 | 53.9 |
民生投资 | 亿元 | 0.4 | 0.6 | -19.5 |
生态投资 | 亿元 | 1.0 | 3.6 | -6.3 |
基础设施投资 | 亿元 | 1.2 | 6.8 | -44.4 |
高新技术产业投资 | 亿元 | 0.1 | 5.4 | 395.1 |
战略性新兴产业投资 | 亿元 | — | — | — |
房地产开发投资 | 亿元 | — | 8.5 | 45.6 |
4、按结构分 | ||||
建筑工程 | 亿元 | 7.2 | 38.4 | 50.1 |
安装工程 | 亿元 | 0.9 | 5.3 | -6.3 |
设备工器具购置 | 亿元 | 0.1 | 4.1 | -49.3 |
其他费用 | 亿元 | 0.4 | 2.7 | -3.7 |
5、城镇和非农户投资项目个数 | 个 | 13 | 61 | — |
其中:5000万以上投资项目个数 | 个 | 10 | 58 | — |
七、房地产开发 | ||||
单位 | 5月 | 1-5月累计 | 累计增减(%) | |
1、房地产开发项目个数 | 个 | — | 32 | — |
2、房地产开发投资 | 亿元 | 1.6 | 8.5 | 46.6 |
3、商品房屋施工面积 | 万㎡ | 4.7 | 184.4 | 88.5 |
其中:住宅 | 万㎡ | 4.7 | 157.6 | 97.7 |
4、商品房屋竣工面积 | 万㎡ | — | 3.8 | -47.9 |
其中:住宅 | 万㎡ | — | 3.8 | -22.4 |
5、商品房屋销售面积 | 万㎡ | 10.9 | 37.0 | 170.1 |
其中:住宅 | 万㎡ | 10.8 | 35.3 | 159.6 |
6、商品房屋销售额 | 亿元 | 4.2 | 15.3 | 37.8 |
其中:住宅 | 亿元 | 4.0 | 14.0 | 40.0 |
7、商品房待售面积 | 万㎡ | -0.1 | 4.5 | -57.5 |
其中:住宅 | 万㎡ | -0.1 | 2.2 | -56.0 |
8、商品住宅均价 | 元/㎡ | 116 | 3966 | 10.1 |
八、财政与金融 | |||||
单位 | 5月 | 1-5月累计 | 累计增减(%) | 比年初增加 | |
一、一般公共预算总收入 | 亿元 | 1.31 | 7.63 | 18.83 | — |
1、地方本级收入 | 亿元 | 0.76 | 4.61 | 11.78 | — |
⑴、税收收入 | 亿元 | 0.57 | 3.08 | 33.79 | — |
国 税 | 亿元 | 0.24 | 1.27 | 34.62 | — |
地 税 | 亿元 | 0.33 | 1.81 | 33.21 | — |
⑵、非税收入 | 亿元 | 0.19 | 1.52 | -16.18 | — |
2、上划中央收入 | 亿元 | 0.44 | 2.46 | 31.85 | — |
3、上划省级收入 | 亿元 | 0.10 | 0.57 | 29.68 | — |
4、一般公共预算支出 | 亿元 | 4.23 | 20.98 | 21.24 | — |
二、金融 | |||||
1、金融机构存款余额 | 亿元 | -0.01 | 345.64 | 10.5 | 18.64 |
单位存款 | 亿元 | 1.62 | 60.17 | 7.3 | 0.16 |
个人存款 | 亿元 | -1.63 | 285.47 | 11.2 | 18.48 |
2、金融机构贷款余额 | 亿元 | 2.03 | 141.51 | 23.0 | 10.93 |
短期贷款 | 亿元 | -0.94 | 37.08 | 14.8 | 0.41 |
中长期贷款 | 亿元 | 2.97 | 104.43 | 26.1 | 10.52 |
九、城乡居民生活、能源 | ||||
单位 | 5月 | 1-5月累计 | 累计增减(%) | |
1、城镇居民人均可支配收入(一季度) | 元 | — | 8026 | 8.0 |
农村居民人均可支配收入(一季度) | 元 | — | 5068 | 8.6 |
2、居民消费价格指数(一季度) | % | — | 101.9 | — |
3、商品零售价格指数(一季度) | % | — | 102 | — |
4、工业生产者出厂价格指数(一季度) | % | -0.1 | 103.5 | — |
5、规上工业综合能源消费量 | 万吨标煤 | — | 14.70 | 6.5 |
6、单位规模工业增加值能耗变动率 | % | — | -1.0 | — |
7、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 0.78 | 4.00 | 6.82 |
其中:工业用电量 | 亿千万时 | 0.39 | 1.47 | 2.79 |
十、各区县(市)主要经济指标(一) | ||||
地区生产总值(一季度) | 固定资产投资(1-5月) | |||
绝对额(亿元) | 增减(%) | 绝对额(亿元) | 增减(%) | |
常德市 | 672.9 | 8.3 | — | 15.3 |
武陵区 | 30.5 | 9.1 | — | 19.9 |
鼎城区 | 72.9 | 8.0 | — | 20.7 |
安乡县 | 38.6 | 7.7 | — | 16.0 |
汉寿县 | 46.9 | 8.5 | — | 15.9 |
澧 县 | 49.5 | 8.6 | — | 19.8 |
临澧县 | 34.2 | 7.9 | — | -8.8 |
桃源县 | 60.9 | 8.7 | — | 26.2 |
石门县 | 52.2 | 8.3 | — | 16.8 |
津市市 | 28.0 | 8.2 | — | 8.9 |
经开区 | 22.0 | 9.5 | — | 31.5 |
武陵区域 | 259.5 | 7.2 | — | — |
十、各区县(市)主要经济指标(二) | ||||
社会消费品零售总额 | 一般公共预算收入 | |||
(1-5月) | (1-5月) | |||
绝对额(亿元) | 增减(%) | 绝对额(万元) | 增减(%) | |
常德市 | 25.6 | 11.2 | 123.8 | 13.9 |
武陵区 | 46.6 | 12.6 | 12.1 | 12.3 |
鼎城区 | 65.6 | 11.8 | 9.4 | 17.4 |
安乡县 | 29.9 | 10.7 | 2.9 | 22.1 |
汉寿县 | 25.6 | 12.3 | 5.7 | 23.0 |
澧 县 | 50.8 | 12.2 | 7.6 | 18.8 |
临澧县 | 26.8 | 11.3 | 4.0 | 21.8 |
桃源县 | 65.5 | 10.3 | 10.4 | 14.4 |
石门县 | 39.7 | 11.9 | 7.1 | 11.2 |
津市市 | 25.1 | 10.6 | 3.4 | 23.8 |
武陵区域 | 94.0 | 10.1 | — | — |
十、各区县(市)主要经济指标(三) | |||
规上工业增加值(1-5月) | 单位规模工业增加值能耗变动率(%) | ||
绝对额(亿元) | 增减(%) | (1-5月) | |
常德市 | — | 7.6 | 6.6 |
武陵区 | — | 9.3 | -2.1 |
鼎城区 | — | 8.5 | -6.6 |
安乡县 | — | 19.9 | 155.1 |
汉寿县 | — | 7.9 | -9.5 |
澧 县 | — | 7.6 | -1.0 |
临澧县 | — | 3.4 | 25.6 |
桃源县 | — | 8.6 | -4.9 |
石门县 | — | 7.8 | 2.3 |
津市市 | — | 7.7 | -2.7 |
经开区 | — | 9.7 | 37.8 |
武陵区域 | — | 7.1 | 26.2 |
十、全市工业园区发展情况(四) | ||
园区名称 | 规模以上工业企业数(个) | 园区规模以上工业增加值增速(%) (1-5月) |
常德经济技术开发区 | 109 | 7.7 |
常德高新技术产业开发区(核心区) | 85 | 8.5 |
汉寿高新技术产业园区 | 69 | 7.2 |
津市高新技术产业开发区 | 74 | 6.2 |
澧县经济开发区 | 50 | 6.5 |
临澧经济开发区 | 61 | 4.6 |
石门经济开发区 | 62 | 6.0 |
桃源高新技术产业园区 | 46 | 8.4 |
安乡工业集中区 | 56 | 8.0 |
西洞庭工业集中区 | 42 | -0.4 |
十、各区县(市)主要经济指标(五) | ||||
在库“四上”单位数(1-5月) | 5000万元以上投资项目数(1-5月) | |||
本月末在库数(个) | 本月新增数(个) | 本月末在库数(个) | 本月新增数(个) | |
常德市 | 2977 | 27 | 581 | 50 |
武陵区 | 471 | 2 | 88 | 7 |
鼎城区 | 299 | 1 | 35 | 2 |
安乡县 | 209 | — | 34 | — |
汉寿县 | 261 | 2 | 72 | 11 |
澧 县 | 346 | — | 58 | 10 |
临澧县 | 222 | — | 30 | 4 |
桃源县 | 319 | 8 | 53 | 1 |
石门县 | 293 | 6 | 60 | 1 |
津市市 | 225 | 3 | 38 | 2 |
经开区 | 217 | 5 | 54 | 5 |
柳叶湖 | 24 | — | 28 | 4 |
西 湖 | 12 | — | 5 | 1 |
西洞庭 | 70 | — | 7 | 2 |
桃花源 | 9 | — | 19 | — |
注:“四上”单位和5000万以上投资项目均实行联网直报 |
十一、各区县(市)主要经济指标(六) | ||||
城镇居民人均可支配收入(一季度) | 农村居民人均可支配收入(一季度) | |||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | |
常德市 | 8786 | 8.1 | 4730 | 8.8 |
武陵区 | 12375 | 8.9 | 7408 | 10.4 |
鼎城区 | 9157 | 8.6 | 5398 | 9.9 |
安乡县 | 8164 | 7.8 | 6443 | 8.7 |
汉寿县 | 8800 | 8.1 | 5190 | 9.3 |
澧 县 | 8026 | 8.0 | 5068 | 8.6 |
临澧县 | 8302 | 7.8 | 4987 | 8.5 |
桃源县 | 6358 | 8.8 | 4059 | 10.3 |
石门县 | 6868 | 7.7 | 3597 | 10.1 |
津市市 | 8307 | 8.4 | 4269 | 8.6 |
经开区 | 11368 | 8.0 | 7190 | 8.6 |
柳叶湖 | 11344 | 8.1 | 7263 | 8.8 |
西湖 | 8462 | 8.5 | 5232 | 9.0 |
西洞庭 | 8507 | 7.9 | 5183 | 8.5 |
桃花源 | 6325 | 8.4 | 4302 | 9.5 |
十一、2017年度澧县主要经济指标 | |||
在全省的排名 | |||
主要经济指标 | 单位 | 实际值 | 全省排名 |
1、地区生产总值 | 亿元 | 350.5 | 32 |
第一产业增加值 | 亿元 | 57.8 | 16 |
第二产业增加值 | 亿元 | 120.4 | 43 |
其中:工业增加值 | 亿元 | 94.3 | 48 |
第三产业增加值 | 亿元 | 172.3 | 22 |
2、地区生产总值增速 | % | 9.6 | 12 |
第一产业增加值增速 | % | 3.8 | 62 |
第二产业增加值增速 | % | 7.8 | 23 |
其中:工业增加值 | % | 8.4 | 20 |
第三产业增加值增速 | % | 13.2 | 13 |
3、规模工业增加值增速 | % | 10.1 | 14 |
4、固定资产投资 | 亿元 | 291.5 | 36 |
固定资产投资增速 | % | 16.2 | 37 |
5、房地产开发投资 | 亿元 | 16.7 | 38 |
房地产开发投资增速 | % | 115.3 | 9 |
6、社会消费品零售总额 | 亿元 | 131.1 | 27 |
社会消费品零售总额增速 | % | 11.3 | 11 |
7、农村居民人均可支配收入 | 元 | 15223 | 52 |
农村居民人均可支配收入增速 | % | 8.3 | 88 |
8、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 26862 | 67 |
城镇居民人均可支配收入增速 | % | 8.0 | 109 |
扫一扫在手机打开当前页