澧县中医医院2021年度绩效目标公开
部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||
( 2021年度) | |||||||
填报单位(盖章):澧县中医医院 单位:万元 | |||||||
部门名称 | 澧县中医医院 | 在职人数 | 841 | 单位性质 | 事业单位 | ||
年度预算申请 | 资金总额: | 30877.81 | |||||
按收入性质分: | 30877.81 | 按支出性质分: | 30877.81 | ||||
其中: 一般公共预算: | 1413.81 | 其中:基本支出: | 30877.81 | ||||
政府性基金拨款: | 项目支出: | ||||||
纳入专户的非税收入拨款: | 29464 | ||||||
其他资金: | |||||||
部门职能职责描述 | 澧县中医医院创建于1946年,2019年被评定为三级中医医院。医院占地面积达3万平方米,医疗用房5万多平方米,编制床位678张,实际可开放床位1080张。医院在职职工841人,专业技术人员669人,其中高级职称61人、中级职称198人。医院先后获得“全国百姓放心示范医院”、“全国爱婴医院”等称号。医院拥有64排128层全原装进口螺旋CT、1.5T核磁共振、超高清腹腔镜、DR放射成像系统、西门子四维彩超等大中型医疗设备400多台件。目前,医院设有20多个临床科室23个病区和8个医技科室。医院坚持“以人为本、中西合璧、突出特色、惠泽民众 ”的宗旨,坚持“人才立院、科技兴院、质量荣院、特色强院”的发展战略,致力打造“精湛的医疗技术、优质的医疗服务、舒适的就医环境、合理的医疗收费”,不断满足广大人民群众对卫生服务的需求。 | ||||||
整体绩效目标 | 目标1: | 主要为县域及周边居民提供基本医疗服务,开展常见病、多发病诊疗,危急重症病人救治,重大疑难疾病接治转诊; | |||||
目标2: | 推广应用适宜医疗技术,为基层医疗卫生机构人员提供培训和技术指导 | ||||||
目标3: | 承担部分公共卫生服务,以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作 | ||||||
目标4: | 全面落实国家深化医药卫生体制改革工作任务,实行药品零差率、调整医疗服务价格。提升技术服务能力、服务质量、开展优质服务,创建群众满意医院。 | ||||||
部门整体支出 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 门诊人次 | 全年门诊就诊人次数 | 26万人次以上 | |||
住院人次 | 全年住院人次数 | 3.3万人次以上 | |||||
住院床位数量 | 开设住院床位数量 | 678张 | |||||
培训次数 | 全年开展医护人员培训次数 | 60次 | |||||
培训人数 | 全年医护人员培训人数 | 7200人次 | |||||
义诊活动次数 | 全年开展义诊活动次数 | 30次 | |||||
质量指标 | 病人治愈率 | 出院病人疾病转归情况 | ≥77% | ||||
医患纠纷率 | 纠纷赔偿金额占总支出的比率 | ≤0.015% | |||||
医疗事故率 | 医务人员过失造成患者人身损害的比率 | ≤0.018% | |||||
收费标准规范执行率 | 严格按照规定收费标准执行,杜绝乱收费的情况,医疗收费标准规范执行 | 100% | |||||
重大医疗事故发生率 | 重大医疗事故零发生 | 0 | |||||
培训合格率 | 医护人员培训合格率 | 100% | |||||
持证上岗率 | 医护人员持证上岗率 | 100% | |||||
规范处置率 | 医疗废弃物规范处置,避免环境污染和疾病二次传播,规范处置 | 100% | |||||
院务正常运转率 | 院务正常运转率 | 100% | |||||
党建任务完成率 | 上级党组织要求完成党建工作任务完成率 | 100% | |||||
时效指标 | 病人传呼响应时间 | 病人传呼响应时间 | ≦3分钟 | ||||
完成时效 | 各项工作完成时效 | 2021年内 | |||||
完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | |||||
成本指标 | 成本规范合理率 | 成本发生规范合理率 | 100% | ||||
基本支出控制额 | 基本支出控制额 | 30877.81万元 | |||||
药品差率 | 严格实行药品零差率,降低患者治疗成本 | 0 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 医疗收入 | 全年医疗服务收入 | 29464万元 | |||
社会效益指标 | 居民健康 | 对全县居民健康产生的影响 | 保障 | ||||
生态效益指标 | 医疗垃圾污染 | 对医疗垃圾污染产生的影响 | 减少 | ||||
可持续影响指标 | 医疗服务水平 | 对医疗服务水平产生的影响 | 提高 | ||||
满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | 90%以上 | ||||
医疗服务对象满意度 | 医疗服务对象满意度 | 90%以上 |
扫一扫在手机打开当前页