归档时间:
已归档
澧县国有土地上房屋征收与补偿工作办公室2021年度绩效目标公开
2021年度部门整体支出绩效目标申报表 | ||||||||
填报单位:澧县国有土地上房屋征收与补偿工作办公室 | ||||||||
部门名称 | 澧县国有土地上房屋征收与补偿工作办公室 | |||||||
年度预算申请(万元) | 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | |||||
一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户的非税收入拨款 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | |||
2,507.65 | 283.60 | 2,224.05 | 430.25 | 2,077.40 | ||||
部门职能职责描述 | (一)贯彻执行国家和省市国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规和政策,制定本行政区域内国有土地上房屋征收与补偿的有关具体规定;(二)对拟征收范围内的房屋权属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查登记,并在房屋征收范围内予以公布;(三)拟定征收补偿方案;(四)代县人民政府拟制房屋征收决定;(五)组织公开抽签选定房地产评估机构;(六)与被征收人订立房屋征收与补偿协议;(七)筹集、管理、使用房屋征收与补偿资金;(八)建立和管理房屋征收补偿档案;(九)受县人民政府委托,参加房屋征收与补偿纠纷工作中涉及的行政复议、行政诉讼、司法强制执行案件;(十)完成法律法规规定的和县人民政府交办的其他有关房屋征收与补偿工作。 | |||||||
整体绩效目 标 | 以深入推进“放管服”改革和“一件事一次办”改革为目标,进一步加强窗口管理,提升审批效率,改进服务水平,提高群众满意度,各项工作有序推进。 | |||||||
部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值及单位 | |||
产出指标 | 数量指标 | 征收项目数 | 全年计划实施的征收项目数 | 6个 | ||||
征收户数 | 全年计划实施的征收项目户数 | 150户 | ||||||
征收土地面积 | 全年计划征收土地面积 | 146亩 | ||||||
质量指标 | 机关事务正常运转率 | 机关事务正常运转率 | 100% | |||||
党建任务完成率 | 上级党组织要求完成党建工作任务完成率 | 100% | ||||||
征收程序合法合规率 | 征收项目实施按相关政策执行 | 100% | ||||||
征收项目公示率 | 按相关要求对征收项目进行公示 | 100% | ||||||
验收合格率 | 各征收项目按规定时间交地,经业主单位验收合格 | 100% | ||||||
安全事故发生率 | 征收过程未发生安全事故 | 0% | ||||||
时效指标 | 完成时效 | 各项工作完成时效 | 2021年内 | |||||
完成及时率 | 各项工作按计划完成及时率 | 100% | ||||||
成本指标 | 成本发生规范合理率 | 成本发生规范合理率 | 100% | |||||
基本支出控制额 | 基本支出控制在预算范围内 | 430.25万元 | ||||||
项目支出控制额 | 项目支出控制在预算范围内 | 2077.4万元 | ||||||
效益指标 | 经济效益 | 无 | 无 | 无 | ||||
社会效益 | 居住环境 | 对城市居住环境产生的影响 | 改善 | |||||
城市服务功能 | 对城市服务功能产生的影响 | 完善 | ||||||
生态效益 | 无 | 无 | 无 | |||||
可持续影响 | 行业形象 | 依法信息公开,确保阳光征收 | 优化 | |||||
社会公众或服务对象满意 度 | 征收补偿对象满意度 | 征收补偿对象满意度 | 90%以上 | |||||
社会公众满意度 | 社会公众满意度 | 90%以上 |
扫一扫在手机打开当前页