归档时间:
已归档
澧县苗圃2021年度绩效目标公开
2021年度部门整体支出项目绩效目标申报表 | ||||||||
( 2021年度) | ||||||||
填报单位(公章): 澧县苗圃 | ||||||||
部门(单位)名称 | 澧县苗圃 | |||||||
资金类别 | 部门(单位)整体支出 | |||||||
业务股室 | 经济建设股 | |||||||
年度预算申请 (万元) | 资金总额 | 291.99 | ||||||
按收入性质分: | 按支出性质分: | |||||||
公共财政拨款 | 188.22 | 基本支出 | 291.99 | |||||
政府性基金拨款 | 项目支出 | |||||||
纳入专户管理的非税收入拨款 | 15 | |||||||
其他资金 | 88.77 | |||||||
部门职能职责概述 | 管理国有苗圃,促进林业发展,林木种苗生产供应,新技术推广服务 | |||||||
整体绩效目标 | 规范管理2处国有苗圃,繁植培育苗木20万株以上,保证树林种苗供应,开展新技术推广服务,促进全县林业发展,全力支持“十四五”规划。 | |||||||
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明及公式 | 预期达到目标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 繁植培育苗木数 | 繁植培育苗木 | ≥20万株 | ||||
国有苗圃管理数 | 管理国有苗圃 | 2处 | ||||||
林木种苗供应数 | 供应林木种苗 | 5万株 | ||||||
新技术推广服务次数 | 开展新技术推广服务 | ≥4万株 | ||||||
质量指标 | 苗木培育存活率 | 苗木培育存活率 | 80% | |||||
新技术推广覆盖率 | 新技术推广覆盖率 | 80% | ||||||
国有苗圃管理规范率 | 国有苗圃管理规范 | 100% | ||||||
机构运转正常率 | 机构正常运转 | 100% | ||||||
上级党建任务完成率 | 上级党建任务完成率 | 100% | ||||||
时效指标 | 任务完成及时率 | 各项工作完成时效 | 100% | |||||
完成时间 | 2021年度 | 2021年内 | ||||||
成本指标 | 成本控制率 | 成本控制在预算范围内 | 100% | |||||
基本支出控制额 | 基本支出控制额 | 291.99万元 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 种苗需求 | 对种苗需求的影响 | 无 | 满足 | |||
经济效益指标 | 苗木供应非税收入 | 对苗木供应非税收入的影响 | 无 | 20万元 | ||||
环境效益指标 | 绿化覆盖率 | 对县域绿化覆盖率的影响 | 无 | 提升 | ||||
可持续影响 指标 | 林业事业 | 对林业事业的发展 | 无 | 促进 | ||||
满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | 无 | ≥90% | |||
其他需要 说明的情况 | 无其他需要说明的情况。 |
扫一扫在手机打开当前页