澧县博物馆2021年度绩效目标公开
部门整体支出项目绩效目标申报表 | ||||||||
( 2021 年度) | ||||||||
填报单位(公章): 澧县博物馆 | ||||||||
部门(单位)名称 | 澧县博物馆 | |||||||
资金类别 | 部门(单位)整体支出 | |||||||
业务股室 | 教科文 | |||||||
年度预算申请 (万元) | 资金总额 | 215.77 | ||||||
按收入性质分: | 按支出性质分: | |||||||
公共财政拨款 | 134.97 | 基本支出 | 169.17 | |||||
政府性基金拨款 | 项目支出 | 46.6 | ||||||
纳入专户管理的非税收入拨款 | ||||||||
其他资金 | 80.8 | |||||||
部门职能职责概述 | 澧县博物馆是澧县文体广新局的二层单位,属全额拨款的一类事业单位。定编13人,实际在职15人, 单位内设办公室、财务室、考古陈列室等3室。主要职责是:1、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆条例》及有关法律、法规,增强大众文物保护意识;2、负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示,充实博物馆展品的内容,提高展品的内涵;3、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施,防火、防盗,确保文物安全;4、对县域内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护;5、举办陈列展览,发挥宣传窗口作用,为地方经济发展服务,助推旅游业发展。 | |||||||
整体绩效目标 | 充分发挥博物馆“收藏、展示、研究、交流、教育”等功能,弘扬民族及地方文化。 | |||||||
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明及公式 | 预期达到目标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 藏品数量 | 馆内藏品管理数量 | 5202件 | ||||
新增藏品数量 | 新增藏品数量 | 20件以上 | ||||||
藏品展览更换频率 | 藏品展览更换频率 | 1次/月 | ||||||
展览开放天数 | 全年展览开放天数 | 300日以上 | ||||||
专题展览次数 | 全年开展专题展览次数 | 1次以上 | ||||||
宣传活动次数 | 开展宣传活动次数 | 10次以上 | ||||||
质量指标 | 藏品管养到位率 | 藏品管养到位率 | 100% | |||||
盗窃、破坏事故发生率 | 藏品盗窃、破坏事故发生率 | 0% | ||||||
群众知晓率 | 宣传活动群众知晓率 | 90%以上 | ||||||
机关正常运转率 | 机关正常运转率 | 100% | ||||||
党建任务完成率 | 上级党组织要求完成党建工作任务完成率 | 100% | ||||||
时效指标 | 完成及时率 | 各项工作按计划完成及时率 | 100% | |||||
完成时效 | 各项工作完成时效 | 2021年内 | ||||||
成本指标 | 成本合理合规率 | 各项成本支出合理合规率 | 100% | |||||
基本支出控制额 | 基本支出控制额 | 169.17万元 | ||||||
项目支出控制额 | 项目支出控制额 | 46.6万元 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众文化生活 | 对群众文化生活产生的影响 | 丰富 | ||||
民族及地方历史文化 | 对民族及地方历史文化产生的影响 | 弘扬普及 | ||||||
经济效益指标 | 无 | |||||||
环境效益指标 | 无 | |||||||
可持续影响 指标 | 文旅融合发展 | 对地方文旅融合发展产生的影响 | 促进 | |||||
文化素养 | 对地方群众文化素养产生的影响 | 提高 | ||||||
满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 观展人员满意度 | 观展人员满意度 | 90%以上 | ||||
其他需要 说明的情况 |
扫一扫在手机打开当前页