归档时间:
已归档
澧县林业科技推广中心2021年度绩效目标公开
| 2021年度部门整体支出项目绩效目标申报表 | ||||||||
| ( 2021 年度) | ||||||||
| 填报单位(公章): 澧县林业科技推广中心 | ||||||||
| 部门(单位)名称 | 澧县林业科技推广中心2021部门整体支出 | |||||||
| 资金类别 | 部门(单位)整体支出 | |||||||
| 业务股室 | 经建股 | |||||||
| 年度预算申请 (万元) | 资金总额 | 204.26 | ||||||
| 按收入性质分: | 按支出性质分: | |||||||
| 公共财政拨款 | 128.56 | 基本支出 | 204.26 | |||||
| 政府性基金拨款 | 0 | 项目支出 | 0 | |||||
| 纳入专户管理的非税收入拨款 | 1.2 | |||||||
| 其他资金 | 74.5 | |||||||
| 部门职能职责概述 | 推广林业技术,促进林业发展。 | |||||||
| 整体绩效目标 | 1、推广林业科技技术,开展林业技术培训。 2、林业新品种的引进与推广,做好病虫害防治工作。 3、加强苗木示范基地管护,为广大林农提供栽植经验。 | |||||||
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明及公式 | 预期达到目标 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 林业技术培训 | 林业技术培训次数 | 3次 | ||||
| 培训人数 | 600人次 | |||||||
| 林业新品种引进数 | 引进林业新品种 | 4种 | ||||||
| 苗木示范基地管护数 | 苗木示范基地管护 | 2个 | ||||||
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格 | 100% | |||||
| 林业新品种引进成功率 | 林业新品种引进成功 | 100% | ||||||
| 示范基地苗木存活率 | 示范基地苗木存活率 | ≥95% | ||||||
| 机构运转正常率 | 机构正常运转 | 100% | ||||||
| 党建任务完成率 | 上级党建任务完成率 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | |||||
| 完成时间 | 各项工作完成时间 | 2021年内 | ||||||
| 成本指标 | 支出合规率 | 各项支出合理合规率 | 100% | |||||
| 基本支出控制额 | 基本支出控制额 | 204.26万元 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 技术认识 | 对林业科技技术认识的影响 | 提高 | ||||
| 栽植经验 | 对林木栽植经验的影响 | 提高 | ||||||
| 经济效益指标 | 苗木非税收入 | 苗木非税收入 | 1.2万元 | |||||
| 环境效益指标 | 病虫害发生降低率 | 减少森林病虫害发生率 | 85%以上 | |||||
| 可持续影响指标 | 林业发展 | 对全县林业发展的影响 | 促进 | |||||
| 满意度指标 | 社会公众或服 务对象满意度 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | ||||
| 其他需要 说明的情况 | 无其他需要说明的情况。 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页