归档时间:
已归档
澧县工业和信息化局(矿管办工作经费)2021年度绩效目标公开
预算项目绩效目标申报表 | |||||||||
(2021年度) | |||||||||
填报单位(公章):澧县工业和信息化局 | 金额:40万元 | ||||||||
项目名称 | 矿管办工作经费 | ||||||||
项目填报人 | 任虹 | ||||||||
填报人联系电话 | 13575216966 | ||||||||
业务股室 | 企业股 | ||||||||
专项立项依据 | 中共澧县县委办公室文件:澧办通字【2010】43号、澧办通字【2012】17号 | ||||||||
实施计划 | 实施开始时间 | 实施结束时间 | 实施内容 | ||||||
2021/1/1 | 2021/12/31 | 矿管办工作经费 | |||||||
专项长期绩效目标 | 依法控产限产,合理保护石膏、石煤资源,有效防止地质灾害,减少环境污染,全面提高矿山产业经济效益、社会效益和生态效益,促进矿山产业由产业速度型向高质量、高效益转型发展。 | ||||||||
专项年度绩效目标 | 通过本项目实施,2021年税费目标任务为1500万元,其中:石膏行业税收入库1500万元;各类税费入库50万元。(说明:石煤矿山全部关闭;绿色矿山转型中;石膏矿山停产80%。)促进矿山产业由产业速度型向高质量、高效益转型发展。 | ||||||||
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 | |||
产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | 设备购置数量 | 5台 | 计划标准 | ||||
监控设备数 | 监控设备数 | 3台 | 计划标准 | ||||||
处理上访事件数量 | 处理上访事件数量 | 5件 | 计划标准 | ||||||
质量指标 | 合格率 | 工作验收合格率 | 100% | 计划标准 | |||||
事件处理率 | 上访事件处理率 | 100% | 计划标准 | ||||||
时效指标 | 完成时间 | 各项工作完成时间 | 2021年12月31前 | 计划标准 | |||||
完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 计划标准 | ||||||
成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算成本,各项预算成本明细详见项目构成分解 | ≤40万元 | 计划标准 | |||||
成本规范合理率 | 各项成本支出规范、合理 | 100% | 计划标准 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 企业平均利润 | 企业平均利润 | 100万元以上 | 计划标准 | ||||
整个行业盈利 | 整个行业盈利 | 2000万元以上 | 计划标准 | ||||||
各项税费入库 | 各项税费入库 | 3000万元以上 | 计划标准 | ||||||
社会效益指标 | 就业人数 | 本县农民和下岗职工就业人数 | 增加 | 计划标准 | |||||
矿区环境 | 矿区环境的影响 | 持续改善 | 计划标准 | ||||||
环境效益指标 | 矿区污染程度整体 | 矿区污染程度整体 | 下降50%-60% | 计划标准 | |||||
可持续影响指标 | 工业发展 | 对全县工业发展的影响 | 促进 | 计划标准 | |||||
满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 计划标准 | ||||
社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 计划标准 | ||||||
专项实施保障措施 | 管理机构: | 澧县矿山产业管理领导小组办公室 | |||||||
资金管理办法: | 《矿管办资金管理使用制度》 | ||||||||
项目管理办法: | 1、矿山企业规范生产经营管理制度; 2、远程计量监控管理制度;3、税费征缴制度;4、矿管办工作人员下矿下井制度。 | ||||||||
工作措施(方案、规划): | 贯彻“三个严禁”;强化监管职能,严格执行监管制度;依法征管,严格落实完成税费征收任务;优化矿山产业发展环境;招商引资,寻找石膏深加工项目。 | ||||||||
项目构成分解 | 构成明细 | 明细金额(万元) | 单价 | 依据 | 数量 | 依据 | 备注 | ||
矿管办工作运行 (按季度拨付) | 设备购置、维保费、会议接待及其他支出 | 15 | 15 | 参考往年 | 1项 | 工作计划 | |||
办公费(含办公费、水电费、印刷费等) | 10 | 10 | 参考往年 | 1项 | 工作计划 | ||||
差旅费(含租车费) | 10 | 10 | 参考往年 | 1项 | 工作计划 | ||||
监聘人员工资、人员工作餐等 | 5 | 5 | 参考往年 | 1项 | 工作计划 | ||||
金额合计(万元) | 40 |
扫一扫在手机打开当前页