归档时间:
已归档
澧县城区防汛排渍管理处2021年度绩效目标公开
部门整体支出项目绩效目标申报表 | ||||||||
(2021 年度) | ||||||||
填报单位(公章): 澧县城区防汛排渍管理处 | 单位:万元 | |||||||
部门(单位)名称 | 澧县城区防汛排渍管理处 | |||||||
资金类别 | 部门(单位)整体支出 | |||||||
业务股室 | 农业股 | |||||||
年度预算申请(万元) | 资金总额 | 916.14 | ||||||
按收入性质分: | 按支出性质分: | |||||||
公共财政拨款 | 635 | 基本支出 | 873.14 | |||||
政府性基金拨款 | .00 | 项目支出 | 43 | |||||
纳入专户管理的非税收入拨款 | 0 | |||||||
其他资金 | 281.14 | |||||||
部门职能职责概述 | 为县城区防汛抗旱提供服务。县城区防汛排渍,电排机埠(黄沙湾、老官庙、大西门、十回港、珍珠、群星、白米、何家溶、福田寺、东洲、老福田寺、上福桥)管理 | |||||||
整体绩效目标 | 在县委、县政府及上级主管部门正确领导下,搞好辖区机埠机组及水利设施的日常运行管理与维护,确保机组正常运行,确保各类水利设备设施的安全、完整。根据受益区汛情,适时开机排渍,确保辖区居民生产、生活、农作物不受渍, 服务地方经济发展,为城区生产、生产提供强有力的支撑。 | |||||||
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明及公式 | 预期达到目标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 机埠数量 | 机埠管理数量 | 12处 | ||||
总装机容量 | 总装机容量维护养护 | 6415千瓦 | ||||||
涵闸管理 | 涵闸管理处数 | 一线9处、二线65处 | ||||||
排渍面积 | 排渍面积 | 23万亩 | ||||||
质量指标 | 验收合格率 | 各项工作验收合格率 | 100% | |||||
排渍覆盖率 | 排渍覆盖率 | 100% | ||||||
上级党建任务完成率 | 上级党建任务完成率 | 100% | ||||||
时效指标 | 工作完成间 | 各项工作完成时间 | 2021.12.31之前 | |||||
完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | ||||||
成本指标 | 成本规范合理率 | 各项支出规范、合理 | 100% | |||||
基本支出 | 基本支出 | ≤873.14万元 | ||||||
项目支出 | 项目支出 | ≤43万元 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 居民生命财产安全 | 居民生命财产安全的影响 | 保障 | ||||
经济效益指标 | 无 | |||||||
环境效益指标 | 水土流失 | 对水土流失的影响 | 防止 | |||||
可持续影响指标 | 居民幸福指数 | 对居民幸福指数的影响 | 提高 | |||||
满意度指标 | 社会服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | ||||
社会公众满意度 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | |||||
其他需要说明的情况 | 无 |
扫一扫在手机打开当前页