关于印发《2018年度中央预拨财政专项扶贫资金(扶贫发展)项目计划》的通知
澧扶领发[2018]1号
各有关镇(街道办):
根据湘扶办发[2017]66号文件精神,经县扶贫开发领导小组研究,确定项目73个,划拔中央预拨财政专项扶贫资金(扶贫发展)698万元。现将《2018年度中央预拨财政专项扶贫资金(扶贫发展)项目计划》印发给你们,请各镇(街道办)严格按照财政专项扶贫资金管理办法及项目管理的有关规定,认真组织项目实施,确保资金使用精准。
澧县扶贫开发领导小组
2018 年3月22日
附件:
2018年度中央预拨财政专项扶贫资金(扶贫发展)项目计划表 | ||||||||||||
序号 | 项目村名称 | 项目类别 | 项目名称 | 项目建设内容及规模 | 项目投入(万元) | 项目预期效益 | 备注 | |||||
合计 | 财扶资金 | 其它资金 | 农民自筹 | 直接帮扶户数(户) | 扶持人口(人) | 农民年增收(万元) | ||||||
合计 | 1808.6 | 698 | 1075 | 35.6 | 3974 | 12825 | 358 | |||||
1 | 甘溪滩镇长冲村 | 产业发展 | 光伏电站 | 长冲片3组长冲水库堤外面左边角,占地850平米,建60KW光伏发电站 | 42 | 12 | 30 | 172 | 602 | 5 | ||
2 | 甘溪滩镇东门村 | 产业发展 | 光伏电站 | 东门村游家山片二组,占地1000平米,建60KW光伏发电站 | 42 | 12 | 30 | 150 | 580 | 5 | ||
3 | 甘溪滩镇太青村 | 产业发展 | 光伏电站 | 竹溪片2组,占地面积850平米,新建60KW光伏发电站 | 42 | 12 | 30 | 189 | 551 | 5 | ||
4 | 甘溪滩镇古北村 | 产业发展 | 光伏电站 | 强民片3组,占地面积1200平米,建60KW光伏发电站 | 42 | 12 | 30 | 196 | 597 | 5 | ||
5 | 甘溪滩镇丰年村 | 产业发展 | 光伏电站 | 丰年片22组,占地850平米,建60KW光伏发电站 | 42 | 12 | 30 | 141 | 472 | 5 | ||
6 | 甘溪滩镇芦茅村 | 基础设施 | 公路硬化 | 芦茅4组和11组通组道路硬化1.8公里,宽3米,厚0.2米 | 45 | 5 | 40 | 80 | 332 | 5 | ||
7 | 甘溪滩镇岩门村 | 基础设施 | 路基拓宽 | 从金家片5组覃绪安商店到金家片5组覃绪权门口,长300米,加宽2.5米 | 5.5 | 5 | 0.5 | 30 | 105 | 8 | ||
8 | 甘溪滩镇马溪村 | 基础设施 | 河道清淤 | 月池片6组王文清屋后到双峰片1,2,3组,长2500米 | 10.6 | 10 | 0.6 | 150 | 450 | 12 | ||
9 | 甘溪滩镇甘溪村 | 基础设施 | 公路外基护砌 | 顺桥片10组公路外基护砌,从曾凡军屋前至曾凡银屋前,长64米,高2.5米,宽1.2米 | 5.5 | 5 | 0.5 | 109 | 355 | 6 | ||
10 | 火连坡镇金山村 | 产业发展 | 光伏电站 | 金山村1组60kw光伏电站一座,占地700平米 | 42 | 12 | 30 | 30 | 90 | 5 | ||
11 | 火连坡镇古台村 | 产业发展 | 光伏电站 | 古台村4组60kw光伏电站一座,占地600平米 | 42 | 12 | 30 | 22 | 85 | 5 | ||
12 | 火连坡镇柏樟村 | 基础设施 | 堰塘清淤 | 柏樟村5口堰塘清淤扩容(1组1口、3组1口、4组3口) | 6 | 5 | 1 | 8 | 32 | 1 | ||
13 | 火连坡镇古城岗村 | 产业发展 | 光伏电站 | 古城岗村60kw光伏电站一座 | 42 | 12 | 30 | 45 | 117 | 5 | ||
14 | 火连坡镇三元村 | 产业发展 | 光伏电站 | 三元4组60kw光伏电站一座,占地600平米 | 42 | 12 | 30 | 80 | 300 | 5 | ||
15 | 火连坡镇观音阁居委会 | 产业发展 | 光伏电站 | 观音阁17组60kw光伏电站一座,占地750平米 | 42 | 12 | 30 | 120 | 412 | 5 | ||
16 | 火连坡镇羊耳山村 | 产业发展 | 光伏电站 | 羊耳山8组60kw光伏电站一座,占地670平米 | 42 | 12 | 30 | 21 | 65 | 5 | ||
17 | 火连坡镇石庄村 | 产业发展 | 光伏电站 | 石庄村8组60kw光伏电站一座,占地800平米 | 42 | 12 | 30 | 49 | 168 | 5 | ||
18 | 火连坡镇双溪村 | 基础设施 | 公路硬化 | 双溪四组公路硬化700米,宽3米,厚0.2米(王忠勇屋前至孙昌金屋前) | 14 | 12 | 2 | 30 | 70 | 5 | ||
19 | 火连坡镇楠木村 | 产业发展 | 光伏电站 | 楠木村3组60kw光伏电站一座(占地600平米) | 42 | 12 | 30 | 12 | 38 | 5 | ||
20 | 火连坡镇水氽洞村 | 基础设施 | 公路硬化 | 水氽洞官冲片1组至2组公路硬化200米(汤世庆屋前至孙逢财屋前),宽3.8米,厚0.25米 | 6 | 5 | 1 | 4 | 10 | 1 | ||
21 | 火连坡镇新桥村 | 基础设施 | 公路硬化 | 新桥村8组公路硬化380米(陈家咀至陈义国屋前),宽3米,厚0.2米 | 6.8 | 5 | 1.8 | 9 | 35 | 3 | ||
22 | 码头铺镇万家岗村 | 产业发展 | 光伏电站 | 60KW光伏发电站一座(谭家垭) | 42 | 22 | 20 | 78 | 216 | 5 | ||
23 | 码头铺镇红岩村 | 产业发展 | 光伏电站 | 60KW光伏发电站一座,红岩二组 | 42 | 12 | 30 | 89 | 321 | 5 | ||
24 | 码头铺镇云台村 | 产业发展 | 光伏电站 | 60KW光伏发电站一座,陈家片配电室附近 | 42 | 12 | 30 | 77 | 224 | 5 | ||
25 | 码头铺镇洞市村 | 产业发展 | 光伏电站 | 60KW光伏发电站一座,洞市村九组何家湾 | 42 | 12 | 30 | 114 | 355 | 5 | ||
26 | 码头铺镇洞市村 | 基础设施 | 堰塘整修 | 申家片高家大堰堰塘整修及护砌200米(1.2m×0.5m) | 6 | 5 | 1 | 25 | 78 | 4 | ||
27 | 码头铺镇莲花村 | 产业发展 | 光伏电站 | 莲花二组(芭王四组)60KW光伏发电站一座 | 42 | 12 | 30 | 58 | 187 | 5 | ||
28 | 码头铺镇刻木山村 | 基础设施 | 公路建设 | C4-11公路拓宽500米护砌(刘楚兵商店—牛桥桥头)(高1.5米、宽0.5米) | 13 | 12 | 1 | 40 | 121 | 7 | ||
29 | 码头铺镇桐子岗村 | 产业发展 | 光伏电站 | 60KW光伏发电站一座,三板(马家岭) | 42 | 12 | 30 | 90 | 297 | 5 | ||
30 | 码头铺镇杨家坊村 | 产业发展 | 光伏电站 | 60KW光伏发电站一座,鸡公嘴 | 42 | 12 | 30 | 108 | 402 | 5 | ||
31 | 码头铺镇平河村 | 产业发展 | 光伏电站 | 60KW光伏发电站一座,陈家岭 | 42 | 12 | 30 | 68 | 243 | 5 | ||
32 | 码头铺镇回龙峪村 | 产业发展 | 光伏电站 | 60KW光伏发电站一座(原洞庭水泥厂) | 42 | 12 | 30 | 72 | 255 | 5 | ||
33 | 码头铺镇龙洞峪村 | 基础设施 | 公路硬化 | 曾凡文屋前至陈本金屋后公路硬化(2m×0.2m)及路基护砌(北渠)100米(1.3m×1.3m×0.2m) | 13 | 12 | 1 | 30 | 89 | 6 | ||
34 | 码头铺镇昌家村 | 基础设施 | 公路硬化 | 涂河四组孙元欣屋前到叶发银粉碳厂400米(4.5m×0.2m) | 13 | 12 | 1 | 31 | 85 | 5 | ||
35 | 码头铺镇三观寺村 | 基础设施 | 公路硬化 | 四组陈本胜屋旁—江家水库250米公路硬化(宽3米,厚0.2米) | 6 | 5 | 1 | 26 | 72 | 6 | ||
36 | 码头铺镇罗坪村 | 基础设施 | 公路拓宽 | 丁家铺—村部公路拓宽300米(1.5m×0.2m) | 6 | 5 | 1 | 51 | 157 | 7 | ||
37 | 码头铺镇杨家坊村 | 基础设施 | 公路硬化 | 老灰矿至五一水库250米公路硬化(宽3米,厚0.2米) | 6 | 5 | 1 | 28 | 90 | 4 | ||
38 | 码头铺镇平河村 | 基础设施 | 河堤建设 | 壶儿垱河堤护砌及疏通(南河桥向东延伸220米) | 11 | 10 | 1 | 45 | 137 | 5 | ||
39 | 王家厂镇双庆村 | 产业发展 | 光伏电站 | 何家岭光伏发电站建设工程,占地2亩,位于双庆村何家岭新村部前 | 42 | 12 | 30 | 31 | 96 | 5 | ||
40 | 王家厂镇南河村 | 产业发展 | 光伏电站 | 柳树片二组光伏发电站建设工程,占地2亩,位于二组陈培双屋旁。 | 42 | 12 | 30 | 33 | 122 | 5 | ||
41 | 王家厂镇枞杨村 | 产业发展 | 光伏电站 | 60KW光伏电站1座 | 42 | 12 | 30 | 51 | 110 | 5 | ||
42 | 王家厂镇建设街居委会 | 基础设施 | 道路硬化 | 渔场陈清山至王与义门前公路硬化工程,长220米,宽3米,厚20公分。 | 6 | 5 | 1 | 5 | 16 | 3 | ||
43 | 金罗镇界溪河 | 产业发展 | 光伏电站 | 原雨章学校旁新建60kw光伏电站一个 | 42 | 12 | 30 | 131 | 406 | 5 | ||
44 | 金罗镇界溪河 | 基础设施 | 公路硬化 | 朝阳寺片陈淞线九连湾公路段硬化,公路长250米,宽3米,厚0.2米 | 6.5 | 5 | 1.5 | 25 | 74 | 3 | ||
45 | 金罗镇鲁家冲 | 产业发展 | 光伏电站 | 鲁家冲村村部修建60kw光伏发电站一个 | 42 | 12 | 30 | 120 | 377 | 5 | ||
46 | 金罗镇鲁家冲 | 基础设施 | 公路硬化 | 福神片5组岭水泥路向西至刘洪岩家170米,宽3米,厚0.2米;福神片5组岭水泥路向西至向多武家80米,宽3米,厚0.2米,合计250米。 | 7 | 6 | 1 | 14 | 45 | 3 | ||
47 | 金罗镇界岭村 | 基础设施 | 公路硬化 | 金园界至星园片代作玉房屋处道路硬化200米,宽3.5米,厚0.2米。 | 6 | 5 | 1 | 34 | 113 | 6 | ||
48 | 金罗镇新开寺村 | 基础设施 | 花桥片洈水交通桥 | 花桥片2组(黄泽松屋旁)桥长7.5米,宽4米,高2.8米。 | 6 | 5 | 1 | 12 | 40 | 4 | ||
49 | 盐井镇新华村 | 产业发展 | 光伏电站 | 新华村1组叶正玖住宅旁,占地3亩,60KW光伏电站一座 | 42 | 12 | 30 | 6 | 18 | 5 | ||
50 | 盐井镇白马庙村 | 产业发展 | 光伏电站 | 白马庙村3组,占地1000平方米,60KW光伏电站一座 | 42 | 12 | 30 | 16 | 42 | 5 | ||
51 | 盐井镇宜万岭 | 基础设施 | 道路整修 | 宜万岭村原共和六组刘青华门口至胡诗军、邓明星门口路段整修铺砂,长1900米,宽4米 | 5.5 | 5 | 0.5 | 12 | 30 | 2 | ||
52 | 盐井镇福新村 | 基础设施 | 公路硬化 | 福新村4组刘训海屋旁至刘杰仿门口长515米,宽2.8米,厚0.2米组级公路硬化 | 12 | 10 | 2 | 12 | 41 | 2 | ||
53 | 大堰垱镇玉圃村 | 产业发展 | 光伏电站 | 玉圃村5组玉圃砖厂旁,占地面积1.5亩,装机容量60KW | 42 | 12 | 30 | 94 | 282 | 5 | ||
54 | 大堰垱镇陈管垱村 | 产业发展 | 光伏电站 | 陈管垱村16组新村部,占地面积2亩,装机容量60KW | 42 | 12 | 30 | 68 | 227 | 5 | ||
55 | 如东镇永镇村 | 产业发展 | 光伏电站 | 村部旁边60KW光伏电站 | 42 | 12 | 30 | 111 | 374 | 5 | ||
56 | 如东镇传讯村 | 产业发展 | 光伏电站 | 村部旁边60KW光伏电站 | 42 | 17 | 25 | 52 | 174 | 5 | ||
57 | 如东镇长福村 | 产业发展 | 光伏电站 | 长福25组60KW光伏电站 | 42 | 12 | 30 | 106 | 326 | 5 | ||
58 | 如东镇枫林村 | 基础设施 | 沟渠疏浚 | 枫林村4组排水机埠至湖坝垱出口全长300米清淤硬化 | 7 | 5 | 2 | 19 | 81 | 5 | ||
59 | 如东镇天坪村 | 基础设施 | 堰塘清淤 | 天坪16组堰塘清淤扩容6.8亩*1米及堰塘周边配套设施 | 3.2 | 3 | 0.2 | 2 | 9 | 1.2 | ||
60 | 如东镇如东铺村 | 基础设施 | 下水道 建设 |
杨坤峰家至郭先金家下水道建设长80米,宽1.4米,高1.5米 | 5 | 5 | 8 | 27 | 1.8 | |||
61 | 澧南镇天子山社区居委会 | 基础设施 | 堰塘清淤扩容、整修 | 天子山社区11组双堰清淤扩容,水面面积8亩,堰堤阻脚、浆砌护坡,全长160米,2.5米高,0.8米宽 | 18 | 17 | 1 | 71 | 236 | 9 | ||
62 | 澧南镇乔家河社区居委会 | 产业发展 | 光伏电站 | 乔家河片4组林家山60KW光伏发电 | 42 | 12 | 30 | 38 | 103 | 5 | ||
63 | 澧南镇彭坪村 | 基础设施 | 堰塘清淤、公路整修 | 金鸭片堰塘6亩清淤,整修,虎山5组田家堰至2组生产棚公路整修,修路基,铺砂石,全长2000米 | 7 | 5 | 2 | 10 | 28 | 3 | ||
64 | 复兴镇界湖村 | 基础设施 | 堰塘清淤扩容 | 26.29组堰塘清淤扩容7000方,37组三岔港桥下拦水坝维修改造,长8米、宽6米、厚20CM, | 11 | 10 | 1 | 20 | 80 | 4 | ||
65 | 复兴镇大美新村 | 基础设施 | 公路硬化 | 大美新村19组公路硬化,长200米,宽3米,厚20CM,从五里堆到秦才祖屋后 | 6 | 5 | 1 | 20 | 60 | 3 | ||
66 | 复兴镇双龙村 | 基础设施 | 公路硬化 | 13组硬化公路长200米,宽3米,厚20CM,从胡宏平到胡安祖堰塘 | 6 | 5 | 1 | 10 | 40 | 3 | ||
67 | 复兴镇李家村 | 基础设施 | 堰塘清淤扩容、机耕道建设 | 2组堰塘清淤土方2200方,排水涵管铺设, 新建机耕道60M,宽3.5M | 6 | 5 | 1 | 40 | 120 | 8 | ||
68 | 城头山镇红星村 | 基础设施 | 道路硬化 | 十六组通组公路(三支至三支半)长250米,宽3米,厚0.2米 | 6 | 5 | 1 | 53 | 120 | 9 | ||
69 | 涔南镇曾家河社区居委会 | 基础设施 | 道路硬化 | 24组八斗渠断头路路面硬化,袁伍伟家至五支渠,长190M、宽2.8M、厚20CM | 6 | 5 | 1 | 20 | 55 | 18 | ||
70 | 小渡口镇毛家岔村 | 基础设施 | 道路硬化 | 6组302省道至李忠仁家门口通组路硬化长220米,宽3米,厚度0.2米。 | 6 | 5 | 1 | 53 | 158 | 10 | ||
71 | 扶贫办 | 工作经费 | 湘财农[2017]21号 | 7 | 7 | |||||||
72 | 扶贫办 | 雨露计划 | 扶贫实用技术培训 | 茶叶、油茶、柑桔、养蜂等 | 12 | 12 | ||||||
73 | 城头山养蜂协会 | 产业发展 | 蜜蜂养殖 | 贫困户养蜂产业 | 10 | 10 |
扫一扫在手机打开当前页