关于印发《2018年度县级第一批财政专项扶贫项目资金计划》的通知
澧扶领发[2018]02号
各镇(街)、相关单位:
经县扶贫开发领导小组研究决定,澧县2018年度财政专顶扶贫项目资金计划共投入资金450万元,覆盖项目43个。现将《2018年度县级第一批财政专项扶贫项目资金计划》印发给你们,请各镇(街道办)严格按照财政专项扶贫资金管理办法及项目管理的有关规定,认真组织项目实施,确保资金使用精准。
澧县扶贫开发领导小组
2018年3月22日
附件:
2018年县级第一批财政扶贫资金计划表(报备) | ||||||||||||
序号 | 项目村名称 | 项目类别 | 项目名称 | 项目建设内容及规模 | 项目投入(万元) | 项目预期效益 | 备注 | |||||
合计 | 财扶资金 | 其它资金 | 农民自筹 | 直接帮扶户数(户) | 扶持人口(人) | 农民年增收(万元) | ||||||
合计 | 1450.9 | 450 | 989 | 11.9 | 2757 | 9035 | 193.5 | |||||
1 | 甘溪滩镇长冲村 | 基础设施 | 河道清淤 | 长冲片2组长冲水库堤至黑湾底750米 | 10 | 7 | 3 | 172 | 602 | 2 | ||
2 | 甘溪滩镇东门村 | 基础设施 | 路基拓宽 | 游家山片1组皮修财屋后至2组水碾湾,连接东门片8组枫树湾县道,长4000,拓宽2.5米 | 7.4 | 7 | 0.4 | 55 | 310 | 7 | ||
3 | 甘溪滩镇太青村 | 产业发展 | 光伏电站 | 竹溪片2组,占地面积850平米,新建60KW光伏发电站 | 42 | 8 | 34 | 189 | 551 | 5 | ||
4 | 甘溪滩镇古北村 | 产业发展 | 光伏电站 | 强民片3组,占地面积1200平米,建60KW光伏发电站 | 42 | 8 | 34 | 196 | 597 | 5 | ||
5 | 甘溪滩镇丰年村 | 产业发展 | 光伏电站 | 丰年片22组,占地850平米,建60KW光伏发电站 | 42 | 8 | 34 | 141 | 472 | 5 | ||
6 | 火连坡镇金山村 | 产业发展 | 光伏电站 | 金山村1组60kw光伏电站一座,占地700平米 | 42 | 8 | 34 | 30 | 90 | 5 | ||
7 | 火连坡镇古台村 | 产业发展 | 光伏电站 | 古台村4组60kw光伏电站一座,占地600平米 | 42 | 8 | 34 | 22 | 85 | 5 | ||
8 | 火连坡镇古城岗村 | 基础设施 | 公路硬化 | 古城岗村5组村主干道至江来足屋长350米,宽2.5米,厚0.2米 | 8.5 | 7 | 1.5 | 20 | 65 | 6.5 | ||
9 | 火连坡镇三元村 | 产业发展 | 光伏电站 | 三元4组60kw光伏电站一座,占地600平米 | 42 | 8 | 34 | 80 | 300 | 5 | ||
10 | 火连坡镇观音阁居委会 | 产业发展 | 光伏电站 | 观音阁17组60kw光伏电站一座,占地750平米 | 42 | 8 | 34 | 120 | 412 | 5 | ||
11 | 火连坡镇羊耳山村 | 产业发展 | 光伏电站 | 羊耳山8组60kw光伏电站一座,占地670平米 | 42 | 8 | 34 | 21 | 65 | 5 | ||
12 | 火连坡镇石庄村 | 产业发展 | 光伏电站 | 石庄村8组60kw光伏电站一座,占地800平米 | 42 | 8 | 34 | 49 | 168 | 5 | ||
13 | 火连坡镇双溪村 | 基础设施 | 公路硬化 | 双溪二组公路硬化350米,宽3.5米,厚0.2米(王先波屋前至王焕金屋前) | 8.5 | 7 | 1.5 | 12 | 22 | 1 | ||
14 | 火连坡镇楠木村 | 产业发展 | 光伏电站 | 楠木村3组60kw光伏电站一座,占地600平米 | 42 | 8 | 34 | 12 | 38 | 5 | ||
15 | 码头铺镇万家岗村 | 产业发展 | 光伏电站 | 60KW光伏发电站一座(谭家垭) | 42 | 8 | 34 | 78 | 216 | 5 | ||
16 | 码头铺镇红岩村 | 产业发展 | 光伏电站 | 60KW光伏发电站一座,红岩二组 | 42 | 8 | 34 | 89 | 321 | 5 | ||
17 | 码头铺镇云台村 | 产业发展 | 光伏电站 | 60KW光伏发电站一座,陈家片配电室附近 | 42 | 8 | 34 | 77 | 224 | 5 | ||
18 | 码头铺镇洞市村 | 基础设施 | 沟渠硬化 | 高家大堰至宋家大堰700米沟渠硬化(0.8m×0.6m) | 8 | 7 | 1 | 19 | 54 | 2 | ||
19 | 码头铺镇莲花村 | 产业发展 | 光伏电站 | 60KW光伏发电站一座,莲花二组(芭王四组) | 42 | 8 | 34 | 58 | 187 | 5 | ||
20 | 码头铺镇刻木山村 | 基础设施 | 沟渠整修 | 廖家湾水库排灌渠维修200米(水库出口—杨家溶接水处)(2m×1m) | 8 | 7 | 1 | 38 | 151 | 5 | ||
21 | 码头铺镇桐子岗村 | 产业发展 | 光伏电站 | 60KW光伏发电站一座,三板(马家岭) | 42 | 8 | 34 | 90 | 297 | 5 | ||
22 | 码头铺镇杨家坊村 | 产业发展 | 光伏电站 | 60KW光伏发电站一座,鸡公嘴 | 42 | 8 | 34 | 108 | 402 | 5 | ||
23 | 码头铺镇平河村 | 产业发展 | 光伏电站 | 60KW光伏发电站一座,陈家岭 | 42 | 8 | 34 | 68 | 243 | 5 | ||
24 | 码头铺镇回龙峪村 | 产业发展 | 光伏电站 | 60KW光伏发电站一座(原洞庭水泥厂) | 42 | 8 | 34 | 72 | 255 | 5 | ||
25 | 码头铺镇龙洞峪村 | 基础设施 | 公路硬化 | 陈本金屋后至刘友楚屋前公路硬化(2m×0.2m)及路基护砌(北渠)60米((1.3m×1.3m×0.2m) | 8 | 7 | 1 | 30 | 89 | 6 | ||
26 | 王家厂镇双庆村 | 产业发展 | 光伏电站 | 何家岭光伏发电站建设工程,占地2亩,位于双庆村何家岭新村部前 | 42 | 8 | 34 | 31 | 96 | 5 | ||
27 | 王家厂镇南河村 | 产业发展 | 光伏电站 | 柳树片二组光伏发电站建设工程,占地2亩,位于二组陈培双屋旁。 | 42 | 8 | 34 | 33 | 122 | 5 | ||
28 | 王家厂镇枞杨村 | 基础设施 | 场坪硬化 | 村级文化广场场坪硬化工程,面积1050平方米,长35米,宽30米,厚20公分。 | 8 | 7 | 1 | 51 | 110 | 5 | ||
29 | 金罗镇界溪河 | 产业发展 | 光伏电站 | 原雨章学校旁新建60kw光伏电站一个 | 42 | 8 | 34 | 131 | 406 | 5 | ||
30 | 金罗镇鲁家冲 | 基础设施 | 公路硬化 | 光伏电站大门至新村部大门口长85米,宽4米,厚0.2米,村部大门至界高线长50米,宽3米,厚0.2米,高家村部殷成祥屋至澧北干线长110米,宽4米,厚0.2米,公路合计硬化长245米 | 8 | 7 | 1 | 120 | 377 | 10 | ||
31 | 盐井镇新华村 | 产业发展 | 光伏电站 | 新华村1组叶正玖住宅旁,占地3亩,60KW光伏电站一座 | 42 | 8 | 34 | 6 | 18 | 5 | ||
32 | 盐井镇白马庙村 | 产业发展 | 光伏电站 | 白马庙村3组文计彪至胡德祥路段,占地1000平方米,60KW光伏电站一座 | 42 | 8 | 34 | 16 | 42 | 5 | ||
33 | 大堰垱镇玉圃村 | 产业发展 | 光伏电站 | 玉圃村5组玉圃砖厂旁,占地面积1.5亩,装机容量60KW | 42 | 8 | 34 | 94 | 282 | 5 | ||
34 | 大堰垱镇陈管垱村 | 产业发展 | 光伏电站 | 陈管垱村16组新村部,占地面积2亩,装机容量60KW | 42 | 5 | 37 | 68 | 227 | 5 | ||
35 | 如东镇永镇村 | 产业发展 | 光伏电站 | 村部旁边60KW光伏电站 | 42 | 8 | 34 | 111 | 374 | 5 | ||
36 | 如东镇传讯村 | 产业发展 | 光伏电站 | 村部旁边60KW光伏电站 | 42 | 8 | 34 | 52 | 174 | 5 | ||
37 | 如东镇长福村 | 产业发展 | 光伏电站 | 长福25组60KW光伏电站 | 42 | 8 | 34 | 106 | 326 | 5 | ||
38 | 澧南镇天子山社区居委会 | 基础设施 | 道路建设 | 天子山20组易发现家至21组易发双家公路3米拓宽至6米,修路基,铺砂石,全长1400米。 | 7.5 | 7 | 0.5 | 54 | 162 | 4 | ||
39 | 澧南镇乔家河社区居委会 | 产业发展 | 光伏电站 | 乔家河片4组林家山60KW光伏发电 | 42 | 8 | 34 | 38 | 103 | 5 | ||
40 | 澧县移动公司 | 通信精准扶贫配套补助 | 66 | 66 | 第一批5500户 | |||||||
41 | 县扶贫办 | 工作经费 | 建档立卡30万元、扶贫奖励资金5万元 | 35 | 35 | |||||||
42 | 驻村工作队 | 工作经费 | 工作经费(各1万) | 31个县委驻村帮扶工作队 | 31 | 31 | ||||||
43 | 镇(街) | 工作经费 | 工作经费(各1万) | 19个镇(街) | 19 | 19 |
扫一扫在手机打开当前页