澧县市场监督管理局食品抽检信息汇总表(1)
澧县市场监督管理局食品抽检信息汇总表 | |||||||||||||||||||
抽检依据:GB 5009.34-2016 《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》、GB 5009.28-2016 《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》、GB 5009.12-2017 《食品安全国家标准 食品中铅的测定》、GB 5009.15-2014 《食品安全国家标准 食品中镉的测定》、GB 5009.11-2014 《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》、GB 5009.229-2016 《食品安全国家标准 食品中酸价的测定》、GB 5009.227-2016 《食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定》、GB/T 9695.6-2008 《肉制品 胭脂红着色剂测定》、BJS 201802 《食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定》、GB 5009.33-2016 《食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》、GB 5009.182-2017 《食品安全国家标准 食品中铝的测定》、GB 2760-2014 《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 19300-2014 《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》、食品整治办[2008]3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》 | |||||||||||||||||||
序号 | 抽样单号 | 食品名称 | 食品分类 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽样日期 | 收样日期 | 抽样数量 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 联系电话 | 商标 | 已检项目 | 承检机构 | 报告编号 | 检验结论 | 备注(报告书签发日期) |
1 | XC20430723569600005 | 咸鸭蛋 | 蛋制品 | / | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 12个 | / | / | 澧县黄家蛋品批发部 | 湖南省常德市澧县澧浦街道办事处羊古居委会澧州食品城3栋3号 | 13548867518 | / | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20011703-0005 | 合格 | 2020/2/19 |
2 | XC20430723569600006 | 皮蛋 | 蛋制品 | / | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 12个 | / | / | 澧县黄家蛋品批发部 | 湖南省常德市澧县澧浦街道办事处羊古居委会澧州食品城3栋3号 | 13548867518 | / | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20011703-0006 | 合格 | 2020/2/19 |
3 | XC20430723569600009 | 皮蛋 | 蛋制品 | / | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 12个 | / | / | 澧县贺记蛋品店 | 湖南省常德市澧县澧浦街道办事处羊古居委会澧州食品城10栋25号 | 13055038684 | / | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20011703-0009 | 合格 | 2020/2/19 |
4 | XC20430723569600010 | 咸鸭蛋 | 蛋制品 | / | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 12个 | / | / | 澧县贺记蛋品店 | 湖南省常德市澧县澧浦街道办事处羊古居委会澧州食品城10栋25号 | 13055038684 | / | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20011703-0010 | 合格 | 2020/2/19 |
5 | XC20430723569600020 | 辣椒粉 | 调味品 | / | 2019-12-20 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.49kg | / | / | 澧县刘老二干货经营部 | 湖南省澧县澧浦街道办事处羊古居委会澧州食品城2栋3号 | 13875159670 | / | 铅(以Pb计)、二氧化硫残留量 | 湖南新程检测有限公司 | FC20011703-0020 | 合格 | 2020/2/19 |
6 | XC20430723569600012 | 辣椒粉 | 调味品 | / | 2019-12-21 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 1kg | / | / | 澧县王兵干货经营部 | 湖南省澧县澧浦街道办事处羊古居委会澧州食品城10栋58号 | 15115631194 | / | 铅(以Pb计)、二氧化硫残留量 | 湖南新程检测有限公司 | FC20011703-0012 | 合格 | 2020/2/19 |
7 | XC20430723569600021 | 干香菇 | 蔬菜制品 | / | 2019-12-25 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.235kg | / | / | 澧县刘老二干货经营部 | 湖南省澧县澧浦街道办事处羊古居委会澧州食品城2栋3号 | 13875159670 | / | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20011703-0021 | 合格 | 2020/2/19 |
8 | XC20430723569600013 | 干黄花菜 | 蔬菜制品 | / | 2019-07-15 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.57kg | / | / | 澧县王兵干货经营部 | 湖南省澧县澧浦街道办事处羊古居委会澧州食品城10栋58号 | 15115631194 | / | 糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量 | 湖南新程检测有限公司 | FC20011703-0013 | 合格 | 2020/2/19 |
9 | XC20430723569600022 | 干木耳 | 蔬菜制品 | / | 2019-11-15 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.225kg | / | / | 澧县刘老二干货经营部 | 湖南省澧县澧浦街道办事处羊古居委会澧州食品城2栋3号 | 13875159670 | / | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20011703-0022 | 合格 | 2020/2/19 |
10 | XC20430723569600015 | 洗生姜 | 蔬菜制品 | / | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 1.52kg | / | / | 澧县王兵干货经营部 | 湖南省澧县澧浦街道办事处羊古居委会澧州食品城10栋58号 | 15115631194 | / | 糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量 | 湖南新程检测有限公司 | FC20011703-0015 | 合格 | 2020/2/19 |
11 | XC20430723569600063 | 干辣椒 | 调味品 | / | 2020-01-12 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.23kg | / | / | 澧县新小曼家常菜馆 | 湖南省澧县澧阳街道办事处群玉居委会兰江路495号 | 13786624975 | / | 铅(以Pb计)、二氧化硫残留量 | 湖南新程检测有限公司 | FC20011703-0050 | 合格 | 2020/2/19 |
12 | XC20430723569600023 | 干桂圆 | 水果制品 | / | 2020-01-11 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.505kg | / | / | 澧县小刘休闲食品店 | 湖南省澧县澧浦街道办事处羊古社区食品城4栋22、23号 | 18817097716 | / | 二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20011703-0023 | 合格 | 2020/2/19 |
13 | XC20430723569600064 | 腌猪肝 | 餐饮食品 | / | 2020-01-04 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.83kg | / | / | 澧县新小曼家常菜馆 | 湖南省澧县澧阳街道办事处群玉居委会兰江路495号 | 13786624975 | / | 糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、胭脂红、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20011703-0051 | 合格 | 2020/2/19 |
14 | XC20430723569600024 | 炒花生 | 炒货食品及坚果制品 | / | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.48kg | / | / | 澧县小刘休闲食品店 | 湖南省澧县澧浦街道办事处羊古社区食品城4栋22、23号 | 18817097716 | / | 二氧化硫残留量、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20011703-0024 | 合格 | 2020/2/19 |
15 | XC20430723569600018 | 干海带 | 水产制品 | / | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 1.308kg | / | / | 澧县新双龙干货经营部 | 湖南省澧县澧浦街道办事处羊古居委会澧州食品城10栋33号 | 15115661981 | / | 铅(以Pb计)(干重计)、二氧化硫残留量 | 湖南新程检测有限公司 | FC20011703-0018 | 合格 | 2020/2/19 |
16 | XC20430723569600019 | 干米粉 | 粮食加工品 | / | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.852kg | / | / | 澧县新双龙干货经营部 | 湖南省澧县澧浦街道办事处羊古居委会澧州食品城10栋33号 | 15115661981 | / | 二氧化硫残留量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20011703-0019 | 合格 | 2020/2/19 |
17 | XC20430723569600026 | 葡萄干 | 水果制品 | / | 2020-01-11 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.45kg | / | / | 澧县小刘休闲食品店 | 湖南省澧县澧浦街道办事处羊古社区食品城4栋22、23号 | 18817097716 | / | 二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20011703-0026 | 合格 | 2020/2/19 |
18 | XC20430723569600027 | 小米辣 | 蔬菜制品 | 2千克/包 | 2019-09-21 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2包 | 桂林典林食品有限公司 | 桂林苏桥新区福龙工业园 | 澧县和欣商行 | 湖南省常德市澧县澧浦街道办事处羊古社区居委会食品城8栋45号 | 13975653582 | 典林 | 铅(以Pb计)、二氧化硫残留量 | 湖南新程检测有限公司 | FC20011703-0027 | 合格 | 2020/2/19 |
19 | XC20430723569600029 | 泡豇豆 | 蔬菜制品 | 350g/包 | 2020-01-06 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2包 | 湖南琦香阁食品有限公司 | 湖南省岳阳市华容县治河渡镇星光村 | 澧县和欣商行 | 湖南省常德市澧县澧浦街道办事处羊古社区居委会食品城8栋45号 | 13975653582 | 琦香阁 | 糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量 | 湖南新程检测有限公司 | FC20011703-0029 | 合格 | 2020/2/19 |
20 | XC20430723569600030 | 原味葵花籽 | 炒货食品及坚果制品 | / | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 1.079kg | / | / | 澧县敖字瓜子店 | 湖南省澧县澧阳街道办事处珍珠居委会解放路918号 | 13332560969 | / | 二氧化硫残留量、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20011703-0030 | 合格 | 2020/2/19 |
21 | XC20430723569600071 | 腊肉 | 肉制品 | / | 2020-01-10 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.7kg | / | / | 澧县小餐磨生态土菜馆 | 湖南省常德市澧县澧浦街道办事处澧阳社区一组桃花滩中路 | 13549787575 | / | 糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、胭脂红、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20011703-0058 | 合格 | 2020/2/19 |
22 | XC20430723569600031 | 原味炒花生 | 炒货食品及坚果制品 | / | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 1.101kg | / | / | 澧县敖字瓜子店 | 湖南省澧县澧阳街道办事处珍珠居委会解放路918号 | 13332560969 | / | 二氧化硫残留量、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20011703-0031 | 合格 | 2020/2/19 |
23 | XC20430723569600032 | 咸味蚕豆 | 炒货食品及坚果制品 | / | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 1.049kg | / | / | 澧县敖字瓜子店 | 湖南省澧县澧阳街道办事处珍珠居委会解放路918号 | 13332560969 | / | 铅(以Pb计)(干重计)、二氧化硫残留量 | 湖南新程检测有限公司 | FC20011703-0032 | 合格 | 2020/2/19 |
24 | XC20430723569600033 | 大米 | 粮食加工品 | 14kg/包 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 3.296kg | 荆州市忠正米业股份有限公司 | 章回寺乡杉木桥村 | 湖南浦金茉莉花国际酒店有限公司 | 湖南省澧县澧阳街道办事处珍珠居委会澧浦路8号 | 18890773896 | 谭忠正 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20011703-0033 | 合格 | 2020/2/19 |
25 | XC20430723569600037 | 皮蛋 | 蛋制品 | / | 2020-01-14 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 12个 | / | / | 澧县诚实蛋品粮油店 | 湖南省澧县澧阳街道办事处棚场街居委会生产街6号 | 0736-3210059 | / | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20011703-0037 | 合格 | 2020/2/19 |
26 | XC20430723569600074 | 干辣椒 | 调味品 | / | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.45kg | / | / | 澧县刘家寨柴火鸡餐馆 | 湖南省澧县澧西街道办事处黄泥社区二组 | 13997705960 | / | 铅(以Pb计)、二氧化硫残留量 | 湖南新程检测有限公司 | FC20011703-0061 | 合格 | 2020/2/19 |
27 | XC20430723569600077 | 辣椒面 | 调味品 | / | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.7kg | / | / | 澧县芙蓉小院餐馆 | 湖南省澧县澧西街道办事处大西门居委会护城路2号 | 13575187573 | / | 铅(以Pb计)、二氧化硫残留量 | 湖南新程检测有限公司 | FC20011703-0064 | 合格 | 2020/2/19 |
28 | XC20430723569600078 | 腊肠 | 肉制品 | / | 2019-12-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 1kg | / | / | 澧县芙蓉小院餐馆 | 湖南省澧县澧西街道办事处大西门居委会护城路2号 | 13575187573 | / | 糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、胭脂红、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20011703-0065 | 合格 | 2020/2/19 |
29 | XC20430723569600079 | 干辣椒 | 调味品 | / | 2020-01-13 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.5kg | / | / | 澧县文良小厨餐馆 | 湖南省常德市澧县浦西街道办事处大西门社区居委会文良制路4号 | 15074278808 | / | 铅(以Pb计)、二氧化硫残留量 | 湖南新程检测有限公司 | FC20011703-0066 | 合格 | 2020/2/19 |
30 | XC20430723569600080 | 腊肉 | 肉制品 | / | 2020-01-01 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 1.1kg | / | / | 澧县文良小厨餐馆 | 湖南省常德市澧县浦西街道办事处大西门社区居委会文良制路4号 | 15074278808 | / | 糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、胭脂红、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20011703-0067 | 合格 | 2020/2/19 |
31 | XC20430723569600086 | 汤 | 餐饮食品 | / | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 500mL | / | / | 澧县老牌眼镜粉馆 | 湖南省常德市澧县澧阳街道办事处棚场街居委会劳动街29号 | 13973601697 | / | 吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁、蒂巴因 | 湖南新程检测有限公司 | FC20011703-0073 | 合格 | 2020/2/19 |
32 | XC20430723569600087 | 红烧牛肉汤 | 餐饮食品 | / | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 500mL | / | / | 澧县老牌眼镜粉馆 | 湖南省常德市澧县澧阳街道办事处棚场街居委会劳动街29号 | 13973601697 | / | 吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁、蒂巴因 | 湖南新程检测有限公司 | FC20011703-0074 | 合格 | 2020/2/19 |
33 | XC20430723569600088 | 汤 | 餐饮食品 | / | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 500mL | / | / | 澧县杨老七羊肉粉馆 | 湖南省常德市澧县澧阳街道办事处棚场街居委会劳动街21号 | 18873681840 | / | 吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁、蒂巴因 | 湖南新程检测有限公司 | FC20011703-0075 | 合格 | 2020/2/19 |
34 | XC20430723569600090 | 清汤 | 餐饮食品 | / | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 500mL | / | / | 澧县珍珠路刘聋子粉馆 | 湖南省常德市澧县澧阳街道办事处桃花滩居委会新河路百合市场1楼1-4号 | 15273601372 | / | 吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁、蒂巴因 | 湖南新程检测有限公司 | FC20011703-0077 | 合格 | 2020/2/19 |
35 | XC20430723569600091 | 牛排汤 | 餐饮食品 | / | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 500mL | / | / | 澧县珍珠路刘聋子粉馆 | 湖南省常德市澧县澧阳街道办事处桃花滩居委会新河路百合市场1楼1-4号 | 15273601372 | / | 吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁、蒂巴因 | 湖南新程检测有限公司 | FC20011703-0078 | 合格 | 2020/2/19 |
36 | XC20430723569600025 | 红薯干 | 薯类和膨化食品 | / | 2020-01-11 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 0.615kg | / | / | 澧县小刘休闲食品店 | 湖南省澧县澧浦街道办事处羊古社区食品城4栋22、23号 | 18817097716 | / | 糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量 | 湖南新程检测有限公司 | FC20011703-0025 | 合格 | 2020/2/19 |
终审:市场监督管理局
扫一扫在手机打开当前页