归档时间:
已归档
澧县市场监督管理局食品抽检信息汇总表(2)
澧县市场监督管理局食品抽检信息汇总表 | |||||||||||||||||||||
抽检依据:GB 5009.34-2016 《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》、GB 5009.28-2016 《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》、GB 5009.12-2017 《食品安全国家标准 食品中铅的测定》、GB 5009.182-2017 《食品安全国家标准 食品中铝的测定》、GB 2760-2014 《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | |||||||||||||||||||||
序号 | 抽样单号 | 食品名称 | 食品分类 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽样日期 | 收样日期 | 抽样数量 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 联系电话 | 商标 | 不合格项目 | 承检机构 | 报告编号 | 标准值 | 实测值 | 检验结论 | 签发日期 |
1 | XC20430723569600028 | 优质竹笋 | 蔬菜制品 | 500克/包 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2包 | / | / | 澧县和欣商行 | 湖南省常德市澧县澧浦街道办事处羊古社区居委会食品城8栋45号 | 13975653582 | 竹源 | 二氧化硫残留量 | 湖南新程检测有限公司 | FC20011703-0028 | ≤0.1g/kg | 1.56g/kg | 不合格 | 2020/2/19 |
2 | XC20430723569600089 | 油条 | 餐饮食品 | / | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 6根 | / | / | 澧县杨老七羊肉粉馆 | 湖南省常德市澧县澧阳街道办事处棚场街居委会劳动街21号 | 18873681840 | / | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20011703-0076 | ≤100mg/kg | 659mg/kg | 不合格 | 2020/2/19 |
3 | XC20430723569600017 | 辣椒粉 | 调味品 | / | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.668kg | / | / | 澧县新双龙干货经营部 | 湖南省澧县澧浦街道办事处羊古居委会澧州食品城10栋33号 | 15115661981 | / | 二氧化硫残留量 | 湖南新程检测有限公司 | FC20011703-0017 | 不得使用 | 3.86g/kg | 不合格 | 2020/2/19 |
4 | XC20430723569600011 | 干辣椒 | 调味品 | / | 2019-07-15 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 1.06kg | / | / | 澧县王兵干货经营部 | 湖南省澧县澧浦街道办事处羊古居委会澧州食品城10栋58号 | 15115631194 | / | 二氧化硫残留量 | 湖南新程检测有限公司 | FC20011703-0011 | 不得使用 | 1.81g/kg | 不合格 | 2020/2/19 |
5 | XC20430723569600016 | 干黄花菜 | 蔬菜制品 | / | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.608kg | / | / | 澧县新双龙干货经营部 | 湖南省澧县澧浦街道办事处羊古居委会澧州食品城10栋33号 | 15115661981 | / | 二氧化硫残留量 | 湖南新程检测有限公司 | FC20011703-0016 | ≤0.2g/kg | 6.18g/kg | 不合格 | 2020/2/17 |
6 | XC20430723569600075 | 麻花 | 糕点 | / | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 1kg | / | / | 澧县刘家寨柴火鸡餐馆 | 湖南省澧县澧西街道办事处黄泥社区二组 | 13997705960 | / | 糖精钠(以糖精计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20011703-0062 | 糖精钠(以糖精计):不得使用 、铝的残留量(干样品,以Al计):≤100mg/kg | 糖精钠(以糖精计):0.600g/kg、铝的残留量(干样品,以Al计):381mg/kg | 不合格 | 2020/2/19 |
终审:市场监督管理局
扫一扫在手机打开当前页