归档时间:
已归档
澧县市场监督管理局2019年案件核查处置情况表
澧县市场监督管理局2019年案件核查处置情况表 | ||||||||
序号 | 被抽检单位(人) | 样品名称 | 检测项目 | 检测结果 | 标准值 | 单项评价 | 报告编号 | 后处理结果 |
1 | 湖南春和园蜂业有限公司 | 春和园油菜蜂蜜 | 氯霉素 | 0.22 | 不得检出 | 不合格 | 2019-GCF-03-00145F | 责令整改 |
2 | 湖南城头山矿泉水科研开发有限公司澧县云界山分公司 | 云界山泉包装饮用水 | 铜绿假单胞菌 | 0,166,0,0,0 | n=5,c=0,m=0 | 不合格 | 2019-SC-02-02814 | 责令整改 |
3 | 湖南城头山矿泉水科研开发有限公司澧县皓宇分公司 | 竹之蓝饮用水 | 铜绿假单胞菌 | 121,0,0,0,0 | n=5,c=0,m=0 | 不合格 | 2019-SC-02-02812 | 责令整改 |
4 | 澧县宜万金马米业有限公司 | 大米 | 镉 | 0.27 | ≤0.2 | 不合格 | A2019-J31940 | 责令整改 |
终审:市场监督管理局
扫一扫在手机打开当前页