归档时间:
已归档
2018年澧县市场监管局行政处罚案件公示(7月-10月)
处罚决定序号 | 当事人名称 | 案 由 | 立案时间 | 处罚决定 | 案值/元 | 办案机构 | 办案人员 | 备注 | ||
时间 | 罚没金额 | 其他处罚 | ||||||||
144 | 施祖贵 | 以不合格产品冒充合格产品销售 | 2018/6/22 | 2018/7/24 | 11880 | 880 | 11880 | 火连坡所 | 曹清平蔡业远 | |
145 | 澧县城头山中等职业学校 | 经营腐败变质的食品 | 2018/5/9 | 2018/7/24 | 20000 | / | / | 食品流通股 | 曾 勇金 峰 | |
146 | 陈小平 | 未取得许可从事餐饮服务活动 | 2018/6/3 | 2018/7/26 | 3000 | 3000 | 3000 | 澧西所 | 单 春任建宇 | |
147 | 林艳慧 | 经营超保质期食品 | 2018/5/23 | 2018/7/26 | 10000 | / | 54 | 食安中队 | 曾卫民肖 军 | |
148 | 澧县运达瑞高酒店有限公司 | 采购、使用不符合食品安全标准的食品原料 | 2018/6/19 | 2018/7/26 | 20000 | 50 | 50 | 食安中队 | 曾卫民肖 军 | |
149 | 澧县丰彩好润佳商贸有限公司好润佳购物中心 | 经营不合格食品 | 2018/6/19 | 2018/7/26 | 29175 | 825 | 825 | 食安中队 | 曾卫民肖 军 | |
150 | 湖南金龙玉凤集团澧县桃花滩宾馆有限公司 | 采购、使用不符合食品安全标准的食品原料 | 2018/6/27 | 2018/7/26 | 28200 | 800 | 800 | 食安中队 | 曾卫民肖 军 | |
151 | 湖南金龙玉凤集团餐饮管理有限公司 | 采购、使用不符合食品安全标准的食品原料 | 2018/6/27 | 2018/7/26 | 21000 | / | 400 | 食安中队 | 曾卫民肖 军 | |
152 | 澧县星香源国际大酒店有限责任公司 | 采购、使用不符合食品安全标准的食品原料 | 2018/6/26 | 2018/7/27 | 4520 | 480 | 480 | 食安中队 | 曾卫民肖 军 | |
153 | 澧县平安环保砖厂 | 以不合格产品冒充合格产品销售 | 2018/6/22 | 2018/7/27 | 10200 | / | 10200 | 甘溪 | 王建军何 杰 | |
154 | 孔德喜 | 使用未经检验的特种设备 | 2018/7/13 | 2018/7/30 | 20000 | / | / | 特安中队 | 刘 辉张 武 | |
155 | 王先明 | 销售侵犯注册商标专用权商品 | 2018/5/14 | 2018/7/30 | 28000 | 没收酒756瓶 | 22500 | 酒类中队 | 章鸿翔邓云龙 | |
156 | 李东升 | 未经许可从事食品生产经营活动 | 2018/6/27 | 2018/7/31 | 5000 | 5800 | 5800 | 城头山所 | 高永国胡 强 | |
157 | 澧县荆湘建材有限公司 | 以不合格产品冒充合格产品销售 | 2018/6/22 | 2018/8/1 | 25600 | 2400 | 25600 | 如东所 | 周定清彭德顺 | |
158 | 澧县天一建材有限公司 | 以不合格产品冒充合格产品销售 | 2018/6/22 | 2018/8/1 | 35000 | 5000 | 35000 | 如东所 | 周定清彭德顺 | |
159 | 熊大池 | 以不合格产品冒充合格产品销售 | 2018/6/22 | 2018/8/2 | 11200 | 5600 | 22400 | 澧阳所 | 刘先军汪春林 | |
160 | 罗艺 | 生产、销售未经认证、以次充好的彩色电视接收机 | 2018/5/22 | 2018/8/2 | 25000 | 电视接收机1台 | 45200 | 澧澹所 | 任梅芳罗先荣 | |
161 | 澧县恒瑞页岩新型建筑材料厂 | 以不合格产品冒充合格产品销售 | 2018/6/22 | 2018/8/2 | 16500 | 3500 | 21000 | 复兴所 | 池 李郭寅先 | |
162 | 卢佳伟 | 未经许可从事烟草制品经营活动 | 2018/7/6 | 2018/8/3 | 6560 | 1440 | 27600 | 澧阳所 | 刘先军严文华 | |
163 | 曹剑平 | 以不合格产品冒充合格产品销售 | 2018/6/22 | 2018/8/6 | 17500 | 1500 | 17500 | 官垸所 | 邹 锋刘忠建 | |
164 | 陆仁波 | 以不合格产品冒充合格产品销售 | 2018/6/22 | 2018/8/7 | 5480 | 520 | 10660 | 梦溪所 | 杨 军郑学军 | |
165 | 黄圣金 | 以不合格产品冒充合格产品销售 | 2018/6/22 | 2018/8/7 | 4325 | 750 | 8750 | 金罗所 | 朱从文刘小勇 | |
166 | 杨威 | 未依法取得许可从事食品经营和经营超保质期食品 | 2018/7/19 | 2018/8/13 | 20000 | / | 5.5 | 甘溪所 | 王建军何 杰 | |
167 | 李志 | 未依法取得许可从事食品经营活动 | 2018/7/4 | 2018/8/13 | 10000 | / | / | 澧阳所 | 吴 刚向洪春 | |
168 | 阮润生 | 生产不合格食品 | 2018/6/11 | 2018/8/13 | 29596.8 | 403.2 | 403.2 | 食品生产股 | 高仕杰李文平 | |
169 | 夏继玉 | 以不合格产品冒充合格产品销售 | 2018/6/22 | 2018/8/24 | 2740 | 260 | 4940 | 码头铺所 | 谭春生彭 伟 | |
170 | 王永跃 | 未能提供产品合格证或提供检验报告 | 2018/6/14 | 2018/8/24 | 15000 | / | 44180 | 酒类中队 | 章鸿翔邓云龙 | |
171 | 澧县红缨爱迪幼儿园 | 未经许可从事餐饮服务活动 | 2018/5/31 | 2018/8/31 | 30000 | 500 | / | 澧阳所 | 吴 刚向洪春 | |
172 | 大汉城镇建设有限公司澧县项目部 | 发布含有升值和投资回报内容的房地产广告案 | 2018/8/9 | 2018/8/31 | 10000 | / | 6500 | 商广股 | 宋兰兰赵芳莉 | |
173 | 澧县城头山大酒店有限责任公司 | 使用不符合食品安全标准的食品原料 | 2018/6/26 | 2018/8/31 | 5000 | 120 | 120 | 食安中队 | 曾卫民肖 军 | |
174 | 谢娟娟 | 未经许可从事餐饮服务活动 | 2018/7/30 | 2018/9/4 | 10000 | / | 80000 | 涔南所 | 李玉平李圣清 | |
175 | 孙毓苏 | 以次充好、以不合格产品冒充合格产品 | 2018/6/28 | 2018/9/6 | 31489 | 1500 | 20993 | 澧澹所 | 任梅芳罗先荣 | |
176 | 澧县盐井镇宜万卫生院 | 未建立医疗器械进货查验记录制度 | 2018/7/31 | 2018/9/7 | 5500 | / | / | 药品中队 | 郭 强彭峰军 | |
177 | 澧县大堰垱镇中心卫生院 | 未建立医疗器械进货查验记录制度 | 2018/8/1 | 2018/9/7 | 5500 | / | / | 药品中队 | 郭 强彭峰军 | |
178 | 澧县金六福酒家 | 经营超保质期食品和无烟草许可从事烟草零售经营活动 | 2018/8/6 | 2018/9/7 | 15000 | / | / | 澧阳所 | 刘先军严文华 | |
179 | 罗恒 | 经营超保质期食品 | 2018/7/30 | 2018/9/7 | 5500 | / | 88 | 澧阳所 | 刘先军严文华 | |
180 | 孙本富 | 从事食品经营活动未按要求进行食品贮存 | 2018/9/7 | 15000 | / | / | 澧浦所 | 李和爱王 毅 | ||
181 | 夏俊刚 | 经营超保质期食品 | 2018/8/14 | 2018/9/10 | 10000 | / | 12 | 小渡口所 | 李祖平伍 伟 | |
182 | 澧县官垸加油站 | 以不合格产品冒充合格产品销售 | 2018/7/6 | 2018/9/10 | 30000 | 5400 | 41835 | 市管股 | 羿建国金先波 | |
183 | 澧县蔡家坡加油站 | 以不合格产品冒充合格产品销售 | 2018/7/18 | 2018/9/10 | 15000 | 5935 | 35685 | 市管股 | 羿建国金先波 | |
184 | 澧县中武乡加油站 | 以不合格产品冒充合格产品销售 | 2018/7/6 | 2018/9/10 | 20000 | 6000 | 46018 | 市管股 | 羿建国金先波 | |
185 | 李绍辉 | 未经许可从事食品生产经营活动 | 2018/8/30 | 2018/9/13 | 8350 | 1650 | 8900 | 梦溪所 | 向水平郑学军 | |
186 | 唐超宏 | 以不合格产品冒充合格产品销售 | 2018/6/22 | 2018/9/17 | 7000 | / | 13772 | 涔南所 | 李玉平李圣清 | |
187 | 湖南住友电梯设备有限公司 | 使用未取得相应资格的人员从事特种设备安全管理 | 2018/8/29 | 2018/9/18 | 18000 | / | / | 特安中队 | 刘 辉张 武 | |
188 | 澧县丰彩好润佳商贸有限公司好润佳城市超市 | 经营不合格食品 | 2018/8/10 | 2018/9/21 | 15000 | 88 | 88 | 食安中队 | 曾卫民肖 军 | |
189 | 澧县丰彩好润佳商贸公司 | 经营不合格食品 | 2018/8/10 | 2018/9/21 | 10000 | 60 | 60 | 食安中队 | 曾卫民肖 军 | |
190 | 胡益强 | 经营混有异物的食品 | 2018/9/4 | 2018/9/21 | 5000 | / | / | 食安中队 | 曾卫民肖 军 | |
191 | 孙昌新 | 经营超保质期食品 | 2018/9/4 | 2018/9/26 | 6000 | / | 80 | 火连坡所 | 曹清平蔡业远 | |
192 | 胡长军 | 无烟草专卖零售许可证从事烟草制品零售 | 2018/7/21 | 2018/9/27 | 22760 | 240 | 46095 | 经检中队 | 周用荣傅克文 | |
193 | 湖南宏宇置业有限公司澧县分公司 | 发布含有升值和投资回报内容的房地产广告案 | 2018/8/30 | 2018/9/28 | 14700 | / | 9800 | 商广股 | 宋兰兰赵芳莉 | |
194 | 谭海清 | 经营超限量使用食品添加剂的食品 | 2018/8/21 | 2018/9/29 | 10000 | 50 | 50 | 金罗所 | 朱从文刘小勇 |
扫一扫在手机打开当前页