归档时间:
已归档
2018年澧县市场监管局行政处罚案件公示(5月-7月)
处罚决定序号 | 当事人名称 | 案 由 | 立案时间 | 处罚决定 | 案值/元 | 办案机构 | 办案人员 | 备注 | ||
时间 | 罚没金额 | 其他处罚 | ||||||||
69 | 李洋 | 未取得食品经营许可证从事食品经营活动 | 2018/4/10 | 2018/5/24 | 5200 | / | / | 澧阳所 | 刘先军严文华 | |
70 | 谭显风 | 混淆宣传 | 2018/4/20 | 2018/5/24 | 10000 | / | / | 澧阳所 | 朱 江钟广西 | |
71 | 澧县明凯酒店有限公司 | 经营超保质期食品 | 2018/4/13 | 2018/5/28 | 10000 | 175 | 175 | 食安中队 | 曾卫民肖 军 | |
72 | 赵复军 | 经营标签不符合规定的食品 | 2018/4/9 | 2018/5/28 | 10000 | / | / | 澧西所 | 任建宇肖举富 | |
73 | 刘勇 | 销售侵犯他人注册商标专用权商品 | 2018/3/15 | 2018/5/28 | 8000 | 酒7瓶 | 360 | 酒类中队 | 章鸿翔邓云龙 | |
74 | 杨付明 | 未取得《食品小作坊许可证》从事食品生产经营活动 | 2018/5/18 | 2018/5/29 | 15000 | 5000 | 6000 | 小渡口所 | 李祖平伍 伟 | |
75 | 澧县澧州心理医院 | 未建立医疗器械进货查验记录制度 | 2018/5/16 | 2018/5/30 | 5500 | / | / | 药品中队 | 彭峰军廖建平 | |
76 | 澧县澧澹街道第一社区卫生服务中心 | 未建立医疗器械进货查验记录制度 | 2018/5/17 | 2018/5/30 | 5500 | / | / | 药品中队 | 彭峰军廖建平 | |
77 | 杨念祖 | 食品添加剂经营者进货时未查验许可证和相关证明文件 | 2018/5/11 | 2018/5/30 | 15000 | / | / | 澧浦所 | 李和爱王 毅 | |
78 | 万之梅 | 未按要求进行食品贮存 | 2018/5/18 | 2018/5/30 | 10000 | / | / | 澧浦所 | 李和爱王 毅 | |
79 | 谭本清 | 未取得《食品经营许可证》从事餐饮服务经营活动 | 2018/4/27 | 2018/5/30 | 5500 | 5000 | 5000 | 澧浦所 | 李和爱王 毅 | |
80 | 刘双平 | 未取得许可从事第三类医疗器械经营活动 | 2018/5/12 | 2018/6/1 | 75000 | 880 | 4400 | 药品中队 | 彭峰军廖建平 | |
81 | 澧县仁同慧光视力健康管理有限公司 | 未取得许可从事第三类医疗器械经营活动 | 2018/4/20 | 2018/6/1 | 5200 | / | 1251 | 澧阳所 | 刘先军汪春林 | |
82 | 宾倡菊 | 未取得《食品经营许可证》从事食品经营活动 | 2018/5/3 | 2018/6/1 | 6000 | 4000 | 4000 | 保化股 | 罗孟阳章光元 | |
83 | 陈闻隆 | 未取得《食品经营许可证》从事食品经营活动 | 2018/5/11 | 2018/6/1 | 3089 | 1911 | 1950 | 保化股 | 罗孟阳章光元 | |
84 | 胡娟辉 | 未取得《食品经营许可证》从事食品经营活动 | 2018/5/4 | 2018/6/1 | 8350 | 6650 | 7000 | 保化股 | 罗孟阳章光元 | |
85 | 覃道林 | 经营超保质期食品 | 2018/4/17 | 2018/6/4 | 5500 | / | / | 食品消费股 | 叶波涌金 峰 | |
86 | 刘丹 | 进货时未查验许可证和相关证明文件 | 2018/5/9 | 2018/6/4 | 10000 | / | 9912 | 如东所 | 彭德顺尹 扬 | |
87 | 陈美蓉 | 无证无照从事餐饮服务活动 | 2018/5/8 | 2018/6/4 | 3000 | / | / | 如东所 | 彭德顺尹 扬 | |
88 | 周静华 | 无照从事家电经营活动 | 2018/5/8 | 2018/6/4 | 6000 | / | / | 如东所 | 彭德顺尹 扬 | |
89 | 李申平 | 生产经营超限量使用食品添加剂的食品 | 2018/5/7 | 2018/6/7 | 4918.4 | 5081.6 | 5081.6 | 食品生产股 | 高仕杰 李文平 | |
90 | 唐小龙 | 经营超保质期食品 | 2018/4/23 | 2018/6/8 | 14640 | 360/猪肚2件,牛肉2件 | 7640 | 食安中队 | 曾卫民肖 军 | |
91 | 赵志高 | 虚假宣传 | 2018/5/16 | 2018/6/12 | 20000 | / | / | 澧浦所 | 李和爱王 毅 | |
92 | 湖南城头山矿泉水科研开发有限公司皓宇分公司 | 未依法取得许可从事食品生产 | 2018/5/14 | 2018/6/12 | 16900 | 3100 | 3100 | 澧澹所 | 任梅芳罗先荣 | |
93 | 黄梅 | 未办理食品经营许可证从事食品经营活动 | 2018/5/7 | 2018/6/13 | 1200 | 800 | 1000 | 保化股 | 罗孟阳章光元 | |
94 | 施赢珂 | 未办理食品经营许可证从事食品经营活动 | 2018/5/2 | 2018/6/13 | 14000 | 6000 | 6000 | 保化股 | 罗孟阳章光元 | |
95 | 伍远红 | 销售侵犯他人注册商标专用权商品 | 2018/3/15 | 2018/6/13 | 6000 | 酒10瓶 | 180 | 酒类中队 | 章鸿翔邓云龙 | |
96 | 罗远亮 | 销售侵犯他人注册商标专用权商品 | 2018/3/15 | 2018/6/13 | 5500 | 酒10瓶 | 180 | 酒类中队 | 章鸿翔邓云龙 | |
97 | 王本桂 | 销售侵犯他人注册商标专用权商品 | 2018/3/15 | 2018/6/13 | 6000 | 酒52瓶 | 840 | 酒类中队 | 章鸿翔邓云龙 | |
98 | 王先炎 | 销售侵犯他人注册商标专用权商品 | 2018/4/25 | 2018/6/13 | 8000 | 酒44瓶 | 900 | 酒类中队 | 章鸿翔邓云龙 | |
99 | 江元喜 | 销售侵犯他人注册商标专用权商品 | 2018/4/25 | 2018/6/13 | 3000 | 酒12瓶 | 360 | 酒类中队 | 章鸿翔邓云龙 | |
100 | 澧县大亮超市 | 销售侵犯他人注册商标专用权商品 | 2018/4/28 | 2018/6/13 | 6000 | 酒21瓶 | 360 | 酒类中队 | 章鸿翔邓云龙 | |
101 | 澧县火连坡彭周超市 | 销售侵犯他人注册商标专用权商品 | 2018/4/28 | 2018/6/13 | 6000 | 酒7瓶 | 180 | 酒类中队 | 章鸿翔邓云龙 | |
102 | 澧县爱可娜饮用水有限公司 | 未取得生产许可从事桶装水生产经营活动 | 2018/5/14 | 2018/6/14 | 12000 | / | / | 澧南所 | 鲁贵生周乃武 | |
103 | 澧县中武乡玉浦村农资经营部 | 以不合格产品冒充合格产品销售 | 2018/4/24 | 2018/6/14 | 8000 | 2000 | 13750 | 市管股 | 金先波谢朝晖 | |
104 | 刘建平 | 以不合格产品冒充合格产品销售 | 2018/4/24 | 2018/6/14 | 9400 | 600 | 12000 | 市管股 | 金先波谢朝晖 | |
105 | 谭灰清 | 以不合格产品冒充合格产品销售 | 2018/4/24 | 2018/6/14 | 7100 | 900 | 12900 | 市管股 | 金先波谢朝晖 | |
106 | 肖达杰 | 以不合格产品冒充合格产品销售 | 2018/4/24 | 2018/6/14 | 5000 | 3000 | 10000 | 市管股 | 金先波谢朝晖 | |
107 | 罗盛兵 | 销售侵犯他人注册商标专用权商品 | 2018/4/25 | 2018/6/15 | 6000 | 酒15瓶 | 360 | 酒类中队 | 章鸿翔邓云龙 | |
108 | 罗亨香 | 销售侵犯他人注册商标专用权商品 | 2018/4/25 | 2018/6/15 | 6000 | 酒24瓶 | 360 | 酒类中队 | 章鸿翔邓云龙 | |
109 | 池昌松 | 销售侵犯他人注册商标专用权商品 | 2018/4/25 | 2018/6/15 | 8000 | 酒99瓶 | 1620 | 酒类中队 | 章鸿翔邓云龙 | |
110 | 皮红球 | 销售侵犯他人注册商标专用权商品 | 2018/4/25 | 2018/6/15 | 6000 | 酒29瓶 | 540 | 酒类中队 | 章鸿翔邓云龙 | |
111 | 刘连军 | 经营标签不符合规定的食品和超保质期的食品 | 2018/6/19 | 10000 | 35 | 129 | 官垸所 | 邹 锋刘爱国 | ||
112 | 澧县官垸镇凤凰幼儿园 | 未取得食品经营许可证从事餐饮服务经营活动 | 2018/6/19 | 25000 | 电饭锅1台 | / | 官垸所 | 邹 锋叶波涌 | ||
113 | 游述海 | 以不合格产品冒充合格产品销售 | 2018/4/24 | 2018/6/19 | 7560 | 2440 | 10040 | 市管股 | 金先波王建军 | |
114 | 肖晓明 | 以不合格产品冒充合格产品销售 | 2018/4/24 | 2018/6/19 | 10650 | 1350 | 12000 | 市管股 | 金先波吴 刚 | |
115 | 彭兴平 | 以不合格产品冒充合格产品销售 | 2018/4/24 | 2018/6/19 | 11000 | 1000 | 12000 | 市管股 | 金先波李和爱 | |
116 | 澧县官垸镇常发幼儿园 | 未取得食品经营许可证从事餐饮服务经营活动 | 2018/4/25 | 2018/6/19 | 25000 | 散装粉丝10斤,电饭锅1台 | / | 官垸所 | 邹 锋叶波涌 | |
117 | 周寨花 | 未取得食品经营许可证从事食品经营活动 | 2018/5/8 | 2018/6/20 | 1800 | 1200 | 2000 | 保化股 | 罗孟阳章光元 | |
118 | 谭莉 | 无照经营 | 2018/6/12 | 2018/6/21 | 6000 | / | / | 澧阳所 | 朱 江钟广西 | |
119 | 徐灰桃 | 无照经营(混凝土) | 2018/5/28 | 2018/6/21 | 6000 | / | 5700 | 涔南所 | 李玉平李圣清 | |
120 | 澧县风影广告经营部 | 发布内容不符合规定的广告 | 2018/6/12 | 2018/6/22 | 3000 | / | 1300 | 商广股 | 宋兰兰赵芳莉 | |
121 | 澧县鑫丰米业有限公司 | 未取得生产许可生产大米 | 2018/6/11 | 2018/6/21 | 15000 | / | 2850 | 金罗所 | 朱从文刘小勇 | |
122 | 宋志法 | 进货时未查验许可证和相关证明文件 | 2018/6/15 | 2018/6/25 | 13000 | / | / | 复兴所 | 池 李郭寅先 | |
123 | 雷孝文 | 销售侵犯注册商标专用权商品 | 2018/3/15 | 2018/6/25 | 4000 | 酒8瓶 | 180 | 酒类中队 | 章鸿翔邓云龙 | |
124 | 澧县百美春购物中心 | 销售侵犯注册商标专用权商品 | 2018/3/15 | 2018/6/25 | 6000 | 酒10瓶 | 360 | 酒类中队 | 章鸿翔邓云龙 | |
125 | 胡小红 | 销售侵犯注册商标专用权商品 | 2018/4/4 | 2018/6/25 | 6000 | 酒840瓶 | 6300 | 酒类中队 | 章鸿翔邓云龙 | |
126 | 严五一 | 销售侵犯注册商标专用权商品 | 2018/4/25 | 2018/6/25 | 6000 | 酒36瓶 | 540 | 酒类中队 | 章鸿翔邓云龙 | |
127 | 向绪玉 | 销售侵犯注册商标专用权商品 | 2018/4/25 | 2018/6/25 | 6000 | 酒6瓶 | 180 | 酒类中队 | 章鸿翔邓云龙 | |
128 | 袁锋 | 未向供货方索取酒类流通随附单 | 2018/5/14 | 2018/6/25 | 3000 | / | / | 酒类中队 | 章鸿翔邓云龙 | |
129 | 澧县火连坡镇中学 | 违法使用添加剂 | 2018/5/31 | 2018/6/25 | 7000 | / | / | 火连坡所 | 曹清平蔡业远 | |
130 | 张君山 | 经营标签不符合规定的食品(茶叶) | 2018/4/16 | 2018/6/26 | 5000 | 没收茶叶 | 350 | 食品流通股 | 曾 勇夏湘荣 | |
131 | 周召平 | 未取得食品小作坊许可证从事食品生产经营活动 | 2018/6/4 | 2018/6/27 | 8000 | 2000 | 3000 | 小渡口所 | 李祖平伍 伟 | |
132 | 樊明华 | 经营超保质期食品 | 2018/6/9 | 2018/6/27 | 10000 | 10 | 25 | 澧浦所 | 李和爱王 毅 | |
133 | 澧县王家厂镇卫生院 | 使用无合格证明文件医疗器械 | 2018/4/24 | 2018/6/27 | 70000 | / | / | 王家厂所 | 吴学炎丁平华 | |
134 | 昌先元 | 介绍他人参与传销 | 2018/6/4 | 2018/6/28 | 70000 | 45000 | 45000 | 码头铺所 | 周用荣谭春生 | |
135 | 刘丽华 | 经营超保质期食品 | 2018/5/24 | 2018/6/28 | 20000 | / | 10 | 食安中队 | 曾卫民肖 军 | |
136 | 唐小红 | 超范围使用添加剂 | 2018/5/17 | 2018/6/28 | 10000 | / | 26600 | 食安中队 | 曾卫民肖 军 | |
137 | 李朝君 | 虚假宣传 | 2018/5/21 | 2018/6/28 | 20000 | / | 49500 | 经检中队 | 周用荣傅克文 | |
138 | 澧县索尔化工颜料厂 | 使用未经定期检验的特种设备 | 2018/3/29 | 2018/6/28 | 16000 | / | / | 特安股 | 任 峰张朝霞 | |
139 | 傅衣署 | 销售侵犯注册商标专用权商品 | 2018/4/25 | 2018/7/5 | 12000 | / | 360 | 酒类中队 | 章鸿翔邓云龙 | |
140 | 常德祥瑞大酒店有限公司澧县店 | 未取得食品经营许可从事餐饮服务 | 2018/6/30 | 2018/7/12 | 4218 | 6582 | 6582 | 澧阳所 | 吴 刚向洪春 | |
141 | 任宏军 | 未取得食品生产许可从事桶装水生产 | 2018/5/9 | 2018/7/12 | 20000 | / | / | 如东所 | 周定清彭德顺 | |
142 | 澧县火连坡镇闸口卫生院 | 为建立医疗器械进货查验记录制度 | 2018/6/20 | 2018/7/19 | 5500 | / | / | 药品中队 | 彭峰军廖建平 | |
143 | 澧县盐井镇卫生院 | 为建立医疗器械进货查验记录制度 | 2018/6/28 | 2018/7/19 | 5500 | / | / | 药品中队 | 彭峰军廖建平 |
扫一扫在手机打开当前页