归档时间:
已归档
2018年澧县市场监管局行政处罚案件公示(4月-5月)
处罚决定序号 | 当事人名称 | 案 由 | 立案时间 | 处罚决定 | 案值/元 | 办案机构 | 办案人员 | 备注 | ||
时间 | 罚没金额 | 其他处罚 | ||||||||
20 | 汤真文 | 未经许可擅自从事液化石油气钢瓶充装 | 2018/2/9 | 2018/4/2 | 0 | 1274 | 5880 | 澧澹所 | 任梅芳 任 峰 |
|
21 | 澧县毕博发展有限责任公司 | 生产经营不合格食品安全标准的白酒 | 2017/11/10 | 2018/4/3 | 50000 | 933/酒140件 | 5833 | 酒类中队 | 章鸿翔 邓云龙 |
|
22 | 丁佐清 | 进货时为查验许可证和相关证明文件 | 2018/3/13 | 2018/4/3 | 6000 | / | / | 复兴所 | 池 李 郭寅先 |
|
23 | 蔡金宝 | 经营超过保质期的食品 | 2018/3/22 | 2018/4/4 | 20000 | / | 150 | 复兴所 | 池 李 郭寅先 |
|
24 | 乔治 | 擅自使用他人有一定影响力的企业名称和商品名称 | 2018/1/8 | 2018/4/4 | 6000 | / | / | 酒类中队 | 章鸿翔 邓云龙 |
|
25 | 澧县王家厂镇中学 | 未取得食品经营许可证从事餐饮服务经营活动 | 2018/3/26 | 2018/4/8 | 10000 | / | / | 王家厂所 | 吴学炎 丁平华 |
|
26 | 孙妮娜 | 介绍他人参与传销 | 2018/1/16 | 2018/4/8 | 47500 | 2000 | 2000 | 经检中队 | 周用荣 傅克文 |
|
27 | 施大千 | 未取得食品小作坊许可证从事食品生产加工活动 | 2018/3/27 | 2018/4/13 | 20000 | / | / | 食品流通 | 曾 勇 罗孟阳 |
|
28 | 赵林 | 未取得食品经营许可证销售侵犯注册商标专用权商品 | 2018/3/30 | 2018/4/13 | 20000 | / | 2600 | 如东所 | 周定清 彭德顺 |
|
29 | 昌益 | 无照经营 | 2018/3/26 | 2018/4/16 | 5100 | / | / | 澧阳所 | 朱 江 高政军 |
|
30 | 傅晓刚 | 无照经营 | 2018/3/26 | 2018/4/16 | 5100 | / | / | 澧阳所 | 朱 江 高政军 |
|
31 | 澧县中医医院 | 使用未依法注册的医疗器械 | 2018/3/2 | 2018/4/18 | 40000 | 医疗器械1支 | 340 | 药品中队 | 彭峰军 廖建平 |
|
32 | 曾昭秋 | 销售侵犯他人注册商标专用权商品 | 2018/1/11 | 2018/4/18 | 5000 | 酒8瓶 | 2400 | 酒类中队 | 章鸿翔 邓云龙 |
|
33 | 张业清 | 销售侵犯他人注册商标专用权商品 | 2018/3/6 | 2018/4/18 | 15000 | 酒26瓶 | 540 | 酒类中队 | 章鸿翔 邓云龙 |
|
34 | 覃仕进 | 销售侵犯他人注册商标专用权商品 | 2018/3/6 | 2018/4/18 | 6000 | 酒7瓶 | 120 | 酒类中队 | 章鸿翔 邓云龙 |
|
35 | 覃业奎 | 销售侵犯他人注册商标专用权商品 | 2018/3/6 | 2018/4/18 | 12000 | 酒12瓶 | 180 | 酒类中队 | 章鸿翔 邓云龙 |
|
36 | 澧县文老汉餐饮有限公司 | 未取得《食品经营许可证》从事食品经营活动 | 2018/3/8 | 2018/4/20 | 10000 | / | / | 澧浦所 | 李和爱 王 毅 |
|
37 | 澧县丰盈金属制品经营部 | 使用未经检验合格的特种设备 | 2018/3/16 | 2018/4/20 | 10000 | / | / | 特安中队 | 刘 辉 张 武 |
|
38 | 澧县新鹏投资开发有限公司 | 发布含有升值或者投资回报的承诺内容的房地产广告 | 2018/4/2 | 2018/4/24 | 10000 | / | 10000 | 商广股 | 宋兰兰 赵芳莉 |
|
39 | 澧县汇联网络科技有限公司 | 未审查入网食品经营者的许可证 | 2018/3/30 | 2018/4/26 | 75659.24 | 104340.76 | 104340.76 | 食安中队 | 曾卫民 肖 军 王嘉莉 |
|
40 | 周业元 | 未取得食品小作坊许可证从事食品生产加工活动 | 2018/4/16 | 2018/4/27 | 16000 | 9000 | 11600 | 小渡口所 | 李祖平 伍 伟 |
|
41 | 张君山 | 以不合格产品冒充合格产品销售 | 2018/3/2 | 2018/4/27 | 2600 | 300 | 4600 | 消保股 | 杨 军 王 智 |
|
42 | 张俊 | 以不合格产品冒充合格产品销售 | 2018/3/3 | 2018/4/27 | 2476 | / | 4952 | 消保股 | 杨 军 王 智 |
|
43 | 张建洋 | 以不合格产品冒充合格产品销售 | 2018/3/3 | 2018/4/28 | 2600 | 400 | 5200 | 消保股 | 杨 军 王 智 |
|
44 | 庹进军 | 未取得烟草专卖许可证从事烟草制品零售 | 2018/2/11 | 2018/5/2 | 26000 | 4000 | 86520 | 经检中队 | 周用荣 傅克文 |
|
45 | 澧县澧阳镇常胜珠宝店 | 以不合格产品冒充合格产品销售 | 2018/3/3 | 2018/5/2 | 2633 | / | 5266 | 消保股 | 杨 军 王 智 |
|
46 | 赵复军 | 未办理食品经营许可证从事餐饮服务活动 | 2018/4/8 | 2018/5/3 | 8000 | / | / | 澧浦所 | 李和爱 王 毅 |
|
47 | 黄广辉 | 无照经营家电 | 2018/4/24 | 2018/5/3 | 5500 | / | / | 官垸所 | 邹 锋 刘忠建 |
|
48 | 汪爱春 | 经营超保质期食品 | 2018/3/28 | 2018/5/3 | 5010 | / | 3.5 | 澧阳所 | 张隆信 汪圣康 |
|
49 | 王小波 | 经营超保质期食品 | 2018/3/28 | 2018/5/3 | 5100 | / | 14 | 澧阳所 | 张隆信 汪圣康 |
|
50 | 刘清理 | 经营超保质期食品 | 2018/4/11 | 2018/5/3 | 10000 | / | / | 澧阳所 | 张隆信 汪圣康 |
|
51 | 澧县中医医院 | 使用超过检定周期的计量器具 | 2018/4/10 | 2018/5/4 | 1000 | 14085 | 14085 | 计量认证股 | 赵 志 范连贵 |
|
52 | 马富强 | 未取得食品经营许可证从事食品经营活动 | 2018/4/10 | 2018/5/4 | 1462 | 4538 | 4538 | 澧阳所 | 吴 刚 向洪春 |
|
53 | 彭万泉 | 未取得食品小作坊许可证从事食品生产经营活动 | 2018/4/17 | 2018/5/7 | 7000 | 3050 | 3050 | 城头山所 | 高永国 胡 强 |
|
54 | 庹进军 | 未取得食品经营许可证从事食品经营活动 | 2018/3/7 | 2018/5/7 | 5200 | / | / | 澧浦所 | 李和爱 王 毅 |
|
55 | 阮润生 | 用超过保质期的食品原料生产食品 | 2018/3/23 | 2018/5/10 | 80000 | / | / | 澧澹所 | 任梅芳 罗先荣 |
|
56 | 溧阳双力电梯工程有限公司 | 未配备电梯T2特种设备作业人员 | 2018/4/20 | 2018/5/10 | 10000 | / | / | 特安中队 | 刘 辉 张 武 |
|
57 | 湖南快八达餐饮管理有限公司 | 未审查入网食品经营者的许可证 | 2018/3/30 | 2018/5/11 | 57772.47 | 42227.53 | 42227.53 | 食安中队 | 王嘉莉 曾卫民 |
|
58 | 常德旭熙贸易有限公司 | 经营标签含有虚假内容的食品 | 2018/3/9 | 2018/5/11 | 8000 | / | 13656 | 食安中队 | 王嘉莉 曾卫民 |
|
59 | 刘红 | 经营超保质期食品 | 2018/2/28 | 2018/5/11 | 5000 | / | 30 | 食安中队 | 王嘉莉 曾卫民 |
|
60 | 湖南远东人防设备有限公司 | 使用未经检验的特种设备 | 2018/4/10 | 2018/5/11 | 130000 | / | / | 澧澹所 | 任梅芳 任 峰 |
|
61 | 钟再广 | 介绍他人参与传销 | 2018/4/23 | 2018/5/15 | 130000 | 120000 | 120000 | 经检中队 | 周用荣 高 勇 |
|
62 | 向锋 | 介绍他人参与传销 | 2018/4/9 | 2018/5/15 | 250000 | 100000 | 100000 | 经检中队 | 周用荣 高 勇 |
|
63 | 孙志伟 | 涉嫌伪造商品条形码 | 2018/4/3 | 2018/5/16 | 10000 | / | 25000 | 经检中队 | 傅克文 高 勇 |
|
64 | 澧县澧州易购电子商务有限公司 | 未审查入网食品经营者的许可证 | 2018/4/11 | 2018/5/18 | 15665.93 | 4334.07 | 4334.07 | 食安中队 | 王嘉莉 曾卫民 |
|
65 | 梁芝丹 | 虚假宣传 | 2018/4/28 | 2018/5/21 | 20000 | / | / | 澧阳所 | 刘先军 严文华 |
|
66 | 王中华 | 使用未经检验的特种设备 | 2018/4/26 | 2018/5/22 | 6000 | / | / | 特安中队 | 刘 辉 张 武 |
|
67 | 侯清海 | 使用未经检验的特种设备 | 2018/4/26 | 2018/5/22 | 10000 | / | / | 特安中队 | 刘 辉 张 武 |
|
68 | 宋党生 | 未取得食品经营许可证从事食品经营活动 | 2018/4/26 | 2018/5/22 | 10000 | / | / | 澧阳所 | 刘先军 严文华 |
扫一扫在手机打开当前页