归档时间:
已归档
澧县人民政府政务服务中心项目办理工作台帐
单位名称:澧县食品药品工商质量监督管理局 | 填报日期:2018年5月20日 | |||
序号 | 办理事项 | 申请单位/个人 | 受理工作人员 | 领取结果签字/时间 |
1 | 商事主体登记 | 澧县白杨湾光伏电力有限公司 | 顾芳 | 2018.1.8 |
2 | 商事主体登记 | 澧县集智人力资源服务有限公司 | 顾芳 | 2018.1.8 |
3 | 商事主体登记 | 澧县春之韵园林绿化工程有限公司 | 顾芳 | 2018.1.8 |
4 | 商事主体登记 | 常德丽瑞网络科技有限公司 | 顾芳 | 2018.1.8 |
5 | 商事主体登记 | 湖南中发信息技术工程有限公司 | 顾芳 | 2018.1.8 |
6 | 商事主体登记 | 湖南九州诚亿汽贸有限公司 | 顾芳 | 2018.1.8 |
7 | 商事主体登记 | 澧县顺康牲畜养殖有限公司 | 顾芳 | 2018.1.8 |
8 | 商事主体登记 | 湖南雨斌文化传媒有限公司 | 顾芳 | 2018.1.8 |
9 | 商事主体登记 | 澧县世和房地产中介服务有限责任公司 | 顾芳 | 2018.1.8 |
10 | 商事主体登记 | 常德新龙铖钢结构有限公司 | 顾芳 | 2018.1.8 |
11 | 商事主体登记 | 湖南永信石材开发有限公司 | 顾芳 | 2018.1.8 |
12 | 商事主体登记 | 湖南瑞来家政服务有限公司 | 顾芳 | 2018.1.8 |
13 | 商事主体登记 | 湖南嘉瑞工程技术咨询服务有限公司 | 顾芳 | 2018.1.8 |
14 | 商事主体登记 | 常德稼润电子商务有限公司 | 顾芳 | 2018.1.8 |
15 | 商事主体登记 | 澧县陆友土石方有限公司 | 顾芳 | 2018.1.8 |
16 | 商事主体登记 | 澧县国萱生态农业发展有限公司 | 顾芳 | 2018.1.8 |
17 | 商事主体登记 | 澧县明誉建材有限公司 | 顾芳 | 2018.1.13 |
18 | 商事主体登记 | 澧县雷打坪光伏发电有限公司 | 顾芳 | 2018.1.13 |
19 | 商事主体登记 | 澧县建兴光伏发电有限公司 | 顾芳 | 2018.1.13 |
20 | 商事主体登记 | 澧县清明机械设备租赁有限公司 | 顾芳 | 2018.1.13 |
21 | 商事主体登记 | 湖南华中建材有限公司 | 顾芳 | 2018.1.13 |
22 | 商事主体登记 | 澧县零点五物流有限公司 | 顾芳 | 2018.1.13 |
23 | 商事主体登记 | 常德市鑫宏鑫商贸有限责任公司 | 顾芳 | 2018.1.13 |
24 | 商事主体登记 | 湖南超燃商贸有限公司 | 顾芳 | 2018.1.13 |
25 | 商事主体登记 | 湖南风云车天下汽车服务有限公司 | 彭雪莲 | 2018.1.13 |
26 | 商事主体登记 | 常德市桂华惠建筑装饰有限公司 | 彭雪莲 | 2018.1.13 |
27 | 商事主体登记 | 澧县工业发展投资有限公司 | 彭雪莲 | 2018.1.13 |
28 | 商事主体登记 | 澧县联福建材有限公司 | 彭雪莲 | 2018.1.13 |
29 | 商事主体登记 | 澧县瑞鑫电影城有限公司 | 彭雪莲 | 2018.1.18 |
30 | 商事主体登记 | 澧县赢顺商贸有限公司 | 彭雪莲 | 2018.1.18 |
31 | 商事主体登记 | 澧县金丰公社农业服务有限公司 | 彭雪莲 | 2018.1.18 |
32 | 商事主体登记 | 澧县佳兴花卉苗木有限公司 | 彭雪莲 | 2018.1.18 |
33 | 商事主体登记 | 常德嘉里康复医院有限公司 | 彭雪莲 | 2018.1.18 |
34 | 商事主体登记 | 澧县富溶农业发展有限公司 | 彭雪莲 | 2018.1.18 |
35 | 商事主体登记 | 澧县锦阳矿业有限公司 | 彭雪莲 | 2018.1.18 |
36 | 商事主体登记 | 常德正力房屋拆迁有限责任公司 | 彭雪莲 | 2018.1.18 |
37 | 商事主体登记 | 澧县小华矿业有限公司 | 彭雪莲 | 2018.1.18 |
38 | 商事主体登记 | 澧县庆沣商贸有限公司 | 彭雪莲 | 2018.1.18 |
39 | 商事主体登记 | 常德华海建筑劳务有限公司 | 彭雪莲 | 2018.1.18 |
40 | 商事主体登记 | 湖南康惠旅游有限公司 | 彭雪莲 | 2018.1.18 |
41 | 商事主体登记 | 澧县厚明家庭农场有限公司 | 彭雪莲 | 2018.1.18 |
42 | 商事主体登记 | 常德华升云网络科技有限公司 | 彭雪莲 | 2018.1.18 |
43 | 商事主体登记 | 澧县康运置业有限公司 | 彭雪莲 | 2018.1.18 |
44 | 商事主体登记 | 澧县翊丰石灰有限责任公司 | 彭雪莲 | 2018.1.18 |
45 | 商事主体登记 | 湖南汇鼎工程技术咨询有限公司 | 彭雪莲 | 2018.1.18 |
46 | 商事主体登记 | 澧县中帛建设工程有限责任公司 | 彭雪莲 | 2018.1.18 |
47 | 商事主体登记 | 常德丽瑞文化传播有限公司 | 彭雪莲 | 2018.1.18 |
48 | 商事主体登记 | 常德瑞峰科教设备有限公司 | 彭雪莲 | 2018.1.18 |
49 | 商事主体登记 | 常德维涵办公设备有限公司 | 彭雪莲 | 2018.1.18 |
50 | 商事主体登记 | 澧县雨浓土石方工程有限公司 | 彭雪莲 | 2018.1.18 |
51 | 商事主体登记 | 湖南宝瑞机械设备租赁有限公司 | 彭雪莲 | 2018.1.18 |
52 | 商事主体登记 | 澧县健行建材有限公司 | 彭雪莲 | 2018.1.18 |
53 | 商事主体登记 | 湖南明德禾润新材料有限公司 | 彭雪莲 | 2018.1.25 |
54 | 商事主体登记 | 澧县龟山旅游开发有限公司 | 彭雪莲 | 2018.1.25 |
55 | 商事主体登记 | 澧县名洲房地产经纪有限公司澧阳北路分公司 | 彭雪莲 | 2018.1.25 |
56 | 商事主体登记 | 常德星源大药房连锁有限责任公司澧县高桥店 | 彭雪莲 | 2018.1.25 |
57 | 商事主体登记 | 宿迁市超群市政工程有限公司澧县分公司 | 彭雪莲 | 2018.1.25 |
58 | 商事主体登记 | 常德常能电力服务有限公司澧县分公司 | 彭雪莲 | 2018.1.25 |
59 | 商事主体登记 | 湖南高城消防实业有限公司澧县分公司 | 彭雪莲 | 2018.1.25 |
60 | 商事主体登记 | 湖南君盛房地产开发有限责任公司澧县新河社区综合楼项目部 | 彭雪莲 | 2018.1.25 |
61 | 商事主体登记 | 湖南雅馨药房连锁有限公司澧县百合园店 | 彭雪莲 | 2018.1.25 |
62 | 商事主体登记 | 颖海保险代理有限公司澧县营业部 | 汪婕 | 2018.1.8 |
63 | 商事主体登记 | 澧县聚星源钢材经营部 | 汪婕 | 2018.1.8 |
64 | 商事主体登记 | 澧县飞翔通讯经营部 | 汪婕 | 2018.1.8 |
65 | 商事主体登记 | 澧县周小庆种植家庭农场 | 汪婕 | 2018.1.8 |
66 | 商事主体登记 | 澧县原香食品经营部 | 汪婕 | 2018.1.8 |
67 | 商事主体登记 | 澧县界岭石膏制品厂 | 汪婕 | 2018.1.8 |
68 | 商事主体登记 | 澧县官垸春香农资经营部 | 汪婕 | 2018.1.8 |
69 | 商事主体登记 | 澧县腾川窗帘经营部 | 汪婕 | 2018.1.8 |
70 | 商事主体登记 | 澧县湘澧旺达建筑装饰经营部 | 汪婕 | 2018.1.8 |
71 | 商事主体登记 | 澧县官垸西友家庭农场 | 汪婕 | 2018.1.8 |
72 | 商事主体登记 | 澧县官垸兴元家庭农场 | 汪婕 | 2018.1.8 |
73 | 商事主体登记 | 澧县慕思家具经营部 | 汪婕 | 2018.1.13 |
74 | 商事主体登记 | 澧县诚顺搬运服务部 | 汪婕 | 2018.1.13 |
75 | 商事主体登记 | 澧县智诚建材贸易中心 | 汪婕 | 2018.1.13 |
76 | 商事主体登记 | 澧县量力农机专业合作社 | 汪婕 | 2018.1.13 |
77 | 商事主体登记 | 澧县宜万水稻种植专业合作社 | 汪婕 | 2018.1.13 |
78 | 商事主体登记 | 澧县理通苗木种植专业合作社 | 汪婕 | 2018.1.13 |
79 | 商事主体登记 | 澧县创宏水稻种植专业合作社 | 汪婕 | 2018.1.13 |
80 | 商事主体登记 | 澧县永谊龙虾养殖专业合作社 | 汪婕 | 2018.1.13 |
81 | 商事主体登记 | 澧县刘家印象养鸡专业合作社 | 汪婕 | 2018.1.13 |
82 | 商事主体登记 | 澧县小渡口通力渔业专业合作社 | 汪婕 | 2018.1.13 |
83 | 商事主体登记 | 澧县百顺三农谷物种植专业合作社 | 汪婕 | 2018.1.13 |
84 | 商事主体登记 | 澧县沃丰柑橘专业合作社 | 汪婕 | 2018.1.13 |
85 | 商事主体登记 | 澧县鲁家冲水稻种植专业合作社 | 汪婕 | 2018.1.18 |
86 | 商事主体登记 | 澧县大红龙虾养殖专业合作社 | 汪婕 | 2018.1.18 |
87 | 商事主体登记 | 澧县高河堰水稻种植专业合作社 | 汪婕 | 2018.1.18 |
88 | 商事主体登记 | 澧县富侬水稻种植专业合作社 | 汪婕 | 2018.1.18 |
89 | 商事主体登记 | 澧县宜万岭水稻种植专业合作社 | 汪婕 | 2018.1.18 |
90 | 商事主体登记 | 澧县李家屋场生态种养专业合作社 | 汪婕 | 2018.1.18 |
91 | 商事主体登记 | 湖南官垸生态水果种植专业合作社 | 汪婕 | 2018.1.18 |
92 | 商事主体登记 | 澧县永文生态水稻种植专业合作社 | 汪婕 | 2018.1.18 |
93 | 商事主体登记 | 澧县蔡口滩蔬菜种植专业合作社 | 汪婕 | 2018.1.18 |
94 | 商事主体登记 | 澧县丰尚农作物种植专业合作社 | 汪婕 | 2018.1.25 |
95 | 商事主体登记 | 澧县绿果康水果种植专业合作社 | 汪婕 | 2018.1.25 |
96 | 商事主体登记 | 澧县中雅水果种植专业合作社 | 汪婕 | 2018.1.25 |
97 | 商事主体登记 | 澧县车溪水稻种植专业合作社 | 汪婕 | 2018.1.25 |
98 | 商事主体登记 | 澧县岭兴水稻种植专业合作社 | 汪婕 | 2018.1.25 |
99 | 商事主体登记 | 澧县长草堰水稻种植专业合作社 | 汪婕 | 2018.1.25 |
100 | 商事主体登记 | 澧县毛家弯优质水稻种植专业合作社 | 汪婕 | 2018.1.25 |
101 | 商事主体登记 | 澧县鑫华水稻种植专业合作社 | 汪婕 | 2018.1.25 |
102 | 商事主体登记 | 澧县长草堰蔬菜种植专业合作社 | 汪婕 | 2018.1.25 |
103 | 商事主体登记 | 澧县蔡口滩水稻种植专业合作社 | 汪婕 | 2018.1.25 |
104 | 商事主体登记 | 澧县永敏润滑油经营部(普通合伙) | 汪婕 | 2018.1.25 |
105 | 商事主体登记 | 澧县众锦全建材经销商行(普通合伙) | 汪婕 | 2018.1.25 |
106 | 商事主体登记 | 澧县广明土石方工程有限公司 | 彭雪莲 | 2018-02-08 |
107 | 商事主体登记 | 澧县清全贸易有限公司 | 彭雪莲 | 2018-02-28 |
108 | 商事主体登记 | 澧县古唐建筑工程有限公司 | 彭雪莲 | 2018-02-07 |
109 | 商事主体登记 | 澧县益清贸易有限公司 | 彭雪莲 | 2018-02-14 |
110 | 商事主体登记 | 澧县明华房屋拆迁有限公司 | 彭雪莲 | 2018-02-02 |
111 | 商事主体登记 | 澧县鸿旺钢材贸易有限公司 | 彭雪莲 | 2018-02-06 |
112 | 商事主体登记 | 澧县碧海怡景园林绿化有限公司 | 彭雪莲 | 2018-02-14 |
113 | 商事主体登记 | 湖南省创源伍福工程劳务有限公司 | 彭雪莲 | 2018-02-14 |
114 | 商事主体登记 | 湖南汉澧医疗科技有限公司 | 彭雪莲 | 2018-02-07 |
115 | 商事主体登记 | 澧县槐市忠武建筑工程有限公司 | 彭雪莲 | 2018-02-12 |
116 | 商事主体登记 | 澧县智控农业技术服务有限公司 | 彭雪莲 | 2018-02-13 |
117 | 商事主体登记 | 湖南君逸商贸有限公司 | 彭雪莲 | 2018-02-27 |
118 | 商事主体登记 | 澧县友文体育发展有限公司 | 彭雪莲 | 2018-02-07 |
119 | 商事主体登记 | 澧县万宇装饰有限公司 | 彭雪莲 | 2018-02-07 |
120 | 商事主体登记 | 澧县碧霄房地产开发有限公司 | 彭雪莲 | 2018-02-26 |
121 | 商事主体登记 | 澧县东红棉业有限责任公司 | 彭雪莲 | 2018-02-13 |
122 | 商事主体登记 | 澧县世通工程机械有限公司 | 彭雪莲 | 2018-02-24 |
123 | 商事主体登记 | 澧县通达建材有限责任公司 | 彭雪莲 | 2018-02-08 |
124 | 商事主体登记 | 澧县泳然便民服务有限公司 | 彭雪莲 | 2018-02-13 |
125 | 商事主体登记 | 湖南湘码建设工程有限公司 | 顾芳 | 2018-02-14 |
126 | 商事主体登记 | 澧县立发纺织有限公司 | 顾芳 | 2018-02-14 |
127 | 商事主体登记 | 澧县顺成网络信息咨询有限公司 | 顾芳 | 2018-02-07 |
128 | 商事主体登记 | 湖南万儒建筑工程有限责任公司 | 顾芳 | 2018-02-02 |
129 | 商事主体登记 | 澧县乡情贸易有限公司 | 顾芳 | 2018-02-14 |
130 | 商事主体登记 | 澧县惠中农林牧发展有限公司 | 顾芳 | 2018-02-14 |
131 | 商事主体登记 | 澧县宝来屋酒店有限责任公司 | 顾芳 | 2018-02-05 |
132 | 商事主体登记 | 湖南九芝堂零售连锁有限公司澧县建材城店 | 顾芳 | 2018-02-13 |
133 | 商事主体登记 | 常德红太阳药品零售连锁有限公司澧县澧浦店 | 顾芳 | 2018-02-28 |
134 | 商事主体登记 | 澧县辉军制衣厂 | 杨蕾 | 2018-02-09 |
135 | 商事主体登记 | 澧县迪雅服装加工厂 | 杨蕾 | 2018-02-28 |
136 | 商事主体登记 | 澧县超兵中药材经营部 | 杨蕾 | 2018-02-12 |
137 | 商事主体登记 | 澧县三新龙虾养殖专业合作社 | 杨蕾 | 2018-02-05 |
138 | 商事主体登记 | 澧县绿缘生态葡萄种植专业合作社 | 杨蕾 | 2018-02-05 |
139 | 商事主体登记 | 澧县旺发农机专业合作社 | 杨蕾 | 2018-02-14 |
140 | 商事主体登记 | 澧县邓家滩水稻种植专业合作社 | 杨蕾 | 2018-02-14 |
141 | 商事主体登记 | 澧县泰福水产养殖专业合作社 | 杨蕾 | 2018-02-02 |
142 | 商事主体登记 | 澧县梦升缘果蔬种植专业合作社 | 杨蕾 | 2018-02-13 |
143 | 商事主体登记 | 澧县西友水稻种植专业合作社 | 杨蕾 | 2018-02-06 |
144 | 商事主体登记 | 澧县坪岭绿色蔬菜种植专业合作社 | 杨蕾 | 2018-02-13 |
145 | 商事主体登记 | 澧县佳美生猪养殖专业合作社 | 杨蕾 | 2018-02-07 |
146 | 商事主体登记 | 澧县德湘水稻种植专业合作社 | 杨蕾 | 2018-02-28 |
147 | 商事主体登记 | 澧县新盛水稻种植专业合作社 | 杨蕾 | 2018-02-07 |
148 | 商事主体登记 | 澧县鸿民水稻专业合作社 | 杨蕾 | 2018-02-02 |
149 | 商事主体登记 | 澧县丰锡水稻种植专业合作社 | 杨蕾 | 2018-02-28 |
150 | 商事主体登记 | 澧县种啥得啥水稻种植专业合作社 | 杨蕾 | 2018-02-08 |
151 | 商事主体登记 | 澧县华兵柑桔种植专业合作社 | 杨蕾 | 2018-02-08 |
152 | 商事主体登记 | 澧县锦宸水稻种植专业合作社 | 杨蕾 | 2018-02-12 |
153 | 商事主体登记 | 澧县群爱果蔬专业合作社 | 杨蕾 | 2018-02-09 |
154 | 商事主体登记 | 常德周家坡花卉苗木专业合作社 | 杨蕾 | 2018-02-08 |
155 | 商事主体登记 | 澧县盛世水稻种植专业合作社 | 杨蕾 | 2018-02-28 |
156 | 商事主体登记 | 澧县陈谷水稻种植专业合作社 | 杨蕾 | 2018-02-09 |
157 | 商事主体登记 | 澧县辰发园林景观工程部 | 杨蕾 | 2018-03-06 |
158 | 商事主体登记 | 澧县湘鄂液化气站 | 杨蕾 | 2018-03-23 |
159 | 商事主体登记 | 澧县邮广传媒中心 | 杨蕾 | 2018-03-27 |
160 | 商事主体登记 | 澧县民生文化传媒工作室 | 杨蕾 | 2018-03-26 |
161 | 商事主体登记 | 澧县有家装饰经营部 | 杨蕾 | 2018-03-26 |
162 | 商事主体登记 | 澧县业春葡萄种植门市部 | 杨蕾 | 2018-03-14 |
163 | 商事主体登记 | 澧县楼盘网络服务中心 | 杨蕾 | 2018-03-22 |
164 | 商事主体登记 | 澧县金六福酒家 | 杨蕾 | 2018-03-27 |
165 | 商事主体登记 | 澧县北苑建材经营部 | 杨蕾 | 2018-03-22 |
166 | 商事主体登记 | 澧县心怡网吧 | 杨蕾 | 2018-03-28 |
167 | 商事主体登记 | 澧县一网深情网吧 | 杨蕾 | 2018-03-23 |
168 | 商事主体登记 | 澧县鸣月超市店 | 杨蕾 | 2018-03-20 |
169 | 商事主体登记 | 澧县鑫名尚成人用品商行 | 杨蕾 | 2018-03-22 |
170 | 商事主体登记 | 澧县心同苗圃经营部 | 杨蕾 | 2018-03-21 |
171 | 商事主体登记 | 澧县涂河采石厂 | 杨蕾 | 2018-03-14 |
172 | 商事主体登记 | 澧县心语网吧 | 杨蕾 | 2018-03-08 |
173 | 商事主体登记 | 澧县云晖服装加工厂 | 杨蕾 | 2018-03-22 |
174 | 商事主体登记 | 澧县周小云太青野茶专业合作社 | 杨蕾 | 2018-03-21 |
175 | 商事主体登记 | 澧县余家台水稻种植专业合作社 | 杨蕾 | 2018-03-21 |
176 | 商事主体登记 | 湖南陈管垱生态农业专业合作社 | 杨蕾 | 2018-03-21 |
177 | 商事主体登记 | 澧县益农蔬菜种植专业合作社 | 杨蕾 | 2018-03-22 |
178 | 商事主体登记 | 澧县惠农玉米种植专业合作社 | 杨蕾 | 2018-03-20 |
179 | 商事主体登记 | 澧县龙橘柑桔专业合作社 | 杨蕾 | 2018-03-12 |
180 | 商事主体登记 | 澧县品之优农机专业合作社 | 杨蕾 | 2018-03-14 |
181 | 商事主体登记 | 常德嗑康中药材种植专业合作社 | 杨蕾 | 2018-03-16 |
182 | 商事主体登记 | 澧县黄茅岗水稻种植专业合作社 | 杨蕾 | 2018-03-22 |
183 | 商事主体登记 | 澧县金叶农作物种植专业合作社 | 杨蕾 | 2018-03-07 |
184 | 商事主体登记 | 澧县盐井镇金叶农机专业合作社 | 杨蕾 | 2018-03-07 |
185 | 商事主体登记 | 澧县城头山绿康水稻种植专业合作社 | 杨蕾 | 2018-03-02 |
186 | 商事主体登记 | 澧县雨田水稻种植专业合作社 | 杨蕾 | 2018-03-27 |
187 | 商事主体登记 | 澧县清源现代农机专业合作社 | 杨蕾 | 2018-03-16 |
188 | 商事主体登记 | 澧县新丰水稻种植专业合作社 | 杨蕾 | 2018-03-27 |
189 | 商事主体登记 | 澧县华平水稻种植专业合作社 | 杨蕾 | 2018-03-27 |
190 | 商事主体登记 | 澧县自凤水稻种植专业合作社 | 杨蕾 | 2018-03-26 |
191 | 商事主体登记 | 澧县东波水产养殖专业合作社 | 杨蕾 | 2018-03-22 |
192 | 商事主体登记 | 澧县辉煌水稻专业合作社 | 杨蕾 | 2018-03-26 |
193 | 商事主体登记 | 澧县益斌生态水果种植专业合作社 | 杨蕾 | 2018-03-22 |
194 | 商事主体登记 | 湖南宋家台水稻种植专业合作社 | 杨蕾 | 2018-03-12 |
195 | 商事主体登记 | 澧县财金水稻种植专业合作社 | 杨蕾 | 2018-03-15 |
196 | 商事主体登记 | 澧县云车汇汽车贸易有限公司 | 顾芳 | 2018-03-16 |
197 | 商事主体登记 | 澧县常青园林绿化有限公司 | 顾芳 | 2018-03-16 |
198 | 商事主体登记 | 湖南叁陆园林绿化工程有限公司 | 顾芳 | 2018-03-22 |
199 | 商事主体登记 | 湖南九州诚亿汽贸有限公司 | 顾芳 | 2018-03-29 |
200 | 商事主体登记 | 湖南澧州鑫昊电子科技有限公司 | 顾芳 | 2018-03-12 |
201 | 商事主体登记 | 常德众悦劳务咨询服务有限公司 | 顾芳 | 2018-03-29 |
202 | 商事主体登记 | 澧县旺鑫商贸有限公司 | 顾芳 | 2018-03-22 |
203 | 商事主体登记 | 澧县中顺新能源科技有限公司 | 顾芳 | 2018-03-21 |
204 | 商事主体登记 | 湖南卉景绿化工程有限公司 | 顾芳 | 2018-03-16 |
205 | 商事主体登记 | 澧县唯家装饰有限公司 | 顾芳 | 2018-03-09 |
206 | 商事主体登记 | 常德稼润电子商务有限公司 | 顾芳 | 2018-03-28 |
207 | 商事主体登记 | 湖南运达食品开发有限公司 | 顾芳 | 2018-03-22 |
208 | 商事主体登记 | 澧县思言网络科技有限公司 | 顾芳 | 2018-03-01 |
209 | 商事主体登记 | 澧县西郊汽车运输服务有限公司 | 顾芳 | 2018-03-26 |
210 | 商事主体登记 | 澧县宏远肉类食品有限公司 | 顾芳 | 2018-03-29 |
211 | 商事主体登记 | 常德坤鹏物流有限公司 | 顾芳 | 2018-03-22 |
212 | 商事主体登记 | 常德宏冠石膏环保材料科技有限公司 | 顾芳 | 2018-03-26 |
213 | 商事主体登记 | 澧县易琪网络科技有限公司 | 顾芳 | 2018-03-06 |
214 | 商事主体登记 | 澧县信通物流有限责任公司 | 顾芳 | 2018-03-29 |
215 | 商事主体登记 | 湖南正生商贸有限公司 | 顾芳 | 2018-03-16 |
216 | 商事主体登记 | 澧县城头山园林有限公司 | 顾芳 | 2018-03-12 |
217 | 商事主体登记 | 澧县飞翔建筑工程有限公司 | 顾芳 | 2018-03-21 |
218 | 商事主体登记 | 湖南黄之河影视文化传播有限公司 | 顾芳 | 2018-03-29 |
219 | 商事主体登记 | 湖南辅帝贸易有限公司 | 顾芳 | 2018-03-28 |
220 | 商事主体登记 | 澧县湘北房地产经纪有限责任公司 | 顾芳 | 2018-03-22 |
221 | 商事主体登记 | 湖南重庆啤酒国人有限责任公司 | 顾芳 | 2018-03-02 |
222 | 商事主体登记 | 澧县甘溪水泥有限责任公司 | 顾芳 | 2018-03-29 |
223 | 商事主体登记 | 澧县黄沙湾物业有限公司 | 顾芳 | 2018-03-14 |
224 | 商事主体登记 | 湖南恒鼎管业有限公司 | 顾芳 | 2018-03-22 |
225 | 商事主体登记 | 澧县宏力高压电器设备有限公司 | 顾芳 | 2018-03-13 |
226 | 商事主体登记 | 澧县凯新瑞再生资源回收有限公司 | 顾芳 | 2018-03-09 |
227 | 商事主体登记 | 湖南农浓生态农业科技有限公司 | 顾芳 | 2018-03-23 |
228 | 商事主体登记 | 澧县群星劳务有限公司 | 顾芳 | 2018-03-22 |
229 | 商事主体登记 | 湖南程通工程安装有限公司 | 顾芳 | 2018-03-09 |
230 | 商事主体登记 | 常德宏菲服装有限公司 | 顾芳 | 2018-03-22 |
231 | 商事主体登记 | 湖南经致远建筑劳务有限公司 | 顾芳 | 2018-03-26 |
232 | 商事主体登记 | 湖南天供山农林发展有限公司 | 顾芳 | 2018-03-23 |
233 | 商事主体登记 | 常德天晟健康管理有限责任公司 | 顾芳 | 2018-03-21 |
234 | 商事主体登记 | 澧县惠杰建筑劳务有限公司 | 顾芳 | 2018-03-26 |
235 | 商事主体登记 | 澧县银鸿金银珠宝有限公司 | 顾芳 | 2018-03-21 |
236 | 商事主体登记 | 湖南佳飨慕名电子商务有限公司 | 顾芳 | 2018-03-29 |
237 | 商事主体登记 | 澧县东东快递有限责任公司 | 顾芳 | 2018-03-15 |
238 | 商事主体登记 | 澧县瑞联智科网络科技有限公司 | 顾芳 | 2018-03-27 |
239 | 商事主体登记 | 澧县通航电子商务有限公司 | 顾芳 | 2018-03-29 |
240 | 商事主体登记 | 澧县吉鑫厨房设备有限公司 | 顾芳 | 2018-03-02 |
241 | 商事主体登记 | 澧县博林贸易有限公司 | 顾芳 | 2018-03-15 |
242 | 商事主体登记 | 澧县华鑫汽车贸易服务有限公司 | 彭雪莲 | 2018-03-14 |
243 | 商事主体登记 | 澧县西湾农业开发有限公司 | 彭雪莲 | 2018-03-09 |
244 | 商事主体登记 | 常德清阳网络科技有限公司 | 彭雪莲 | 2018-03-29 |
245 | 商事主体登记 | 澧县涓卉园艺有限公司 | 彭雪莲 | 2018-03-26 |
246 | 商事主体登记 | 澧县王家厂水库水环境治理有限公司 | 彭雪莲 | 2018-03-21 |
247 | 商事主体登记 | 澧县绿光电力开发有限公司 | 彭雪莲 | 2018-03-29 |
248 | 商事主体登记 | 常德锋洋运输有限公司 | 彭雪莲 | 2018-03-20 |
249 | 商事主体登记 | 澧县众兴汽车维修服务有限公司 | 彭雪莲 | 2018-03-27 |
250 | 商事主体登记 | 湖南德吉广告传媒有限公司 | 彭雪莲 | 2018-03-26 |
251 | 商事主体登记 | 常德诚辉机械设备租赁有限公司 | 彭雪莲 | 2018-03-23 |
252 | 商事主体登记 | 澧县云鸿源网络科技有限公司 | 彭雪莲 | 2018-03-01 |
253 | 商事主体登记 | 澧县鑫荣煤业有限公司 | 彭雪莲 | 2018-03-15 |
254 | 商事主体登记 | 澧县天一房地产开发有限公司 | 彭雪莲 | 2018-03-19 |
255 | 商事主体登记 | 澧县双宜汽车贸易有限公司 | 彭雪莲 | 2018-03-28 |
256 | 商事主体登记 | 常德市康辰纺织有限公司 | 彭雪莲 | 2018-03-27 |
257 | 商事主体登记 | 常德市俊顺达商贸有限公司 | 彭雪莲 | 2018-03-14 |
258 | 商事主体登记 | 湖南红日房地产开发有限公司 | 彭雪莲 | 2018-03-02 |
259 | 商事主体登记 | 澧县中弘商品混凝土有限公司 | 彭雪莲 | 2018-03-29 |
260 | 商事主体登记 | 湖南鑫鸿运建筑劳务有限公司 | 彭雪莲 | 2018-03-29 |
261 | 商事主体登记 | 澧县嘉源生态农业有限公司 | 彭雪莲 | 2018-03-16 |
262 | 商事主体登记 | 湖南至辰电力建设有限公司 | 彭雪莲 | 2018-03-28 |
263 | 商事主体登记 | 澧县德诚商贸有限公司 | 彭雪莲 | 2018-03-15 |
264 | 商事主体登记 | 澧县零点五物流有限公司 | 彭雪莲 | 2018-03-29 |
265 | 商事主体登记 | 澧县东建渣土运输有限公司 | 彭雪莲 | 2018-03-23 |
266 | 商事主体登记 | 澧县八方物流有限公司 | 彭雪莲 | 2018-03-12 |
267 | 商事主体登记 | 澧县盛丰农资服务有限公司 | 彭雪莲 | 2018-03-27 |
268 | 商事主体登记 | 常德万拓贸易有限公司 | 彭雪莲 | 2018-03-23 |
269 | 商事主体登记 | 湖南云尚汽车贸易有限公司 | 彭雪莲 | 2018-03-19 |
270 | 商事主体登记 | 澧县博美装饰工程有限公司 | 彭雪莲 | 2018-03-16 |
271 | 商事主体登记 | 澧县鑫盛汽车贸易有限公司 | 彭雪莲 | 2018-03-22 |
272 | 商事主体登记 | 澧县微生活广告传媒有限公司 | 彭雪莲 | 2018-03-29 |
273 | 商事主体登记 | 澧县万马食品有限公司 | 彭雪莲 | 2018-03-15 |
274 | 商事主体登记 | 澧县珑潮工程建筑有限责任公司 | 彭雪莲 | 2018-03-21 |
275 | 商事主体登记 | 澧县锐翼文化传播有限公司 | 彭雪莲 | 2018-03-14 |
276 | 商事主体登记 | 常德百兴装饰设计工程有限公司 | 彭雪莲 | 2018-03-09 |
277 | 商事主体登记 | 澧县碧桂园房地产开发有限公司 | 彭雪莲 | 2018-03-07 |
278 | 商事主体登记 | 湖南鼎衡置业有限公司 | 彭雪莲 | 2018-03-12 |
279 | 商事主体登记 | 澧县兰江扶贫建设开发有限公司 | 彭雪莲 | 2018-03-26 |
280 | 商事主体登记 | 湖南湘达瑞商贸有限公司 | 彭雪莲 | 2018-03-27 |
281 | 商事主体登记 | 澧县聚源棉业有限责任公司 | 彭雪莲 | 2018-03-29 |
282 | 商事主体登记 | 湖南博展通信建设有限公司 | 彭雪莲 | 2018-03-29 |
283 | 商事主体登记 | 湖南欣瑞贸易有限公司 | 彭雪莲 | 2018-03-16 |
284 | 商事主体登记 | 澧县仙台山风力发电有限公司 | 彭雪莲 | 2018-03-19 |
285 | 商事主体登记 | 湖南鸿图矿业有限公司 | 彭雪莲 | 2018-03-06 |
286 | 商事主体登记 | 澧县中帛建设工程有限责任公司 | 彭雪莲 | 2018-03-02 |
287 | 商事主体登记 | 澧县万家福商贸有限责任公司 | 彭雪莲 | 2018-03-14 |
