归档时间:
已归档
2018年澧县市场监管局行政处罚案件公示(1月-3月)
处罚决定序号 | 当事人名称 | 案 由 | 立案时间 | 处罚决定 | 案值/元 | 办案机构 | 办案人员 | 备注 | ||
时间 | 罚没金额 | 其他处罚 | ||||||||
1 | 澧县涔南镇欣欣幼儿园 | 未取得食品经营许可证经营标签不规范的食品 | 2017/10/16 | 2018/1/11 | 5000 | / | / | 涔南所 | 李玉平 王晓亮 |
|
2 | 澧县天天香食品开发有限公司 | 生产经营不合格食品 | 2017/12/1 | 2018/1/24 | 8560 | 1440 | 1440 | 食安中队 | 曾卫民 肖 军 |
|
3 | 严珊珊 | 生产超限量使用食品添加剂的食品 | 2017/12/25 | 2018/2/24 | 5000 | 400 | 400 | 官垸所 | 邹锋 | |
4 | 湖南英邦非融资性担保有限公司 | 停业六个月以上 | 2018/1/10 | 2018/2/26 | / | 吊销 | / | 企监股 | 周云峰 周 斌 |
|
5 | 澧县英邦企业投资咨询有限公司 | 停业六个月以上 | 2018/1/10 | 2018/2/26 | / | 吊销 | / | 企监股 | 周云峰 周 斌 |
|
6 | 湖南商银投资控股集团有限公司澧县分公司 | 停业六个月以上 | 2018/1/10 | 2018/2/26 | / | 吊销 | / | 企监股 | 周云峰 周 斌 |
|
7 | 洪梅英 | 销售侵犯注册商标专用权商品 | 2017/10/26 | 2018/2/26 | 5000 | 酒28瓶 | 520 | 酒类中队 | 章鸿翔 邓云龙 |
|
8 | 夏开松 | 销售侵犯注册商标专用权商品 | 2017/10/26 | 2018/2/26 | 5000 | 酒59瓶 | 900 | 酒类中队 | 章鸿翔 邓云龙 |
|
9 | 雷小蓉 | 销售侵犯注册商标专用权商品 | 2017/10/26 | 2018/2/26 | 3000 | 酒14瓶 | 270 | 酒类中队 | 章鸿翔 邓云龙 |
|
10 | 揭德金 | 销售侵犯注册商标专用权商品 | 2017/10/26 | 2018/2/26 | 5000 | 酒11瓶 | 180 | 酒类中队 | 章鸿翔 邓云龙 |
|
11 | 樊辉 | 销售侵犯注册商标专用权商品 | 2017/10/26 | 2018/2/26 | 5000 | 酒4瓶 | 180 | 酒类中队 | 章鸿翔 邓云龙 |
|
12 | 胡代军 | 销售侵犯注册商标专用权商品 | 2017/10/26 | 2018/2/26 | 5000 | 酒77瓶 | 1092 | 酒类中队 | 章鸿翔 邓云龙 |
|
13 | 孔庆芝 | 销售侵犯注册商标专用权商品 | 2017/10/26 | 2018/2/26 | 2000 | 酒5瓶 | 240 | 酒类中队 | 章鸿翔 邓云龙 |
|
14 | 周霞 | 销售侵犯注册商标专用权商品 | 2017/11/16 | 2018/3/16 | 60000 | 酒130瓶 | 15300 | 酒类中队 | 章鸿翔 邓云龙 |
|
15 | 李祖秀 | 未取得食品小作坊许可证从事食品生产经营活动 | 2018/3/5 | 2018/3/20 | 14000 | 8000 | 8000 | 小渡口所 | 李祖平 伍 伟 |
|
16 | 澧县运达瑞高酒店有限公司 | 经营标签不符合规定的预包装食品 | 2018/2/11 | 2018/3/22 | 5000 | / | / | 食安中队 | 曾卫民 肖 军 |
|
17 | 澧县香川味业食品有限责任公司 | 生产超范围使用食品添加剂的食品 | 2017/12/5 | 2018/3/28 | 2320 | 1680 | 1680 | 食安中队 | 曾卫民 肖 军 |
|
18 | 常德盛世大酒店有限责任公司 | 经营超过保质期的食品 | 2018/2/25 | 2018/3/28 | 10000 | 230 | 230 | 食安中队 | 曾卫民 肖 军 |
|
19 | 澧县广播电视台 | 发布利用广告代言人作推荐、证明的广告 | 2017/12/28 | 2018/3/28 | 34000 | 26000 | 26000 | 商广股 | 宋兰兰 赵芳莉 |
扫一扫在手机打开当前页