归档时间:
已归档
澧县2017年食品安全监督抽检结果公示明细表(二季度)
| 填报单位:澧县畜牧兽医水产局 填报时间:2017.7.1 | ||||||||||
| 序号 | 样品编号 | 类别 | 样品名称 | 生产经营单位名称及所在地 | 采样地点 | 采样时间 | 检测项目 | 标准值 | 实测值 | 结果判定 |
| 县畜牧局第二季度抽检情况 | ||||||||||
| 1 | A201706001 | 水产品 | 乌鳢 | 好润佳超市辰星店 | 好润佳超市辰星店 | 2017.06.01 | 孔雀石绿 氯霉素 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 合格 |
| 2 | A201706002 | 动物组织 | 猪肉 | 好润佳超市辰星店 | 好润佳超市辰星店 | 2017.06.01 | 磺胺类药物残留 | ≤100ug/kg | 0.233ug/kg | 合格 |
| 3 | A201706003 | 禽蛋 | 鸡蛋 | 好润佳超市辰星店 | 好润佳超市辰星店 | 2017.06.01 | 苏丹红Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 4 | A201706004 | 动物组织 | 鸡肉 | 好润佳超市财富店 | 好润佳超市财富店 | 2017.06.01 | 磺胺类药物残留 | ≤100ug/kg | 0.146ug/kg | 合格 |
| 5 | A201706005 | 动物组织 | 猪肉 | 好润佳超市财富店 | 好润佳超市财富店 | 2017.06.01 | 磺胺类药物残留 | ≤100ug/kg | 0.807ug/kg | 合格 |
| 6 | A201706006 | 禽蛋 | 鸡蛋 | 好润佳超市财富店 | 好润佳超市财富店 | 2017.06.01 | 苏丹红Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 7 | A201706007 | 水产品 | 鳊鱼 | 步步高超市 | 步步高超市 | 2017.06.01 | 孔雀石绿 氯霉素 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 |
| 8 | A201706008 | 动物组织 | 鸡肉 | 步步高超市 | 步步高超市 | 2017.06.01 | 磺胺类药物残留 | ≤100ug/kg | 0.251ug/kg | 合格 |
| 9 | A201706009 | 动物组织 | 猪肉 | 步步高超市 | 步步高超市 | 2017.06.01 | 磺胺类药物残留 | ≤100ug/kg | 17.786ug/kg | 合格 |
| 10 | A201706010 | 禽蛋 | 鸡蛋 | 步步高超市 | 步步高超市 | 2017.06.01 | 苏丹红Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 11 | A201706011 | 水产品 | 鲫鱼 | 宏卫市场西二排30号 | 宏卫市场 | 2017.06.01 | 孔雀石绿 氯霉素 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 |
| 12 | A201706012 | 水产品 | 草鱼 | 宏卫市场西二排30号 | 宏卫市场 | 2017.06.01 | 孔雀石绿 氯霉素 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 |
| 13 | A201706013 | 动物组织 | 牛肉 | 宏卫市场牛肉区3号 | 宏卫市场 | 2017.06.01 | 磺胺类药物残留 | ≤100ug/kg | 0.233ug/kg | 合格 |
| 14 | A201706014 | 禽蛋 | 鸡蛋 | 澧县黄家蛋品批发部 | 宏卫市场 | 2017.06.01 | 苏丹红Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 15 | A201706015 | 水产品 | 乌鳢 | 马立平水产批发市场 | 八百里洞庭水产批发市场 | 2017.06.02 | 孔雀石绿 氯霉素 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 |
| 16 | A201706016 | 水产品 | 黄颡鱼 | 马立平水产批发市场 | 八百里洞庭水产批发市场 | 2017.06.02 | 孔雀石绿 氯霉素 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 |
| 17 | A201706017 | 水产品 | 鲫鱼 | 熊远华批发市场 | 八百里洞庭水产批发市场 | 2017.06.02 | 孔雀石绿 氯霉素 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 |
| 18 | A201706018 | 水产品 | 鲤鱼 | 熊远华批发市场 | 八百里洞庭水产批发市场 | 2017.06.02 | 孔雀石绿 氯霉素 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 |
| 19 | A201706019 | 水产品 | 鲤鱼 | 火连坡镇山门水库 | 火连坡镇 | 2017.06.02 | 孔雀石绿 氯霉素 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 |
| 20 | A201706020-1,-2, -3,-4 | 尿样 | 猪尿 | 火连坡镇石马堰农牧有限公司 | 火连坡镇 | 2017.06.02 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 未检出 | 合格 |
| 21 | A201706021-1,-2, | 尿样 | 羊尿 | 火连坡镇新桥村曹传模羊场 | 火连坡镇 | 2017.06.02 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 未检出 | 合格 |
| 22 | A201706022 | 水产品 | 鲫鱼 | 如东镇马公湖渔场 | 如东镇 | 2017.06.02 | 孔雀石绿 氯霉素 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 |
| 23 | A201706023-1,-2 | 尿样 | 猪尿 | 如东镇复兴村王先友养殖场 | 如东镇 | 2017.06.02 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 未检出 | 合格 |
| 24 | A201706024-1,-2,-3 | 尿样 | 猪尿 | 如东镇三岭村胡世贵养殖场 | 如东镇 | 2017.06.02 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 未检出 | 合格 |
| 25 | A201706025 | 水产品 | 草鱼 | 官垸镇长发村刘光荣渔场 | 官垸镇 | 2017.06.02 | 孔雀石绿 氯霉素 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 |
| 26 | A201706026-1,-2,-3 | 尿样 | 猪尿 | 官垸镇华洋猪场 | 官垸镇 | 2017.06.02 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 未检出 | 合格 |
| 27 | A201706027 | 尿样 | 牛尿 | 官垸镇马彪肉牛场 | 官垸镇 | 2017.06.02 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 未检出 | 合格 |
| 28 | A201706028 | 水产品 | 鳊鱼 | 澧澹街道蔡津社区彭征兵渔场 | 澧澹街道 | 2017.06.02 | 孔雀石绿 氯霉素 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 |
| 29 | A201706029 | 水产品 | 草鱼 | 澧阳街道黄桥渔场 | 澧阳街道 | 2017.06.02 | 孔雀石绿 氯霉素 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 |
| 30 | A201706030 | 饲料 | 4%产蛋鸡 | 澧阳街道李宽山鸡场 | 澧阳街道 | 2017.06.02 | 黄曲霉毒素B1 | ≤20ug/kg | 0.834ug/kg | 合格 |
| 高峰期复 | 合格 | |||||||||
| 合预混 | 合格 | |||||||||
| 饲料 | 合格 | |||||||||
| 31 | A201706031 | 水产品 | 草鱼 | 澧西街道关心菜市场再有缘鱼行 | 澧西街道 | 2017.06.02 | 孔雀石绿 氯霉素 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 |
| 32 | A201706032-1,-2,-3 | 尿样 | 猪尿 | 小渡口镇建新村李元平猪场 | 小渡口镇 | 2017.06.03 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 未检出 | 合格 |
| 33 | A201706033 | 动物组织 | 猪肉 | 小渡口镇农贸市场 | 小渡口镇 | 2017.06.03 | 磺胺类药物残留 | ≤100ug/kg | 0.117ug/kg | 合格 |
| 34 | A201706034 | 水产品 | 草鱼 | 小渡口镇红星村胡祖国渔场 | 小渡口镇 | 2017.06.03 | 孔雀石绿 氯霉素 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 |
| 35 | A201706035-1,-2,-3 | 尿样 | 猪尿 | 小渡口镇嘉山养殖场 | 小渡口镇 | 2017.06.03 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 未检出 | 合格 |
| 36 | A201706036 | 饲料 | 乳猪教槽 | 小渡口镇嘉山养殖场 | 小渡口镇 | 2017.06.03 | 粗蛋白 黄曲霉毒素B1 | ≥19.0% ≤20ug/kg | 19.8% 1.785ug/kg | 合格 |
| 配合饲料 | 合格 | |||||||||
| 37 | A201706037 | 水产品 | 鲫鱼 | 澧浦街道皇山社区夏群菊渔场 | 澧浦街道 | 2017.06.03 | 孔雀石绿 氯霉素 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 |
| 38 | A201706038 | 水产品 | 草鱼苗 | 柳尔坝鱼类苗种繁育 | 澧县渔政监督管理站 | 2017.06.07 | 孔雀石绿 氯霉素 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 |
| 养殖场 | 合格 | |||||||||
| 39 | A201706039 | 水产品 | 鳙鱼苗 | 柳尔坝鱼类苗种繁育 | 澧县渔政监督管理站 | 2017.06.07 | 孔雀石绿 氯霉素 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 |
| 养殖场 | 合格 | |||||||||
| 40 | A201706040 | 水产品 | 鲢鱼苗 | 澧县水产苗种繁育场 | 澧县渔政监督管理站 | 2017.06.07 | 孔雀石绿 氯霉素 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 |
| 41 | A201706041 | 尿样 | 猪尿 | 甘溪滩镇桐山养殖场 | 甘溪滩镇 | 2017.06.07 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 未检出 | 合格 |
| 42 | A201706042 | 尿样 | 猪尿 | 甘溪滩镇花竹养殖场 | 甘溪滩镇 | 2017.06.07 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 未检出 | 合格 |
| 43 | A201706043 | 尿样 | 猪尿 | 甘溪滩镇笔架山养殖场 | 甘溪滩镇 | 2017.06.07 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 未检出 | 合格 |
| 44 | A201706044-1,-2 | 尿样 | 猪尿 | 甘溪滩镇南山养殖场 | 甘溪滩镇 | 2017.06.07 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 未检出 | 合格 |
| 45 | A201706045-1,-2 | 尿样 | 猪尿 | 甘溪滩镇刘家台养殖场 | 甘溪滩镇 | 2017.06.07 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 未检出 | 合格 |
| 46 | A201706046 | 禽蛋 | 鸡蛋 | 甘溪滩镇翔云农牧养殖场 | 甘溪滩镇 | 2017.06.07 | 苏丹红Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 47 | A201706047 | 动物组织 | 鸡肉 | 甘溪滩镇古北养鸡场 | 甘溪滩镇 | 2017.06.07 | 磺胺类药物残留 | ≤100ug/kg | 0.558ug/kg | 合格 |
| 48 | A201706048 | 水产品 | 乌鳢 | 甘溪滩镇菜市场 | 甘溪滩镇 | 2017.06.07 | 孔雀石绿 氯霉素 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 |
| 49 | A201706049 | 饲料 | 乳猪配合饲料 | 火连坡镇孙昌岩饲料店 | 火连坡镇 | 2017.06.21 | 粗蛋白 黄曲霉毒素B1 | ≥19.0% ≤20ug/kg | 20.4% 2.206ug/kg | 合格 |
| 50 | A201706050 | 饲料 | 中猪配合饲料 | 王家厂镇胡祚国饲料店 | 王家厂镇 | 2017.06.21 | 粗蛋白 黄曲霉毒素B1 | ≥15.0% ≤20ug/kg | 16.1% 1.880ug/kg | 合格 |
| 51 | A201706051 | 饲料 | 草鱼膨化配合料 | 澧县畜牧兽药饲料管理站 | 湖南天鸿生物饲料有限公司 | 2017.06.24 | 粗蛋白 | ≥30.0% | 30.60% | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页