归档时间:
已归档
澧县2016年食 品安全监督抽检结果公示明细表(三季度)
| 填报单位:澧县卫计局 填报时间:2016.9.30 | ||||||||||
| 序号 | 样品名称 | 生产经营单位名称及所在地 | 生产日期(批号) | 型号规格 | 采样地点 | 采样时间 | 综合判定(合格/不合格) | 主要不合格项目 | 标准值 | 实测值 |
| 县卫生局第三季度抽检情况(市政供水)(农村安全饮水) | ||||||||||
| 1 | 管网末稍水 | 澧县地表水厂 | 2016/9/16 | 采样瓶500*2 | 澧阳中学 | 2016/9/16 | 合格 | |||
| 2 | 管网末稍水 | 澧县地表水厂 | 2016/9/16 | 采样瓶500*2 | 清风酒店 | 2016/9/16 | 合格 | |||
| 3 | 管网末稍水 | 澧县地表水厂 | 2016/9/16 | 采样瓶500*2 | 湘北医院 | 2016/9/16 | 合格 | |||
| 4 | 管网末稍水 | 澧县地表水厂 | 2016/9/16 | 采样瓶500*2 | 宏达燃气 | 2016/9/16 | 合格 | |||
| 5 | 管网末稍水 | 澧县地表水厂 | 2016/9/16 | 采样瓶500*2 | 烟草局 | 2016/9/16 | 合格 | |||
| 6 | 管网末稍水 | 澧县地表水厂 | 2016/9/16 | 采样瓶500*2 | 疾控中心 | 2016/9/16 | 合格 | |||
| 7 | 管网末稍水 | 澧县地表水厂 | 2016/9/16 | 采样瓶500*2 | 国税局 | 2016/9/16 | 合格 | |||
| 8 | 管网末稍水 | 澧县地表水厂 | 2016/9/16 | 采样瓶500*2 | 县委大院 | 2016/9/16 | 合格 | |||
| 9 | 管网末稍水 | 澧县地表水厂 | 2016/9/16 | 采样瓶500*2 | 益翔公司 | 2016/9/16 | 合格 | |||
| 10 | 出厂水 | 澧县地表水厂 | 2016/9/16 | 采样瓶500*2 | 地表水厂 | 2016/9/16 | 合格 | |||
| 11 | 出厂水 | 澧县地表水厂 | 2016/9/16 | 采样桶2500*1采样瓶500*2(常规分析) | 地表水厂 | 2016/9/16 | 合格 | |||
| 13 | 管网末稍水 | 澧县地表水厂 | 2016/9/16 | 采样桶2500*1采样瓶500*2(常规分析) | 疾控中心 | 2016/9/16 | 合格 | |||
| 14 | 管网末稍水 | 澧县地表水厂 | 2016/9/16 | 采样桶2500*1采样瓶500*2(常规分析) | 烟草局 | 2016/9/16 | 合格 | |||
| 15 | 管网末稍水 | 张家滩水厂 | 2016/9/16 | 采样桶2500*1采样瓶500*2(常规分析) | 邢市卫生室 | 2016/9/16 | 合格 | |||
| 16 | 管网末稍水 | 道河自来水厂 | 2016/9/16 | 采样桶2500*1采样瓶500*2(常规分析) | 瑶湾超市 | 2016/9/16 | 不合格 | 肉眼可见物 | 不得检出 | |
| 2016/9/16 | 2016/9/16 | 浑浊度 | 1 | 2.1 | ||||||
| 17 | 管网末稍水 | 乔家河水厂 | 2016/9/16 | 采样桶2500*1采样瓶500*2(常规分析) | 水厂收费处 | 2016/9/16 | 合格 | |||
| 18 | 管网末稍水 | 复兴谭家峪水厂 | 2016/9/16 | 采样桶2500*1采样瓶500*2(常规分析) | 复兴政府 | 2016/9/16 | 合格 | |||
| 19 | 管网末稍水 | 永丰青龙郜水厂 | 2016/9/16 | 采样桶2500*1采样瓶500*2(常规分析) | 青龙郜卫生院 | 2016/9/16 | 合格 | |||
扫一扫在手机打开当前页