归档时间:
已归档
澧县2016年食品安全监督抽检结果公示明细表(三季度)
| 填报单位:澧县畜牧兽医水产局 填报时间:2016.9.30 | ||||||||||
| 序号 | 样品编号 | 类别 | 样品名称 | 生产经营单位名称及所在地 | 采样地点 | 采样时间 | 检测项目 | 标准值 | 实测值 | 结果判定 |
| 县畜牧局第三季度抽检情况 | ||||||||||
| 1 | A201607001 | 水产品 | 草鱼 | 澧县涔水梦溪水产养殖公司 | 梦溪镇 | 2016.07.07 | 孔雀石绿 氯霉素 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 |
| 2 | A201607002 | 水产品 | 鲫鱼 | 澧县涔水梦溪水产养殖公司 | 梦溪镇 | 2016.07.07 | 孔雀石绿 氯霉素 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 |
| 3 | A201607003-1,-2 | 尿样 | 猪尿 | 梦溪镇凡家水库养殖场 | 梦溪镇 | 2016.07.07 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 未检出 | 合格 |
| 4 | A201607004-1,-2 | 尿样 | 猪尿 | 梦溪镇凡家村养殖场 | 梦溪镇 | 2016.07.07 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 未检出 | 合格 |
| 5 | A201607005 | 尿样 | 猪尿 | 梦溪镇三元宫养殖场 | 梦溪镇 | 2016.07.07 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 未检出 | 合格 |
| 6 | A201607006 | 水产品 | 鲤鱼 | 涔南镇北民湖渔场 | 涔南镇 | 2016.07.07 | 孔雀石绿 氯霉素 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 |
| 7 | A201607007-1,-2 | 尿样 | 猪尿 | 涔南镇荣华猪场 | 涔南镇 | 2016.07.07 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 未检出 | 合格 |
| 8 | A201607008-1,-2 | 尿样 | 猪尿 | 涔南镇和平猪场 | 涔南镇 | 2016.07.07 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 未检出 | 合格 |
| 9 | A201607009 | 水产品 | 鲫鱼 | 复兴镇徐家湖水库 | 复兴镇 | 2016.07.07 | 孔雀石绿 氯霉素 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 |
| 10 | A201607010-1,-2 | 尿样 | 猪尿 | 复兴镇和盛元生态养殖农场 | 复兴镇 | 2016.07.07 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 未检出 | 合格 |
| 11 | A201607011-1,-2,-3 | 尿样 | 猪尿 | 复兴镇德承生猪养殖场 | 复兴镇 | 2016.07.07 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 未检出 | 合格 |
| 12 | A201607012 | 水产品 | 草鱼 | 城头山镇大坪渔场 | 城头山镇 | 2016.07.08 | 孔雀石绿 氯霉素 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 |
| 13 | A201607013 | 动物组织 | 猪肉 | 城头山镇宰场 | 城头山镇 | 2016.07.08 | 磺胺类药物残留 | ≤100ug/kg | 0.072ug/kg | 合格 |
| 14 | A201607015-1,-2,-3,-4 | 尿样 | 猪尿 | 城头山镇兔子口村覃东海猪场 | 城头山镇 | 2016.07.08 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 未检出 | 合格 |
| 15 | A201607016-1,-2,-3 | 尿样 | 猪尿 | 城头山镇国富村丁士林猪场 | 城头山镇 | 2016.07.08 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 未检出 | 合格 |
| 16 | A201607017 | 动物组织 | 鸡肉 | 澧南镇乔家河集市 | 澧南镇 | 2016.07.08 | 磺胺类药物残留 | ≤100ug/kg | 0.152ug/kg | 合格 |
| 17 | A201607018-1,-2 | 尿样 | 猪尿 | 澧南镇余平养殖场 | 澧南镇 | 2016.07.08 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 未检出 | 合格 |
| 18 | A201607019-1,-2,-3 | 尿样 | 猪尿 | 澧南镇荣盛养殖场 | 澧南镇 | 2016.07.08 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 未检出 | 合格 |
| 19 | A201607020-1,-2 | 尿样 | 猪尿 | 澧西街道中宇猪场 | 澧西街道 | 2016.07.08 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 未检出 | 合格 |
| 20 | A201608001 | 水产品 | 鲢鱼 | 盐井镇蔡家坡农贸市场 | 盐井镇 | 2016.08.04 | 孔雀石绿 氯霉素 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 |
| 21 | A201608002-1,-2 | 尿样 | 猪尿 | 盐井镇严复才猪场 | 盐井镇 | 2016.08.04 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 未检出 | 合格 |
| 22 | A201608003-1,-2,-3 | 尿样 | 猪尿 | 盐井镇孟祥平猪场 | 盐井镇 | 2016.08.04 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 未检出 | 合格 |
| 23 | A201608004 | 动物组织 | 猪肉 | 大堰垱镇菜市场 | 大堰垱镇 | 2016.08.04 | 磺胺类药物残留 | ≤100ug/kg | 6.803ug/kg | 合格 |
| 24 | A201608005-1,-2,-3 | 尿样 | 猪尿 | 大堰垱镇平安猪场 | 大堰垱镇 | 2016.08.04 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 未检出 | 合格 |
| 25 | A201608006-1,-2 | 尿样 | 猪尿 | 大堰垱镇新春猪场 | 大堰垱镇 | 2016.08.04 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 未检出 | 合格 |
| 26 | A201608008 | 水产品 | 鳙鱼 | 码头铺镇农贸市场 | 码头铺镇 | 2016.08.05 | 孔雀石绿 氯霉素 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 |
| 27 | A201608009-1,-2,-3 | 尿样 | 猪尿 | 码头铺镇符知理养殖场 | 码头铺镇 | 2016.08.05 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 未检出 | 合格 |
| 28 | A201608010-1,-2,-3 | 尿样 | 猪尿 | 码头铺镇高守生养殖场 | 码头铺镇 | 2016.08.05 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 未检出 | 合格 |
| 29 | A201608011-1,-2 | 尿样 | 猪尿 | 金罗镇李宏军养殖场 | 金罗镇 | 2016.08.05 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 未检出 | 合格 |
| 30 | A201608012-1,-2,-3 | 尿样 | 猪尿 | 金罗镇草堰养殖场 | 金罗镇 | 2016.08.05 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 未检出 | 合格 |
| 31 | A201608013 | 动物组织 | 猪肝 | 金罗镇农贸市场 | 金罗镇 | 2016.08.05 | 磺胺类药物残留 | ≤100ug/kg | 8.116ug/kg | 合格 |
| 32 | A201608014 | 动物组织 | 猪肝 | 金罗镇农贸市场 | 金罗镇 | 2016.08.05 | 磺胺类药物残留 | ≤100ug/kg | 11.826ug/kg | 合格 |
| 33 | A201608015 | 水产品 | 草鱼 | 王家厂镇四方桥水库 | 王家厂镇 | 2016.08.05 | 孔雀石绿 氯霉素 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 |
| 34 | A201608016 | 水产品 | 鳊鱼 | 王家厂镇四方桥水库 | 王家厂镇 | 2016.08.05 | 孔雀石绿 氯霉素 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 |
| 35 | A201608017-1,-2,-3 | 尿样 | 猪尿 | 王家厂镇芙蓉猪场 | 王家厂镇 | 2016.08.05 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 未检出 | 合格 |
| 36 | A201608018-1,-2,-3 | 尿样 | 猪尿 | 小渡口镇田思洲养殖场 | 小渡口镇 | 2016.08.05 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 未检出 | 合格 |
| 37 | A201608019-1,-2,-3 | 尿样 | 猪尿 | 小渡口镇红星养殖场 | 小渡口镇 | 2016.08.05 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 未检出 | 合格 |
| 38 | A201608020 | 水产品 | 鲤鱼 | 小渡口镇乔玉勇渔场 | 小渡口镇 | 2016.08.05 | 孔雀石绿 氯霉素 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 |
| 39 | A201608021 | 动物组织 | 猪肉 | 小渡口镇农贸市场 | 小渡口镇 | 2016.08.05 | 磺胺类药物残留 | ≤100ug/kg | 10.661ug/kg | 合格 |
| 40 | A201608023 | 动物组织 | 猪肝 | 澧县机械化定点屠宰场 | 澧阳镇 | 2016.08.05 | 磺胺类药物残留 | ≤100ug/kg | 5.058ug/kg | 合格 |
| 41 | A201608024 | 动物组织 | 猪肉 | 澧县机械化定点屠宰场 | 澧阳镇 | 2016.08.05 | 磺胺类药物残留 | ≤100ug/kg | 3.012ug/kg | 合格 |
| 42 | A201608025 | 动物组织 | 猪肝 | 澧南镇机械化定点屠宰场 | 澧南镇 | 2016.08.05 | 磺胺类药物残留 | ≤100ug/kg | 8.160ug/kg | 合格 |
| 43 | A201608026 | 动物组织 | 猪肉 | 澧南镇机械化定点屠宰场 | 澧南镇 | 2016.08.05 | 磺胺类药物残留 | ≤100ug/kg | 6.779ug/kg | 合格 |
| 44 | A201608027 | 动物组织 | 牛肉 | 宏卫市场东区(牛肉)5号 | 宏卫市场 | 2016.08.05 | 磺胺类药物残留 | ≤100ug/kg | 14.030ug/kg | 合格 |
| 45 | A201608028 | 动物组织 | 牛肉 | 宏卫市场西区(牛肉)1号 | 宏卫市场 | 2016.08.05 | 磺胺类药物残留 | ≤100ug/kg | 15.563ug/kg | 合格 |
| 46 | A201608029 | 饲料 | 鱼用复合预混料 | 澧县畜牧兽医饲料管理站 | 2016.08.17 | 黄曲霉毒素B1 | ≤20ug/kg | 2.87ug/kg | 合格 | |
| 47 | A201608030 | 饲料 | 鱼颗粒 全价饲料 | 澧县畜牧兽医饲料管理站 | 2016.08.17 | 粗蛋白 黄曲霉毒素B1 | ≥28.00% ≤20ug/kg | 28.76% 7.60ug/kg | 合格 | |
| 48 | A201608031 | 饲料 | 鸡用复合 预混料 | 澧县畜牧兽医饲料管理站 | 2016.08.17 | 黄曲霉毒素B1 | ≤20ug/kg | 5.19ug/kg | 合格 | |
| 49 | A201608032 | 饲料 | 南美白对虾配合饲料 | 澧县畜牧兽医饲料管理站 | 2016.08.17 | 粗蛋白 黄曲霉毒素B1 | ≥41.00% ≤20ug/kg | 42.02% 7.98ug/kg | 合格 | |
| 50 | A201606050 | 饲料 | 中猪配合饲料 | 王家厂镇胡祚国饲料店 | 王家厂镇 | 2016.06.21 | 粗蛋白 黄曲霉毒素B1 | ≥15.0% ≤20ug/kg | 16.1% 1.880ug/kg | 合格 合格 |
| 51 | A201609001-1,-2 | 尿样 | 猪尿 | 甘溪滩镇顺发生猪养殖场 | 甘溪滩镇 | 2016.09.07 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 未检出 | 合格 |
| 52 | A201609002-1,-2 | 尿样 | 猪尿 | 甘溪滩镇鑫发生猪养殖场 | 甘溪滩镇 | 2016.09.07 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 未检出 | 合格 |
| 53 | A201609003 | 尿样 | 猪尿 | 甘溪滩镇万发生猪养殖场 | 甘溪滩镇 | 2016.09.07 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 未检出 | 合格 |
| 54 | A201609004-1,-2 | 尿样 | 猪尿 | 甘溪滩镇福生生猪养殖场 | 甘溪滩镇 | 2016.09.07 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 未检出 | 合格 |
| 55 | A201609005 | 水产品 | 鳊鱼 | 甘溪滩镇岩门村金家水库 | 甘溪滩镇 | 2016.09.07 | 孔雀石绿 氯霉素 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 |
| 56 | A201609006 | 动物组织 | 鸡肉 | 甘溪滩镇甘溪村翔云农牧 有限公司 |
甘溪滩镇 | 2016.09.07 | 磺胺类药物残留 | ≤100ug/kg | 9.748ug/kg | 合格 |
| 57 | A201609007 | 水产品 | 草鱼 | 火连坡镇山门水库 | 火连坡镇 | 2016.09.07 | 孔雀石绿 氯霉素 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 |
| 58 | A201609008-1,-2,-3,-4 | 尿样 | 猪尿 | 火连坡镇威远养殖场 | 火连坡镇 | 2016.09.07 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 未检出 | 合格 |
| 59 | A201609009-1,-2,-3,-4,-5, | 尿样 | 猪尿 | 如东镇驰马岗养殖场 | 如东镇 | 2016.09.08 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 未检出 | 合格 |
| 60 | A201609010 | 水产品 | 鳊鱼 | 如东镇马公湖渔场 | 如东镇 | 2016.09.08 | 孔雀石绿 氯霉素 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 |
| 61 | A201609011-1,-2,-3 | 尿样 | 猪尿 | 官垸镇鸟儿洲村华洋猪场 | 官垸镇 | 2016.09.08 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 未检出 | 合格 |
| 62 | A201609012 | 水产品 | 南美白对虾 | 官垸镇澧县福民水产养殖 专业合作社 |
官垸镇 | 2016.09.08 | 孔雀石绿 氯霉素 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 |
| 63 | A201609013-1 | 养殖用水 | 养殖用水 | 官垸镇澧县福民水产养殖 专业合作社 |
官垸镇 | 2016.09.08 | 氨氮 亚硝酸盐氮 | ≤3.5mg/L ≤0.2mg/L | 0.44mg/L 0.195mg/L | 合格 |
| 64 | A201609013-2 | 养殖用水 | 养殖用水 | 官垸镇澧县福民水产养殖 专业合作社 |
官垸镇 | 2016.09.08 | 氨氮 亚硝酸盐氮 | ≤3.5mg/L ≤0.2mg/L | 0.34mg/L 0.185mg/L | 合格 |
| 65 | A201609014 | 禽蛋 | 鸡蛋 | 澧县好润佳辰星店 | 澧县好润佳辰星店 | 2016.09.09 | 苏丹红Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 66 | A201609015 | 水产品 | 鳊鱼 | 澧县好润佳财富店 | 澧县好润佳财富店 | 2016.09.09 | 孔雀石绿 氯霉素 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 |
| 67 | A201609016 | 禽蛋 | 鸡蛋 | 澧县好润佳财富店 | 澧县好润佳财富店 | 2016.09.09 | 苏丹红Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 68 | A201609017 | 动物组织 | 鸡肉 | 澧县好润佳财富店 | 澧县好润佳财富店 | 2016.09.09 | 磺胺类药物残留 | ≤100ug/kg | 19.716ug/kg | 合格 |
| 69 | A201609018 | 水产品 | 草鱼 | 澧县步步高超市 | 澧县步步高超市 | 2016.09.09 | 孔雀石绿 氯霉素 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 |
| 70 | A201609019 | 禽蛋 | 鸡蛋 | 澧县步步高超市 | 澧县步步高超市 | 2016.09.09 | 苏丹红Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 71 | A201609020 | 动物组织 | 鸡肉 | 澧县步步高超市 | 澧县步步高超市 | 2016.09.09 | 磺胺类药物残留 | ≤100ug/kg | 9.574ug/kg | 合格 |
| 72 | A201609021 | 水产品 | 乌鳢 | 宏卫市场西二排28号 | 宏卫市场 | 2016.09.09 | 孔雀石绿 氯霉素 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 |
| 73 | A201609022 | 水产品 | 鲫鱼 | 宏卫市场西二排28号 | 宏卫市场 | 2016.09.09 | 孔雀石绿 氯霉素 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 |
| 74 | A201609023 | 禽蛋 | 鸡蛋 | 宏卫市场生产街152号 | 宏卫市场 | 2016.09.09 | 苏丹红Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 75 | A201609024 | 水产品 | 草鱼 | 澧阳街道澧阳渔场 | 澧阳镇 | 2016.09.12 | 孔雀石绿 氯霉素 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 |
| 76 | A201609025 | 饲料 | 仔猪配合 饲料 |
澧阳街道赵云东猪场 | 澧阳镇 | 2016.09.12 | 粗蛋白 黄曲霉毒素B1 | ≥15.00% ≤20ug/kg | 16.90% 0.0044ug/kg | 合格 |
| 77 | A201609026 | 水产品 | 草鱼 | 澧浦街道多安桥农贸市场 | 澧浦街道 | 2016.09.12 | 孔雀石绿 氯霉素 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 |
| 78 | A201609027 | 水产品 | 草鱼 | 澧西街道新庙渔场李永长 | 澧西街道 | 2016.09.12 | 孔雀石绿 氯霉素 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 |
| 79 | A201609028 | 水产品 | 草鱼 | 八百里水产李三吧批发部 | 八百里水产批发市场 | 2016.09.12 | 孔雀石绿 氯霉素 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 |
| 80 | A201609029 | 水产品 | 鲫鱼 | 诚信水产批发市场 | 八百里水产批发市场 | 2016.09.12 | 孔雀石绿 氯霉素 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 |
| 81 | A201609030 | 水产品 | 草鱼 | 诚信水产批发市场 | 八百里水产批发市场 | 2016.09.12 | 孔雀石绿 氯霉素 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 |
| 82 | A201609031 | 水产品 | 鲤鱼 | 夏老三水产批发 | 八百里水产批发市场 | 2016.09.12 | 孔雀石绿 氯霉素 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 |
| 83 | A201609032 | 水产品 | 草鱼 | 澧澹街道东洲社区七组 | 澧澹街道 | 2016.09.12 | 孔雀石绿 氯霉素 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 |
| 84 | A201609033 | 饲料 | 仔猪配合 饲料 |
小渡口镇董家村天心洲 养猪场 | 小渡口镇 | 2016.09.19 | 粗蛋白 黄曲霉毒素B1 | ≥16.00% ≤20ug/kg | 17.90% 0.0032ug/kg | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页