归档时间:
已归档
澧县 2016年食品安全监督抽检结果公示明细表(二季度)
填报单位:澧县市场和质量监督管理局 填报时间:2016.7.1 | ||||||||||
序号 | 样品名称 | 生产经营单位名称及所在地 | 生产日期(批号) | 型号规格 | 采样地点 | 采样时间 | 综合判定(合格/不合格) | 主要不合格项目 | 标准值 | 实测值 |
县市场和质量监督管理局第二季度抽检情况 | ||||||||||
1 | 湿米粉 | 澧县惠民食品开发有限公司/澧阳镇 | 2016.4.3 | 非定量包装 | 仓库 | 2016.4.3 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
2 | 湿米粉 | 澧县元金米粉厂/澧澹 | 2016.4.3 | 非定量包装 | 仓库 | 2016.4.3 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
3 | 湿米粉 | 澧县龙联食品开发有限公司/澧阳镇 | 2016.4.3 | 非定量包装 | 仓库 | 2016.4.3 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
4 | 湿米粉 | 澧县晨发米粉厂/澧阳镇 | 2016.4.3 | 非定量包装 | 仓库 | 2016.4.3 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
5 | 粉丝 | 澧县湘亿源农业开发有限公司 | 2016.4.8 | 非定量包装 | 仓库 | 2016.4.8 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
6 | 粉丝 | 湖南城头山红薯食品科技公司/中武乡 | 2016.4.8 | 非定量包装 | 仓库 | 2016.4.8 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
7 | 鱼罐头 | 澧县光明农产品开发有限公司/梦溪镇 | 2016.4.11 | 120g/袋 | 仓库 | 2016.4.11 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
8 | 腌腊肉制品 | 澧县金龙特色食品有限公司/澧阳镇 | 2016.4.11 | 非定量包装 | 仓库 | 2016.4.11 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
9 | 含乳饮料 | 湖南晨曦食品有限公司/澧阳镇 | 2016.4.12 | 200ml/瓶 | 仓库 | 2016.4.12 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
10 | 蛋糕 | 澧县三平治食品厂/澧澹乡 | 2016.4.12 | 非定量包装 | 仓库 | 2016.4.12 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
11 | 大米 | 澧县大坪乡周家坡米厂/大坪乡 | 2016.4.12 | 15kg/袋 | 仓库 | 2016.4.12 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
12 | 菜籽油 | 澧县弘福油脂有限公司/小渡口镇 | 2016.4.12 | 非定量包装 | 仓库 | 2016.4.12 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
13 | 葡萄酒 | 湖南神州庄园葡萄酒有限公司/张公庙镇 | 2016.4.24 | 750ml/瓶 | 仓库 | 2016.4.24 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
14 | 大米 | 澧县富康米业渔场加工厂/涔南乡 | 2016.4.24 | 15kg/袋 | 仓库 | 2016.4.24 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
15 | 糖果 | 澧县八里河糖果厂/大堰垱镇 | 2016.4.24 | 300g/袋 | 仓库 | 2016.4.24 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
16 | 大米 | 澧县涔南乡昌平加工米厂/涔南乡 | 2016.4.24 | 15kg/袋 | 仓库 | 2016.4.24 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
17 | 腌腊肉制品 | 澧县太青山有机食品有限公司/太青乡 | 2016.4.24 | 非定量包装 | 仓库 | 2016.4.24 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
18 | 粉丝 | 澧县雷公塔镇彭述林粉厂/雷公塔镇 | 2016.4.24 | 非定量包装 | 仓库 | 2016.4.24 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
19 | 植物蛋白饮料 | 澧县冰旺食品饮料厂/澧阳镇 | 2016.5.5 | 175ml/袋 | 仓库 | 2016.5.5 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
20 | 饮用纯净水 | 澧县状元桥纯净水厂/澧阳镇 | 2016.5.5 | 18.9L/桶 | 仓库 | 2016.5.5 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
21 | 酱卤肉制品 | 澧县张老头卤腊食品公司/澧阳镇 | 2016.5.5 | 125g/袋 | 仓库 | 2016.5.5 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
22 | 酱腌菜 | 澧县严氏菜业/官垸乡 | 2016.5.5 | 500g/袋 | 仓库 | 2016.5.5 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
23 | 蛋糕 | 澧县万利隆西饼屋/澧阳镇 | 2016.5.5 | 非定量包装 | 仓库 | 2016.5.5 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
24 | 菌油 | 澧县太青山有机食品有限公司/太青乡 | 2016.5.5 | 500ml/瓶 | 仓库 | 2016.5.5 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
25 | 月饼馅料 | 长沙台莎食品澧县福尔思食品厂/澧阳镇 | 2016.5.12 | 非定量包装 | 仓库 | 2016.5.12 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
26 | 大米 | 澧县腾宏米业有限公司/车溪乡 | 2016.5.12 | 15kg/袋 | 仓库 | 2016.5.12 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
27 | 冷冻饮品 | 常德康利华食品有限公司/车溪乡 | 2016.5.12 | 125g/支 | 仓库 | 2016.5.12 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
28 | 饮用纯净水 | 澧县春泉纯净水厂/澧阳镇 | 2016.5.12 | 18.9L/桶 | 仓库 | 2016.5.12 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
29 | 皮蛋 | 澧县茶园皮蛋厂/张公庙镇 | 2016.5.12 | 非定量包装 | 仓库 | 2016.5.12 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
30 | 皮蛋 | 澧县澧州皮蛋加工厂/张公庙镇 | 2016.5.12 | 非定量包装 | 仓库 | 2016.5.12 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
31 | 菜籽油 | 湖南盈成油脂工业有限公司/澧阳镇 | 2016.5.16 | 非定量包装 | 仓库 | 2016.5.16 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
32 | 饮用纯净水 | 澧县绿源纯净水厂/澧阳镇 | 2016.5.16 | 18.9L/桶 | 仓库 | 2016.5.16 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
33 | 饮用水 | 澧县金龙纯净水厂/金罗镇 | 2016.5.16 | 18.9L/桶 | 仓库 | 2016.5.16 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
34 | 糖果 | 澧县大华糖果厂/澧阳镇 | 2016.5.22 | 250g/袋 | 仓库 | 2016.5.22 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
35 | 粉丝 | 湖南城头山红薯食品科技公司/中武乡 | 2016.5.22 | 非定量包装 | 仓库 | 2016.5.22 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
36 | 面条 | 湖南陈氏面业有限责任公司/大堰垱镇 | 2016.5.22 | 500g/袋 | 仓库 | 2016.5.22 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
37 | 饮用纯净水 | 澧县太青山泉饮业有限公司/太青乡 | 2016.5.22 | 18.9L/桶 | 仓库 | 2016.5.22 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
38 | 饮用水 | 澧县猎人泉饮业有限公司/码头铺镇 | 2016.5.22 | 18.9L/桶 | 仓库 | 2016.5.22 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
39 | 饮用纯净水 | 澧县柳溪山泉纯净水厂/王家厂镇 | 2016.6.6 | 18.9L/桶 | 仓库 | 2016.6.6 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
40 | 饮用水 | 湖南城头山矿泉水科研有限公司/太青乡 | 2016.6.6 | 18.9L/桶 | 仓库 | 2016.6.6 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
41 | 白酒 | 澧县毕博实业发展有限公司/九垸乡 | 2016.6.6 | 500ml/瓶 | 仓库 | 2016.6.6 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
42 | 大米 | 湖南洞庭春米业有限公司/大坪乡 | 2016.6.6 | 15kg/袋 | 仓库 | 2016.6.6 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
43 | 大米 | 澧县高庙优质米厂/澧阳镇 | 2016.6.6 | 15kg/袋 | 仓库 | 2016.6.6 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
44 | 大米 | 湖南福星米业有限公司/复兴厂镇 | 2016.6.6 | 15kg/袋 | 仓库 | 2016.6.6 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
45 | 大米 | 澧县华丰米厂/张公庙镇 | 2016.6.11 | 15kg/袋 | 仓库 | 2016.6.11 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
46 | 糖果 | 澧县裕源食品厂/澧阳镇 | 2016.6.11 | 120g/袋 | 仓库 | 2016.6.11 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
47 | 酱卤肉制品 | 澧县张公特色食品厂/张公庙镇 | 2016.6.11 | 18.9L/桶 | 仓库 | 2016.6.11 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
48 | 菌油 | 澧县张公特色食品厂/张公庙镇 | 2016.6.11 | 500ml/瓶 | 仓库 | 2016.6.11 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
49 | 蜂蜜 | 湖南土包子蜂业有限公司/梦溪镇 | 2016.6.17 | 非定量包装 | 仓库 | 2016.6.17 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
50 | 蜂蜜 | 湖南春和园蜂业有限公司/梦溪镇 | 2016.6.17 | 15kg/袋 | 仓库 | 2016.6.17 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
51 | 茶叶 | 澧县太青山有机食品有限公司/太青乡 | 2016.6.25 | 非定量包装 | 仓库 | 2016.6.25 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
52 | 茶叶 | 湖南桐溪生态农业科技有限公司/太青乡 | 2016.6.25 | 非定量包装 | 仓库 | 2016.6.25 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
53 | 茶叶 | 澧县万古台生态农业科技发展有限公司/太青乡 | 2016.6.25 | 500g/袋 | 仓库 | 2016.6.25 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
扫一扫在手机打开当前页