手机版
登录|注册
政府信息公开
归档时间:
已归档

澧县2016年食品安全监督抽检结果公示明细表(二季度)

2016-07-01 16:55 信息来源:澧县食安办
字号:【
填报单位:澧县农业局                                                                                 填报时间:2016.7.1
序号 样品名称 生产经营单位名称及所在地 生产日期(批号) 型号规格 采样地点 采样时间 综合判定(合格/不合格) 主要不合格项目 标准值 实测值
县农业局第二季度抽检情况
1 黄瓜 澧浦街道宝塔三组 2016.4.25 500克×1批次 向云才 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
2 黄瓜 澧浦街道宝塔三组 2016.4.25 500克×1批次 段传武 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
3 黄瓜 澧浦街道宝塔二组 2016.4.25 500克×1批次 李志清 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
4 黄瓜 澧浦街道宝塔三组 2016.4.25 500克×1批次 向才庆 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
5 莴笋叶 澧浦街道宝塔一组 2016.4.25 500克×1批次 刘连春 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
6 莴笋叶 澧浦街道宝塔六组 2016.4.25 500克×1批次 龚道进 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
7 莴笋叶 澧浦街道宝塔一组 2016.4.25 500克×1批次 刘清喜 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
8 莴笋叶 澧浦街道宝塔三组 2016.4.25 500克×1批次 向德志 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
9 蚕豆 澧浦街道宝塔一组 2016.4.25 500克×1批次 刘清林 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
10 蚕豆 澧浦街道宝塔一组 2016.4.25 500克×1批次 刘清连 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
11 蚕豆 澧浦街道宝塔一组 2016.4.25 500克×1批次 刘清太 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
12 豌豆 澧浦街道宝塔三组 2016.4.25 500克×1批次 周际亚 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
13 蚕豆 澧浦街道宝塔二组 2016.4.25 500克×1批次 李加春 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
14 蚕豆 澧浦街道宝塔三组 2016.4.25 500克×1批次 段传习 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
15 蚕豆 澧浦街道宝塔二组 2016.4.25 500克×1批次 李加望 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
16 蚕豆 澧浦街道宝塔六组 2016.4.25 500克×1批次 向绪林 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
17 蚕豆 澧浦街道宝塔七组 2016.4.25 500克×1批次 李淑兰 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
18 蚕豆 澧浦街道宝塔六组 2016.4.25 500克×1批次 龚德锦 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
19 蚕豆 澧浦街道宝塔五组 2016.4.25 500克×1批次 向才志 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
20 蚕豆 澧浦街道宝塔六组 2016.4.25 500克×1批次 赵正兰 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
21 蚕豆 澧浦街道宝塔六组 2016.4.25 500克×1批次 刘四妹 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
22 蚕豆 澧浦街道宝塔六组 2016.4.25 500克×1批次 向炎初 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
23 蚕豆 澧浦街道宝塔六组 2016.4.25 500克×1批次 龚道术 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
24 蚕豆 澧浦街道宝塔五组 2016.4.25 500克×1批次 向绪炎 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
25 蚕豆 澧浦街道宝塔一组 2016.4.25 500克×1批次 易计要 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
26 蚕豆 澧浦街道宝塔六组 2016.4.25 500克×1批次 余以六 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
27 蚕豆 澧浦街道宝塔六组 2016.4.25 500克×1批次 龚德金 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
28 蚕豆 澧浦街道宝塔三组 2016.4.25 500克×1批次 段友计 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
29 蚕豆 澧浦街道宝塔一组 2016.4.25 500克×1批次 易宗仁 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
30 蚕豆 澧浦街道宝塔一组 2016.4.25 500克×1批次 刘清美 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
31 蚕豆 澧浦街道宝塔一组 2016.4.25 500克×1批次 刘后云 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
32 蚕豆 澧浦街道宝塔一组 2016.4.25 500克×1批次 刘清云 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
33 蚕豆 澧浦街道宝塔三组 2016.4.25 500克×1批次 段友国 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
34 蚕豆 澧浦街道宝塔三组 2016.4.25 500克×1批次 向多友 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
35 蚕豆 澧浦街道宝塔五组 2016.4.25 500克×1批次 向多海 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
36 蚕豆 澧浦街道宝塔七组 2016.4.25 500克×1批次 余水生 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
37 蚕豆 澧浦街道宝塔六组 2016.4.25 500克×1批次 龚德新 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
38 蚕豆 澧浦街道宝塔五组 2016.4.25 500克×1批次 向炎五 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
39 蚕豆 澧浦街道宝塔四组 2016.4.25 500克×1批次 向绪英 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
40 蚕豆 澧浦街道宝塔五组 2016.4.25 500克×1批次 黄化秀 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
41 蚕豆 澧浦街道宝塔五组 2016.4.25 500克×1批次 向炎岩 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
42 蚕豆 澧浦街道宝塔四组 2016.4.25 500克×1批次 杨德元 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
43 蚕豆 澧浦街道宝塔四组 2016.4.25 500克×1批次 胡道贵 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
44 蚕豆 澧浦街道宝塔五组 2016.4.25 500克×1批次 向多美 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
45 蚕豆 澧浦街道宝塔五组 2016.4.25 500克×1批次 向多庆 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
46 蚕豆 澧浦街道宝塔四组 2016.4.25 500克×1批次 马先兰 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
47 豌豆 澧浦街道宝塔六组 2016.4.25 500克×1批次 龚德新 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
48 豌豆 澧浦街道宝塔五组 2016.4.25 500克×1批次 向多元 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
49 豌豆 澧浦街道宝塔六组 2016.4.25 500克×1批次 龚道忠 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
50 豌豆 澧浦街道宝塔六组 2016.4.25 500克×1批次 向世辉 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
51 豌豆 澧浦街道宝塔六组 2016.4.25 500克×1批次 王先群 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
52 豌豆 澧浦街道宝塔六组 2016.4.25 500克×1批次 余玉平 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
53 豌豆 澧浦街道宝塔五组 2016.4.25 500克×1批次 向白祥 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
54 豌豆 澧浦街道宝塔六组 2016.4.25 500克×1批次 龚德银 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
55 豌豆 澧浦街道宝塔一组 2016.4.25 500克×1批次 刘后汗 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
56 豌豆 澧浦街道宝塔六组 2016.4.25 500克×1批次 刘仕英 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
57 豌豆 澧浦街道宝塔一组 2016.4.25 500克×1批次 刘年香 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
58 豌豆 澧浦街道宝塔五组 2016.4.25 500克×1批次 黄超武 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
59 豌豆 澧浦街道宝塔七组 2016.4.25 500克×1批次 余波生 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
60 豌豆 澧浦街道宝塔五组 2016.4.25 500克×1批次 向绪山 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
61 豌豆 澧浦街道宝塔六组 2016.4.25 500克×1批次 龚德云 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
62 西瓜 好润佳超市 2016.4.25 500克×1批次 蔬菜、水果销售区 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
63 丝瓜 好润佳超市 2016.4.25 500克×1批次 蔬菜、水果销售区 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
64 螺丝椒 好润佳超市 2016.4.25 500克×1批次 蔬菜、水果销售区 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
65 上海青 好润佳超市 2016.4.25 500克×1批次 蔬菜、水果销售区 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
66 空心菜 好润佳超市 2016.4.25 500克×1批次 蔬菜、水果销售区 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
67 菊花白 好润佳超市 2016.4.25 500克×1批次 蔬菜、水果销售区 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
68 鸡心包 好润佳超市 2016.4.25 500克×1批次 蔬菜、水果销售区 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
69 青泡椒 好润佳超市 2016.4.25 500克×1批次 蔬菜、水果销售区 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
70 荷兰豆 好润佳超市 2016.4.25 500克×1批次 蔬菜、水果销售区 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
71 生菜 好润佳超市 2016.4.25 500克×1批次 蔬菜、水果销售区 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
72 莴笋叶 好润佳超市 2016.4.25 500克×1批次 蔬菜、水果销售区 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
73 玉米 好润佳超市 2016.4.25 500克×1批次 蔬菜、水果销售区 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
74 莴笋 好润佳超市 2016.4.25 500克×1批次 蔬菜、水果销售区 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
75 黄瓜 好润佳超市 2016.4.25 500克×1批次 蔬菜、水果销售区 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
76 苦瓜 好润佳超市 2016.4.25 500克×1批次 蔬菜、水果销售区 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
77 四季白 好润佳超市 2016.4.25 500克×1批次 蔬菜、水果销售区 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
78 四季豆 好润佳超市 2016.4.25 500克×1批次 蔬菜、水果销售区 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
79 绿瓤瓜 好润佳超市 2016.4.25 500克×1批次 蔬菜、水果销售区 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
80 萝卜 好润佳超市 2016.4.25 500克×1批次 蔬菜、水果销售区 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
81 青尖椒 好润佳超市 2016.4.25 500克×1批次 蔬菜、水果销售区 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
82 好润佳超市 2016.4.25 500克×1批次 蔬菜、水果销售区 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
83 小土豆 好润佳超市 2016.4.25 500克×1批次 蔬菜、水果销售区 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
84 金玉瓜 好润佳超市 2016.4.25 500克×1批次 蔬菜、水果销售区 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
85 进口脐橙 好润佳超市 2016.4.25 500克×1批次 蔬菜、水果销售区 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
86 雪梨 好润佳超市 2016.4.25 500克×1批次 蔬菜、水果销售区 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
87 进口西柚 好润佳超市 2016.4.25 500克×1批次 蔬菜、水果销售区 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
88 进口咖果 好润佳超市 2016.4.25 500克×1批次 蔬菜、水果销售区 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
89 香桃 好润佳超市 2016.4.25 500克×1批次 蔬菜、水果销售区 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
90 猕猴桃 好润佳超市 2016.4.25 500克×1批次 蔬菜、水果销售区 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
91 台湾南水梨 绿叶水果店 2016.4.25 500克×1批次 水果超市 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
92 国产血橙 绿叶水果店 2016.4.25 500克×1批次 水果超市 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
93 黄元帅梨 绿叶水果店 2016.4.25 500克×1批次 水果超市 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
94 陕西富士 绿叶水果店 2016.4.25 500克×1批次 水果超市 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
95 一级香梨 绿叶水果店 2016.4.25 500克×1批次 水果超市 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
96 皇冠蜜梨 绿叶水果店 2016.4.25 500克×1批次 水果超市 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
97 奇士橙 绿叶水果店 2016.4.25 500克×1批次 水果超市 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
98 特级香梨 绿叶水果店 2016.4.25 500克×1批次 水果超市 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
99 陕西富士 绿叶水果店 2016.4.25 500克×1批次 水果超市 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
100 水果黄瓜 绿叶水果店 2016.4.25 500克×1批次 水果超市 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
101 枇杷 绿叶水果店 2016.4.25 500克×1批次 水果超市 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
102 黄圣女果 绿叶水果店 2016.4.25 500克×1批次 水果超市 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
103 千禧圣女果 绿叶水果店 2016.4.25 500克×1批次 水果超市 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
104 都乐香蕉 绿叶水果店 2016.4.25 500克×1批次 水果超市 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
105 进口红提 绿叶水果店 2016.4.25 500克×1批次 水果超市 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
106 红心火龙果 绿叶水果店 2016.4.25 500克×1批次 水果超市 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
107 水仙芒 绿叶水果店 2016.4.25 500克×1批次 水果超市 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
108 西州蜜瓜 绿叶水果店 2016.4.25 500克×1批次 水果超市 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
109 台湾凤梨 绿叶水果店 2016.4.25 500克×1批次 水果超市 2016.4.25 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
110 密刺黄瓜 华盛泰蔬菜合作社 2016.5.2 500克×2批次 蔬菜基地 2016.5.2 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
111 稀刺黄瓜 华盛泰蔬菜合作社 2016.5.2 500克×2批次 蔬菜基地 2016.5.2 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
112 水果黄瓜 华盛泰蔬菜合作社 2016.5.2 500克×2批次 蔬菜基地 2016.5.2 合格 农残 抑制率<70% 抑制率>70%
113 莴笋叶 澧西街道 2016.5.3 500克×1批次 关心市场F11 2016.5.3 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
114 莴笋叶 澧西街道 2016.5.3 500克×1批次 兔子口赵金娥 2016.5.3 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
115 油麦菜 澧西街道 2016.5.3 500克×1批次 小西门任修梅 2016.5.3 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
116 黄瓜 澧西街道 2016.5.3 500克×1批次 小西门任修梅 2016.5.3 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
117 花叶菜 澧西街道 2016.5.3 500克×1批次 关心2组钟广珍 2016.5.3 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
118 牛肚心 澧西街道 2016.5.3 500克×1批次 白米3组胡流凤 2016.5.3 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
119 小白菜 澧西街道 2016.5.3 500克×1批次 关心市场F11 2016.5.3 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
120 苋菜 澧西街道 2016.5.3 500克×1批次 关心市场F11 2016.5.3 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
121 豆芽菜 澧西街道 2016.5.3 500克×1批次 关心市场F11 2016.5.3 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
122 黄瓜 澧西街道 2016.5.3 500克×1批次 幸福村揭朝锦 2016.5.3 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
123 苋菜 澧西街道 2016.5.3 500克×1批次 幸福村刘源华 2016.5.3 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
124 油麦菜 澧西街道 2016.5.3 500克×1批次 幸福村刘源华 2016.5.3 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
125 辣椒 澧西街道 2016.5.3 500克×1批次 幸福村刘源华 2016.5.3 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
126 豆角 澧西街道 2016.5.3 500克×1批次 幸福村刘源华 2016.5.3 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
127 莴笋叶 澧西街道 2016.5.3 500克×1批次 幸福6组黄生菊 2016.5.3 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
128 辣椒 澧西街道 2016.5.3 500克×1批次 关心市场F11 2016.5.3 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
129 茼蒿 澧西街道 2016.5.3 500克×1批次 兔子口赵金娥 2016.5.3 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
130 黄瓜 澧西街道 2016.5.3 500克×1批次 关心市场刘大英 2016.5.3 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
131 苦瓜 澧西街道 2016.5.3 500克×1批次 关心市场刘大英 2016.5.3 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
132 四季豆 澧西街道 2016.5.3 500克×1批次 幸福揭朝锦 2016.5.3 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
133 黄瓜 澧西街道 2016.5.3 500克×1批次 白米3组胡流凤 2016.5.3 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
134 花叶菜 澧西街道 2016.5.3 500克×1批次 白米3组胡流凤 2016.5.3 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
135 空心菜 澧西街道 2016.5.3 500克×1批次 小西门任修梅 2016.5.3 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
136 四季豆 大堰垱千里马农庄 2016.5.17 500克×1批次 蔬菜基地 2016.5.17 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
137 黄瓜 大堰垱千里马农庄 2016.5.17 500克×1批次 蔬菜基地 2016.5.17 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
138 莴菜 大堰垱千里马农庄 2016.5.17 500克×1批次 蔬菜基地 2016.5.17 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
139 四季豆 大堰垱千里马农庄 2016.5.17 500克×1批次 蔬菜基地 2016.5.17 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
140 黄瓜 大堰垱千里马农庄 2016.5.17 500克×1批次 蔬菜基地 2016.5.17 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
141 莴菜 大堰垱千里马农庄 2016.5.17 500克×1批次 蔬菜基地 2016.5.17 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
142 韭菜 黄家套蔬菜基地 2016.5.17 500克×1批次 蔬菜基地 2016.5.17 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
143 紫贝 黄家套蔬菜基地 2016.5.17 500克×1批次 蔬菜基地 2016.5.17 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
144 西兰花 黄家套蔬菜基地 2016.5.17 500克×1批次 蔬菜基地 2016.5.17 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
145 苦瓜 黄家套蔬菜基地 2016.5.17 500克×1批次 蔬菜基地 2016.5.17 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
146 白茄子 黄家套蔬菜基地 2016.5.17 500克×1批次 蔬菜基地 2016.5.17 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
147 西红柿 黄家套蔬菜基地 2016.5.17 500克×1批次 蔬菜基地 2016.5.17 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
148 空心菜 黄家套蔬菜基地 2016.5.17 500克×1批次 蔬菜基地 2016.5.17 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
149 紫长茄 黄家套蔬菜基地 2016.5.17 500克×1批次 蔬菜基地 2016.5.17 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
150 青茄子 黄家套蔬菜基地 2016.5.17 500克×1批次 蔬菜基地 2016.5.17 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
151 野芹菜 黄家套蔬菜基地 2016.5.17 500克×1批次 蔬菜基地 2016.5.17 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
152 生菜 黄家套蔬菜基地 2016.5.17 500克×1批次 蔬菜基地 2016.5.17 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
153 川崎香菜 黄家套蔬菜基地 2016.5.17 500克×1批次 蔬菜基地 2016.5.17 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
154 紫短茄 黄家套蔬菜基地 2016.5.17 500克×1批次 蔬菜基地 2016.5.17 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
155 空心菜 盐井镇 2016.5.23 500克×1批次 市场 2016.5.23 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
156 大白菜 盐井镇 2016.5.23 500克×1批次 市场 2016.5.23 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
157 辣椒 盐井镇 2016.5.23 500克×1批次 市场 2016.5.23 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
158 黄瓜 盐井镇 2016.5.23 500克×1批次 市场 2016.5.23 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
159 生菜 盐井镇 2016.5.23 500克×1批次 市场 2016.5.23 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
160 四季豆 盐井镇 2016.5.23 500克×1批次 市场 2016.5.23 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
161 莴菜 盐井镇 2016.5.23 500克×1批次 市场 2016.5.23 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
162 仔南瓜 盐井镇 2016.5.23 500克×1批次 市场 2016.5.23 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
163 球白 盐井镇 2016.5.23 500克×1批次 市场 2016.5.23 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
164 小白菜 复兴厂镇 2016.5.23 500克×1批次 市场 2016.5.23 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
165 生菜 复兴厂镇 2016.5.23 500克×1批次 市场 2016.5.23 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
166 莴菜 复兴厂镇 2016.5.23 500克×1批次 市场 2016.5.23 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
167 空心菜 复兴厂镇 2016.5.23 500克×1批次 市场 2016.5.23 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
168 莴菜 复兴厂镇 2016.5.23 500克×1批次 市场 2016.5.23 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
169 大白菜 复兴厂镇 2016.5.23 500克×1批次 市场 2016.5.23 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
170 黄瓜 小渡口东风村 2016.5.24 500克×1批次 周尚娥 2016.5.24 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
171 胡萝卜 小渡口东风村 2016.5.24 500克×1批次 周尚娥 2016.5.24 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
172 辣椒 小渡口东风村 2016.5.24 500克×1批次 周尚娥 2016.5.24 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
173 小白菜 小渡口东风村 2016.5.24 500克×1批次 周尚娥 2016.5.24 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
174 白菜 盐井镇 2016.5.24 500克×1批次 市场 2016.5.24 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
175 红薯 盐井镇 2016.5.24 500克×1批次 市场 2016.5.24 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
176 菜果瓜 盐井镇 2016.5.24 500克×1批次 市场 2016.5.24 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
177 黄瓜 盐井镇 2016.5.24 500克×1批次 市场 2016.5.24 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
178 豆角 如东 2016.5.24 500克×1批次 李文英 2016.5.24 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
179 黄瓜 如东 2016.5.24 500克×1批次 李文英 2016.5.24 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
180 小白菜 如东 2016.5.24 500克×1批次 李文英 2016.5.24 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
181 土豆 如东 2016.5.24 500克×1批次 李文英 2016.5.24 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
182 西红柿 涔南 2016.5.24 500克×1批次 市场 2016.5.24 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
183 枇杷 涔南 2016.5.24 500克×1批次 市场 2016.5.24 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
184 土豆 涔南 2016.5.24 500克×1批次 市场 2016.5.24 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
185 青菜 涔南 2016.5.24 500克×1批次 市场 2016.5.24 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
186 丝瓜 金罗 2016.5.24 500克×1批次 市场 2016.5.24 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
187 辣椒 金罗 2016.5.24 500克×1批次 市场 2016.5.24 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
188 丝瓜 小渡口 2016.5.24 500克×1批次 市场 2016.5.24 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
189 茄子 小渡口 2016.5.24 500克×1批次 市场 2016.5.24 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
190 茄子 盐井镇 2016.5.24 500克×1批次 市场 2016.5.24 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
191 土豆 如东 2016.5.24 500克×1批次 市场 2016.5.24 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
192 包菜 如东 2016.5.24 500克×13批次 市场 2016.5.24 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
193 豆角 如东 2016.5.24 500克×2批次 市场 2016.5.24 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
194 土豆 小渡口 2016.5.24 500克×1批次 市场 2016.5.24 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
195 黄瓜 小渡口 2016.5.24 500克×1批次 江正喜 2016.5.24 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
196 胡萝卜 小渡口 2016.5.24 500克×1批次 殷正安 2016.5.24 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
197 豆角 小渡口 2016.5.24 500克×1批次 蔬菜基地 2016.5.24 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
198 球白 小渡口 2016.5.24 500克×1批次 蔬菜基地 2016.5.24 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
199 苦瓜 涔南黄家套蔬菜基地 2016.5.24 500克×1批次 蔬菜基地 2016.5.24 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
200 葫芦 涔南黄家套蔬菜基地 2016.5.24 500克×1批次 蔬菜基地 2016.5.24 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
201 豆角 涔南黄家套蔬菜基地 2016.5.24 500克×1批次 蔬菜基地 2016.5.24 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
202 四季豆 涔南黄家套蔬菜基地 2016.5.24 500克×1批次 蔬菜基地 2016.5.24 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
203 丝瓜 涔南黄家套蔬菜基地 2016.5.24 500克×1批次 蔬菜基地 2016.5.24 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
204 西红柿 涔南黄家套蔬菜基地 2016.5.24 500克×1批次 蔬菜基地 2016.5.24 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
205 西瓜 涔南黄家套蔬菜基地 2016.5.24 500克×1批次 蔬菜基地 2016.5.24 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
206 仔南瓜 涔南黄家套蔬菜基地 2016.5.24 500克×1批次 蔬菜基地 2016.5.24 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
207 茄子 涔南黄家套蔬菜基地 2016.5.24 500克×1批次 蔬菜基地 2016.5.24 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
208 扁豆 涔南黄家套蔬菜基地 2016.5.24 500克×1批次 蔬菜基地 2016.5.24 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
209 苹果瓜 涔南黄家套蔬菜基地 2016.5.24 500克×1批次 蔬菜基地 2016.5.24 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
210 红圣女果 涔南黄家套蔬菜基地 2016.5.24 500克×1批次 蔬菜基地 2016.5.24 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
211 土豆 涔南黄家套蔬菜基地 2016.5.24 500克×1批次 蔬菜基地 2016.5.24 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
212 球白 涔南黄家套蔬菜基地 2016.5.24 500克×1批次 蔬菜基地 2016.5.24 合格 抑制率<70% 抑制率<70%
