归档时间:
已归档
澧县2016年食品安全监督抽检结果公示明细表(一季度)
填报单位:澧县市场和质量监督管理局 填报时间:2016.4.1 | ||||||||||
序号 | 样品名称 | 生产经营单位名称及所在地 | 生产日期(批号) | 型号规格 | 采样地点 | 采样时间 | 综合判定(合格/不合格) | 主要不合格项目 | 标准值 | 实测值 |
县市场和质量监督管理局第一季度抽检情况 | ||||||||||
1 | 糖果 | 澧县裕源食品厂/澧阳镇 | 2016.2.17 | 非定量包装 | 该厂 | 2016.2.17 | 不合格 | 菌落总数 | ≤750cuf/g | 820 |
2 | 冷冻水饺 | 澧县楠香食品有限公司/澧阳镇 | 2016.3.25 | 非定量包装 | 该厂 | 2016.3.25 | 不合格 | 标签 | 应符合食品标签通则 | 不符合食品标签通则 |
3 | 大米 | 湖南福星米业有限公司/复兴厂镇 | 2016.2.25 | 50kg/袋 | 该厂 | 2016.2.25 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
4 | 大米 | 澧县大坪乡水电米厂/大坪乡 | 2016.2.25 | 50kg/袋 | 该厂 | 2016.2.25 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
5 | 大米 | 澧县梦溪镇春华精制米厂/梦溪镇 | 2016.2.28 | 50kg/袋 | 该厂 | 2016.2.28 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
6 | 大米 | 澧县王家厂大米加工厂/王家厂镇 | 2016.2.28 | 50kg/袋 | 该厂 | 2016.2.28 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
7 | 大米 | 澧县涔南乡昌平加工米厂/涔南乡 | 2016.2.28 | 50kg/袋 | 该厂 | 2016.2.28 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
8 | 大米 | 湖南洞庭春米业有限公司/梦溪镇 | 2016.2.25 | 50kg/袋 | 该厂 | 2016.2.25 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
9 | 大米 | 澧县高庙优质米厂/澧阳镇 | 2016.2.25 | 50kg/袋 | 该厂 | 2016.2.25 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
10 | 大米 | 澧县华丰米厂/张公庙镇 | 2016.2.28 | 50kg/袋 | 该厂 | 2016.2.28 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
11 | 大米 | 澧县腾宏米业有限责任公司/车溪乡 | 2016.3.4 | 50kg/袋 | 该厂 | 2016.3.4 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
12 | 大米 | 澧县宜万乡金马大米加工厂/宜万乡 | 2016.3.4 | 50kg/袋 | 该厂 | 2016.3.4 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
13 | 大米 | 澧县甘溪镇牌楼精米加工厂/甘溪镇 | 2016.3.4 | 50kg/袋 | 该厂 | 2016.3.4 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
14 | 大米 | 澧县大坪乡周家坡大米加工厂/大坪乡 | 2016.3.4 | 50kg/袋 | 该厂 | 2016.3.4 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
15 | 大米 | 澧县富康米业渔场加工厂/涔南乡 | 2016.3.4 | 50kg/袋 | 该厂 | 2016.3.4 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
16 | 大米 | 中央储备粮澧县直属库/金罗镇 | 2016.3.4 | 50kg/袋 | 该厂 | 2016.3.4 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
17 | 湿米粉 | 澧县龙联食品开发有限公司/澧阳镇 | 2016.2.25 | 非定量包装 | 该厂 | 2016.2.25 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
18 | 湿米粉 | 澧县惠民食品开发有限公司/澧阳镇 | 2016.2.25 | 非定量包装 | 该厂 | 2016.2.25 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
19 | 湿米粉 | 澧县元金米粉厂/澧澹 | 2016.2.25 | 非定量包装 | 该厂 | 2016.2.25 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
20 | 湿米粉 | 澧县晨发米粉厂/澧阳镇 | 2016.3.5 | 非定量包装 | 该厂 | 2016.3.5 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
21 | 菜籽油 | 湖南盈成油脂工业有限公司/澧阳镇 | 2016.3.6 | 非定量包装 | 该厂 | 2016.3.6 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
22 | 菜籽油 | 澧县弘福油脂有限公司/小渡口镇 | 2016.3.6 | 非定量包装 | 该厂 | 2016.3.6 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
23 | 菜籽油 | 澧县可心木榨油脂有限公司/杨家坊乡 | 2016.3.6 | 非定量包装 | 该厂 | 2016.3.6 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
24 | 菜籽油 | 湖南紫苏科研有限公司/张公庙镇 | 2016.3.6 | 非定量包装 | 该厂 | 2016.3.6 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
25 | 菌油 | 澧县张公特色食品厂/张公庙镇 | 2016.3.10 | 500g/瓶 | 该厂 | 2016.3.10 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
26 | 酱 | 澧县香川味业食品有限责任公司/涔南乡 | 2016.3.10 | 500g/瓶 | 该厂 | 2016.3.10 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
27 | 酱 | 澧县洪发调味食品厂/澧澹乡 | 2016.3.10 | 500g/瓶 | 该厂 | 2016.3.10 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
28 | 腌腊肉 | 澧县金龙特色食品有限公司/澧阳镇 | 2016.3.12 | 非定量包装 | 该厂 | 2016.3.12 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
29 | 腌腊肉 | 澧县张公特色食品厂/张公庙镇 | 2016.3.12 | 非定量包装 | 该厂 | 2016.3.12 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
30 | 腌腊肉 | 澧县太青山有机食品有限公司/太青乡 | 2016.3.12 | 非定量包装 | 该厂 | 2016.3.12 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
31 | 酱卤肉 | 澧县太青山有机食品有限公司/太青乡 | 2016.3.12 | 500g/袋 | 该厂 | 2016.3.12 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
32 | 酱板鸭 | 津市市张老头卤腊味食品有限责任公司澧县分公司/澧阳镇 | 2016.3.12 | 300g/袋 | 该厂 | 2016.3.12 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
33 | 饮用水 | 澧县猎人泉饮业有限公司/码头铺镇 | 2016.3.14 | 16.9L/桶 | 该厂 | 2016.3.14 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
34 | 饮用水 | 澧县绿源纯净水厂/澧阳镇 | 2016.3.14 | 16.9L/桶 | 该厂 | 2016.3.14 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
35 | 饮用水 | 澧县金龙纯净水厂/金罗镇 | 2016.3.14 | 16.9L/桶 | 该厂 | 2016.3.14 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
36 | 饮用水 | 澧县状元桥纯净水厂/澧阳镇 | 2016.3.14 | 16.9L/桶 | 该厂 | 2016.3.14 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
37 | 饮用水 | 湖南城头山矿泉水科研开发有限公司/太青乡 | 2016.3.18 | 16.9L/桶 | 该厂 | 2016.3.18 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
38 | 含乳饮料 | 湖南省晨曦食品有限公司/澧阳镇 | 2016.3.19 | 200ml/瓶 | 该厂 | 2016.3.19 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
39 | 蛋白饮料 | 澧县冰旺食品饮料厂/澧阳镇 | 2016.3.19 | 200ml/瓶 | 该厂 | 2016.3.19 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
40 | 水产罐头 | 澧县光明农产品开发有限责任公司/梦溪镇 | 2016.3.19 | 350g/瓶 | 该厂 | 2016.3.19 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
41 | 酱腌菜 | 澧县香川味业食品有限责任公司/涔南乡 | 2016.3.26 | 500g/袋 | 该厂 | 2016.3.26 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
42 | 酱腌菜 | 澧县严氏菜业/官垸乡 | 2016.3.26 | 500g/袋 | 该厂 | 2016.3.26 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
43 | 酱腌菜 | 澧县玉泉食品厂/澧东乡 | 2016.3.26 | 500g/袋 | 该厂 | 2016.3.26 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
44 | 酱腌菜 | 澧县湘菜农食品加工厂/澧东乡 | 2016.3.26 | 500g/袋 | 该厂 | 2016.3.26 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
45 | 硬糖 | 澧县八里河糖果厂/大堰垱镇 | 2016.3.20 | 250g/袋 | 该厂 | 2016.3.20 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
46 | 硬糖 | 澧县大华糖果厂/澧东乡 | 2016.3.20 | 250g/袋 | 该厂 | 2016.3.20 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
47 | 白酒 | 湖南澧酒酒业有限公司/大坪乡 | 2016.3.21 | 500ml/瓶 | 该厂 | 2016.3.21 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
48 | 白酒 | 澧县毕博发展有限责任公司/九垸乡 | 2016.3.21 | 500ml/瓶 | 该厂 | 2016.3.21 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
49 | 葡萄酒 | 澧县神州庄园葡萄酒业有限公司/张公庙镇 | 2016.3.21 | 750ml/瓶 | 该厂 | 2016.3.21 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
50 | 啤酒 | 湖南重庆啤酒国人有限责任公司/澧阳镇 | 2016.3.21 | 750ml/瓶 | 该厂 | 2016.3.21 | 合格 | 无 | 参见标准 | 参见检验报告 |
扫一扫在手机打开当前页