归档时间:
已归档
澧县2016年食品安全监督抽检结果公示明细表(一季度)
| 填报单位:澧县畜牧兽医水产局 填报时间:2016.4.1 | |||||||||||
| 序号 | 样品编号 | 类别 | 样品名称 | 生产经营单位名称及所在地 | 采样地点 | 采样时间 | 检测项目 | 标准值 | 实测值 | 结果判定 | |
| 县畜牧局第一季度抽检情况 | |||||||||||
| 1 | A201601004 | 动物组织 | 牛肉 | 宏卫市场 | 宏卫市场 | 2016.01.27 | 磺胺类 | ≤100ug/kg | 0.176ug/kg | 合格 | |
| 2 | A201601005 | 动物组织 | 羊肝 | 宏卫市场 | 宏卫市场 | 2016.01.27 | 磺胺类 | ≤100ug/kg | 0.400ug/kg | 合格 | |
| 3 | A201603001 | 动物组织 | 猪肉 | 好润佳辰星店 | 好润佳辰星店 | 2016.03.14 | 磺胺类 | ≤100ug/kg | 0.073ug/kg | 合格 | |
| 4 | A201603002 | 动物组织 | 鸡肉 | 好润佳辰星店 | 好润佳辰星店 | 2016.03.14 | 磺胺类 | ≤100ug/kg | 0.217ug/kg | 合格 | |
| 5 | A201603003 | 禽蛋 | 鸡蛋 | 好润佳辰星店 | 好润佳辰星店 | 2016.03.14 | 苏丹红 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | |
| 6 | A201603004 | 动物组织 | 猪肉 | 好润佳财富店 | 好润佳财富店 | 2016.03.14 | 磺胺类 | ≤100ug/kg | 0.235ug/kg | 合格 | |
| 7 | A201603005 | 水产品 | 鳊鱼 | 好润佳财富店 | 好润佳财富店 | 2016.03.14 | 氯霉素 孔雀石绿 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 合格 | |
| 8 | A201603006 | 禽蛋 | 鸡蛋 | 好润佳财富店 | 好润佳财富店 | 2016.03.14 | 苏丹红 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | |
| 9 | A201603007 | 水产品 | 草鱼 | 步步高超市 | 步步高超市 | 2016.03.14 | 氯霉素 孔雀石绿 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 合格 | |
| 10 | A201603008 | 动物组织 | 猪肉 | 步步高超市 | 步步高超市 | 2016.03.14 | 磺胺类 | ≤100ug/kg | 0.077ug/kg | 合格 | |
| 11 | A201603009 | 禽蛋 | 鸡蛋 | 步步高超市 | 步步高超市 | 2016.03.14 | 苏丹红 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | |
| 12 | A201603010 | 水产品 | 鲫鱼 | 宏卫市场 | 宏卫市场 | 2016.03.14 | 氯霉素 孔雀石绿 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 合格 | |
| 13 | A201603011 | 水产品 | 草鱼 | 宏卫市场 | 宏卫市场 | 2016.03.14 | 氯霉素 孔雀石绿 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 合格 | |
| 14 | A201603012 | 动物组织 | 鸡肉 | 宏卫市场 | 宏卫市场 | 2016.03.14 | 磺胺类 | ≤100ug/kg | 4.602ug/kg | 合格 | |
| 15 | A201603013 | 禽蛋 | 鸡蛋 | 宏卫市场 | 宏卫市场 | 2016.03.14 | 苏丹红 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | |
| 16 | A201603014 | 动物组织 | 牛肉 | 宏卫市场 | 宏卫市场 | 2016.03.14 | 磺胺类 | ≤100ug/kg | 0.409ug/kg | 合格 | |
| 17 | A201603015 | 水产品 | 鳊鱼 | 诚信平安水产批发市场 | 八百里水产批发市场 | 2016.03.14 | 氯霉素 孔雀石绿 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 合格 | |
| 18 | A201603016 | 水产品 | 鲤鱼 | 诚信平安水产批发市场 | 八百里水产批发市场 | 2016.03.14 | 氯霉素 孔雀石绿 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 合格 | |
| 19 | A201603017 | 水产品 | 鲫鱼 | 韩计水产批发市场 | 八百里水产批发市场 | 2016.03.14 | 氯霉素 孔雀石绿 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 合格 | |
| 20 | A201603018 | 水产品 | 黄颡鱼 | 韩计水产批发市场 | 八百里水产批发市场 | 2016.03.14 | 氯霉素 孔雀石绿 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 合格 | |
| 21 | A201603019 | 猪尿 | 猪尿 | 如东镇驰马岗猪场 | 如东镇 | 2016.03.16 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | |
| 22 | A201603020-1,-2 | 猪尿 | 猪尿 | 如东镇胡世贵养殖场 | 如东镇 | 2016.03.16 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | |
| 23 | A201603021-1,-2 | 猪尿 | 猪尿 | 如东镇王先友猪场 | 如东镇 | 2016.03.16 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | |
| 24 | A201603022 | 水产品 | 鲤鱼 | 如东镇马公湖渔场 | 如东镇 | 2016.03.16 | 氯霉素 孔雀石绿 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 合格 | |
| 25 | A201603023 | 水产品 | 草鱼 | 澧西街道办李兆发渔场 | 澧西街道 | 2016.03.16 | 氯霉素 孔雀石绿 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 合格 | |
| 26 | A201603024-1,-2 | 猪尿 | 猪尿 | 涔南镇荣华猪场 | 涔南镇 | 2016.03.16 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | |
| 27 | A201603025-1,-2 | 猪尿 | 猪尿 | 涔南镇和平猪场 | 涔南镇 | 2016.03.16 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | |
| 28 | A201603026-1,-2,-3 | 猪尿 | 猪尿 | 官垸镇华洋猪场 | 官垸镇 | 2016.03.16 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | |
| 29 | A201603027 | 水产品 | 草鱼 | 官垸镇嘉华水产养殖场 | 官垸镇 | 2016.03.16 | 氯霉素 孔雀石绿 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 合格 | |
| 30 | A201603028 | 动物组织 | 猪肝 | 澧县金罗镇菜市场李洪军 | 金罗镇 | 2016.03.16 | 磺胺类 | ≤100ug/kg | 0.331ug/kg | 合格 | |
| 31 | A201603029 | 动物组织 | 猪肝 | 澧县金罗镇菜市场任家斌 | 金罗镇 | 2016.03.16 | 磺胺类 | ≤100ug/kg | 0.679ug/kg | 合格 | |
| 32 | A201603030-1,-2,-3 | 猪尿 | 猪尿 | 金罗镇幸福桥养殖场 | 金罗镇 | 2016.03.16 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | |
| 33 | A201603031-1,-2 | 猪尿 | 猪尿 | 金罗镇同心猪场 | 金罗镇 | 2016.03.16 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | |
| 34 | A201603032-1,-2,-3 | 猪尿 | 猪尿 | 码头铺镇洋湾养殖场 | 码头铺镇 | 2016.03.16 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | |
| 35 | A201603033-1,-2,-3 | 猪尿 | 猪尿 | 码头铺镇孙圣平猪场 | 码头铺镇 | 2016.03.16 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | |
| 36 | A201603034 | 水产品 | 草鱼 | 码头铺镇菜市场王先银 | 码头铺镇 | 2016.03.16 | 氯霉素 孔雀石绿 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 合格 | |
| 37 | A201603035-1,-2 | 猪尿 | 猪尿 | 梦溪镇范景月猪场 | 梦溪镇 | 2016.03.16 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | |
| 38 | A201603036-1 | 水产品 | 鲫鱼 | 涔水梦溪水产养殖公司 | 梦溪镇 | 2016.03.16 | 氯霉素 孔雀石绿 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 合格 | |
| 39 | A201603036-2 | 水产品 | 草鱼 | 涔水梦溪水产养殖公司 | 梦溪镇 | 2016.03.16 | 氯霉素 孔雀石绿 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 合格 | |
| 40 | A201603037-1,-2 | 猪尿 | 猪尿 | 梦溪镇樊家水库养殖场 | 梦溪镇 | 2016.03.16 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | |
| 41 | A201603038 | 猪尿 | 猪尿 | 梦溪镇三元宫养殖场 | 梦溪镇 | 2016.03.16 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | |
| 42 | A201603039-1,-2 | 猪尿 | 猪尿 | 澧南镇荣盛养殖场 | 澧南镇 | 2016.03.16 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | |
| 43 | A201603040-1,-2 | 猪尿 | 猪尿 | 澧南镇余平养殖场 | 澧南镇 | 2016.03.16 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | |
| 44 | A201603041 | 猪尿 | 猪尿 | 澧南镇宏发养殖场 | 澧南镇 | 2016.03.16 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | |
| 45 | A201603042 | 动物组织 | 鸡肉 | 澧南镇双荷养鸡场 | 澧南镇 | 2016.03.16 | 磺胺类 | ≤100ug/kg | 0.107ug/kg | 合格 | |
| 46 | A201603043-1,-2,-3 | 猪尿 | 猪尿 | 盐井镇湘北综合养殖场 | 盐井镇 | 2016.03.16 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | |
| 47 | A201603044-1,-2 | 猪尿 | 猪尿 | 盐井镇颜福才生猪养殖场 | 盐井镇 | 2016.03.16 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | |
| 48 | A201603045 | 水产品 | 鲫鱼 | 盐井镇金马社区市场 | 盐井镇 | 2016.03.16 | 氯霉素 孔雀石绿 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 合格 | |
| 49 | A201603046 | 水产品 | 草鱼 | 澧浦街道皇山社区渔父庄园 | 澧浦街道 | 2016.03.17 | 氯霉素 孔雀石绿 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 合格 | |
| 50 | A201603047-1,-2,-3, | 猪尿 | 猪尿 | 火连坡镇威远养殖场 | 火连坡镇 | 2016.03.17 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | |
| 51 | A201603048 | 猪尿 | 猪尿 | 火连坡镇陈克金养殖场 | 火连坡镇 | 2016.03.17 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | |
| 52 | A201603049 | 水产品 | 鲤鱼 | 火连坡镇山门水库 | 火连坡镇 | 2016.03.17 | 氯霉素 孔雀石绿 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 合格 | |
| 53 | A201603050-1,-2,-3 | 猪尿 | 猪尿 | 大堰垱镇玉圃生猪养殖场 | 大堰垱镇 | 2016.03.17 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | |
| 54 | A201603051-1,-2 | 猪尿 | 猪尿 | 大堰垱镇平安猪场 | 大堰垱镇 | 2016.03.17 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | |
| 55 | A201603052 | 动物组织 | 猪肝 | 大堰垱镇西街市场刘大平 | 大堰垱镇 | 2016.03.17 | 磺胺类 | ≤100ug/kg | 0.504ug/kg | 合格 | |
| 56 | A201603053 | 饲料 | 小猪配 合饲料 |
大堰垱镇玉圃生猪养殖场 | 大堰垱镇 | 2016.03.17 | 粗蛋白 黄曲霉毒素B1 | ≥16% ≤20ug/kg | 16.5% 0.004ug/kg | 合格 | |
| 57 | A201603054-1,-2 | 猪尿 | 猪尿 | 城头山镇覃东海猪场 | 城头山镇 | 2016.03.17 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | |
| 58 | A201603055-1,-2 | 猪尿 | 猪尿 | 城头山镇丁士林猪场 | 城头山镇 | 2016.03.17 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | |
| 59 | A201603056-1,-2,-3 | 猪尿 | 猪尿 | 城头山镇王先孝猪场 | 城头山镇 | 2016.03.17 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | |
| 60 | A201603057 | 动物组织 | 猪肉 | 城头山镇张公庙农贸市场 | 城头山镇 | 2016.03.17 | 磺胺类 | ≤100ug/kg | 0.094ug/kg | 合格 | |
| 61 | A201603058 | 水产品 | 草鱼 | 城头山镇新年渔场 | 城头山镇 | 2016.03.17 | 氯霉素 孔雀石绿 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 合格 | |
| 62 | A201603059 | 禽蛋 | 鸡蛋 | 城头山镇柳荫村黄俊生鸡场 | 城头山镇 | 2016.03.17 | 苏丹红 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | |
| 63 | A201603060 | 水产品 | 草鱼 | 澧阳街道渔场 | 澧阳街道 | 2016.03.17 | 氯霉素 孔雀石绿 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 合格 | |
| 64 | A201603061 | 饲料 | 仔猪配 合饲料 |
澧阳街道高桥养殖场 | 澧阳街道 | 2016.03.17 | 粗蛋白 黄曲霉毒素B1 | ≥20% ≤20ug/kg | 20.4% 0.008ug/kg | 合格 | |
| 65 | A201603062-1,-2,-3 | 猪尿 | 猪尿 | 复兴镇德承生猪养殖场 | 复兴镇 | 2016.03.17 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | |
| 66 | A201603063-1,-2 | 猪尿 | 猪尿 | 复兴镇和盛园生态养殖场 | 复兴镇 | 2016.03.17 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | |
| 67 | A201603064 | 水产品 | 鲤鱼 | 复兴镇赵家峪水库 | 复兴镇 | 2016.03.17 | 氯霉素 孔雀石绿 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 合格 | |
| 68 | A201603065 | 水产品 | 草鱼 | 涔南镇新店村刘志明渔场 | 涔南镇 | 2016.03.17 | 氯霉素 孔雀石绿 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 合格 | |
| 69 | A201603066 | 水产品 | 草鱼 | 澧澹街道蔡津渔场刘仕才 | 澧澹街道 | 2016.03.17 | 氯霉素 孔雀石绿 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 合格 | |
| 70 | A201603067 | 水产品 | 鲫鱼 | 王家厂镇四方桥水库 | 王家厂镇 | 2016.03.18 | 氯霉素 孔雀石绿 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 合格 | |
| 71 | A201603068 | 水产品 | 鲤鱼 | 王家厂镇水库渔场 | 王家厂镇 | 2016.03.18 | 氯霉素 孔雀石绿 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 合格 | |
| 72 | A201603069-1,-2,-3 | 猪尿 | 猪尿 | 王家厂镇芙蓉猪场 | 王家厂镇 | 2016.03.18 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | |
| 73 | A201603070 | 动物组织 | 猪肉 | 小渡口镇菜市场 | 小渡口镇 | 2016.03.18 | 磺胺类 | ≤100ug/kg | 0.097ug/kg | 合格 | |
| 74 | A201603071 | 水产品 | 鲢鱼 | 小渡口镇红星村胡祖国渔场 | 小渡口镇 | 2016.03.18 | 氯霉素 孔雀石绿 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 合格 | |
| 75 | A201603072-1,-2,-3 | 猪尿 | 猪尿 | 小渡口镇颜家山猪场 | 小渡口镇 | 2016.03.18 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | |
| 76 | A201603073 | 饲料 | 哺乳母猪 配合饲料 |
小渡口镇董家天心洲养殖场 | 小渡口镇 | 2016.03.18 | 粗蛋白 黄曲霉毒素B1 | ≥17% ≤20ug/kg | 18.5% 0.005ug/kg | 合格 | |
| 77 | A201603074-1,-2,-3 | 猪尿 | 猪尿 | 小渡口镇董家天心洲养殖场 | 小渡口镇 | 2016.03.18 | 盐酸克伦特罗 莱克多巴胺 沙丁胺醇 | 不得检出 | 未检出 | 合格 | |
| 78 | A201603075 | 饲料 | 大猪配 合饲料 |
澧浦街道黄沙湾社区宋泽军 | 澧浦街道(饲料) | 2016.03.22 | 粗蛋白 黄曲霉毒素B1 | ≥16% ≤20ug/kg | 17.4% 0.019ug/kg | 合格 | |
| 79 | A201603076 | 饲料 | 仔猪配 合饲料 |
澧浦街道柳家社区张立波 | 澧浦街道(饲料) | 2016.03.22 | 粗蛋白 黄曲霉毒素B1 | ≥15% ≤20ug/kg | 15.5% 0.032ug/kg | 合格 | |
| 80 | A201603077 | 饲料 | 膨化小猪 配合饲料 |
澧阳北路双胞胎饲料直销店 | 澧阳街道(饲料) | 2016.03.23 | 粗蛋白 黄曲霉毒素B1 | ≥16% ≤20ug/kg | 16.9% 0.049ug/kg | 合格 | |
| 81 | A201603078 | 饲料 | 肉小鸡配合饲料 | 澧阳路851号正虹饲料 | 澧阳街道(饲料) | 2016.03.23 | 粗蛋白 黄曲霉毒素B1 | ≥16% ≤20ug/kg | 16.1% 0.007ug/kg | 合格 | |
| 82 | A201603079 | 水产品 | 鳙鱼苗样 | 澧县渔政监督管理站 | 柳耳坝鱼类苗种繁育场 | 2016.03.25 | 氯霉素 孔雀石绿 | 不得检出 不得检出 | 未检出 未检出 | 合格 合格 | |
扫一扫在手机打开当前页