归档时间:
已归档
澧县2016年食品安全监督抽检结果公示明细表(一季度)
填报单位:澧县农业局 填报时间:2016.4.1 | ||||||||||
序号 | 样品名称 | 生产经营单位名称及所在地 | 生产日期(批号) | 型号规格 | 采样地点 | 采样时间 | 综合判定(合格/不合格) | 主要不合格项目 | 标准值 | 实测值 |
县农业局第一季度抽检情况 | ||||||||||
1 | 胡萝卜 | 丰彩好润佳 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
2 | 冬瓜 | 丰彩好润佳 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
3 | 豆角 | 丰彩好润佳 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
4 | 蒜苗 | 丰彩好润佳 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
5 | 京豆 | 丰彩好润佳 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
6 | 茄子 | 丰彩好润佳 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
7 | 小青尖椒 | 丰彩好润佳 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
8 | 荷兰豆 | 丰彩好润佳 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
9 | 红菜苔 | 丰彩好润佳 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
10 | 香菜 | 丰彩好润佳 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
11 | 大红椒 | 丰彩好润佳 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
12 | 砂糖橘 | 丰彩好润佳 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
13 | 砂糖橙 | 丰彩好润佳 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
14 | 木瓜 | 丰彩好润佳 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
15 | 红富士 | 丰彩好润佳 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
16 | 香梨 | 丰彩好润佳 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
17 | 特小凤 | 丰彩好润佳 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
18 | 贡梨 | 丰彩好润佳 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
19 | 台湾大枣 | 丰彩好润佳 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
20 | 水果黄瓜 | 丰彩好润佳 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
21 | 皇冠梨 | 丰彩好润佳 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
22 | 红小尖椒 | 丰彩好润佳 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
23 | 娃娃菜 | 丰彩好润佳 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
24 | 香甜桔 | 丰彩好润佳 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
25 | 草莓 | 丰彩好润佳 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
26 | 红提 | 丰彩好润佳 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
27 | 青提 | 丰彩好润佳 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
28 | 大泰芒 | 丰彩好润佳 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
29 | 小泰芒 | 丰彩好润佳 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
30 | 香蕉 | 丰彩好润佳 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
31 | 黄圣女果 | 丰彩好润佳 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
32 | 红圣女果 | 丰彩好润佳 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
33 | 米蕉 | 丰彩好润佳 | 2016.3.1 | 500克×2批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
34 | 火龙果 | 丰彩好润佳 | 2016.3.1 | 500克×5批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
35 | 洋葱 | 丰彩好润佳 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
36 | 雪莲果 | 丰彩好润佳 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
37 | 生菜 | 丰彩好润佳 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
38 | 莴笋 | 丰彩好润佳 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
39 | 大白菜 | 丰彩好润佳 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
40 | 韭菜 | 丰彩好润佳 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
41 | 白菜苔 | 丰彩好润佳 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
42 | 菠菜 | 丰彩好润佳 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
43 | 球白 | 丰彩好润佳 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
44 | 西兰花 | 丰彩好润佳 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
45 | 花菜 | 丰彩好润佳 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
46 | 小白菜 | 丰彩好润佳 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
47 | 大葱 | 丰彩好润佳 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
48 | 芋头 | 丰彩好润佳 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
49 | 红菜苔 | 步步高连锁 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
50 | 荷兰豆 | 步步高连锁 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
51 | 花菜 | 步步高连锁 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
52 | 豌豆荚 | 步步高连锁 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
53 | 芹菜 | 步步高连锁 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
54 | 牛肚芯 | 步步高连锁 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
55 | 四季豆 | 步步高连锁 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
56 | 苦瓜 | 步步高连锁 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
57 | 茄子 | 步步高连锁 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
58 | 黄瓜 | 步步高连锁 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
59 | 榨菜 | 步步高连锁 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
60 | 香菜 | 步步高连锁 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
61 | 泥蒿 | 步步高连锁 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
62 | 大蒜 | 步步高连锁 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
63 | 菠菜 | 步步高连锁 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
64 | 西兰花 | 步步高连锁 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
65 | 上海青 | 步步高连锁 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
66 | 蒜苗 | 步步高连锁 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
67 | 南瓜仔 | 步步高连锁 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
68 | 洋葱 | 步步高连锁 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
69 | 豆角 | 步步高连锁 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
70 | 大青椒 | 步步高连锁 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
71 | 胡萝卜 | 步步高连锁 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
72 | 大红椒 | 步步高连锁 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
73 | 白菜苔 | 步步高连锁 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
74 | 菜心 | 步步高连锁 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
75 | 包菜 | 步步高连锁 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
76 | 紫薯 | 步步高连锁 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
77 | 莴笋 | 步步高连锁 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
78 | 早春红玉 | 步步高连锁 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
79 | 黄圣女果 | 步步高连锁 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
80 | 红圣女果 | 步步高连锁 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
81 | 香酥梨 | 步步高连锁 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
82 | 丰水梨 | 步步高连锁 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
83 | 冰糖心苹果 | 步步高连锁 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
84 | 南橙 | 步步高连锁 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
85 | 鲜蜜枣 | 步步高连锁 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
86 | 金桔 | 步步高连锁 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
87 | 雪梨 | 步步高连锁 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
88 | 香梨 | 步步高连锁 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
89 | 芒果 | 步步高连锁 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
90 | 香蕉 | 步步高连锁 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
91 | 莲藕 | 步步高连锁 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
92 | 土豆 | 步步高连锁 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
93 | 哈密瓜 | 步步高连锁 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
94 | 青芒 | 步步高连锁 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
95 | 冰糖柑 | 步步高连锁 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
96 | 火龙果 | 步步高连锁 | 2016.3.1 | 500克×1批次 | 超市 | 2016.3.1 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
97 | 香蕉 | 好润佳辰星店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
98 | 螺丝辣椒 | 好润佳辰星店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
99 | 菜心 | 好润佳辰星店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
100 | 白菜苔 | 好润佳辰星店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
101 | 苦瓜 | 好润佳辰星店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
102 | 茄子 | 好润佳辰星店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
103 | 白萝卜 | 好润佳辰星店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
104 | 五叶辣椒 | 好润佳辰星店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
105 | 小土豆 | 好润佳辰星店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
106 | 鸡心包 | 好润佳辰星店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
107 | 香梨 | 好润佳辰星店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
108 | 雪梨 | 好润佳辰星店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
109 | 富士王苹果 | 好润佳辰星店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
110 | 香甜桔 | 好润佳辰星店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
111 | 木瓜 | 好润佳辰星店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
112 | 哈密瓜 | 好润佳辰星店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
113 | 冬瓜 | 好润佳辰星店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
114 | 香菜 | 好润佳辰星店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
115 | 生菜 | 好润佳辰星店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
116 | 四季豆 | 好润佳辰星店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
117 | 豆角 | 好润佳辰星店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
118 | 荷兰豆 | 好润佳辰星店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
119 | 大红椒 | 好润佳辰星店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
120 | 大枣 | 好润佳辰星店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
121 | 米蕉 | 好润佳辰星店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
122 | 沙田柚 | 好润佳辰星店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
123 | 茼蒿 | 好润佳辰星店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
124 | 菠菜 | 好润佳辰星店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
125 | 莴笋 | 好润佳辰星店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
126 | 红小米椒 | 好润佳辰星店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
127 | 紫甘蓝 | 好润佳辰星店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
128 | 芹菜 | 好润佳辰星店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
129 | 红心柚 | 好润佳辰星店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
130 | 火龙果 | 好润佳辰星店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
131 | 香蕉 | 好润佳辰星店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
132 | 黄圣女果 | 好润佳辰星店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
133 | 红圣女果 | 好润佳辰星店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
134 | 杨桃 | 好润佳辰星店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
135 | 大火龙果 | 好润佳辰星店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
136 | 小泰芒 | 好润佳辰星店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
137 | 金桔 | 好润佳辰星店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
138 | 大泰芒 | 好润佳辰星店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
139 | 猕猴桃 | 好润佳辰星店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
140 | 脐橙 | 好润佳辰星店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
141 | 麒麟西瓜 | 好润佳辰星店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
142 | 特小凤 | 好润佳辰星店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
143 | 花菜 | 好润佳辰星店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
144 | 哈密瓜 | 好润佳城市店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
145 | 网纹瓜 | 好润佳城市店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
146 | 小泰芒 | 好润佳城市店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
147 | 水仙芒 | 好润佳城市店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
148 | 香蕉苹果 | 好润佳城市店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
149 | 大枣 | 好润佳城市店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
150 | 脐橙 | 澧州食品城批发市场 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
151 | 野生苹果 | 澧州食品城批发市场 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
152 | 陕西香梨 | 澧州食品城批发市场 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
153 | 精品香梨 | 好润佳城市店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
154 | 米蕉 | 好润佳城市店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
155 | 木瓜 | 好润佳城市店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
156 | 特小凤西瓜 | 好润佳城市店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
157 | 猕猴桃 | 好润佳城市店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
158 | 大白菜 | 好润佳城市店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
159 | 蛇果 | 好润佳城市店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
160 | 四季豆 | 好润佳城市店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
161 | 白菜苔 | 好润佳城市店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
162 | 富士王苹果 | 好润佳城市店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
163 | 胡萝卜 | 好润佳城市店 | 2016.3.9 | 500克×1批次 | 蔬菜、水果销售区 | 2016.3.9 | 合格 | 无 | 抑制率<70% | 抑制率<70% |
