手机版
登录|注册
政府信息公开

澧县2017年中央财政专项扶贫资金项目计划表

2017-07-13 08:59 信息来源:本站原创
字号:【

2017年7月13日
序号 县名称 项目村名称 项目类别 项目名称 项目建设内容及规模 项目投入(万元) 项目预期效益 备注
合计 财扶资金 其它资金 农民自筹 直接帮扶户数(户) 扶持人口(人) 农民年增收(万元)
澧县 597.6 504 65.1 28.5 1529 5083 348 湘扶办发[2016]97号
1 甘溪滩镇长冲村 产业发展 光伏电站 光伏发电站60千瓦 10 10 34 122 8 省未验收贫困村
光伏电站
2 甘溪滩镇东门村 产业发展 光伏电站 光伏发电站60千瓦 10 10 40 135 12 省未验收贫困村
光伏电站
3 甘溪滩镇太青村 基础建设 公路硬化 竹溪片土里湾至张家大屋场300米,宽3米 8 7 1 35 151 14
4 甘溪滩镇古北村 基础建设 公路硬化 大堰湾公路长400米,宽3米,厚0.2米 12 9 3 40 130 16 2017年计划出列贫困村
5 甘溪滩镇岩门村 基础建设 公路硬化 碧溪片便民桥至碧溪片村部200米,宽3米 5.5 5 0.5 85 350 21 300人以上非贫困村
6 甘溪滩镇马溪村 基础建设 堰塘清淤扩容 马溪片三组沙堰4亩清淤扩容 5 5 13 65 2.5 300人以上非贫困村
7 甘溪滩镇甘溪村 基础建设 公路硬化 全华片五、六组路段长239米,宽3米,厚0,2M 5 5 35 97 3.5 300人以上非贫困村
8 火连坡镇古城岗村 产业发展 光伏电站 古城组60KW电站一座 10 10 45 117 3.5 省未验收贫困村
光伏电站
9 火连坡镇三元村 基础建设 公路硬化 张家垭至三元村六组代子平屋场400米(宽3米,厚0.2米) 8 7 1 5 12 1
10 火连坡镇观音阁居委会 基础建设 公路硬化 s302至抱家坡550m(宽3米,厚0.2米) 11 9 2 5 15 1 2017年计划出列贫困村
11 火连坡镇羊耳山村 基础建设 路灯安装 S302线太阳能路灯安装1000米20盏 7.6 7 0.6 15 48 2
12 火连坡镇石庄村 基础建设 公路硬化 石庄二组、十一组、七0片五组600米(宽2.5米,厚0.2米) 12 12 9 33 2
13 火连坡镇双溪村 产业发展 光伏电站 双溪村60KW电站一座 19 19 40 110 3 2017年计划出列贫困村
光伏电站
14 火连坡镇楠木村 基础建设 公路硬化 楠木一组游同军房屋-游家台400米(宽3米,厚0.2米) 10 9 1 5 14 1 2017年计划出列贫困村
15 火连坡镇澧松村 基础建设 排洪闸及沟渠 修建排洪闸及沟渠硬化200米 6 5 1 6 24 2 300人以上非贫困村
16 码头铺镇万家岗村 基础建设 河提整修 1组300米河道护砌 12 8 4 20 51 15
17 码头铺镇万家岗村 基础建设 公路硬化 1组500米公路硬化 15 9 6 30 62 12
18 码头铺镇红岩村 基础建设 机耕道 3组600米机耕道 10 7 3 15 52 10
19 码头铺镇云台村 基础建设 路肩护砌、扩宽硬化 长堰堤路肩护砌70米,扩宽硬化120米 9 7 2 19 48 9
20 码头铺镇洞市村 基础建设 沟渠硬化 5、6组370米沟渠硬化 12 9 3 21 65 13 2017年计划出列贫困村
21 码头铺镇莲花村 基础建设 水库整修 芭王水库整修加固 11 9 2 5 14 4 2017年计划出列贫困村
22 码头铺镇刻木山村 产业发展 光伏发电 8组光伏发电 19 19 15 42 8 2017年计划出列贫困村
光伏电站
23 码头铺镇桐子岗村 基础建设 沟渠护砌 2组530米引水渠护砌 9 7 2 18 49 9
24 码头铺镇杨家坊村 基础建设 公路硬化 国庆4组500米公路硬化 12.5 9 3.5 19 56 11 2017年计划出列贫困村
25 码头铺镇平河村 基础建设 公路硬化 9组400米公路硬化 12 9 3 35 110 10 2017年计划出列贫困村
26 码头铺镇回龙峪村 基础建设 沟渠硬化 6组沟渠硬化长1200米,宽0.2米,高0.6米 11 9 2 12 31 9 2017年计划出列贫困村
27 码头铺镇龙洞峪村 产业发展 光伏发电 光伏发电 19 19 18 49 9 2017年计划出列贫困村
光伏电站
28 码头铺镇三观寺村 基础建设 公路硬化 3、4组400米公路硬化 10 5 5 19 56 10 300人以上非贫困村
29 码头铺镇罗坪村 基础建设 公路硬化 5组500米公路硬化 13 10 3 15 52 10
30 王家厂镇双庆村 基础建设 道路硬化 26组公路硬化600m 10 7 3 5 16 1
31 王家厂镇南河村 基础建设 道路硬化 岩河片13组公路硬化长400m,宽2.5m,厚0.2m 8 7 1 12 38 5
32 王家厂镇枞杨村 产业发展 光伏发电 在本村钟家岭范围,面积约1亩以上,新建光伏发电站一座,预计投资70万元 10 10 75 185 6 省未验收贫困村
光伏电站
33 金罗镇界溪河 基础建设 路桥配套 沙湾和土里垱机耕道路桥长5米,宽3米,高3.5米 10 7 3 30 85 4
34 金罗镇鲁家冲 基础建设 通村公路 张家湾至王家岭简易公路500米 8 7 0.5 0.5 25 78 6
35 金罗镇界岭村 基础建设 新挖堰塘 3组堰塘、11组堰塘、5组堰塘 6 5 1 21 93 4.5 300人以上非贫困村
36 金罗镇新开寺村 基础建设 公路硬化 新化路至唐纯文家长350米,宽2.7米 10 5 5 31 125 6 300人以上非贫困村
37 盐井镇新华 产业发展 蔬菜、柑桔种植 基地成片蔬菜种植140亩,柑桔统防统治200亩 11 9 2 75 220 3 2017年计划出列贫困村
38 盐井镇三圣庙村 基础建设 道路硬化 五组杨家屋场组级公路硬化,长450米,宽2.5米,厚度0.2米 7 5 2 39 119 5
39 大堰垱镇玉圃村 基础建设 公路硬化 21-22组380米道路建设 7 7 21 48 4
40 大堰垱镇陈管垱村 基础建设 涵洞修复 关鱼支渠至鱼山3组150米土涵洞修复 20 17 1 2 25 82 8
41 如东镇永镇村 基础设施 路灯安装 7组、8组、10组共计30盏路灯 9 9 23 86 4.5 2017年计划出列贫困村
42 如东镇传讯村 水利设施 堰塘清淤扩容 1组、4组、11组共计3处堰塘 9 9 12 47 5 2017年计划出列贫困村
43 如东镇长福村 基础设施 公路硬化 27组450米公路硬化 9.5 9 0.5 8 22 8.5 2017年计划出列贫困村
44 如东镇枫林村 基础设施 公路硬化 8组、9组200米 5 5 5 18 5 300人以上非贫困村
45 澧南镇天子山社区居委会 产业发展 光伏电站 天子山居委会4组60kw光伏发电 29 29 50 155 1.5 2017年计划出列贫困村
光伏电站
46 澧南镇乔家河社区居委会 基础建设 堰塘建设 彭山2组五马大挡堰、6组边堰两口堰塘清淤、扩容、泄洪道、堰堤整修 11 9 2 12 50 2.5 2017年计划出列贫困村
47 澧西街道石塘堰村 基础建设 道路硬化 17组九支东北一斗渠道路硬化:长250米,宽3米,厚0.2米 7 5 2 48 480 5 300人以上非贫困村
48 梦溪镇顺林驿村 基础建设 堰塘清淤 清淤堰塘6口 6.5 5 1.5 16 68 1 300人以上非贫困村
49 复兴镇界湖村 基础建设 公路硬化 27组公路硬化,长320米,宽3米,田培德到陶诗艮家 7 5 2 70 176 2 300人以上非贫困村
50 复兴镇双龙村 基础建设 公路硬化 12组公路硬化,长280米,宽3米,胡长友家到胡考生家 6 5 1 60 150 2 300人以上非贫困村
51 复兴镇曾家村 基础建设 公路硬化 1组公路硬化,长300米,宽2.5米,曾家峪水库渠道到胡生成家 6 5 1 60 150 2
52 城头山镇车溪河居委会 基础建设 修建机耕道 7组修建机耕道长700米,宽3米 8 5 3 70 220 5 300人以上非贫困村
53 城头山镇红星村 基础建设 道路硬化 4组道路硬化长500米,宽2.5米,厚0.2米 9.5 5 4.5 10 32 3
54 涔南镇曾家河社区居委会 基础建设 道路硬化 三支三干以南道路硬化长300米,宽3米,0.2米 6.5 5 1.5 9 32 3 300人以上非贫困村
55 涔南镇团结村 基础建设 道路拓宽 村九支道路加宽硬化长200米,宽3米,厚0.2米 5 3 2 15 48 4
56 小渡口镇添围村 基础建设 道路硬化 中心路口道路硬化长280米,宽2.5米,厚0.2米 6 5 1 0 13 47 5 300人以上非贫困村
57 小渡口镇毛家岔村 基础建设 道路硬化 八九组路段道路硬化长300米,宽3米,厚0.2米 6 5 1 0 11 35 3 300人以上非贫困村
58 小渡口镇小渡口居委会 基础建设 道路硬化 六中路段道路硬化长200米,宽4米,厚0.2米 6 5 1 0 5 18 2 300人以上非贫困村
59 实用技术培训 技能培训 茶叶、油茶、柑桔、养蜂等 15 15 100/人/天
60 城头山养蜂协会 发展100个贫困养蜂户 10 10

扫一扫在手机打开当前页
  • 湘易办
  • 政府领导
  • 网上信访
  • 返回顶部