归档时间:
已归档
2017年度澧县建档立卡贫困户特困学生拟资助名单
关于对澧县建档立卡贫困户特困学生拟资助名单进行公示的公告
依据《关于进一步加强雨露计划实施工作的通知》(湘扶办联〔2016〕1号)文件精神,凡是因贫困面临失学、辍学的建档立卡贫困户家庭中义务教育、普高教育、高等教育阶段学生均为雨露计划特困生助学对象,现将提交资助申请,并通过县、乡、村三级审核通过的427名澧县建档立卡贫困户特困学生拟资助名单进行公示,广泛接受社会监督。
从公示之日起,凡对公示的拟资助学生助学资格有异议的,请以电话、书面等方式及时反映给县扶贫办,以便调查核实。在公示期限满后,无异议的学生将享受澧县建档立卡贫困户特困学生助学资金。
公示期限:2017年7月26日至8月5日。
特此公告。
联系单位:澧县扶贫开发办公室
地址:澧县翊武路
联系电话:0736-3143090
受理时间:上午8:00-12:00,下午3:00-6:00(工作日)
附:澧县建档立卡贫困户特困学生拟资助公示名单
序号 | 所属镇 | 所属村(居) | 户主姓名 | 学生姓名 | 性别 | 在读学校 | 在读年级 | 补助金额 |
1 | 甘溪滩镇 | 芦茅村 | 王作平 | 王乐 | 男 | 甘溪中心小学 | 六年级 | 2000 |
2 | 甘溪滩镇 | 芦茅村 | 皮一新 | 戴云飞 | 男 | 甘溪中心小学 | 三年级 | 2000 |
3 | 甘溪滩镇 | 芦茅村 | 雷明辉 | 雷磊 | 男 | 甘溪中心小学 | 二年级 | 2000 |
4 | 甘溪滩镇 | 芦茅村 | 雷明辉 | 雷淼 | 男 | 甘溪中心小学 | 二年级 | 2000 |
5 | 甘溪滩镇 | 芦茅村 | 孙霞丽 | 陈梦晨 | 女 | 火连坡中心小学 | 二年级 | 2000 |
6 | 甘溪滩镇 | 芦茅村 | 刘廷焕 | 刘巍 | 男 | 甘溪中心小学 | 六年级 | 2000 |
7 | 甘溪滩镇 | 芦茅村 | 陈培海 | 陈春明 | 男 | 甘溪中心小学 | 四年级 | 2000 |
8 | 甘溪滩镇 | 芦茅村 | 郭绪舫 | 郭鑫雅 | 女 | 甘溪中心小学 | 三年级 | 2000 |
9 | 甘溪滩镇 | 芦茅村 | 皮朋朋 | 皮朋朋 | 男 | 常德市第一中学 | 高一 | 2000 |
10 | 甘溪滩镇 | 长冲村 | 顾玉林 | 顾陈陈 | 女 | 狮象完小 | 三年级 | 2000 |
11 | 甘溪滩镇 | 长冲村 | 贾珍平 | 贾琳琳 | 女 | 澧县三中 | 高一 | 2000 |
12 | 甘溪滩镇 | 长冲村 | 刘君 | 刘玉生 | 男 | 莲花小学 | 一年级 | 2000 |
13 | 甘溪滩镇 | 石板村 | 余军 | 余静静 | 男 | 太青中学 | 七年级 | 2000 |
14 | 甘溪滩镇 | 石板村 | 余云桂 | 余小枚 | 女 | 澧县一中 | 高一 | 2000 |
15 | 甘溪滩镇 | 石板村 | 张兵球 | 张兴燕 | 女 | 太青中学 | 七年级 | 2000 |
16 | 甘溪滩镇 | 石板村 | 张兵球 | 皮瑾雯 | 女 | 太青中学 | 二年级 | 2000 |
17 | 甘溪滩镇 | 石板村 | 黄大明 | 黄生勇 | 男 | 田冲小学 | 五年级 | 2000 |
18 | 甘溪滩镇 | 石板村 | 杨丽辉 | 杨丽辉 | 女 | 澧县一中 | 高二 | 2000 |
19 | 甘溪滩镇 | 探峪村 | 杨继岩 | 杨应杰 | 男 | 太青中心小学 | 一年级 | 2000 |
20 | 甘溪滩镇 | 探峪村 | 江熙娜 | 江熙娜 | 女 | 太青中心小学 | 三年级 | 2000 |
21 | 甘溪滩镇 | 探峪村 | 文加丕 | 文静雨 | 女 | 太青中心小学 | 三年级 | 2000 |
22 | 甘溪滩镇 | 探峪村 | 游芳 | 熊炜 | 男 | 太青中心小学 | 初一 | 2000 |
23 | 甘溪滩镇 | 探峪村 | 皮丕菊 | 游云聪 | 男 | 澧县一完小 | 四年级 | 2000 |
24 | 甘溪滩镇 | 探峪村 | 李菊香 | 李啸林 | 男 | 太青中心小学 | 一年级 | 2000 |
25 | 甘溪滩镇 | 探峪村 | 皮业辉 | 皮毅豪 | 男 | 太青中学 | 初二 | 2000 |
26 | 火连坡镇 | 古城岗村 | 余以庆 | 余思宇 | 女 | 常德二中 | 高一 | 2000 |
27 | 火连坡镇 | 古城岗村 | 文登云 | 文媛媛 | 女 | 方石坪镇中心小学 | 五年级 | 2000 |
28 | 火连坡镇 | 古城岗村 | 李先强 | 李长冠 | 男 | 花园中心完小 | 五年级 | 2000 |
29 | 火连坡镇 | 古城岗村 | 彭士凤 | 戴梁友 | 男 | 花园中心完小 | 三年级 | 2000 |
30 | 火连坡镇 | 楠木村 | 孙际元 | 孙宁阳 | 男 | 楠木小学 | 四年级 | 2000 |
31 | 火连坡镇 | 楠木村 | 孙昌明 | 孙 虹 | 女 | 楠木小学 | 五年级 | 2000 |
32 | 火连坡镇 | 楠木村 | 孙际舫 | 孙霞妮 | 女 | 楠木小学 | 二年级 | 2000 |
33 | 火连坡镇 | 羊耳山村 | 戴作菊 | 向如意 | 女 | 闸口中心小学 | 四年级 | 2000 |
34 | 火连坡镇 | 石庄村 | 钟吉泉 | 钟雄 | 男 | 澧县四中 | 高三 | 2000 |
35 | 火连坡镇 | 花园湾 | 向显兴 | 向妮 | 女 | 闸口中学 | 七年级 | 2000 |
36 | 火连坡镇 | 花园湾 | 向舫云 | 向宇卓 | 男 | 闸口花园小学 | 二年级 | 2000 |
37 | 火连坡镇 | 花园湾 | 孙昌首 | 孙运杰 | 男 | 闸口中学 | 八年级 | 2000 |
38 | 火连坡镇 | 花园湾 | 孙兴化 | 孙慧 | 女 | 闸口花园小学 | 二年级 | 2000 |
39 | 火连坡镇 | 双溪村 | 孙昌晓 | 王思源 | 女 | 楠木小学 | 五年级 | 2000 |
40 | 火连坡镇 | 双溪村 | 王忠爱 | 王海燕 | 女 | 火连坡镇中学 | 八年级 | 2000 |
41 | 码头铺镇 | 莲花村 | 龚德庆 | 龚启明 | 男 | 澧县七中 | 初二 | 2000 |
42 | 码头铺镇 | 莲花村 | 胡定华 | 胡良玉 | 女 | 码头铺小学 | 五年级 | 2000 |
43 | 码头铺镇 | 莲花村 | 李家武 | 李阿荣 | 女 | 码头铺小学 | 五年级 | 2000 |
44 | 码头铺镇 | 莲花村 | 唐松珍 | 彭树业 | 男 | 码头铺小学 | 五年级 | 2000 |
45 | 码头铺镇 | 莲花村 | 彭泽祥 | 彭紫佳 | 女 | 澧县七中 | 初三 | 2000 |
46 | 码头铺镇 | 洞市村 | 陈位军 | 陈嘉奇 | 男 | 洞市中心小学 | 五年级 | 2000 |
47 | 码头铺镇 | 洞市村 | 王焕翠 | 彭政军 | 男 | 洞市中心小学 | 四年级 | 2000 |
48 | 码头铺镇 | 洞市村 | 钟广英 | 陈铁梅 | 女 | 洞市中心小学 | 六年级 | 2000 |
49 | 码头铺镇 | 红岩村 | 魏里群 | 陈梦琪 | 女 | 澧县一中 | 高一 | 2000 |
50 | 码头铺镇 | 红岩村 | 邱维清 | 邱思嘉 | 女 | 澧县七中 | 八年级 | 2000 |
51 | 码头铺镇 | 红岩村 | 邱维清 | 邱涛 | 男 | 洞市中心小学 | 五年级 | 2000 |
52 | 码头铺镇 | 平河村 | 汪圣谭 | 汪汉文 | 男 | 杨家坊中学 | 六年级 | 2000 |
53 | 码头铺镇 | 平河村 | 张双全 | 张思懿 | 女 | 杨家坊中学 | 一年级 | 2000 |
54 | 码头铺镇 | 三观寺村 | 魏才宣 | 魏西林 | 男 | 码头铺小学 | 一年级 | 2000 |
55 | 码头铺镇 | 三观寺村 | 庹学文 | 庹联荣 | 女 | 码头铺中心小学 | 五年级 | 2000 |
56 | 码头铺镇 | 三观寺村 | 刘平 | 汪圣昆 | 男 | 码头铺镇中学 | 初三 | 2000 |
57 | 码头铺镇 | 万家岗村 | 谢加双 | 谢情 | 女 | 洞市中心小学 | 五年级 | 2000 |
58 | 码头铺镇 | 万家岗村 | 江益 | 江益 | 女 | 方石坪小学 | 三年级 | 2000 |
59 | 码头铺镇 | 云台村 | 高守见 | 高诚 | 男 | 码头铺七中 | 初一 | 2000 |
60 | 王家厂镇 | 柳津村 | 周尚香 | 肖 朗 | 男 | 金罗中学 | 五年级 | 2000 |
61 | 王家厂镇 | 柳津村 | 刘传青 | 刘佳林 | 男 | 王家厂中学 | 九年级 | 2000 |
62 | 王家厂镇 | 柳津村 | 彭友玲 | 郭杰豪 | 男 | 王家厂中学 | 九年级 | 2000 |
63 | 王家厂镇 | 柳津村 | 曹 陈 | 曹观生 | 男 | 柳津小学 | 二年级 | 2000 |
64 | 王家厂镇 | 柳津村 | 郭誉立 | 郭子祥 | 男 | 小渡口中学 | 八年级 | 2000 |
65 | 王家厂镇 | 枞杨村 | 刘家炳 | 刘琴龄 | 女 | 王家厂镇中学 | 九年级 | 2000 |
66 | 王家厂镇 | 枞杨村 | 廖金玉 | 向 怡 | 女 | 王家厂镇中学 | 八年级 | 2000 |
67 | 王家厂镇 | 枞杨村 | 胡志国 | 胡晓蝶 | 女 | 王家厂镇中心小学 | 四年级 | 2000 |
68 | 王家厂镇 | 江西村 | 周 钱 | 周秋华 | 女 | 澧县六中 | 高三 | 2000 |
69 | 王家厂镇 | 江西村 | 田廷财 | 田众林 | 男 | 金罗中学 | 六年级 | 2000 |
70 | 王家厂镇 | 江西村 | 欧建华 | 欧阳磊 | 男 | 王家厂镇中学 | 七年级 | 2000 |
71 | 王家厂镇 | 江西村 | 黄 华 | 黄瑾瑜 | 男 | 王家厂镇中学 | 八年级 | 2000 |
72 | 王家厂镇 | 江西村 | 丁加英 | 朱 灿 | 女 | 金罗小学 | 三年级 | 2000 |
73 | 王家厂镇 | 白马庙村 | 杨维国 | 杨溢 | 男 | 王家厂镇中学 | 三年级 | 2000 |
74 | 王家厂镇 | 白马庙村 | 陈明军 | 陈洁 | 女 | 长沙林业科技大学 | 一年级 | 2000 |
75 | 王家厂镇 | 大团村 | 胡小成 | 胡忠贵 | 男 | 王家厂镇中学 | 六年级 | 2000 |
76 | 王家厂镇 | 大团村 | 刘祖清 | 刘洋 | 男 | 诰封碑学校 | 五年级 | 2000 |
77 | 王家厂镇 | 大团村 | 夏绍清 | 夏芳 | 女 | 王家厂镇中学 | 九年级 | 2000 |
78 | 王家厂镇 | 大团村 | 王焕林 | 王梦琪 | 女 | 诰封碑学校 | 一年级 | 2000 |
79 | 王家厂镇 | 大团村 | 戴作香 | 田缘缘 | 女 | 王家厂镇中学 | 七年级 | 2000 |
80 | 王家厂镇 | 大团村 | 袁善云 | 蒋政豪 | 男 | 澧县城关完小 | 三年级 | 2000 |
81 | 王家厂镇 | 双庆村 | 喻廷仿 | 喻子豪 | 男 | 王家厂镇中学 | 八年级 | 2000 |
82 | 王家厂镇 | 双庆村 | 肖大菊 | 杨 颋 | 男 | 诰封碑小学 | 四年级 | 2000 |
83 | 王家厂镇 | 双庆村 | 戴承寿 | 戴新宇 | 女 | 王家厂镇中学 | 八年级 | 2000 |
84 | 王家厂镇 | 双庆村 | 刘友春 | 刘思彤 | 女 | 诰封碑小学 | 三年级 | 2000 |
85 | 王家厂镇 | 双庆村 | 孙际忠 | 孙 运 | 男 | 澧城中学 | 八年级 | 2000 |
86 | 王家厂镇 | 双庆村 | 杨孚国 | 杨玉芳 | 女 | 诰封碑小学 | 三年级 | 2000 |
87 | 王家厂镇 | 双庆村 | 戴上华 | 戴雨婷 | 女 | 诰封碑小学 | 四年级 | 2000 |
88 | 王家厂镇 | 双庆村 | 肖周清 | 肖丽娟 | 女 | 诰封碑小学 | 四年级 | 2000 |
89 | 王家厂镇 | 南河村 | 彭选平 | 段家红 | 男 | 王家厂镇中学 | 八年级 | 2000 |
90 | 王家厂镇 | 南河村 | 陈元林 | 陈思侣 | 女 | 王家厂镇中心小学 | 四年级 | 2000 |
91 | 王家厂镇 | 南河村 | 吕秋香 | 曹 伟 | 男 | 方石坪镇中心小学 | 四年级 | 2000 |
92 | 王家厂镇 | 南河村 | 庹朝桥 | 庹高月 | 女 | 方石坪镇中心小学 | 二年级 | 2000 |
93 | 王家厂镇 | 南河村 | 龙玉枚 | 王 帅 | 男 | 方石坪镇中学 | 七年级 | 2000 |
94 | 王家厂镇 | 南河村 | 黄道国 | 黄 浩 | 男 | 方石坪镇中学 | 三年级 | 2000 |
95 | 王家厂镇 | 生产街 | 郭小波 | 郭欣婷 | 女 | 王家厂镇中心小学 | 二年级 | 2000 |
96 | 王家厂镇 | 生产街 | 杨 泉 | 杨春瑾 | 男 | 王家厂镇中心小学 | 三年级 | 2000 |
97 | 王家厂镇 | 生产街 | 胡志平 | 胡湘婷 | 女 | 王家厂镇中心小学 | 五年级 | 2000 |
98 | 王家厂镇 | 建设街 | 黄子元 | 黄雅琪 | 女 | 王家厂镇中心小学 | 一年级 | 2000 |
99 | 王家厂镇 | 建设街 | 熊辉伍 | 熊国阳 | 男 | 王家厂镇中心小学 | 一年级 | 2000 |
100 | 金罗镇 | 金鸡岭社区 | 舒玖平 | 舒相菲 | 女 | 金罗中学 | 八年级 | 2000 |
101 | 金罗镇 | 金鸡岭社区 | 刘平珍 | 黄尹 | 女 | 上海华东理工大学 | 大二 | 2000 |
102 | 金罗镇 | 金鸡岭社区 | 孙国岩 | 孙元林 | 男 | 湖南交通工程学院 | 大二 | 2000 |
103 | 金罗镇 | 界溪河村 | 孙和平 | 孙秋 | 男 | 金罗中学 | 初三 | 2000 |
104 | 金罗镇 | 界溪河村 | 马宏章 | 马倩 | 女 | 桃园小学 | 三年级 | 2000 |
105 | 金罗镇 | 界溪河村 | 严程 | 严岳梦 | 女 | 贺州学院 | 大一 | 2000 |
106 | 金罗镇 | 界溪河村 | 陈光平 | 陈家欣 | 女 | 桃园小学 | 一年级 | 2000 |
107 | 金罗镇 | 幸福桥居 | 周国平 | 张曦丹 | 女 | 澧县一完小 | 六年级 | 2000 |
108 | 金罗镇 | 幸福桥居 | 周书高 | 周致永 | 男 | 金罗中心完小 | 五年级 | 2000 |
109 | 金罗镇 | 幸福桥居 | 袁武贵 | 袁陈 | 男 | 金罗中心完小 | 五年级 | 2000 |
110 | 金罗镇 | 幸福桥居 | 丁仁元 | 丁欣怡 | 女 | 金罗中心完小 | 三年级 | 2000 |
111 | 金罗镇 | 幸福桥居 | 陈秋霞 | 陈梓轩 | 男 | 金罗中心完小 | 四年级 | 2000 |
112 | 金罗镇 | 幸福桥居 | 丁莹梅 | 丁莹梅 | 女 | 华南大学 | 大三 | 2000 |
113 | 金罗镇 | 双溪村 | 张业友 | 张可建 | 男 | 金罗小学 | 一年级 | 2000 |
114 | 金罗镇 | 双溪村 | 蔡启柏 | 蔡阳惠 | 女 | 金罗小学 | 二年级 | 2000 |
115 | 金罗镇 | 双溪村 | 魏承银 | 陈颖 | 女 | 金罗中学 | 九年级 | 2000 |
116 | 金罗镇 | 界岭村 | 张世清 | 张德敏 | 男 | 金罗中学 | 七年级 | 2000 |
117 | 金罗镇 | 界岭村 | 丁仁永 | 丁财怡 | 女 | 金罗中学 | 六年级 | 2000 |
118 | 金罗镇 | 草堰村 | 刘从华 | 刘鑫 | 男 | 金罗中学 | 七年级 | 2000 |
119 | 金罗镇 | 新颜村 | 张俊 | 张迪昭 | 男 | 金罗中学 | 七年级 | 2000 |
120 | 金罗镇 | 新开寺村 | 黄泽高 | 黄陈龙 | 男 | 宜万中学 | 九年级 | 2000 |
121 | 金罗镇 | 新开寺村 | 段俊 | 段丝语 | 女 | 九澧实验小学 | 四年级 | 2000 |
122 | 金罗镇 | 新开寺村 | 候祖华 | 侯薇薇 | 女 | 新开小学 | 一年级 | 2000 |
123 | 金罗镇 | 鲁家冲村 | 张生秀 | 任杰 | 男 | 金罗中学 | 九年级 | 2000 |
124 | 金罗镇 | 鲁家冲村 | 向良双 | 向园园 | 女 | 湖南信息学院 | 本科 | 2000 |
125 | 金罗镇 | 鲁家冲村 | 王焕青 | 王治 | 男 | 金罗中学 | 七年级 | 2000 |
126 | 金罗镇 | 鲁家冲村 | 陈军化 | 陈炜 | 男 | 金罗中心完小 | 二年级 | 2000 |
127 | 金罗镇 | 鲁家冲村 | 喻军 | 喻清瑶 | 女 | 金罗中学 | 七年级 | 2000 |
128 | 金罗镇 | 鲁家冲村 | 戴作丽 | 范意君 | 女 | 金罗中学 | 八年级 | 2000 |
129 | 盐井镇 | 福新村 | 胡菊香 | 杨红霞 | 女 | 宜万中学 | 初三 | 2000 |
130 | 盐井镇 | 观山凸村 | 雷小均 | 雷周旗 | 男 | 盐井中学 | 初二 | 2000 |
131 | 盐井镇 | 观山凸村 | 武先红 | 武雨谢 | 女 | 盐井中心小学 | 五年级 | 2000 |
132 | 盐井镇 | 张家垱村 | 彭世贵 | 彭江平 | 男 | 澧县二中 | 高三 | 2000 |
133 | 盐井镇 | 洪杨村 | 李小英 | 李欣宇 | 女 | 白莲中心小学 | 五年级 | 2000 |
134 | 盐井镇 | 洪杨村 | 伍发清 | 伍远智 | 男 | 宜万中学 | 初一 | 2000 |
135 | 盐井镇 | 洪杨村 | 张自启 | 张奥宝 | 男 | 白莲中心小学 | 三年级 | 2000 |
136 | 盐井镇 | 宜万岭村 | 段传凡 | 段艳清 | 女 | 宜万岭小学 | 一年级 | 2000 |
137 | 盐井镇 | 盐井村 | 庹朝华 | 庹先明 | 男 | 盐井中心一完小 | 三年级 | 2000 |
138 | 盐井镇 | 盐井村 | 李启丙 | 李苏平 | 女 | 盐井中学 | 初一 | 2000 |
139 | 盐井镇 | 盐井村 | 张喻 | 邓张怡 | 女 | 盐井中心一完小 | 一年级 | 2000 |
140 | 盐井镇 | 伍家岗社区 | 陈肖平 | 肖玲玲 | 女 | 澧县一中 | 高一 | 2000 |
141 | 大堰垱镇 | 陈管垱村 | 张自国 | 张可玥 | 女 | 盐井镇万福小学 | 一年级 | 2000 |
142 | 大堰垱镇 | 陈管垱村 | 彭信强 | 李一帆 | 女 | 盐井镇宜万中学 | 初一 | 2000 |
143 | 大堰垱镇 | 陈管垱村 | 伍贤仿 | 熊天阳 | 男 | 澧阳镇第五完小 | 四年级 | 2000 |
144 | 大堰垱镇 | 陈管垱村 | 王先日 | 王志霞 | 女 | 大堰垱镇中武中学 | 二年级 | 2000 |
145 | 大堰垱镇 | 陈管垱村 | 熊自发 | 熊俊皓 | 男 | 梦溪镇彭家厂小学 | 二年级 | 2000 |
146 | 大堰垱镇 | 陈管垱村 | 周泽海 | 周莱 | 男 | 澧县政治特教学校 | 特殊学制 | 2000 |
147 | 大堰垱镇 | 陈管垱村 | 邓金友 | 高首平 | 女 | 澧县第六中学 | 高一 | 2000 |
148 | 大堰垱镇 | 陈管垱村 | 袁庭秀 | 裴李华 | 男 | 大堰垱镇中武中学 | 初二 | 2000 |
149 | 大堰垱镇 | 陈管垱村 | 黄继友 | 黄勇 | 男 | 盐井镇宜万中学 | 初三 | 2000 |
150 | 大堰垱镇 | 熊家湾 | 胡华 | 胡巧巧 | 女 | 大堰垱镇中学 | 九年级 | 2000 |
151 | 大堰垱镇 | 涔南 | 刘世庆 | 刘益湘 | 男 | 大堰垱镇涔南村小学 | 四年级 | 2000 |
152 | 大堰垱镇 | 干河村 | 周后春 | 周思婷 | 女 | 干河小学 | 四年级 | 2000 |
153 | 大堰垱镇 | 干河村 | 胡涛 | 胡涛 | 男 | 垱市中学 | 七年级 | 2000 |
154 | 大堰垱镇 | 干河村 | 黄菲菲 | 许怡琳 | 女 | 干河小学 | 二年级 | 2000 |
155 | 梦溪镇 | 大码头社区 | 林香 | 洪楠子 | 女 | 梦溪中学 | 六年级 | 2000 |
156 | 梦溪镇 | 凡家铺村 | 唐宇义 | 唐生旺 | 男 | 雷公塔中学 | 四年级 | 2000 |
157 | 梦溪镇 | 凡家铺村 | 张德双 | 张先宏 | 男 | 雷公塔小学 | 一年级 | 2000 |
158 | 梦溪镇 | 彭家厂村 | 戴宏勇 | 戴元芳 | 女 | 雷公塔中学 | 七年级 | 2000 |
159 | 梦溪镇 | 梦江桥村 | 洪岩 | 洪宝龙 | 男 | 澧阳中学 | 九年级 | 2000 |
160 | 梦溪镇 | 五福村 | 李银平 | 李银平 | 男 | 梦溪中学 | 七年级 | 2000 |
161 | 梦溪镇 | 缸窑村 | 彭悦华 | 彭雅琪 | 女 | 雷公塔中心小学 | 六年级 | 2000 |
162 | 梦溪镇 | 缸窑村 | 彭晓南 | 刘萍平 | 女 | 雷公塔中学 | 九年级 | 2000 |
163 | 梦溪镇 | 缸窑村 | 伍贤靠 | 伍彬分 | 女 | 雷公塔中学 | 九年级 | 2000 |
164 | 梦溪镇 | 彭家厂村 | 汤振清 | 汤余红 | 女 | 盐井中学 | 七年级 | 2000 |
165 | 梦溪镇 | 涔北村 | 王永兰 | 雷小晴 | 女 | 澧阳中学 | 七年级 | 2000 |
166 | 梦溪镇 | 涔北村 | 胡小红 | 朱心茹 | 女 | 雷公塔中学 | 九年级 | 2000 |
167 | 梦溪镇 | 雷公塔居 | 彭信梅 | 周丽丽 | 女 | 雷公塔小学 | 三年级 | 2000 |
168 | 梦溪镇 | 雷公塔居 | 伍千朋 | 伍锋城 | 男 | 雷公塔小学 | 五年级 | 2000 |
169 | 梦溪镇 | 八根松村 | 赵绪群 | 吴伟杰 | 男 | 公安县斗湖提小学 | 一年级 | 2000 |
170 | 梦溪镇 | 八根松村 | 胡流林 | 胡智铭 | 男 | 梦溪中学 | 八年级 | 2000 |
171 | 梦溪镇 | 新堰村 | 罗兴华 | 罗金林 | 女 | 涔南中学 | 九年级 | 2000 |
172 | 梦溪镇 | 新堰村 | 彭术松 | 彭小雨 | 女 | 雷公塔中学 | 七年级 | 2000 |
173 | 梦溪镇 | 宋鲁湖村 | 汪长华 | 汪湘丽 | 女 | 梦溪中学 | 七年级 | 2000 |
174 | 梦溪镇 | 梦溪寺居 | 李霞 | 李梦庆 | 女 | 梦溪中学 | 三年级 | 2000 |
175 | 复兴镇 | 温泉村 | 陈祖友 | 陈哲 | 男 | 澧县二中 | 高二 | 2000 |
176 | 复兴镇 | 温泉村 | 何祖国 | 何淼 | 男 | 澧县六中 | 高三 | 2000 |
177 | 复兴镇 | 温泉村 | 毛善秋 | 毛然 | 女 | 盐井小学 | 五年级 | 2000 |
178 | 复兴镇 | 温泉村 | 凡友菊 | 陈庭威 | 男 | 复兴明德小学 | 二年级 | 2000 |
179 | 复兴镇 | 又兴村 | 彭述兵 | 陆圆圆 | 女 | 雷公塔中心小学 | 二年级 | 2000 |
180 | 复兴镇 | 又兴村 | 马德林 | 马维佳 | 男 | 潮洲韩江中学 | 初一 | 2000 |
181 | 复兴镇 | 又兴村 | 谢燕 | 谢燕 | 女 | 复兴中学 | 初一 | 2000 |
182 | 复兴镇 | 又兴村 | 黄德海 | 黄蓉 | 女 | 澧县六中 | 高三 | 2000 |
183 | 复兴镇 | 又兴村 | 魏英玉 | 王可为 | 男 | 怀化学院东城区 | 大一 | 2000 |
184 | 复兴镇 | 双桥村 | 李霞 | 夏峰 | 男 | 复兴中学 | 九年级 | 2000 |
185 | 复兴镇 | 李家村 | 伍平 | 伍影怡 | 女 | 复兴中学 | 初三 | 2000 |
186 | 复兴镇 | 李家村 | 彭信军 | 彭玲霞 | 女 | 复兴中学 | 初一 | 2000 |
187 | 复兴镇 | 李家村 | 黄圣虎 | 黄陈 | 女 | 澧阳中学 | 初二 | 2000 |
188 | 复兴镇 | 李家村 | 赵复元 | 刘湘群 | 女 | 复兴明德小学 | 四年级 | 2000 |
189 | 复兴镇 | 双堰村 | 余习东 | 余芊芊 | 女 | 澧县三中 | 高二 | 2000 |
190 | 复兴镇 | 双堰村 | 万光军 | 万星宇 | 女 | 复兴中学 | 初三 | 2000 |
191 | 复兴镇 | 双堰村 | 黄道胜 | 黄生城 | 男 | 复兴明德小学 | 三年级 | 2000 |
192 | 复兴镇 | 双堰村 | 万家兰 | 谭茜文 | 女 | 复兴明德小学 | 一年级 | 2000 |
193 | 复兴镇 | 复兴社区 | 周用珍 | 彭宇杰 | 男 | 复兴明德小学 | 二年级 | 2000 |
194 | 复兴镇 | 复兴社区 | 钟吉明 | 钟黄俊 | 男 | 澧县实验小学 | 二年级 | 2000 |
195 | 复兴镇 | 复兴社区 | 李陈华 | 李陈华 | 男 | 澧县四中 | 高三 | 2000 |
196 | 复兴镇 | 复兴社区 | 王祥化 | 王雯静 | 女 | 复兴中学 | 初二 | 2000 |
197 | 复兴镇 | 界湖村 | 田培兰 | 田晓鑫 | 男 | 澧县实验小学 | 六年级 | 2000 |
198 | 复兴镇 | 界湖村 | 刘连洪 | 刘兰兰 | 女 | 澧县一中 | 一年级 | 2000 |
199 | 复兴镇 | 界湖村 | 张德亮 | 张雄 | 男 | 湖南文理学院 | 大二 | 2000 |
200 | 复兴镇 | 界湖村 | 刘业明 | 刘依桓 | 男 | 复兴镇双龙中心小学 | 一年级 | 2000 |
201 | 复兴镇 | 双龙村 | 胡春梅 | 胡燕 | 女 | 双龙中学 | 八年级 | 2000 |
202 | 复兴镇 | 双龙村 | 刘连生 | 刘湘梅 | 女 | 双龙中学 | 八年级 | 2000 |
203 | 复兴镇 | 双龙村 | 王金荣 | 王承辉 | 女 | 双龙中心小学 | 一年级 | 2000 |
204 | 复兴镇 | 双龙村 | 罗立业 | 罗文杰 | 男 | 澧县三中 | 高一 | 2000 |
205 | 复兴镇 | 双龙村 | 陆先妙 | 陆绪东 | 男 | 双龙中学 | 七年级 | 2000 |
206 | 复兴镇 | 曾家村 | 田家荣 | 田晴林 | 女 | 双龙中心小学 | 四年级 | 2000 |
207 | 复兴镇 | 曾家村 | 陈章发 | 陈香羽 | 女 | 双龙中心小学 | 四年级 | 2000 |
208 | 复兴镇 | 曾家村 | 刘依辉 | 任志聪 | 男 | 双龙中心小学 | 一年级 | 2000 |
209 | 复兴镇 | 曾家村 | 钟生贵 | 钟玉媛 | 女 | 双龙中学 | 九年级 | 2000 |
210 | 复兴镇 | 曾家村 | 刘严祖 | 何永好 | 男 | 城关中学 | 八年级 | 2000 |
211 | 复兴镇 | 曾家村 | 胡茂生 | 胡喜梦 | 女 | 双龙中学 | 八年级 | 2000 |
212 | 城头山镇 | 周家坡居 | 苏玉炎 | 苏梓文 | 女 | 玉成中心小学 | 一年级 | 2000 |
213 | 城头山镇 | 周家坡居 | 黄新国 | 黄伟 | 男 | 玉成中心小学 | 三年级 | 2000 |
214 | 城头山镇 | 古大堤村 | 王兰芝 | 蒋俊豪 | 男 | 合群小学 | 四年级 | 2000 |
215 | 城头山镇 | 古大堤村 | 黄春凤 | 汪甚讳 | 男 | 合群小学 | 一年级 | 2000 |
216 | 城头山镇 | 翊武村 | 文敬国 | 文晓云 | 女 | 雷公塔中学 | 初一 | 2000 |
217 | 城头山镇 | 大庙村 | 李林玲 | 曹李平 | 女 | 衡阳南华大学 | 大三 | 2000 |
218 | 城头山镇 | 大庙村 | 鲁伍洲 | 鲁紫嫣 | 女 | 团结小学 | 五年级 | 2000 |
219 | 城头山镇 | 城头山村 | 杨 成 | 杨宇辉 | 女 | 城头山小学 | 二年级 | 2000 |
220 | 城头山镇 | 张公庙居 | 熊宗培 | 陶熊春 | 男 | 县残联学校 | 特殊学制 | 2000 |
221 | 城头山镇 | 张公庙居 | 周晓灵 | 周逸峰 | 男 | 新联小学 | 二年级 | 2000 |
